阿土批发街(www.atu.cn)2010秋冬装衣服重量表
说明:单位为千克!
款式 男款重量 女款重量 童款重量 1套重单
蓝天麦子
10015 0.54 0.43 0.97
10106 0.41 0.31 0.72
10500 0.46 0.35 0.81
10501 0.49 0.38 0.87
10502 0.51 0.4 0.91
10503 0.42 0.33 0.75
10505 0.5 0.4 0.9
10508 0.36 0.27 0.63
10510 0.34 0.25 0.59
10511 0.34 0.34 0.68
10530 0.33 0.24 0.57
10531 0.34 0.29 0.63
10533 0.56 0.42 0.98
10536 0.39 0.29 0.25 0.93
10538 0.45 0.35 0.8
10551 0.34 0.25 0.2 0.79
10553 0.32 0.23 0.55
10555 0.31 0.22 0.53
10556 0.37 0.25 0.23 0.85
10558 0.3 0.23 0.53
10559 0.35 0.26 0.61
10560 0.51 0.43 0.94
10561 0.38 0.27 0.65
10562 0.49 0.38 0.29 1.16
10563 0.4 0.27 0.67
10565 0.27 0.32 0.59
10565 0.27 0.32 0.59
10565 0.27 0.2 0.47
10570 0.36 0.27 0.63
10571 0.54 0.42 0.96
10601 0.67 0.55 1.22
10602 0.85 0.66 1.51
10605 0.85 0.72 1.57
10608 0.74 0.6 1.34
10609 0.49 0.46 0.95
10620 0.89 0.76 0.53 2.18
10621 0.8 0.73 1.53
10623 0.92 0.78 1.7
10625 0.87 0.68 1.55
10630 0.76 0.63 1.39
10631 0.26 0.18 0.44
10633 0.34 0.16 0.5
10635 0.24 0.2 0.44
10636 0.23 0.18 0.41
10638 0.54 0.38 0.92
10653 0.71 0.56 1.27
10655 0.69 0.55 1.24
10656 0.63 0.48 1.11
10665 0.77 0.57 1.34
K018 0.77 0.57 1.34
K021 0.77 0.57 1.34
K1001 0.72 0.62 1.34
K1002 0.65 0.6 1.25
K1007 0.67 0.59 1.26
K1009 0.67 0.53 1.2
K1023 0.71 0.57 1.28
爱的国度
F1001 0.94 0.75 1.69
F1002 0.66 0.52 1.18
F1003 0.57 0.42 0.99
F1005 0.56 0.43 0.99
F1006 0.9 0.67 1.57
F1008 0.81 0.7 1.51
F1009 0.46 0.36 0.82
F1010 0.53 0.42 0.95
F1011 0.47 0.38 0.85
F1015 0.43 0.32 0.75
F1016 0.36 0.28 0.64
猴子家族
M8002 0.7 0.65 0.425 1.775
M8006 0.7 0.6 0.425 1.725
M8008 0.45 0.375 0.275 1.1
M8011 0.475 0.425 0.3 1.2
M8015 0.56 0.5 0.3 1.36
M8016 0.425 0.325 0.225 0.975
M8017 0.56 0.5 0.3 1.36
M8023 0.63 0.55 0.33 1.51
M8029 0.6 0.5 0.3 1.4
M8030 0.6 0.5 0.3 1.4
M8052 0.55 0.45 0.3 1.3
迪诗

DC981、DC982、DC983、DC984
江浙沪广东 18元/套(2件)
东北三省 35元/套(2件)
其它地区 25元/套(2件)

DC985
江浙沪广东 35元/套(2件)
东北三省 45元/套(2件)
其它地区 38元/套(2件)