| 艾夫斯堡 | 盘口 | 哈馬比 | 变化时间 |
| 0.87 | 平手/半球 | 1.02 | 7-2 02:19 走地 |
| 0.845 | 平手/半球 | 1.045 | 7-2 02:18 走地 |
| 0.835 | 平手/半球 | 1.055 | 7-2 02:17 走地 |
| 0.81 | 平手/半球 | 1.08 | 7-2 02:16 走地 |
| 0.795 | 平手/半球 | 1.095 | 7-2 02:15 走地 |
| 0.785 | 平手/半球 | 1.105 | 7-2 02:14 走地 |
| 0.775 | 平手/半球 | 1.115 | 7-2 02:11 走地 |
| 0.76 | 平手/半球 | 1.13 | 7-2 02:11 走地 |
| 0.735 | 平手/半球 | 1.16 | 7-2 02:10 走地 |
| 0.70 | 平手/半球 | 1.205 | 7-2 02:09 走地 |
| 0.69 | 平手/半球 | 1.215 | 7-2 02:09 走地 |
| 0.68 | 平手/半球 | 1.235 | 7-2 02:08 走地 |
| 0.66 | 平手/半球 | 1.265 | 7-2 02:07 走地 |
| 1.295 | 半球/一球 | 0.64 | 7-2 02:05 走地 |
| 1.265 | 半球/一球 | 0.66 | 7-2 02:03 走地 |
| 1.235 | 半球/一球 | 0.68 | 7-2 02:01 走地 |
| 1.215 | 半球/一球 | 0.69 | 7-2 02:00 走地 |
| 1.235 | 半球/一球 | 0.68 | 7-2 01:59 走地 |
| 1.25 | 半球/一球 | 0.665 | 7-2 01:56 走地 |
| 1.235 | 半球/一球 | 0.68 | 7-2 01:53 走地 |
| 1.245 | 半球/一球 | 0.67 | 7-2 01:49 走地 |
| 1.235 | 半球/一球 | 0.68 | 7-2 01:48 走地 |
| 1.215 | 半球/一球 | 0.69 | 7-2 01:48 走地 |
| 1.175 | 半球/一球 | 0.715 | 7-2 01:47 走地 |
| 1.16 | 半球/一球 | 0.725 | 7-2 01:46 走地 |
| 1.15 | 半球/一球 | 0.735 | 7-2 01:45 走地 |
| 1.16 | 半球/一球 | 0.725 | 7-2 01:42 走地 |
| 1.135 | 半球/一球 | 0.745 | 7-2 01:37 走地 |
| 1.125 | 半球/一球 | 0.755 | 7-2 01:34 走地 |
| 1.115 | 半球/一球 | 0.765 | 7-2 01:33 走地 |
| 1.085 | 半球/一球 | 0.795 | 7-2 01:30 走地 |
| 1.07 | 半球/一球 | 0.81 | 7-2 01:30 走地 |
| 1.105 | 半球/一球 | 0.775 | 7-2 01:29 走地 |
| 1.08 | 半球/一球 | 0.80 | 7-2 01:27 走地 |
| 1.07 | 半球/一球 | 0.81 | 7-2 01:26 走地 |
| 1.10 | 半球/一球 | 0.78 | 7-2 01:24 走地 |
| 1.11 | 半球/一球 | 0.77 | 7-2 01:24 走地 |
| 1.10 | 半球/一球 | 0.78 | 7-2 01:23 走地 |
| 1.075 | 半球/一球 | 0.805 | 7-2 01:22 走地 |
| 1.095 | 半球/一球 | 0.785 | 7-2 01:18 走地 |
| 1.085 | 半球/一球 | 0.795 | 7-2 01:17 走地 |
| 1.075 | 半球/一球 | 0.805 | 7-2 01:16 走地 |
| 1.065 | 半球/一球 | 0.815 | 7-2 01:15 走地 |
| 1.055 | 半球/一球 | 0.825 | 7-2 01:13 走地 |
| 1.09 | 半球/一球 | 0.79 | 7-2 01:12 走地 |
| 1.105 | 半球/一球 | 0.775 | 7-2 01:12 走地 |
| 1.135 | 半球/一球 | 0.745 | 7-2 01:11 走地 |
| 1.125 | 半球/一球 | 0.755 | 7-2 01:10 走地 |
| 1.115 | 半球/一球 | 0.765 | 7-2 01:10 走地 |
| 1.30 | 半球/一球 | 0.625 | 7-2 01:07 走地 |
| 1.195 | 半球/一球 | 0.70 | 7-2 01:06 走地 |
| 1.175 | 半球/一球 | 0.715 | 7-2 01:06 走地 |
| 1.03 | 半球/一球 | 0.87 | 7-2 00:59 |
| 1.015 | 半球/一球 | 0.885 | 7-2 00:58 |
| 1.03 | 半球/一球 | 0.87 | 7-2 00:57 |
| 0.975 | 半球/一球 | 0.915 | 7-2 00:56 |
| 0.96 | 半球/一球 | 0.93 | 7-2 00:55 |
| 1.015 | 半球/一球 | 0.885 | 7-2 00:55 |
| 0.985 | 半球/一球 | 0.905 | 7-2 00:51 |
| 0.98 | 半球/一球 | 0.91 | 7-2 00:50 |
| 0.97 | 半球/一球 | 0.92 | 7-2 00:45 |
| 0.955 | 半球/一球 | 0.935 | 7-2 00:43 |
| 0.94 | 半球/一球 | 0.95 | 7-2 00:42 |
| 0.96 | 半球/一球 | 0.93 | 7-2 00:34 |
| 0.945 | 半球/一球 | 0.945 | 7-2 00:33 |
| 0.94 | 半球/一球 | 0.95 | 7-2 00:32 |
| 0.925 | 半球/一球 | 0.965 | 7-2 00:31 |
| 0.94 | 半球/一球 | 0.95 | 7-2 00:30 |
| 0.955 | 半球/一球 | 0.935 | 7-2 00:29 |
| 0.97 | 半球/一球 | 0.92 | 7-2 00:29 |
| 0.985 | 半球/一球 | 0.905 | 7-2 00:28 |
| 0.97 | 半球/一球 | 0.92 | 7-2 00:26 |
| 0.955 | 半球/一球 | 0.935 | 7-2 00:24 |
| 0.97 | 半球/一球 | 0.92 | 7-2 00:21 |
| 0.985 | 半球/一球 | 0.905 | 7-2 00:20 |
| 0.97 | 半球/一球 | 0.92 | 7-2 00:08 |
| 0.965 | 半球/一球 | 0.925 | 7-2 00:05 |
| 0.97 | 半球/一球 | 0.92 | 7-2 00:04 |
| 0.985 | 半球/一球 | 0.905 | 7-2 00:03 |
| 0.975 | 半球/一球 | 0.915 | 7-2 00:01 |
| 0.955 | 半球/一球 | 0.935 | 7-1 23:59 |
| 0.97 | 半球/一球 | 0.92 | 7-1 23:54 |
| 0.965 | 半球/一球 | 0.925 | 7-1 23:49 |
| 0.98 | 半球/一球 | 0.91 | 7-1 23:46 |
| 0.975 | 半球/一球 | 0.915 | 7-1 23:44 |
| 0.945 | 半球/一球 | 0.945 | 7-1 23:43 |
| 0.94 | 半球/一球 | 0.95 | 7-1 23:42 |
| 0.945 | 半球/一球 | 0.945 | 7-1 23:38 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 23:38 |
| 0.935 | 半球/一球 | 0.955 | 7-1 23:34 |
| 0.94 | 半球/一球 | 0.95 | 7-1 23:27 |
| 0.935 | 半球/一球 | 0.955 | 7-1 23:26 |
| 0.94 | 半球/一球 | 0.95 | 7-1 23:18 |
| 0.945 | 半球/一球 | 0.945 | 7-1 23:17 |
| 0.96 | 半球/一球 | 0.93 | 7-1 23:14 |
| 0.945 | 半球/一球 | 0.945 | 7-1 23:13 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 23:07 |
| 0.945 | 半球/一球 | 0.945 | 7-1 23:06 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 22:42 |
| 0.94 | 半球/一球 | 0.95 | 7-1 22:27 |
| 0.935 | 半球/一球 | 0.955 | 7-1 22:26 |
| 0.89 | 半球/一球 | 1.01 | 7-1 22:17 |
| 0.885 | 半球/一球 | 1.015 | 7-1 22:16 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 7-1 21:46 |
| 0.87 | 半球/一球 | 1.03 | 7-1 21:45 |
| 0.855 | 半球/一球 | 1.045 | 7-1 21:45 |
| 0.87 | 半球/一球 | 1.03 | 7-1 21:44 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 7-1 21:35 |
| 0.895 | 半球/一球 | 1.005 | 7-1 21:29 |
| 0.88 | 半球/一球 | 1.02 | 7-1 21:28 |
| 0.895 | 半球/一球 | 1.005 | 7-1 21:19 |
| 0.89 | 半球/一球 | 1.01 | 7-1 21:13 |
| 0.895 | 半球/一球 | 1.005 | 7-1 20:41 |
| 0.88 | 半球/一球 | 1.02 | 7-1 20:41 |
| 0.895 | 半球/一球 | 1.005 | 7-1 20:31 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.98 | 7-1 20:29 |
| 0.925 | 半球/一球 | 0.965 | 7-1 20:22 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.98 | 7-1 20:14 |
| 0.905 | 半球/一球 | 0.985 | 7-1 20:01 |
| 0.89 | 半球/一球 | 1.01 | 7-1 19:27 |
| 0.905 | 半球/一球 | 0.985 | 7-1 19:22 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 7-1 18:27 |
| 0.915 | 半球/一球 | 0.975 | 7-1 18:20 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 7-1 17:31 |
| 0.885 | 半球/一球 | 1.015 | 7-1 17:08 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 7-1 16:29 |
| 0.895 | 半球/一球 | 1.005 | 7-1 16:27 |
| 0.88 | 半球/一球 | 1.02 | 7-1 16:26 |
| 0.865 | 半球/一球 | 1.035 | 7-1 16:25 |
| 0.88 | 半球/一球 | 1.02 | 7-1 16:15 |
| 0.94 | 半球/一球 | 0.95 | 7-1 16:14 |
| 0.955 | 半球/一球 | 0.935 | 7-1 16:13 |
| 0.96 | 半球/一球 | 0.93 | 7-1 16:12 |
| 0.925 | 半球/一球 | 0.965 | 7-1 16:12 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.98 | 7-1 16:03 |
| 0.915 | 半球/一球 | 0.975 | 7-1 16:01 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 15:30 |
| 0.915 | 半球/一球 | 0.975 | 7-1 15:20 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 7-1 15:03 |
| 0.95 | 半球/一球 | 0.94 | 7-1 15:02 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 14:54 |
| 0.935 | 半球/一球 | 0.955 | 7-1 14:53 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 14:25 |
| 0.915 | 半球/一球 | 0.975 | 7-1 14:06 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 14:03 |
| 0.945 | 半球/一球 | 0.945 | 7-1 13:54 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 13:50 |
| 0.935 | 半球/一球 | 0.955 | 7-1 13:39 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 13:32 |
| 0.945 | 半球/一球 | 0.945 | 7-1 13:04 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 13:02 |
| 0.94 | 半球/一球 | 0.95 | 7-1 13:01 |
| 0.925 | 半球/一球 | 0.965 | 7-1 13:00 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.98 | 7-1 12:59 |
| 0.895 | 半球/一球 | 1.005 | 7-1 12:56 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.98 | 7-1 12:45 |
| 0.915 | 半球/一球 | 0.975 | 7-1 12:37 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 7-1 12:25 |
| 0.915 | 半球/一球 | 0.975 | 7-1 12:24 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.96 | 7-1 12:22 |
| 0.95 | 半球/一球 | 0.94 | 7-1 12:22 |
| 0.915 | 半球/一球 | 0.975 | 7-1 12:18 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 7-1 12:09 |
| 0.88 | 半球/一球 | 1.02 | 7-1 12:05 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.98 | 7-1 12:03 |
| 0.905 | 半球/一球 | 0.985 | 7-1 12:01 |
| 0.905 | 半球/一球 | 0.985 | 7-1 11:46 早餐 |
| 0.89 | 半球/一球 | 1.01 | 7-1 11:43 早餐 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 7-1 08:03 早餐 |
| 0.89 | 半球/一球 | 0.99 | 6-30 23:33 早餐 |
| 0.90 | 半球/一球 | 0.98 | 6-30 06:20 早餐 |
| 0.92 | 半球/一球 | 0.96 | 6-30 05:44 早餐 |
| 0.90 | 半球/一球 | 0.96 | 6-29 18:29 早餐 |
| 0.95 | 半球/一球 | 0.91 | 6-29 17:22 早餐 |
| 1.00 | 半球/一球 | 0.86 | 6-29 07:03 早餐 |
| 0.97 | 半球/一球 | 0.89 | 6-29 01:41 早餐 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.93 | 6-29 01:37 早餐 |
| 0.88 | 半球/一球 | 0.98 | 6-28 22:48 早餐 |
Copyright © 2002-2008 008bo.net, 008新闻网. All Rights Reserved.