SB:  阿爾亞莫克 VS 艾畢達

大盘 盘口 小盘 变化时间
1.66 3.5 0.40 6-3 22:47 走地
1.53 3.5 0.45 6-3 22:47 走地
1.47 3.5 0.48 6-3 22:47 走地
1.42 3.5 0.50 6-3 22:46 走地
1.40 3.5 0.51 6-3 22:45 走地
1.33 3.5 0.55 6-3 22:44 走地
1.23 3.5 0.61 6-3 22:41 走地
1.26 3.5 0.59 6-3 22:41 走地
1.17 3.5 0.65 6-3 22:38 走地
1.13 3.5 0.68 6-3 22:38 走地
1.08 3.5 0.72 6-3 22:38 走地
1.11 3.5 0.70 6-3 22:38 走地
1.04 3.5 0.76 6-3 22:37 走地
1.00 3.5 0.80 6-3 22:37 走地
1.06 3.5 0.74 6-3 22:36 走地
1.00 3.5 0.80 6-3 22:36 走地
0.99 3.5 0.81 6-3 22:36 走地
1.05 3.5 0.75 6-3 22:36 走地
1.00 3.5 0.80 6-3 22:35 走地
0.96 3.5 0.84 6-3 22:35 走地
0.94 3.5 0.86 6-3 22:34 走地
0.92 3.5 0.88 6-3 22:34 走地
0.90 3.5 0.90 6-3 22:34 走地
1.11 3.5/4 0.70 6-3 22:33 走地
1.06 3.5/4 0.74 6-3 22:32 走地
1.00 3.5/4 0.80 6-3 22:32 走地
1.06 3.5/4 0.74 6-3 22:31 走地
0.96 3.5/4 0.84 6-3 22:31 走地
1.02 3.5/4 0.78 6-3 22:30 走地
0.98 3.5/4 0.82 6-3 22:30 走地
0.90 3.5/4 0.90 6-3 22:29 走地
0.90 2.5/3 0.90 6-3 22:27 走地
0.86 2.5/3 0.94 6-3 22:27 走地
0.88 2.5/3 0.92 6-3 22:26 走地
0.82 2.5/3 0.98 6-3 22:24 走地
0.78 2.5/3 1.02 6-3 22:23 走地
0.74 2.5/3 1.06 6-3 22:23 走地
0.80 2.5/3 1.00 6-3 22:22 走地
1.11 3 0.70 6-3 22:21 走地
1.05 3 0.75 6-3 22:21 走地
0.95 3 0.85 6-3 22:19 走地
0.92 3 0.88 6-3 22:19 走地
0.86 3 0.94 6-3 22:19 走地
0.80 3 1.00 6-3 22:18 走地
1.11 3/3.5 0.70 6-3 22:17 走地
1.16 3/3.5 0.66 6-3 22:17 走地
1.08 3/3.5 0.72 6-3 22:16 走地
1.02 3/3.5 0.78 6-3 22:13 走地
1.00 3/3.5 0.80 6-3 22:09 走地
0.95 3/3.5 0.85 6-3 22:08 走地
0.94 3/3.5 0.86 6-3 22:07 走地
1.00 3/3.5 0.80 6-3 22:06 走地
0.99 3/3.5 0.81 6-3 22:06 走地
1.05 3/3.5 0.75 6-3 21:57 走地
0.98 3/3.5 0.82 6-3 21:56 走地
0.94 3/3.5 0.86 6-3 21:55 走地
1.00 3/3.5 0.80 6-3 21:53 走地
0.98 3/3.5 0.82 6-3 21:53 走地
1.04 3/3.5 0.76 6-3 21:53 走地
1.05 3/3.5 0.75 6-3 21:50 走地
1.00 3/3.5 0.80 6-3 21:50 走地
0.94 3/3.5 0.86 6-3 21:49 走地
0.88 3/3.5 0.92 6-3 21:49 走地
0.94 3/3.5 0.86 6-3 21:49 走地
1.00 3/3.5 0.80 6-3 21:47 走地
1.00 2/2.5 0.80 6-3 21:42 走地
0.90 2/2.5 0.90 6-3 21:38 走地
1.13 2.5 0.68 6-3 21:38 走地
1.06 2.5 0.74 6-3 21:35 走地
1.00 2.5 0.80 6-3 21:34 走地
0.95 2.5 0.85 6-3 21:33 走地
0.92 2.5 0.88 6-3 21:32 走地
0.96 2.5 0.84 6-3 21:32 走地
0.90 2.5 0.90 6-3 21:31 走地
1.08 2.5/3 0.72 6-3 21:31 走地
1.02 2.5/3 0.78 6-3 21:28 走地
0.96 2.5/3 0.84 6-3 21:24 走地
0.90 2.5/3 0.90 6-3 21:23 走地
1.05 2 0.75 6-3 21:21 走地
1.00 2 0.80 6-3 21:17 走地
1.01 2 0.79 6-3 21:17 走地
0.95 2 0.85 6-3 21:17 走地
1.00 2 0.80 6-3 21:16 走地
0.94 2 0.86 6-3 21:16 走地
1.00 2 0.80 6-3 21:15 走地
0.96 2 0.84 6-3 21:14 走地
0.90 2 0.90 6-3 21:12 走地
1.11 2/2.5 0.70 6-3 21:10 走地
1.05 2/2.5 0.75 6-3 21:08 走地
0.96 2/2.5 0.80 6-3 21:07 走地

Copyright © 2002-2008 008bo.net, 008新闻网. All Rights Reserved.