SB:  舒爾本 VS 芬格爾

大盘 盘口 小盘 变化时间
1.26 1.5 0.65 6-29 04:43 走地
1.19 1.5 0.70 6-29 04:42 走地
1.26 1.5 0.65 6-29 04:42 走地
1.19 1.5 0.70 6-29 04:42 走地
1.06 1.5 0.80 6-29 04:41 走地
1.12 1.5 0.75 6-29 04:41 走地
1.19 1.5 0.70 6-29 04:41 走地
1.06 1.5 0.80 6-29 04:41 走地
1.01 1.5 0.85 6-29 04:41 走地
1.06 1.5 0.80 6-29 04:41 走地
1.05 1.5 0.81 6-29 04:40 走地
0.96 1.5 0.90 6-29 04:40 走地
1.01 1.5 0.85 6-29 04:40 走地
0.98 1.5 0.88 6-29 04:40 走地
0.95 1.5 0.91 6-29 04:40 走地
1.00 1.5 0.86 6-29 04:39 走地
0.98 1.5 0.88 6-29 04:39 走地
0.93 1.5 0.93 6-29 04:39 走地
0.98 1.5 0.88 6-29 04:39 走地
0.93 1.5 0.93 6-29 04:38 走地
0.95 1.5 0.91 6-29 04:38 走地
0.80 1.5 1.06 6-29 04:38 走地
0.90 1.5 0.96 6-29 04:38 走地
0.87 1.5 0.99 6-29 04:38 走地
0.90 1.5 0.96 6-29 04:37 走地
0.95 1.5 0.91 6-29 04:37 走地
0.93 1.5 0.93 6-29 04:37 走地
0.94 1.5 0.92 6-29 04:37 走地
0.96 1.5 0.90 6-29 04:36 走地
0.91 1.5 0.95 6-29 04:36 走地
0.96 1.5 0.90 6-29 04:36 走地
0.95 1.5 0.91 6-29 04:34 走地
1.00 1.5 0.86 6-29 04:34 走地
0.95 1.5 0.91 6-29 04:34 走地
0.98 1.5 0.88 6-29 04:33 走地
1.01 1.5 0.85 6-29 04:33 走地
0.95 1.5 0.91 6-29 04:33 走地
0.90 1.5 0.96 6-29 04:32 走地
0.93 1.5 0.93 6-29 04:32 走地
0.88 1.5 0.98 6-29 04:32 走地
0.94 1.5 0.92 6-29 04:32 走地
0.89 1.5 0.97 6-29 04:31 走地
0.87 1.5 0.99 6-29 04:31 走地
0.85 1.5 1.01 6-29 04:31 走地
0.80 1.5 1.06 6-29 04:30 走地
1.19 1.5/2 0.70 6-29 04:30 走地
1.14 1.5/2 0.73 6-29 04:30 走地
1.09 1.5/2 0.77 6-29 04:30 走地
1.12 1.5/2 0.75 6-29 04:30 走地
1.05 1.5/2 0.81 6-29 04:29 走地
1.00 1.5/2 0.86 6-29 04:29 走地
1.05 1.5/2 0.81 6-29 04:29 走地
1.01 1.5/2 0.85 6-29 04:28 走地
1.06 1.5/2 0.80 6-29 04:28 走地
1.01 1.5/2 0.85 6-29 04:28 走地
1.05 1.5/2 0.81 6-29 04:28 走地
1.01 1.5/2 0.85 6-29 04:27 走地
0.95 1.5/2 0.91 6-29 04:27 走地
0.88 1.5/2 0.98 6-29 04:27 走地
0.93 1.5/2 0.93 6-29 04:27 走地
0.98 1.5/2 0.88 6-29 04:27 走地
0.93 1.5/2 0.93 6-29 04:26 走地
0.98 1.5/2 0.88 6-29 04:26 走地
0.96 1.5/2 0.90 6-29 04:26 走地
1.01 1.5/2 0.85 6-29 04:26 走地
0.96 1.5/2 0.90 6-29 04:26 走地
0.95 1.5/2 0.91 6-29 04:25 走地
0.90 1.5/2 0.96 6-29 04:25 走地
0.95 1.5/2 0.91 6-29 04:25 走地
0.89 1.5/2 0.97 6-29 04:25 走地
0.86 1.5/2 1.00 6-29 04:25 走地
0.91 1.5/2 0.95 6-29 04:24 走地
0.96 1.5/2 0.90 6-29 04:24 走地
1.00 1.5/2 0.86 6-29 04:24 走地
0.92 1.5/2 0.94 6-29 04:24 走地
0.96 1.5/2 0.90 6-29 04:24 走地
0.99 1.5/2 0.87 6-29 04:24 走地
0.94 1.5/2 0.92 6-29 04:23 走地
0.91 1.5/2 0.95 6-29 04:23 走地
0.96 1.5/2 0.90 6-29 04:23 走地
1.01 1.5/2 0.85 6-29 04:23 走地
1.00 1.5/2 0.86 6-29 04:23 走地
0.90 1.5/2 0.96 6-29 04:23 走地
0.93 1.5/2 0.93 6-29 04:22 走地
0.96 1.5/2 0.90 6-29 04:22 走地
0.91 1.5/2 0.95 6-29 04:22 走地
0.85 1.5/2 1.01 6-29 04:22 走地
0.90 1.5/2 0.96 6-29 04:22 走地
0.87 1.5/2 0.99 6-29 04:21 走地
0.85 1.5/2 1.01 6-29 04:21 走地
0.80 1.5/2 1.06 6-29 04:21 走地
0.83 1.5/2 1.03 6-29 04:21 走地
0.78 1.5/2 1.08 6-29 04:21 走地
0.80 1.5/2 1.06 6-29 04:20 走地
0.85 1.5/2 1.01 6-29 04:20 走地
0.74 1.5/2 1.13 6-29 04:20 走地
0.72 1.5/2 1.16 6-29 04:20 走地
0.77 1.5/2 1.09 6-29 04:20 走地
0.75 1.5/2 1.12 6-29 04:19 走地
1.19 2 0.70 6-29 04:19 走地
1.12 2 0.75 6-29 04:18 走地
1.09 2 0.77 6-29 04:18 走地
1.04 2 0.82 6-29 04:17 走地
1.01 2 0.85 6-29 04:17 走地
1.06 2 0.80 6-29 04:17 走地
1.12 2 0.75 6-29 04:17 走地
1.06 2 0.80 6-29 04:17 走地
1.12 2 0.75 6-29 04:16 走地
1.09 2 0.77 6-29 04:16 走地
1.16 2 0.72 6-29 04:16 走地
1.12 2 0.75 6-29 04:16 走地
1.06 2 0.80 6-29 04:15 走地
1.12 2 0.75 6-29 04:15 走地
1.04 2 0.82 6-29 04:15 走地
1.01 2 0.85 6-29 04:14 走地
1.06 2 0.80 6-29 04:14 走地
1.04 2 0.82 6-29 04:14 走地
1.06 2 0.80 6-29 04:14 走地
1.01 2 0.85 6-29 04:14 走地
0.94 2 0.92 6-29 04:13 走地
0.90 2 0.96 6-29 04:13 走地
0.86 2 1.00 6-29 04:13 走地
0.76 2 1.11 6-29 04:12 走地
0.81 2 1.05 6-29 04:12 走地
1.19 2/2.5 0.70 6-29 04:12 走地
1.12 2/2.5 0.75 6-29 04:12 走地
1.07 2/2.5 0.79 6-29 04:11 走地
1.03 2/2.5 0.83 6-29 04:10 走地
1.08 2/2.5 0.78 6-29 04:09 走地
1.06 2/2.5 0.80 6-29 04:09 走地
1.01 2/2.5 0.85 6-29 04:08 走地
0.96 2/2.5 0.90 6-29 04:08 走地
1.01 2/2.5 0.85 6-29 04:08 走地
0.98 2/2.5 0.88 6-29 04:07 走地
1.03 2/2.5 0.83 6-29 04:07 走地
0.98 2/2.5 0.88 6-29 04:06 走地
0.93 2/2.5 0.93 6-29 04:05 走地
0.98 2/2.5 0.88 6-29 04:02 走地
0.93 2/2.5 0.93 6-29 04:00 走地
0.98 2/2.5 0.88 6-29 03:59 走地
0.99 2/2.5 0.87 6-29 03:58 走地
0.94 2/2.5 0.92 6-29 03:56 走地
0.91 2/2.5 0.95 6-29 03:56 走地
0.96 2/2.5 0.90 6-29 03:53 走地
1.01 2/2.5 0.85 6-29 03:52 走地
0.96 2/2.5 0.90 6-29 03:51 走地
1.01 2/2.5 0.85 6-29 03:50 走地
0.98 2/2.5 0.88 6-29 03:50 走地
0.93 2/2.5 0.93 6-29 03:49 走地
0.89 2/2.5 0.97 6-29 03:49 走地
0.97 2/2.5 0.89 6-29 03:49 走地
1.00 2/2.5 0.86 6-29 03:49 走地
0.95 2/2.5 0.91 6-29 03:48 走地
0.90 2/2.5 0.96 6-29 03:48 走地
1.14 2.5 0.73 6-29 03:47 走地
1.12 2.5 0.75 6-29 03:46 走地
1.06 2.5 0.80 6-29 03:44 走地
1.01 2.5 0.85 6-29 03:43 走地
1.06 2.5 0.80 6-29 03:42 走地
1.01 2.5 0.85 6-29 03:42 走地
0.95 2.5 0.91 6-29 03:40 走地
1.00 2.5 0.86 6-29 03:39 走地
1.03 2.5 0.83 6-29 03:38 走地
0.99 2.5 0.87 6-29 03:38 走地
0.95 2.5 0.91 6-29 03:37 走地
1.00 2.5 0.86 6-29 03:37 走地
0.95 2.5 0.91 6-29 03:35 走地
0.90 2.5 0.96 6-29 03:35 走地
0.88 2.5 0.98 6-29 03:34 走地
0.93 2.5 0.93 6-29 03:33 走地
0.88 2.5 0.98 6-29 03:33 走地
0.85 2.5 1.01 6-29 03:32 走地
0.90 2.5 0.96 6-29 03:32 走地
1.06 2.5/3 0.80 6-29 03:32 走地
1.12 2.5/3 0.75 6-29 03:32 走地
1.01 2.5/3 0.85 6-29 03:32 走地
1.06 2.5/3 0.80 6-29 03:31 走地
1.01 2.5/3 0.85 6-29 03:31 走地
1.06 2.5/3 0.80 6-29 03:31 走地
1.03 2.5/3 0.83 6-29 03:30 走地
0.98 2.5/3 0.88 6-29 03:30 走地
0.96 2.5/3 0.90 6-29 03:30 走地
1.01 2.5/3 0.85 6-29 03:29 走地
1.06 2.5/3 0.80 6-29 03:29 走地
1.01 2.5/3 0.85 6-29 03:28 走地
0.96 2.5/3 0.90 6-29 03:28 走地
0.94 2.5/3 0.92 6-29 03:27 走地
0.98 2.5/3 0.88 6-29 03:27 走地
0.93 2.5/3 0.93 6-29 03:26 走地
0.89 2.5/3 0.97 6-29 03:25 走地
0.94 2.5/3 0.92 6-29 03:25 走地
0.90 2.5/3 0.96 6-29 03:25 走地
0.95 2.5/3 0.91 6-29 03:24 走地
0.90 2.5/3 0.96 6-29 03:24 走地
0.88 2.5/3 0.98 6-29 03:24 走地
0.86 2.5/3 1.00 6-29 03:24 走地
0.91 2.5/3 0.95 6-29 03:23 走地
0.96 2.5/3 0.90 6-29 03:23 走地
0.91 2.5/3 0.95 6-29 03:23 走地
0.86 2.5/3 1.00 6-29 03:22 走地
0.81 2.5/3 1.05 6-29 03:22 走地
0.86 2.5/3 1.00 6-29 03:21 走地
0.91 2.5/3 0.95 6-29 03:21 走地
0.86 2.5/3 1.00 6-29 03:21 走地
0.91 2.5/3 0.95 6-29 03:21 走地
0.96 2.5/3 0.90 6-29 03:20 走地
0.97 2.5/3 0.89 6-29 03:20 走地
0.87 2.5/3 0.99 6-29 03:20 走地
0.90 2.5/3 0.96 6-29 03:19 走地
0.88 2.5/3 0.98 6-29 03:19 走地
0.93 2.5/3 0.93 6-29 03:19 走地
0.84 2.5/3 1.02 6-29 03:19 走地
0.83 2.5/3 1.03 6-29 03:19 走地
0.85 2.5/3 1.01 6-29 03:18 走地
0.90 2.5/3 0.96 6-29 03:18 走地
0.93 1.5/2 0.93 6-29 03:16 走地
0.98 1.5/2 0.88 6-29 03:15 走地
0.95 1.5/2 0.91 6-29 03:15 走地
1.00 1.5/2 0.86 6-29 03:15 走地
0.96 1.5/2 0.90 6-29 03:15 走地
1.01 1.5/2 0.85 6-29 03:14 走地
0.98 1.5/2 0.88 6-29 03:13 走地
0.93 1.5/2 0.93 6-29 03:13 走地
0.98 1.5/2 0.88 6-29 03:12 走地
0.93 1.5/2 0.93 6-29 03:11 走地
0.88 1.5/2 0.98 6-29 03:11 走地
1.19 2 0.70 6-29 03:10 走地
1.12 2 0.75 6-29 03:10 走地
1.19 2 0.70 6-29 03:10 走地
1.14 2 0.73 6-29 03:09 走地
1.09 2 0.77 6-29 03:08 走地
1.06 2 0.80 6-29 03:08 走地
1.01 2 0.85 6-29 03:08 走地
0.96 2 0.90 6-29 03:07 走地
1.21 2/2.5 0.68 6-29 03:05 走地
1.14 2/2.5 0.73 6-29 03:05 走地
1.08 2/2.5 0.78 6-29 03:04 走地
1.03 2/2.5 0.83 6-29 03:04 走地
0.98 2/2.5 0.88 6-29 03:04 走地
0.93 2/2.5 0.93 6-29 03:03 走地
1.19 2.5 0.70 6-29 03:03 走地
1.12 2.5 0.75 6-29 03:01 走地
1.12 2.5 0.73 6-29 02:51
1.06 2.5 0.78 6-29 02:20
1.08 2.5 0.76 6-29 02:19
1.03 2.5 0.81 6-29 02:08
1.01 2.5 0.83 6-29 02:07
1.06 2.5 0.78 6-29 01:10
1.02 2.5 0.82 6-29 01:10
1.07 2.5 0.77 6-28 23:59
1.13 2.5 0.72 6-28 21:52
1.16 2.5 0.70 6-28 21:52
1.07 2.5 0.77 6-28 18:57
1.05 2.5 0.79 6-28 18:56
1.05 2.5 0.77 6-28 17:57

Copyright © 2002-2008 008bo.net, 008新闻网. All Rights Reserved.