澳彩: 让球变化表     查看走势图:

荷蘭 盘口 烏拉圭 变化时间
0.940 半球/一球 0.92 7-7 00:46
0.930 半球/一球 0.930 7-7 00:39
0.92 半球/一球 0.940 7-6 23:50
0.91 半球/一球 0.95 7-6 23:49
0.90 半球/一球 0.96 7-6 23:48
0.91 半球/一球 0.95 7-6 23:47
0.90 半球/一球 0.96 7-6 23:27
0.930 半球/一球 0.930 7-6 23:13
0.91 半球/一球 0.95 7-6 23:00
0.90 半球/一球 0.96 7-6 22:58
0.89 半球/一球 0.97 7-6 22:38
0.88 半球/一球 0.98 7-6 22:37
0.90 半球/一球 0.96 7-6 21:41
0.88 半球/一球 0.98 7-6 21:16
0.92 半球/一球 0.940 7-6 20:43
0.90 半球/一球 0.96 7-6 17:21
0.92 半球/一球 0.940 7-6 16:30
0.90 半球/一球 0.96 7-6 15:59
0.88 半球/一球 0.98 7-6 15:55
0.86 半球/一球 1.00 7-6 15:42
0.820 半球/一球 1.04 7-6 15:35
0.80 半球/一球 1.06 7-6 14:46
0.78 半球/一球 1.08 7-6 14:41
0.72 半球/一球 1.14 7-6 12:37
0.73 半球/一球 1.13 7-6 12:31
0.74 半球/一球 1.12 7-6 12:29
0.78 半球/一球 1.08 7-6 10:45
0.80 半球/一球 1.06 7-6 01:40
0.79 半球/一球 1.07 7-5 13:38
0.810 半球/一球 1.05 7-5 12:07
0.79 半球/一球 1.07 7-5 09:21
0.810 半球/一球 1.05 7-5 02:07
0.83 半球/一球 1.03 7-5 00:58
0.80 半球/一球 1.06 7-4 20:52
0.74 半球/一球 1.12 7-4 20:49
0.78 半球/一球 1.08 7-4 20:49
0.820 半球/一球 1.04 7-4 20:15
0.74 半球/一球 1.12 7-4 20:13
0.78 半球/一球 1.08 7-4 20:07
0.820 半球/一球 1.04 7-4 17:58
0.84 半球/一球 1.02 7-4 16:34
0.85 半球/一球 1.01 7-4 15:43
0.83 半球/一球 1.03 7-4 15:41
0.79 半球/一球 1.07 7-4 14:49
0.810 半球/一球 1.05 7-4 13:48
0.78 半球/一球 1.08 7-4 13:47
0.80 半球/一球 1.06 7-4 12:53
0.820 半球/一球 1.04 7-4 11:16
0.83 半球/一球 1.03 7-4 05:17
0.87 半球/一球 0.99 7-4 04:29
0.89 半球/一球 0.97 7-4 03:51
0.87 半球/一球 0.99 7-4 03:25
0.84 半球/一球 1.02 7-4 00:30
0.86 半球/一球 1.00 7-3 14:24
0.88 半球/一球 0.98 7-3 14:23

Copyright © 2002-2008 008bo.net, 008新闻网. All Rights Reserved.