| 阿根廷 | 盘口 | 希臘 | 变化时间 |
| 0.69 | 半球 | 1.26 | 6-23 03:20 走地 |
| 0.68 | 半球 | 1.28 | 6-23 03:20 走地 |
| 0.70 | 半球 | 1.25 | 6-23 03:17 走地 |
| 0.72 | 半球 | 1.21 | 6-23 03:17 走地 |
| 0.70 | 半球 | 1.25 | 6-23 03:14 走地 |
| 0.68 | 半球 | 1.28 | 6-23 03:12 走地 |
| 0.65 | 半球 | 1.33 | 6-23 03:04 走地 |
| 0.63 | 半球 | 1.36 | 6-23 03:04 走地 |
| 0.65 | 半球 | 1.33 | 6-23 02:59 走地 |
| 0.61 | 半球 | 1.40 | 6-23 02:55 走地 |
| 0.59 | 半球 | 1.44 | 6-23 02:54 走地 |
| 0.61 | 半球 | 1.40 | 6-23 02:50 走地 |
| 0.63 | 半球 | 1.36 | 6-23 02:48 走地 |
| 0.65 | 半球 | 1.33 | 6-23 02:47 走地 |
| 1.21 | 一球 | 0.72 | 6-23 02:47 走地 |
| 1.25 | 一球 | 0.70 | 6-23 02:46 走地 |
| 1.21 | 一球 | 0.72 | 6-23 02:46 走地 |
| 1.25 | 一球 | 0.70 | 6-23 02:45 走地 |
| 1.21 | 一球 | 0.72 | 6-23 02:45 走地 |
| 1.19 | 一球 | 0.74 | 6-23 02:44 走地 |
| 1.16 | 一球 | 0.76 | 6-23 02:43 走地 |
| 1.11 | 一球 | 0.80 | 6-23 02:43 走地 |
| 1.08 | 一球 | 0.82 | 6-23 02:43 走地 |
| 1.11 | 一球 | 0.80 | 6-23 02:42 走地 |
| 1.09 | 一球 | 0.81 | 6-23 02:41 走地 |
| 1.06 | 一球 | 0.84 | 6-23 02:41 走地 |
| 1.11 | 一球 | 0.80 | 6-23 02:41 走地 |
| 1.08 | 一球 | 0.82 | 6-23 02:40 走地 |
| 1.11 | 一球 | 0.80 | 6-23 02:40 走地 |
| 1.08 | 一球 | 0.82 | 6-23 02:40 走地 |
| 1.11 | 一球 | 0.80 | 6-23 02:40 走地 |
| 1.07 | 一球 | 0.83 | 6-23 02:40 走地 |
| 1.09 | 一球 | 0.81 | 6-23 02:39 走地 |
| 1.08 | 一球 | 0.82 | 6-23 02:39 走地 |
| 1.11 | 一球 | 0.80 | 6-23 02:38 走地 |
| 1.08 | 一球 | 0.82 | 6-23 02:38 走地 |
| 1.05 | 一球 | 0.85 | 6-23 02:38 走地 |
| 1.07 | 一球 | 0.83 | 6-23 02:38 走地 |
| 1.06 | 一球 | 0.84 | 6-23 02:37 走地 |
| 1.08 | 一球 | 0.82 | 6-23 02:37 走地 |
| 1.07 | 一球 | 0.83 | 6-23 02:37 走地 |
| 1.05 | 一球 | 0.85 | 6-23 02:37 走地 |
| 1.02 | 一球 | 0.88 | 6-23 02:37 走地 |
| 1.00 | 一球 | 0.90 | 6-23 02:36 走地 |
| 0.98 | 一球 | 0.92 | 6-23 02:35 走地 |
| 0.96 | 一球 | 0.94 | 6-23 02:35 走地 |
| 0.94 | 一球 | 0.96 | 6-23 02:35 走地 |
| 0.96 | 一球 | 0.94 | 6-23 02:35 走地 |
| 0.98 | 一球 | 0.92 | 6-23 02:34 走地 |
| 1.00 | 一球 | 0.90 | 6-23 02:34 走地 |
| 0.95 | 一球 | 0.95 | 6-23 02:34 走地 |
| 0.97 | 一球 | 0.93 | 6-23 02:34 走地 |
| 0.93 | 一球 | 0.97 | 6-23 02:34 走地 |
| 0.90 | 一球 | 1.00 | 6-23 02:34 走地 |
| 0.87 | 一球 | 1.03 | 6-23 02:33 走地 |
| 0.88 | 一球 | 1.02 | 6-23 02:32 走地 |
| 0.87 | 一球 | 1.03 | 6-23 02:32 走地 |
| 0.84 | 一球 | 1.06 | 6-23 02:32 走地 |
| 0.86 | 一球 | 1.04 | 6-23 02:32 走地 |
| 0.87 | 一球 | 1.03 | 6-23 02:31 走地 |
| 0.88 | 一球 | 1.02 | 6-23 02:31 走地 |
| 0.86 | 一球 | 1.04 | 6-23 02:31 走地 |
| 0.84 | 一球 | 1.08 | 6-23 02:29 |
| 0.85 | 一球 | 1.07 | 6-23 02:29 |
| 0.86 | 一球 | 1.06 | 6-23 02:25 |
| 0.87 | 一球 | 1.05 | 6-23 02:25 |
| 0.86 | 一球 | 1.06 | 6-23 02:24 |
| 0.85 | 一球 | 1.07 | 6-23 02:24 |
| 0.84 | 一球 | 1.08 | 6-23 02:24 |
| 0.85 | 一球 | 1.07 | 6-23 02:23 |
| 0.86 | 一球 | 1.06 | 6-23 02:22 |
| 0.85 | 一球 | 1.07 | 6-23 02:22 |
| 0.84 | 一球 | 1.08 | 6-23 02:21 |
| 0.85 | 一球 | 1.07 | 6-23 02:20 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 02:20 |
| 0.84 | 一球 | 1.08 | 6-23 02:16 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 02:14 |
| 0.82 | 一球 | 1.11 | 6-23 02:14 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 02:13 |
| 0.82 | 一球 | 1.11 | 6-23 02:12 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 02:10 |
| 0.82 | 一球 | 1.11 | 6-23 02:10 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 02:09 |
| 0.82 | 一球 | 1.11 | 6-23 02:08 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 02:06 |
| 0.84 | 一球 | 1.08 | 6-23 02:05 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 02:04 |
| 0.82 | 一球 | 1.11 | 6-23 02:03 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 02:03 |
| 0.82 | 一球 | 1.11 | 6-23 02:02 |
| 0.81 | 一球 | 1.12 | 6-23 01:59 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:59 |
| 0.81 | 一球 | 1.12 | 6-23 01:57 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:55 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:55 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:53 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:53 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:48 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:47 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:46 |
| 0.81 | 一球 | 1.12 | 6-23 01:45 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:45 |
| 0.81 | 一球 | 1.12 | 6-23 01:45 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:45 |
| 0.81 | 一球 | 1.12 | 6-23 01:43 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:41 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:39 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:36 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:36 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:33 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:32 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:31 |
| 0.81 | 一球 | 1.12 | 6-23 01:30 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:30 |
| 0.81 | 一球 | 1.12 | 6-23 01:24 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:24 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:21 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 01:21 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:20 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 01:19 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:16 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 01:16 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:05 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 01:05 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 01:02 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 00:57 |
| 0.77 | 一球 | 1.17 | 6-23 00:57 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 00:54 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 00:54 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 00:50 |
| 0.77 | 一球 | 1.17 | 6-23 00:50 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 00:45 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 00:45 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 00:41 |
| 0.77 | 一球 | 1.17 | 6-23 00:41 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 00:39 |
| 0.77 | 一球 | 1.17 | 6-23 00:39 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 00:32 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 00:30 |
| 0.78 | 一球 | 1.16 | 6-23 00:30 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 00:27 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 00:25 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 00:25 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 00:21 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 00:20 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 00:19 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 00:18 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 00:17 |
| 0.81 | 一球 | 1.12 | 6-23 00:17 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 00:14 |
| 0.79 | 一球 | 1.14 | 6-23 00:14 |
| 0.80 | 一球 | 1.13 | 6-23 00:12 |
| 0.81 | 一球 | 1.12 | 6-23 00:10 |
| 0.82 | 一球 | 1.11 | 6-23 00:09 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 00:08 |
| 0.84 | 一球 | 1.08 | 6-23 00:08 |
| 0.83 | 一球 | 1.09 | 6-23 00:08 |
| 0.84 | 一球 | 1.08 | 6-23 00:05 |
| 0.85 | 一球 | 1.07 | 6-23 00:01 |
| 0.86 | 一球 | 1.06 | 6-22 23:59 |
| 0.87 | 一球 | 1.05 | 6-22 23:59 |
| 0.86 | 一球 | 1.06 | 6-22 23:57 |
| 0.85 | 一球 | 1.07 | 6-22 23:57 |
| 0.86 | 一球 | 1.06 | 6-22 23:56 |
| 0.87 | 一球 | 1.05 | 6-22 23:55 |
| 0.88 | 一球 | 1.04 | 6-22 23:46 |
| 0.87 | 一球 | 1.05 | 6-22 23:46 |
| 0.88 | 一球 | 1.04 | 6-22 23:33 |
| 0.89 | 一球 | 1.03 | 6-22 23:15 |
| 0.90 | 一球 | 1.02 | 6-22 23:10 |
| 0.89 | 一球 | 1.03 | 6-22 23:10 |
| 0.91 | 一球 | 1.01 | 6-22 23:05 |
| 0.92 | 一球 | 1.00 | 6-22 23:05 |
| 0.91 | 一球 | 1.01 | 6-22 23:04 |
| 0.92 | 一球 | 1.00 | 6-22 22:59 |
| 0.93 | 一球 | 0.99 | 6-22 22:51 |
| 0.94 | 一球 | 0.98 | 6-22 22:50 |
| 0.93 | 一球 | 0.99 | 6-22 22:26 |
| 0.94 | 一球 | 0.98 | 6-22 22:22 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 22:14 |
| 0.94 | 一球 | 0.98 | 6-22 22:06 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 22:06 |
| 0.94 | 一球 | 0.98 | 6-22 21:53 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 21:36 |
| 0.94 | 一球 | 0.98 | 6-22 21:36 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 21:33 |
| 0.96 | 一球 | 0.96 | 6-22 21:28 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 21:27 |
| 0.96 | 一球 | 0.96 | 6-22 21:22 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 21:18 |
| 0.94 | 一球 | 0.98 | 6-22 21:16 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 21:09 |
| 0.96 | 一球 | 0.96 | 6-22 21:08 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 21:08 |
| 0.96 | 一球 | 0.96 | 6-22 21:08 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 21:07 |
| 0.96 | 一球 | 0.96 | 6-22 21:06 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 21:05 |
| 0.96 | 一球 | 0.96 | 6-22 21:05 |
| 0.97 | 一球 | 0.95 | 6-22 21:05 |
| 0.96 | 一球 | 0.96 | 6-22 21:04 |
| 0.97 | 一球 | 0.95 | 6-22 21:04 |
| 0.96 | 一球 | 0.96 | 6-22 21:01 |
| 0.97 | 一球 | 0.95 | 6-22 21:01 |
| 0.98 | 一球 | 0.94 | 6-22 21:00 |
| 0.97 | 一球 | 0.95 | 6-22 21:00 |
| 0.98 | 一球 | 0.94 | 6-22 21:00 |
| 0.97 | 一球 | 0.95 | 6-22 20:59 |
| 0.98 | 一球 | 0.94 | 6-22 20:54 |
| 0.99 | 一球 | 0.93 | 6-22 20:52 |
| 1.00 | 一球 | 0.92 | 6-22 20:51 |
| 0.99 | 一球 | 0.93 | 6-22 20:51 |
| 1.00 | 一球 | 0.92 | 6-22 20:48 |
| 1.01 | 一球 | 0.91 | 6-22 20:47 |
| 0.99 | 一球 | 0.93 | 6-22 20:46 |
| 0.97 | 一球 | 0.95 | 6-22 20:44 |
| 0.96 | 一球 | 0.96 | 6-22 20:44 |
| 0.95 | 一球 | 0.97 | 6-22 20:43 |
| 0.92 | 一球 | 1.00 | 6-22 20:43 |
| 0.91 | 一球 | 1.01 | 6-22 20:42 |
| 0.90 | 一球 | 1.02 | 6-22 20:41 |
| 0.91 | 一球 | 1.01 | 6-22 20:41 |
| 0.90 | 一球 | 1.02 | 6-22 20:41 |
| 0.91 | 一球 | 1.01 | 6-22 20:40 |
| 0.90 | 一球 | 1.02 | 6-22 20:40 |
| 0.91 | 一球 | 1.01 | 6-22 20:40 |
| 0.90 | 一球 | 1.02 | 6-22 20:39 |
| 0.89 | 一球 | 1.03 | 6-22 20:32 |
| 0.88 | 一球 | 1.04 | 6-22 20:31 |
| 0.89 | 一球 | 1.03 | 6-22 20:21 |
| 0.90 | 一球 | 1.02 | 6-22 20:01 |
| 0.91 | 一球 | 1.01 | 6-22 20:00 |
| 0.90 | 一球 | 1.02 | 6-22 19:48 |
| 1.01 | 一球 | 0.91 | 6-22 17:46 |
| 1.02 | 一球 | 0.90 | 6-22 17:35 |
| 1.01 | 一球 | 0.91 | 6-22 17:28 |
| 1.00 | 一球 | 0.92 | 6-22 17:27 |
| 1.01 | 一球 | 0.91 | 6-22 17:05 |
| 1.02 | 一球 | 0.90 | 6-22 16:47 |
| 1.01 | 一球 | 0.91 | 6-22 16:47 |
| 1.02 | 一球 | 0.90 | 6-22 16:46 |
| 1.01 | 一球 | 0.91 | 6-22 16:46 |
| 1.02 | 一球 | 0.90 | 6-22 16:29 |
| 1.01 | 一球 | 0.91 | 6-22 16:25 |
| 1.02 | 一球 | 0.90 | 6-22 16:23 |
| 1.03 | 一球 | 0.89 | 6-22 16:22 |
| 1.04 | 一球 | 0.88 | 6-22 16:21 |
| 1.05 | 一球 | 0.87 | 6-22 16:20 |
| 1.06 | 一球 | 0.86 | 6-22 16:16 |
| 1.09 | 一球 | 0.83 | 6-22 15:48 |
| 1.11 | 一球 | 0.82 | 6-22 15:48 |
| 1.13 | 一球 | 0.80 | 6-22 15:39 |
| 1.12 | 一球 | 0.81 | 6-22 15:37 |
| 1.11 | 一球 | 0.82 | 6-22 15:35 |
| 1.09 | 一球 | 0.83 | 6-22 15:35 |
| 1.08 | 一球 | 0.84 | 6-22 15:29 |
| 1.07 | 一球 | 0.85 | 6-22 15:29 |
| 1.08 | 一球 | 0.84 | 6-22 15:08 |
| 1.07 | 一球 | 0.85 | 6-22 15:08 |
| 1.06 | 一球 | 0.86 | 6-22 15:08 |
| 1.07 | 一球 | 0.85 | 6-22 15:07 |
| 1.05 | 一球 | 0.87 | 6-22 14:37 |
| 1.06 | 一球 | 0.86 | 6-22 14:35 |
| 1.05 | 一球 | 0.87 | 6-22 14:35 |
| 1.06 | 一球 | 0.86 | 6-22 14:34 |
| 1.05 | 一球 | 0.87 | 6-22 14:33 |
| 1.06 | 一球 | 0.86 | 6-22 14:31 |
| 1.05 | 一球 | 0.87 | 6-22 14:30 |
| 1.08 | 一球 | 0.84 | 6-22 14:29 |
| 1.09 | 一球 | 0.83 | 6-22 14:29 |
| 0.78 | 半球/一球 | 1.16 | 6-22 14:29 |
| 0.79 | 半球/一球 | 1.14 | 6-22 14:28 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.13 | 6-22 14:06 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 14:06 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.13 | 6-22 13:53 |
| 0.79 | 半球/一球 | 1.14 | 6-22 13:53 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.13 | 6-22 13:44 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 13:33 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 12:50 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:48 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.13 | 6-22 12:17 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:17 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.13 | 6-22 12:16 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:16 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 12:16 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:16 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 12:15 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:15 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 12:14 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:14 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 12:14 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:14 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 12:14 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:08 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 12:07 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:06 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 12:06 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:03 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.13 | 6-22 12:03 |
| 0.79 | 半球/一球 | 1.14 | 6-22 12:03 早餐 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.13 | 6-22 12:03 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 12:02 早餐 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.13 | 6-22 12:02 早餐 |
| 0.79 | 半球/一球 | 1.14 | 6-22 11:35 早餐 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.13 | 6-22 11:05 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 10:21 早餐 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 10:20 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 10:19 早餐 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 09:27 早餐 |
| 0.79 | 半球/一球 | 1.12 | 6-22 09:25 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.09 | 6-22 06:01 早餐 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.11 | 6-22 05:57 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.09 | 6-22 05:50 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-22 05:14 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.09 | 6-22 04:47 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-22 04:46 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.09 | 6-22 04:45 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-22 04:40 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.09 | 6-22 04:39 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-22 04:38 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.09 | 6-22 04:37 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-22 04:36 早餐 |
| 0.81 | 半球/一球 | 1.09 | 6-22 04:35 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-22 03:31 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-22 02:39 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-22 02:37 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-22 01:43 早餐 |
| 0.84 | 半球/一球 | 1.06 | 6-22 01:31 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-22 01:14 早餐 |
| 0.84 | 半球/一球 | 1.06 | 6-22 00:59 早餐 |
| 0.86 | 半球/一球 | 1.04 | 6-21 23:53 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-21 23:51 早餐 |
| 0.86 | 半球/一球 | 1.04 | 6-21 23:50 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-21 21:49 早餐 |
| 0.86 | 半球/一球 | 1.04 | 6-21 21:45 早餐 |
| 0.87 | 半球/一球 | 1.03 | 6-21 21:44 早餐 |
| 0.86 | 半球/一球 | 1.04 | 6-21 21:43 早餐 |
| 0.87 | 半球/一球 | 1.03 | 6-21 21:41 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-21 15:57 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-21 12:48 早餐 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.08 | 6-21 12:47 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-21 12:46 早餐 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.08 | 6-21 09:25 早餐 |
| 0.84 | 半球/一球 | 1.06 | 6-21 00:39 早餐 |
| 0.86 | 半球/一球 | 1.04 | 6-20 18:55 早餐 |
| 0.87 | 半球/一球 | 1.03 | 6-20 18:50 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-20 15:39 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-20 14:54 早餐 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.08 | 6-20 13:13 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-20 02:01 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-20 01:40 早餐 |
| 0.86 | 半球/一球 | 1.04 | 6-19 23:12 早餐 |
| 0.84 | 半球/一球 | 1.06 | 6-19 19:47 早餐 |
| 0.83 | 半球/一球 | 1.07 | 6-19 08:08 早餐 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.11 | 6-19 00:44 早餐 |
| 0.82 | 半球/一球 | 1.08 | 6-18 22:28 早餐 |
| 0.80 | 半球/一球 | 1.11 | 6-18 22:22 早餐 |
| 0.86 | 半球/一球 | 1.04 | 6-18 22:18 早餐 |
| 0.84 | 半球/一球 | 1.06 | 6-18 22:14 早餐 |
| 0.86 | 半球/一球 | 1.04 | 6-18 21:07 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-18 20:59 早餐 |
| 0.86 | 半球/一球 | 1.04 | 6-18 20:54 早餐 |
| 0.88 | 半球/一球 | 1.02 | 6-18 20:37 早餐 |
| 0.89 | 半球/一球 | 1.01 | 6-18 18:49 早餐 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 6-18 18:10 早餐 |
| 0.92 | 半球/一球 | 0.98 | 6-18 18:05 早餐 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.99 | 6-18 18:03 早餐 |
| 0.93 | 半球/一球 | 0.97 | 6-18 17:44 早餐 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 6-18 16:36 早餐 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.99 | 6-18 16:32 早餐 |
| 0.89 | 半球/一球 | 1.01 | 6-18 16:10 早餐 |
| 0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 6-18 16:06 早餐 |
| 0.88 | 半球/一球 | 1.02 | 6-18 15:12 早餐 |
| 0.89 | 半球/一球 | 1.01 | 6-18 14:59 早餐 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.99 | 6-18 14:56 早餐 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 6-18 14:55 早餐 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.99 | 6-18 14:54 早餐 |
| 0.90 | 半球/一球 | 1.00 | 6-18 14:51 早餐 |
| 0.88 | 半球/一球 | 1.02 | 6-18 14:38 早餐 |
| 0.89 | 半球/一球 | 1.01 | 6-18 10:14 早餐 |
| 0.91 | 半球/一球 | 0.99 | 6-18 09:28 早餐 |
| 1.21 | 一球 | 0.72 | 6-18 09:22 早餐 |
| 1.21 | 一球 | 0.70 | 6-18 09:21 早餐 |
| 1.21 | 一球 | 0.72 | 6-18 09:20 早餐 |
| 1.21 | 一球 | 0.70 | 6-18 07:35 早餐 |
| 1.19 | 一球 | 0.72 | 6-18 04:34 早餐 |
| 1.16 | 一球 | 0.74 | 6-18 04:33 早餐 |
| 1.19 | 一球 | 0.72 | 6-18 04:32 早餐 |
| 1.16 | 一球 | 0.74 | 6-18 04:29 早餐 |
| 1.20 | 一球 | 0.71 | 6-18 03:09 早餐 |
| 1.16 | 一球 | 0.74 | 6-18 00:57 早餐 |
| 1.19 | 一球 | 0.72 | 6-18 00:45 早餐 |
| 0.98 | 一球/球半 | 0.90 | 6-17 07:01 早餐 |
| 1.01 | 一球/球半 | 0.87 | 6-16 20:09 早餐 |
| 1.03 | 一球/球半 | 0.85 | 6-16 19:07 早餐 |
| 1.00 | 一球/球半 | 0.88 | 6-16 18:58 早餐 |
| 0.96 | 一球/球半 | 0.92 | 6-16 17:15 早餐 |
| 0.94 | 一球/球半 | 0.94 | 6-16 17:11 早餐 |
| 0.96 | 一球/球半 | 0.92 | 6-16 17:01 早餐 |
| 0.90 | 一球/球半 | 0.98 | 6-16 15:53 早餐 |
| 0.88 | 一球/球半 | 1.00 | 6-16 15:30 早餐 |
| 0.89 | 一球/球半 | 0.99 | 6-16 12:07 早餐 |
| 0.88 | 一球/球半 | 1.00 | 6-16 12:00 早餐 |
| 0.90 | 一球/球半 | 0.98 | 6-16 11:54 早餐 |
| 0.87 | 一球/球半 | 1.01 | 6-16 11:52 早餐 |
| 0.86 | 一球/球半 | 1.02 | 6-16 11:43 早餐 |
| 0.85 | 一球/球半 | 1.03 | 6-16 11:40 早餐 |
| 0.93 | 一球/球半 | 0.95 | 6-16 06:43 早餐 |
| 0.90 | 一球/球半 | 0.98 | 6-16 00:57 早餐 |
Copyright © 2002-2008 008bo.net, 008新闻网. All Rights Reserved.