乐天堂:羅切達爾流浪 VS 布里斯班狼隊 → 查看走势图:
| 9-8 17:35 | 半球 | 0.93 |
| 9-8 17:35 | 半球 | 0.99 |
| 9-8 17:33 | 半球 | 0.99 |
| 9-8 17:32 | 半球 | 1.00 |
| 9-8 17:31 | 半球 | 0.99 |
| 9-8 17:30 | 半球 | 1.05 |
| 9-8 17:30 | 半球 | 0.96 |
| 9-8 17:30 | 半球 | 1.02 |
| 9-8 17:28 | 半球 | 1.02 |
| 9-8 17:27 | 半球 | 0.91 |
| 9-8 17:26 | 半球/一球 | 1.135 |
| 9-8 17:25 | 半球/一球 | 1.07 |
| 9-8 17:25 | 半球/一球 | 1.085 |
| 9-8 17:24 | 半球/一球 | 1.085 |
| 9-8 17:24 | 半球/一球 | 1.00 |
| 9-8 17:22 | 半球/一球 | 0.95 |
| 9-8 17:22 | 半球/一球 | 0.93 |
| 9-8 17:20 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 17:15 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 17:12 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 17:11 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 17:10 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 17:10 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 17:05 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 17:04 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 17:04 | 一球 | 1.225 |
| 9-8 17:00 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 16:55 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 16:50 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 16:49 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 16:45 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 16:40 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 16:35 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 16:30 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 16:25 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 16:20 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 16:20 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 16:16 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 16:15 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 16:10 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 16:05 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 16:00 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:55 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:50 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:45 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:40 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:35 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:30 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:25 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:20 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:15 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 15:15 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 15:10 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 15:05 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 15:04 | 一球 | 1.12 |
| 9-8 15:00 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:55 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:50 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:45 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:40 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:35 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:30 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:25 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:20 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:15 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:10 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:05 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 14:00 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:55 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:50 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:45 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:40 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:35 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:30 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:29 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:25 | 一球 | 0.98 |
| 9-8 13:23 | 一球 | 0.98 |
| 9-8 13:21 | 一球 | 1.04 |
| 9-8 13:20 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:15 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:15 | 一球 | 0.93 |
| 9-8 13:13 | 一球 | 0.93 |
| 9-8 13:12 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 13:10 | 一球 | 1.00 |
| 9-8 13:06 | 一球 | 1.00 |
| 9-8 13:05 | 一球 | 0.96 |
| 9-8 13:02 | 一球 | 0.96 |
| 9-8 13:00 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 12:55 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 12:50 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 12:48 | 一球 | 0.97 |
| 9-8 12:47 | 一球 | 0.93 |
| 9-8 12:46 | 一球 | 0.89 |
| 9-8 12:45 | 一球 | 0.92 |
| 9-8 12:40 | 一球 | 0.92 |
| 9-8 12:39 | 一球 | 0.92 |
| 9-8 12:38 | 一球 | 0.89 |
| 9-8 12:37 | 一球 | 0.93 |
| 9-8 12:36 | 一球 | 0.89 |
| 9-8 12:35 | 一球 | 0.93 |
| 9-8 12:30 | 一球 | 0.93 |
| 9-8 12:30 | 一球 | 0.92 |
| 9-8 12:25 | 一球 | 0.92 |
| 9-8 12:20 | 一球 | 0.92 |
| 9-8 12:20 | 一球 | 0.93 |
| 9-8 12:19 | 一球 | 0.93 |
| 9-8 12:16 | 一球 | 0.90 |
| 9-8 12:15 | 一球 | 0.89 |
| 9-8 12:14 | 一球 | 0.89 |
| 9-8 12:13 | 一球 | 0.92 |
| 9-8 12:12 | 一球 | 0.91 |
| 9-8 12:11 | 一球 | 0.84 |
| 9-8 12:10 | 一球 | 0.89 |
| 9-8 12:10 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 12:08 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 12:07 | 一球 | 0.84 |
| 9-8 12:06 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 12:05 | 一球 | 0.87 |
| 9-8 12:05 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 12:04 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 12:03 | 一球 | 0.87 |
| 9-8 12:02 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 12:01 | 一球 | 0.87 |
| 9-8 12:00 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 11:55 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 11:50 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 11:48 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 11:47 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 11:45 | 一球 | 0.80 |
| 9-8 11:45 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 11:40 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 11:35 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 11:30 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 11:25 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 11:20 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 11:15 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 11:11 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 11:10 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 11:05 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 11:00 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:55 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:50 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:45 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:40 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:35 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:30 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:25 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:20 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:15 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:10 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:05 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 10:00 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:55 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:50 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:45 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:40 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:35 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:30 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:25 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:20 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:15 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:10 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:05 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 09:00 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:55 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:50 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:45 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:40 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:35 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:30 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:25 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:20 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:15 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:10 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:05 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 08:00 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:55 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:50 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:45 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:40 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:35 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:30 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:25 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:20 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:15 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:10 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:05 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 07:00 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:55 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:50 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:45 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:40 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:35 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:30 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:25 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:20 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:15 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:10 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:05 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 06:00 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:55 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:50 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:45 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:43 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:40 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:35 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:35 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 05:30 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 05:25 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 05:20 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 05:16 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 05:15 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:15 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 05:13 | 一球 | 0.75 |
| 9-8 05:10 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:05 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 05:00 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:55 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:50 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:45 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:40 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:35 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:30 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:25 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:20 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:15 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:10 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:05 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 04:00 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 03:55 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 03:50 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 03:45 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 03:40 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 03:35 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 03:30 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 03:25 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 03:20 | 一球 | 0.78 |
| 9-8 03:17 | 一球 | 0.78(初盘) |
说明:绿色 表示早餐盘,红色 表示即时盘,蓝色 表示走地盘