SB:  東京日視 VS 富山勝利

大盘 盘口 小盘 变化时间
0.65 2 1.28 6-12 12:50 走地
0.62 2 1.33 6-12 12:48 走地
0.58 2 1.40 6-12 12:46 走地
0.57 2 1.41 6-12 12:46 走地
1.28 2.5 0.65 6-12 12:42 走地
1.20 2.5 0.70 6-12 12:41 走地
1.13 2.5 0.75 6-12 12:41 走地
1.07 2.5 0.80 6-12 12:39 走地
1.02 2.5 0.85 6-12 12:38 走地
0.97 2.5 0.90 6-12 12:38 走地
0.93 2.5 0.94 6-12 12:36 走地
0.90 2.5 0.97 6-12 12:35 走地
0.85 2.5 1.02 6-12 12:33 走地
0.80 2.5 1.07 6-12 12:31 走地
0.74 2.5 1.14 6-12 12:29 走地
0.70 2.5 1.20 6-12 12:28 走地
1.20 3 0.70 6-12 12:26 走地
1.16 3 0.73 6-12 12:21 走地
1.12 3 0.76 6-12 12:19 走地
1.07 3 0.80 6-12 12:17 走地
1.28 2/2.5 0.65 6-12 12:15 走地
1.20 2/2.5 0.70 6-12 12:08 走地
1.13 2/2.5 0.75 6-12 12:08 走地
1.09 2/2.5 0.78 6-12 12:07 走地
1.05 2/2.5 0.82 6-12 12:03 走地
0.96 2/2.5 0.92 6-12 12:03 走地
1.05 2/2.5 0.82 6-12 12:03 走地
0.97 2/2.5 0.90 6-12 12:02 走地
0.96 2/2.5 0.92 6-12 11:59 早餐
0.99 2/2.5 0.89 6-12 11:56 早餐
1.00 2/2.5 0.88 6-12 11:10 早餐
1.01 2/2.5 0.87 6-12 10:22 早餐
1.04 2/2.5 0.84 6-12 09:56 早餐
1.07 2/2.5 0.81 6-12 07:27 早餐
1.05 2/2.5 0.81 6-12 07:26 早餐
1.07 2/2.5 0.81 6-12 07:25 早餐
1.05 2/2.5 0.81 6-12 05:08 早餐
1.04 2/2.5 0.82 6-12 03:59 早餐
1.03 2/2.5 0.83 6-12 01:32 早餐
1.01 2/2.5 0.85 6-11 21:17 早餐
1.02 2/2.5 0.84 6-11 21:15 早餐
0.98 2/2.5 0.88 6-10 18:06 早餐

Copyright © 2002-2008 008bo.net, 008新闻网. All Rights Reserved.