ÀÖÌìÌÃ:  ¿¦ûœÂ¡ VS¡¡µ¤ûœ

´óÅÌ ÅÌ¿Ú Ð¡ÅÌ ±ä»¯Ê±¼ä
0.89 2 1.04 6-19 23:56
0.90 2 1.03 6-19 23:27
0.88 2 1.05 6-19 20:32
0.86 2 1.07 6-19 18:06
0.88 2 1.05 6-19 18:05
0.91 2 1.02 6-19 18:01
0.930 2 1.00 6-19 17:46
0.940 2 0.99 6-19 17:41
0.930 2 1.00 6-19 17:41
0.95 2 0.98 6-19 17:40
0.930 2 1.00 6-19 17:40
0.95 2 0.98 6-19 17:38
0.930 2 1.00 6-19 17:37
0.95 2 0.98 6-19 17:11
0.97 2 0.96 6-19 16:44
0.99 2 0.940 6-19 16:42
0.97 2 0.96 6-19 16:41
0.99 2 0.940 6-19 16:31
1.03 2 0.90 6-19 16:30
1.00 2 0.930 6-19 13:36
1.02 2 0.91 6-19 11:21 Ôç²Í
0.97 2 0.96 6-19 11:20 Ôç²Í
1.02 2 0.91 6-19 11:20 Ôç²Í
0.97 2 0.96 6-19 11:20 Ôç²Í
1.02 2 0.91 6-19 11:19 Ôç²Í
0.97 2 0.96 6-19 11:19 Ôç²Í
1.02 2 0.91 6-19 11:19 Ôç²Í
0.97 2 0.96 6-19 08:36 Ôç²Í
1.01 2 0.92 6-19 08:34 Ôç²Í
0.97 2 0.96 6-19 08:32 Ôç²Í
1.01 2 0.92 6-19 06:27 Ôç²Í
1.01 2 0.92 6-19 06:02 Ôç²Í
0.98 2 0.92 6-19 05:59 Ôç²Í
0.930 2 0.97 6-19 05:22 Ôç²Í
0.92 2 0.98 6-19 04:43 Ôç²Í
0.90 2 1.00 6-19 04:42 Ôç²Í
0.92 2 0.98 6-19 04:41 Ôç²Í
0.90 2 1.00 6-19 02:08 Ôç²Í
0.95 2 0.95 6-19 02:07 Ôç²Í
0.92 2 0.98 6-19 02:06 Ôç²Í
0.95 2 0.95 6-19 01:10 Ôç²Í
0.940 2 0.96 6-19 00:00 Ôç²Í
0.97 2 0.930 6-19 00:00 Ôç²Í
0.90 2 1.00 6-18 23:59 Ôç²Í
0.97 2 0.930 6-18 01:35 Ôç²Í
1.04 2 0.86 6-17 23:44 Ôç²Í
1.09 2 0.810 6-17 00:26 Ôç²Í
1.17 2 0.75 6-17 00:22 Ôç²Í
1.08 2 0.820 6-16 23:11 Ôç²Í
1.05 2 0.85 6-16 21:50 Ôç²Í
1.00 2 0.90 6-16 21:49 Ôç²Í
1.07 2 0.83 6-16 21:48 Ôç²Í
1.00 2 0.90 6-16 21:47 Ôç²Í
1.07 2 0.83 6-16 21:46 Ôç²Í
1.00 2 0.90 6-16 17:34 Ôç²Í
0.96 2 0.940 6-16 00:14 Ôç²Í
0.930 2 0.97 6-15 03:48 Ôç²Í
0.89 2 1.01 6-15 03:48 Ôç²Í
0.930 2 0.97 6-15 03:46 Ôç²Í
0.89 2 1.01 6-15 00:55 Ôç²Í
0.83 2 1.07 6-15 00:27 Ôç²Í
1.47 2.5 0.58 6-15 00:25 Ôç²Í
0.83 2 1.07 6-15 00:24 Ôç²Í
1.47 2.5 0.58 6-15 00:23 Ôç²Í
0.83 2 1.07 6-14 00:17 Ôç²Í
0.820 2 1.08 6-14 00:16 Ôç²Í
0.83 2 1.07 6-14 00:15 Ôç²Í
0.820 2 1.08 6-14 00:01 Ôç²Í
0.83 2 1.07 6-13 07:55 Ôç²Í

Copyright © 2002-2008 008bo.net, 008ÐÂÎÅÍø. All Rights Reserved.