乐天堂: 让球变化表     查看走势图:

阿根廷 盘口 希臘 变化时间
0.655 半球 1.27 6-23 03:25 走地
0.675 半球 1.24 6-23 03:22 走地
0.665 半球 1.25 6-23 03:17 走地
0.68 半球 1.235 6-23 03:15 走地
0.655 半球 1.27 6-23 03:13 走地
0.645 半球 1.28 6-23 03:12 走地
0.635 半球 1.30 6-23 03:12 走地
0.625 半球 1.31 6-23 03:10 走地
0.615 半球 1.33 6-23 03:06 走地
0.625 半球 1.31 6-23 03:05 走地
1.235 一球 0.68 6-23 03:03 走地
1.275 一球 0.65 6-23 03:02 走地
1.235 一球 0.68 6-23 03:01 走地
1.165 一球 0.73 6-23 03:00 走地
1.195 一球 0.705 6-23 03:00 走地
1.17 一球 0.725 6-23 02:59 走地
1.145 一球 0.745 6-23 02:58 走地
1.17 一球 0.725 6-23 02:57 走地
1.16 一球 0.735 6-23 02:56 走地
1.135 一球 0.755 6-23 02:55 走地
1.14 一球 0.75 6-23 02:52 走地
1.165 一球 0.73 6-23 02:52 走地
1.14 一球 0.75 6-23 02:51 走地
1.12 一球 0.77 6-23 02:51 走地
1.14 一球 0.75 6-23 02:49 走地
1.165 一球 0.73 6-23 02:48 走地
1.145 一球 0.745 6-23 02:48 走地
1.195 一球 0.705 6-23 02:47 走地
1.125 一球 0.765 6-23 02:47 走地
1.105 一球 0.785 6-23 02:46 走地
1.125 一球 0.765 6-23 02:45 走地
1.135 一球 0.755 6-23 02:44 走地
1.105 一球 0.785 6-23 02:44 走地
1.07 一球 0.82 6-23 02:43 走地
1.09 一球 0.80 6-23 02:42 走地
1.06 一球 0.83 6-23 02:41 走地
1.05 一球 0.84 6-23 02:41 走地
1.075 一球 0.815 6-23 02:40 走地
1.055 一球 0.835 6-23 02:40 走地
1.09 一球 0.80 6-23 02:39 走地
1.075 一球 0.815 6-23 02:38 走地
1.05 一球 0.84 6-23 02:37 走地
1.08 一球 0.81 6-23 02:37 走地
1.015 一球 0.875 6-23 02:36 走地
0.955 一球 0.935 6-23 02:35 走地
0.915 一球 0.975 6-23 02:34 走地
0.86 一球 1.03 6-23 02:33 走地
0.85 一球 1.04 6-23 02:33 走地
0.86 一球 1.03 6-23 02:32 走地
0.80 一球 1.09 6-23 02:31 走地
0.78 一球 1.11 6-23 02:31 走地
0.81 一球 1.10 6-23 02:30
0.82 一球 1.09 6-23 02:29
0.815 一球 1.095 6-23 02:29
0.84 一球 1.07 6-23 02:28
0.83 一球 1.08 6-23 02:27
0.825 一球 1.085 6-23 02:26
0.83 一球 1.08 6-23 02:25
0.82 一球 1.09 6-23 02:25
0.815 一球 1.095 6-23 02:24
0.83 一球 1.08 6-23 02:23
0.825 一球 1.085 6-23 02:22
0.82 一球 1.09 6-23 02:22
0.825 一球 1.085 6-23 02:21
0.82 一球 1.09 6-23 02:19
0.825 一球 1.085 6-23 02:17
0.815 一球 1.095 6-23 02:16
0.82 一球 1.09 6-23 02:14
0.805 一球 1.105 6-23 02:14
0.81 一球 1.10 6-23 02:13
0.82 一球 1.09 6-23 02:12
0.81 一球 1.10 6-23 02:10
0.80 一球 1.11 6-23 02:09
0.815 一球 1.095 6-23 02:08
0.81 一球 1.10 6-23 02:07
0.82 一球 1.09 6-23 02:06
0.81 一球 1.10 6-23 02:06
0.815 一球 1.095 6-23 02:05
0.82 一球 1.09 6-23 02:04
0.81 一球 1.10 6-23 02:04
0.80 一球 1.11 6-23 02:03
0.795 一球 1.115 6-23 02:01
0.79 一球 1.12 6-23 02:00
0.785 一球 1.125 6-23 01:59
0.79 一球 1.12 6-23 01:58
0.80 一球 1.11 6-23 01:57
0.79 一球 1.12 6-23 01:52
0.785 一球 1.125 6-23 01:52
0.79 一球 1.12 6-23 01:48
0.785 一球 1.125 6-23 01:46
0.795 一球 1.115 6-23 01:45
0.79 一球 1.12 6-23 01:41
0.795 一球 1.115 6-23 01:40
0.79 一球 1.12 6-23 01:39
0.795 一球 1.115 6-23 01:38
0.785 一球 1.125 6-23 01:37
0.79 一球 1.12 6-23 01:35
0.78 一球 1.13 6-23 01:34
0.79 一球 1.12 6-23 01:32
0.795 一球 1.115 6-23 01:31
0.80 一球 1.11 6-23 01:31
0.79 一球 1.12 6-23 01:30
0.795 一球 1.115 6-23 01:28
0.80 一球 1.11 6-23 01:26
0.785 一球 1.125 6-23 01:25
0.79 一球 1.12 6-23 01:24
0.78 一球 1.13 6-23 01:22
0.775 一球 1.135 6-23 01:22
0.77 一球 1.14 6-23 01:20
0.765 一球 1.145 6-23 01:19
0.77 一球 1.14 6-23 01:18
0.765 一球 1.145 6-23 01:16
0.77 一球 1.14 6-23 01:12
0.765 一球 1.145 6-23 01:11
0.77 一球 1.14 6-23 01:09
0.78 一球 1.13 6-23 01:07
0.775 一球 1.135 6-23 01:06
0.78 一球 1.13 6-23 01:04
0.77 一球 1.14 6-23 01:03
0.775 一球 1.135 6-23 01:02
0.77 一球 1.14 6-23 00:58
0.765 一球 1.145 6-23 00:57
0.77 一球 1.14 6-23 00:55
0.765 一球 1.145 6-23 00:53
0.77 一球 1.14 6-23 00:46
0.765 一球 1.145 6-23 00:46
0.76 一球 1.15 6-23 00:45
0.765 一球 1.145 6-23 00:43
0.76 一球 1.15 6-23 00:40
0.765 一球 1.145 6-23 00:37
0.76 一球 1.15 6-23 00:37
0.755 一球 1.155 6-23 00:36
0.75 一球 1.16 6-23 00:35
0.745 一球 1.165 6-23 00:35
0.75 一球 1.16 6-23 00:34
0.76 一球 1.15 6-23 00:33
0.765 一球 1.145 6-23 00:31
0.77 一球 1.14 6-23 00:28
0.78 一球 1.13 6-23 00:27
0.785 一球 1.125 6-23 00:26
0.79 一球 1.12 6-23 00:25
0.795 一球 1.115 6-23 00:24
0.80 一球 1.11 6-23 00:23
0.805 一球 1.105 6-23 00:21
0.80 一球 1.11 6-23 00:18
0.795 一球 1.115 6-23 00:17
0.80 一球 1.11 6-23 00:16
0.79 一球 1.12 6-23 00:15
0.80 一球 1.11 6-23 00:13
0.82 一球 1.09 6-23 00:13
0.815 一球 1.095 6-23 00:12
0.81 一球 1.10 6-23 00:11
0.815 一球 1.095 6-23 00:10
0.82 一球 1.09 6-23 00:09
0.825 一球 1.085 6-23 00:08
0.835 一球 1.075 6-23 00:08
0.84 一球 1.07 6-23 00:07
0.845 一球 1.065 6-23 00:06
0.84 一球 1.07 6-23 00:05
0.845 一球 1.065 6-23 00:05
0.84 一球 1.07 6-23 00:04
0.845 一球 1.065 6-23 00:01
0.85 一球 1.06 6-23 00:00
0.855 一球 1.055 6-22 23:59
0.85 一球 1.06 6-22 23:58
0.845 一球 1.065 6-22 23:58
0.85 一球 1.06 6-22 23:57
0.865 一球 1.045 6-22 23:57
0.875 一球 1.035 6-22 23:55
0.88 一球 1.03 6-22 23:54
0.885 一球 1.025 6-22 23:52
0.87 一球 1.04 6-22 23:49
0.875 一球 1.035 6-22 23:47
0.87 一球 1.04 6-22 23:46
0.875 一球 1.035 6-22 23:44
0.88 一球 1.03 6-22 23:43
0.875 一球 1.035 6-22 23:40
0.87 一球 1.04 6-22 23:39
0.875 一球 1.035 6-22 23:39
0.86 一球 1.05 6-22 23:38
0.865 一球 1.045 6-22 23:37
0.875 一球 1.035 6-22 23:32
0.87 一球 1.04 6-22 23:31
0.875 一球 1.035 6-22 23:30
0.865 一球 1.045 6-22 23:30
0.88 一球 1.03 6-22 23:29
0.885 一球 1.025 6-22 23:28
0.89 一球 1.02 6-22 23:27
0.88 一球 1.03 6-22 23:26
0.885 一球 1.025 6-22 23:25
0.89 一球 1.02 6-22 23:19
0.885 一球 1.025 6-22 23:19
0.89 一球 1.02 6-22 23:17
0.895 一球 1.015 6-22 23:15
0.90 一球 1.01 6-22 23:15
0.895 一球 1.015 6-22 23:13
0.90 一球 1.01 6-22 23:09
0.905 一球 1.005 6-22 23:08
0.91 一球 1.00 6-22 23:07
0.90 一球 1.01 6-22 23:06
0.905 一球 1.005 6-22 23:04
0.91 一球 1.00 6-22 23:02
0.915 一球 0.995 6-22 23:01
0.92 一球 0.99 6-22 23:00
0.915 一球 0.995 6-22 22:59
0.91 一球 1.00 6-22 22:58
0.905 一球 1.005 6-22 22:57
0.91 一球 1.00 6-22 22:54
0.915 一球 0.995 6-22 22:53
0.92 一球 0.99 6-22 22:52
0.925 一球 0.985 6-22 22:51
0.92 一球 0.99 6-22 22:49
0.915 一球 0.995 6-22 22:46
0.92 一球 0.99 6-22 22:38
0.925 一球 0.985 6-22 22:35
0.92 一球 0.99 6-22 22:33
0.925 一球 0.985 6-22 22:26
0.93 一球 0.98 6-22 22:22
0.94 一球 0.97 6-22 22:15
0.935 一球 0.975 6-22 22:14
0.93 一球 0.98 6-22 22:11
0.935 一球 0.975 6-22 22:05
0.93 一球 0.98 6-22 21:57
0.935 一球 0.975 6-22 21:52
0.93 一球 0.98 6-22 21:51
0.94 一球 0.97 6-22 21:50
0.95 一球 0.96 6-22 21:42
0.94 一球 0.97 6-22 21:40
0.945 一球 0.965 6-22 21:40
0.95 一球 0.96 6-22 21:38
0.945 一球 0.965 6-22 21:36
0.95 一球 0.96 6-22 21:33
0.955 一球 0.955 6-22 21:32
0.95 一球 0.96 6-22 21:30
0.945 一球 0.965 6-22 21:29
0.95 一球 0.96 6-22 21:28
0.955 一球 0.955 6-22 21:25
0.95 一球 0.96 6-22 21:23
0.94 一球 0.97 6-22 21:22
0.945 一球 0.965 6-22 21:21
0.94 一球 0.97 6-22 21:19
0.945 一球 0.965 6-22 21:18
0.94 一球 0.97 6-22 21:15
0.95 一球 0.96 6-22 21:14
0.945 一球 0.965 6-22 21:12
0.95 一球 0.96 6-22 21:10
0.955 一球 0.955 6-22 21:05
0.96 一球 0.95 6-22 21:04
0.95 一球 0.96 6-22 21:02
0.96 一球 0.95 6-22 21:01
0.98 一球 0.93 6-22 20:57
0.985 一球 0.925 6-22 20:54
0.99 一球 0.92 6-22 20:52
0.995 一球 0.915 6-22 20:51
1.00 一球 0.91 6-22 20:48
0.99 一球 0.92 6-22 20:47
0.97 一球 0.94 6-22 20:46
0.965 一球 0.945 6-22 20:45
0.92 一球 0.99 6-22 20:44
0.91 一球 1.00 6-22 20:43
0.90 一球 1.01 6-22 20:40
0.89 一球 1.02 6-22 20:36
0.885 一球 1.025 6-22 20:34
0.88 一球 1.03 6-22 20:32
0.885 一球 1.025 6-22 20:30
0.89 一球 1.02 6-22 20:25
0.895 一球 1.015 6-22 20:19
0.89 一球 1.02 6-22 20:16
0.895 一球 1.015 6-22 20:05
0.89 一球 1.02 6-22 20:03
0.90 一球 1.01 6-22 20:01
0.895 一球 1.015 6-22 19:54
0.89 一球 1.02 6-22 19:51
0.895 一球 1.015 6-22 19:42
0.89 一球 1.02 6-22 19:42
0.88 一球 1.03 6-22 19:41
0.905 一球 1.005 6-22 19:39
0.915 一球 0.995 6-22 19:33
0.905 一球 1.005 6-22 19:30
0.91 一球 1.00 6-22 19:27
0.915 一球 0.995 6-22 19:23
0.91 一球 1.00 6-22 19:21
0.915 一球 0.995 6-22 19:18
0.92 一球 0.99 6-22 19:13
0.925 一球 0.985 6-22 19:10
0.92 一球 0.99 6-22 19:07
0.925 一球 0.985 6-22 19:00
0.92 一球 0.99 6-22 19:00
0.925 一球 0.985 6-22 18:58
0.93 一球 0.98 6-22 18:58
0.935 一球 0.975 6-22 18:47
0.93 一球 0.98 6-22 18:43
0.935 一球 0.975 6-22 18:34
0.93 一球 0.98 6-22 18:31
0.935 一球 0.975 6-22 18:29
0.93 一球 0.98 6-22 18:26
0.935 一球 0.975 6-22 18:23
0.94 一球 0.97 6-22 18:22
0.945 一球 0.965 6-22 18:21
0.955 一球 0.955 6-22 18:18
0.95 一球 0.96 6-22 18:17
0.96 一球 0.95 6-22 18:17
0.98 一球 0.93 6-22 18:16
0.985 一球 0.925 6-22 18:12
0.995 一球 0.915 6-22 18:10
1.00 一球 0.91 6-22 17:58
1.005 一球 0.905 6-22 17:56
1.01 一球 0.90 6-22 17:48
1.015 一球 0.895 6-22 17:46
1.005 一球 0.905 6-22 17:42
1.01 一球 0.90 6-22 17:36
1.005 一球 0.905 6-22 17:36
1.00 一球 0.91 6-22 17:33
1.005 一球 0.905 6-22 17:31
1.00 一球 0.91 6-22 17:22
0.995 一球 0.915 6-22 17:22
1.00 一球 0.91 6-22 17:20
1.005 一球 0.905 6-22 17:17
1.00 一球 0.91 6-22 17:14
0.995 一球 0.915 6-22 17:10
1.00 一球 0.91 6-22 17:06
1.005 一球 0.905 6-22 17:02
1.00 一球 0.91 6-22 17:01
1.005 一球 0.905 6-22 16:58
1.01 一球 0.90 6-22 16:57
1.015 一球 0.895 6-22 16:51
1.01 一球 0.90 6-22 16:39
1.005 一球 0.905 6-22 16:35
1.01 一球 0.90 6-22 16:31
1.005 一球 0.905 6-22 16:30
1.00 一球 0.91 6-22 16:28
1.01 一球 0.90 6-22 16:27
1.015 一球 0.895 6-22 16:25
1.02 一球 0.89 6-22 16:25
1.025 一球 0.885 6-22 16:23
1.03 一球 0.88 6-22 16:21
1.05 一球 0.86 6-22 16:21
1.06 一球 0.85 6-22 16:20
1.065 一球 0.845 6-22 16:12
1.07 一球 0.84 6-22 16:11
1.06 一球 0.85 6-22 16:10
1.07 一球 0.84 6-22 16:09
1.065 一球 0.845 6-22 16:08
1.07 一球 0.84 6-22 16:06
1.075 一球 0.835 6-22 16:01
1.08 一球 0.83 6-22 15:57
1.085 一球 0.825 6-22 15:56
1.09 一球 0.82 6-22 15:55
1.095 一球 0.815 6-22 15:47
1.10 一球 0.81 6-22 15:46
1.08 一球 0.83 6-22 13:54
1.085 一球 0.825 6-22 13:48
1.09 一球 0.82 6-22 13:41
1.085 一球 0.825 6-22 13:37
1.09 一球 0.82 6-22 13:22
1.085 一球 0.825 6-22 13:21
1.09 一球 0.82 6-22 13:14
1.085 一球 0.825 6-22 13:02
1.09 一球 0.82 6-22 12:46
1.095 一球 0.815 6-22 12:41
1.10 一球 0.81 6-22 12:27
1.09 一球 0.82 6-22 12:24
1.095 一球 0.815 6-22 12:16
1.09 一球 0.82 6-22 12:14
1.085 一球 0.825 6-22 12:01
1.08 一球 0.82 6-22 12:00
1.08 一球 0.82 6-22 11:49 早餐
1.075 一球 0.825 6-22 11:48 早餐
1.09 一球 0.81 6-22 11:19 早餐
1.08 一球 0.82 6-22 11:17 早餐
1.095 一球 0.805 6-22 11:14 早餐
1.11 一球 0.79 6-22 11:00 早餐
1.115 一球 0.785 6-22 10:38 早餐
1.10 一球 0.80 6-22 10:34 早餐
1.12 一球 0.78 6-22 10:21 早餐
1.115 一球 0.785 6-22 10:20 早餐
1.13 一球 0.77 6-22 10:19 早餐
1.125 一球 0.775 6-22 10:19 早餐
1.12 一球 0.78 6-22 10:10 早餐
1.125 一球 0.775 6-22 10:07 早餐
1.14 一球 0.76 6-22 09:09 早餐
1.135 一球 0.765 6-22 09:03 早餐
1.15 一球 0.75 6-22 08:34 早餐
1.145 一球 0.755 6-22 08:20 早餐
1.15 一球 0.75 6-22 07:35 早餐
1.155 一球 0.745 6-22 07:01 早餐
1.15 一球 0.75 6-22 07:00 早餐
1.145 一球 0.755 6-22 05:52 早餐
1.15 一球 0.75 6-22 05:49 早餐
1.155 一球 0.745 6-22 05:28 早餐
1.13 一球 0.77 6-22 05:27 早餐
1.135 一球 0.765 6-22 05:23 早餐
1.12 一球 0.78 6-22 05:08 早餐
1.125 一球 0.775 6-22 05:05 早餐
1.11 一球 0.79 6-22 05:01 早餐
1.115 一球 0.785 6-22 05:01 早餐
1.13 一球 0.77 6-22 04:30 早餐
1.145 一球 0.755 6-22 04:28 早餐
1.165 一球 0.74 6-22 04:27 早餐
1.155 一球 0.745 6-22 04:12 早餐
1.165 一球 0.74 6-22 01:58 早餐
1.17 一球 0.735 6-22 01:56 早餐
1.15 一球 0.75 6-22 01:56 早餐
1.14 一球 0.76 6-22 01:28 早餐
1.155 一球 0.745 6-22 01:10 早餐
1.125 一球 0.775 6-22 01:07 早餐
1.14 一球 0.76 6-22 00:24 早餐
1.135 一球 0.765 6-22 00:05 早餐
1.14 一球 0.76 6-21 23:14 早餐
1.15 一球 0.75 6-21 20:22 早餐
1.145 一球 0.755 6-21 18:11 早餐
1.15 一球 0.75 6-21 04:51 早餐
1.155 一球 0.745 6-20 05:28 早餐
1.15 一球 0.75 6-20 04:29 早餐
1.155 一球 0.745 6-20 02:05 早餐
1.14 一球 0.76 6-20 01:46 早餐
1.155 一球 0.745 6-20 00:47 早餐
1.12 一球 0.76 6-19 23:05 早餐
1.105 一球 0.775 6-19 01:29 早餐
1.115 一球 0.765 6-19 01:10 早餐
0.80 半球/一球 1.08 6-19 00:03 早餐
0.815 半球/一球 1.065 6-18 23:35 早餐
0.78 半球/一球 1.10 6-18 22:27 早餐
1.15 一球 0.735 6-18 20:51 早餐
1.195 一球 0.70 6-18 14:43 早餐

Copyright © 2002-2008 008bo.net, 008新闻网. All Rights Reserved.