
| 学校名称 | 姓名 | 数学成绩 | 语文成绩 | 总分 |
| 彩虹城小学 | 章天佑 | 108 | 63.5 | 171.5 |
| 浦沿小学 | 陈宇帆 | 110 | 53.5 | 163.5 |
| 滨兴小学 | 莫奕蓬 | 110 | 53 | 163 |
| 浦沿小学 | 华智淳 | 98 | 61 | 159 |
| 彩虹城小学 | 王安海 | 93 | 62.5 | 155.5 |
| 浦沿小学 | 傅睿冰 | 103 | 51.5 | 154.5 |
| 滨文小学 | 张朝阳 | 93 | 59.5 | 152.5 |
| 浦沿小学 | 孔曾赟 | 98 | 54.5 | 152.5 |
| 浦沿小学 | 洪佳煜 | 105 | 45 | 150 |
| 浦沿小学 | 傅梦丹 | 103 | 47 | 150 |
| 浦沿小学 | 缪灵琦 | 93 | 55 | 148 |
| 彩虹城小学 | 何扬帆 | 90 | 57.5 | 147.5 |
| 浦沿小学 | 俞甜甜 | 90 | 57 | 147 |
| 长河小学 | 来楚蓉 | 90 | 56.5 | 146.5 |
| 滨兴小学 | 富嘉杰 | 88 | 56 | 144 |
| 浦沿小学 | 汤凌志 | 87 | 55.5 | 142.5 |
| 浦沿小学 | 杨潇楠 | 82 | 60 | 142 |
| 滨兴小学 | 徐逸贤 | 85 | 55 | 140 |
| 博文小学 | 宋杭佳 | 88 | 50.5 | 138.5 |
| 浦沿小学 | 孙华伟 | 88 | 49 | 137 |
| 滨文小学 | 陈琛 | 80 | 56.5 | 136.5 |
| 彩虹城小学 | 邱祥译 | 95 | 41.5 | 136.5 |
| 彩虹城小学 | 鲁婕 | 84 | 52.5 | 136.5 |
| 博文小学 | 朱海波 | 91 | 45 | 136 |
| 彩虹城小学 | 陈雪 | 85 | 48.5 | 133.5 |
| 彩虹城小学 | 谢天池 | 70 | 63.5 | 133.5 |
| 滨兴小学 | 吴雨坷 | 81 | 52 | 133 |
| 浦沿小学 | 俞何田 | 80 | 52.5 | 132.5 |
| 滨兴小学 | 刘浪 | 86 | 45 | 131 |
| 彩虹城小学 | 顾宇轩 | 81 | 50 | 131 |
| 长河小学 | 孙静洁 | 78 | 53 | 131 |
| 滨文小学 | 傅泽凯 | 75 | 55.5 | 130.5 |
| 滨兴小学 | 邵依楚 | 73 | 56.5 | 129.5 |
| 浦沿小学 | 华昱炜 | 88 | 41.5 | 129.5 |
| 彩虹城小学 | 卢华馨 | 91 | 36.5 | 127.5 |
| 浦沿小学 | 徐欣盈 | 75 | 52.5 | 127.5 |
| 浦沿小学 | 华秋敏 | 70 | 57.5 | 127.5 |
| 滨兴小学 | 徐柯柯 | 83 | 44 | 127 |
| 滨文小学 | 来奕彬 | 90 | 36.5 | 126.5 |
| 浦沿小学 | 许彬彬 | 80 | 46.5 | 126.5 |
| 滨兴小学 | 沈颖杰 | 79 | 46.5 | 125.5 |
| 滨兴小学 | 郑婕妤 | 71 | 54 | 125 |
| 浦沿小学 | 蒋瑜杨 | 78 | 47 | 125 |
| 浦沿小学 | 虞静奕 | 84 | 39.5 | 123.5 |
| 浦沿小学 | 虞嘉怡 | 85 | 38 | 123 |
| 长河小学 | 周杭凯 | 80 | 42 | 122 |
| 长河小学 | 汤丹颖 | 68 | 52.5 | 120.5 |
| 闻涛 | 戴书琚 | 70 | 50 | 120 |
| 长河小学 | 赵雨婷 | 88 | 31.5 | 119.5 |
| 浦沿小学 | 陈淼君 | 73 | 46.5 | 119.5 |
| 滨兴小学 | 柴麟龙 | 64 | 53.5 | 117.5 |
| 滨兴小学 | 沈佳婕 | 76 | 40 | 116 |
| 浦沿小学 | 杨林涛 | 79 | 37 | 116 |
| 浦沿小学 | 俞程燕 | 65 | 51 | 116 |
| 博文小学 | 沈盼盼 | 67 | 48.5 | 115.5 |
| 滨文小学 | 汤泽阳 | 63 | 51.5 | 114.5 |
| 滨兴小学 | 陈泽麒 | 60 | 54.5 | 114.5 |
| 彩虹城小学 | 顾晨辉 | 71 | 43.5 | 114.5 |
| 滨文小学 | 包麒龙 | 63 | 51 | 114 |
| 滨兴小学 | 黄舒越 | 66 | 46.5 | 112.5 |
| 彩虹城小学 | 刘子璐 | 56 | 56 | 112 |
| 长河小学 | 傅唐雨 | 62 | 49 | 111 |
| 滨兴小学 | 鄢家洋 | 60 | 49 | 109 |
| 彩虹城小学 | 李佳弈 | 60 | 49 | 109 |
| 浦沿小学 | 何柳艺 | 56 | 53 | 109 |
| 滨兴小学 | 洪琳懿 | 69 | 39.5 | 108.5 |
| 闻涛 | 周妍蕾 | 63 | 45.5 | 108.5 |
| 滨兴小学 | 叶佳燕 | 60 | 48 | 108 |
| 滨兴小学 | 王天辰 | 55 | 51.5 | 106.5 |
| 滨兴小学 | 吴毅菲 | 55 | 51.5 | 106.5 |
| 彩虹城小学 | 童文静 | 47 | 59.5 | 106.5 |
| 长河小学 | 金烽 | 60 | 46.5 | 106.5 |
| 浦沿小学 | 陆沛瑶 | 68 | 38 | 106 |
| 滨兴小学 | 殷佳杰 | 65 | 39.5 | 104.5 |
| 滨兴小学 | 冯欣琳 | 58 | 46.5 | 104.5 |
| 长河小学 | 张哲超 | 63 | 41.5 | 104.5 |
| 长河小学 | 王涵 | 56 | 48.5 | 104.5 |
| 博文小学 | 王如意 | 53 | 50.5 | 103.5 |
| 彩虹城小学 | 冯乐怡 | 63 | 40 | 103 |
| 博文小学 | 胡芳冰 | 68 | 34.5 | 102.5 |
| 滨兴小学 | 吴禹衡 | 56 | 46 | 102 |
课程标准中所规定的要求及学校课堂教学进度同步命题,30%适当拓展提高。
2、考试科目总分为200分,其中数学占120分、语文占80分计入总成绩。
五、命题
由杭州学科教育专家及小学教师负责命题。
六、奖励
1、获奖者颁发荣誉证书。
2、按参加考试学生人数的八分之一比例和成绩排名确定特、一、二、三等奖,并分别颁发荣誉证书、代金券。特等奖奖励代金券2800元,现金300元;一等奖奖励代金券1800元,现金100元;二等奖奖励代金券800元;三等奖奖励代金券300元。
注:此代金券仅限于获奖学生本人参加超凡学校(初小衔接)培训使用,不能兑换现金。
七、报名
1、学生就读学校报名。
2、直接到超凡培训学校报名。
3、报名学生必须填写参赛报名表。
八、考试时间(共一试)6月2日(星期天)下午:2:30-4:00
考试地点:杭州市滨江区江南大道信诚路555号(科达投资大厦)超凡培训学校
电话:0571-88333555、88866461,13505810505