| Main_sbbh | Main_sbmc | Main_sbsb | Main_sblx | Main_ggxh | Main_ccbh | Main_sbyj | Main_zjly | Main_syrq | Main_sybm | Main_sbzt | Main_year | Main_mem | Main_hh | Main_xz | Main_hz | Main_gd_mc | Main_gd_sb | Main_gd_xh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370846100–1234567 | 123456789012 | 123456789012 | 1234567812 | 1234567890123412 | 12345678903412 | 12345678901.12 | 123456789012 | 11/30/99 | 3 | 370846100 | 撤消 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 370846100–U000001 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | CS9834252003 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行华联分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000003 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | CS9836325634 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行华联储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000005 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834251260 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行国棉储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000007 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834252270 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行三八路储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000009 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834251291 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行影院储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000012 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | QS983221743 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行解放南路储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000014 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834252041 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行远东储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000016 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | JS9836325662 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行市中储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000022 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9832216971 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行邹里储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000024 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834252277 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行解北分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000027 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834251994 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行解北储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000030 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834252237 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行银建储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000035 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834252268 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行新港储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000037 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9832217114 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行益民储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000041 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834251295 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行迎南分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000043 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834252219 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行迎南储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000046 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834252155 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行营业部 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000051 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9832217111 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行铁西南储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000054 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834251996 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行北园储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000056 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834253337 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行湖滨北路储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000058 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9836325726 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行德兴储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000060 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834253335 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行龙盛分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000062 | 不间断电源 | APC | 1000VA | SU–1000UX | GS9834252251 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行龙盛分理处专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源APCSU–1000UX | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000049 | 不间断电源 | GOMA | 1000VA | 1000VA700W | T08534K07065 | 0.00 | / / | 德城区建行清算中心 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源GOMA1000VA700W | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000059 | 不间断电源 | GOMA | 1200VA | UPS1200–A | 2111676 | 0.00 | / / | 德城区建行信贷科 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源GOMAUPS1200–A | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000031 | 不间断电源 | HD | 1000VA | UPS–1000 | 91112563 | 0.00 | / / | 德城区建行银建储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源HDUPS–1000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000061 | 不间断电源 | HD | 1000VA | UPS–1000 | 93061418 | 0.00 | / / | 德城区建行龙盛分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源HDUPS–1000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000063 | 不间断电源 | HD | 1000VA | UPS–1000 | 92117061 | 0.00 | / / | 德城区建行龙盛分理处专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源HDUPS–1000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000066 | 不间断电源 | HD | 1000VA | UPS–1000 | 92075109 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 不间断电源HDUPS–1000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000067 | 不间断电源 | HD | 1000VA | UPS–1000 | 91112559 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 不间断电源HDUPS–1000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000002 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 950A003004 | 0.00 | / / | 德城区建行华联分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000004 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | NONE–HL–U1 | 0.00 | / / | 德城区建行华联储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000006 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | GS9834252266 | 0.00 | / / | 德城区建行国棉储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 选定 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000008 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | GS9834250787 | 0.00 | / / | 德城区建行三八路储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000010 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1431 | 0.00 | / / | 德城区建行影院储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000011 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1423 | 0.00 | / / | 德城区建行解放南路储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000013 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 201981 | 0.00 | / / | 德城区建行远东储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000015 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1377 | 0.00 | / / | 德城区建行市中储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000023 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1434 | 0.00 | / / | 德城区建行邹里储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000026 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1325 | 0.00 | / / | 德城区建行四新储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000028 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1352 | 0.00 | / / | 德城区建行解北储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000029 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1433 | 0.00 | / / | 德城区建行市场街储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000032 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE311K2L0914 | 0.00 | / / | 德城区建行四新储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000033 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1263 | 0.00 | / / | 德城区建行四新储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000034 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE324K2L1075 | 0.00 | / / | 德城区建行四新储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000036 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | YE401K2L1422 | 0.00 | / / | 德城区建行新港储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000038 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1415 | 0.00 | / / | 德城区建行益民储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000039 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 93YE381K2L0531 | 0.00 | / / | 德城区建行益民储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000040 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 93YE381K2L0494 | 0.00 | / / | 德城区建行迎南分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000042 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | NONE–YN–U1 | 0.00 | / / | 德城区建行迎南储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000044 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE311K2L1032 | 0.00 | / / | 德城区建行出纳科 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000047 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1271 | 0.00 | / / | 德城区建行营业部 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000048 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 93YE341K2L0421 | 0.00 | / / | 德城区建行储蓄科 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000050 | 不间断电源 | JEDAR | 2000VA | 2000VA | NONE–QS–U1 | 0.00 | / / | 德城区建行清算中心 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR2000VA | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000052 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 518067 | 0.00 | / / | 德城区建行铁西南储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000053 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1440 | 0.00 | / / | 德城区建行北园储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–U000055 | 不间断电源 | JEDAR | 2000VA | 2000VA | 950A003126 | 0.00 | / / | 德城区建行湖滨北路储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR2000VA | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000057 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1245 | 0.00 | / / | 德城区建行德兴储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000064 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L0192 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000065 | 不间断电源 | JEDAR | 1000VA | 1000VA/2H | 94YE401K2L1432 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 不间断电源JEDAR1000VA/2H | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000045 | 不间断电源 | KELONG | 1000VA | UPS1000N | 9603A0188 | 0.00 | / / | 德城区建行出纳科 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 不间断电源KELONGUPS1000N | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000068 | 不间断电源 | SANTAK | 500VA | UPS–500 | 25509 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 不间断电源SANTAKUPS–500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000069 | 不间断电源 | SANTAK | 500VA | UPS–500 | 13606 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 不间断电源SANTAKUPS–500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–U000070 | 不间断电源 | SANTAK | 500VA | UPS–500 | 09059 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 不间断电源SANTAKUPS–500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–TP00001 | 磁带机 | SUBSYSTEM | SR151 | 46182737 | 0.00 | / / | 德城区建行储蓄科 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 磁带机SUBSYSTEMSR151 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 370846100–P000053 | 打印机 | Dataproduc | 针式打印机 | 8524C P/US | 03A 01133 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行营业部 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机Dataproduc8524C P/US | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000060 | 打印机 | Dataproduc | 针式打印机 | 8524C P/US | 03A 01064 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行清算中心 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机Dataproduc8524C P/US | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000003 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1900K | 001407 | 0.00 | / / | 德城区建行华联分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 打印机EPSONLQ–1900K | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–P000004 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600KII | 2AH0016516 | 0.00 | / / | 德城区建行华联分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 打印机EPSONLQ–1600KII | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–P000005 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138224 | 0.00 | / / | 德城区建行华联分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 撤消 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | ||
| 370846100–P000006 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS157512 | 0.00 | / / | 德城区建行华联分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000007 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS004943 | 0.00 | 05/20/99 | 德城区建行华联储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000013 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 188621 | 0.00 | / / | 德城区建行三八路储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000015 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 311266 | 0.00 | / / | 德城区建行影院储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000017 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 311276 | 0.00 | / / | 德城区建行解放南路储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000019 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 311249 | 0.00 | / / | 德城区建行远东储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000020 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS070389 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000022 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D0713875 | 0.00 | / / | 德城区建行邹里储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000025 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D0962913 | 0.00 | / / | 德城区建行解北分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000036 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D0964237 | 0.00 | / / | 德城区建行四新分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000041 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138230 | 0.00 | / / | 德城区建行新港储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000049 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138874 | 0.00 | / / | 德城区建行迎南储蓄专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000051 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D0977113 | 0.00 | / / | 德城区建行出纳科 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000055 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D0959595 | 0.00 | / / | 德城区建行营业部 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000056 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D0977114 | 0.00 | / / | 德城区建行储蓄科 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000062 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS157439 | 0.00 | / / | 德城区建行铁西南储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000070 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138251 | 0.00 | / / | 德城区建行德兴储蓄所 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000072 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D0383193 | 0.00 | / / | 德城区建行信贷科 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000073 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138223 | 0.00 | / / | 德城区建行信贷科 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000075 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS157568 | 0.00 | / / | 德城区建行龙盛分理处 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000077 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS004940 | 0.00 | / / | 德城区建行龙盛分理处专柜 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000082 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138269 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000083 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138277 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000084 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 19005510 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000085 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138871 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000086 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 04001513 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000087 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138527 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000088 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 04001566 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 正常在用 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000089 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS028734 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000090 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 47L0002682 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000091 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 04001444 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000092 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138254 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000093 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 48Y0003386 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000094 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS135670 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000095 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138256 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000096 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 48Y0002045 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000097 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS157431 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000098 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D060173 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000099 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D0126954 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000100 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS157567 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000101 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS157613 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000102 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 12FS138526 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
| 370846100–P000104 | 打印机 | EPSON | 针式打印机 | LQ–1600K | 11D0602379 | 0.00 | / / | 德城区建行设备仓库 | 库存已坏 | 3 | 370846100 | 打印机EPSONLQ–1600K | 0 | 0 | 0 | |||
