日期 类型 代码 股票名称 涨跌幅
5-5 沪市 600*** XXX 请会员登陆
5-5 深市 000*** XXX 请会员登陆
5-4 深市 000761 本钢板材 最高涨幅 9.98%↑
5-4 深市 000662 索 芙 特 最高涨幅 9.98%↑
5-4 深市 000582 北 海 港 最高涨幅 9.98%↑
5-4 沪市 600168 武汉控股 最高涨幅 10.05%↑
5-4 沪市 600307 酒钢宏兴 最高涨幅 10.07%↑
5-4 沪市 600126 杭钢股份 最高涨幅 10.02%↑
4-30 深市 002166 莱茵生物 最高涨幅 9.99%↑
4-30 深市 000056 深 国 商 最高涨幅 9.99%↑
4-30 深市 000905 厦门港务 最高涨幅 9.98%↑
4-30 沪市 600303 曙光股份 最高涨幅 10.04%↑
4-30 沪市 600623 双钱股份 最高涨幅 9.85%↑
4-30 沪市 600703 三安光电 最高涨幅 10.00%↑
4-29 深市 002104 恒宝股份 最高涨幅 10.04%↑
4-29 深市 002016 世荣兆业 最高涨幅 10.06%↑
4-29 深市 000973 佛塑股份 最高涨幅 10.08%↑
4-29 沪市 600768 宁波富邦 最高涨幅 10.06%↑
4-29 沪市 600873 五洲明珠 最高涨幅 10.00%↑
4-29 沪市 600071 凤凰光学 最高涨幅 9.94%↑
4-28 深市 002020 京新药业 最高涨幅 10.01%↑
4-28 深市 000611 时代科技 最高涨幅 10.00%↑
4-28 深市 002100 天康生物 最高涨幅 9.99%↑
4-28 沪市 600849 上海医药 最高涨幅 10.00%↑
4-28 沪市 600513 联环药业 最高涨幅 10.04%↑
4-28 沪市 600195 中牧股份 最高涨幅 10.02%↑
4-27 深市 002058 威 尔 泰 最高涨幅 5.71%↑
4-27 深市 000796 宝商集团 最高涨幅 7.08%↑
4-27 深市 000739 普洛股份 最高涨幅 9.96%↑
4-27 沪市 600794 保税科技 最高涨幅 10.05%↑
4-27 沪市 600237 铜峰电子 最高涨幅 6.07%↑
4-27 沪市 600693 东百集团 最高涨幅 6.31%↑
4-24 深市 002003 伟星股份 最高涨幅 10.01%↑
4-24 深市 002108 沧州明珠 最高涨幅 10.02%↑
4-24 深市 002047 成霖股份 最高涨幅 10.04%↑
4-24 沪市 600060 海信电器 最高涨幅 9.65%↑
4-24 沪市 600889 南京化纤 最高涨幅 10.00%↑
4-24 沪市 600146 大元股份 最高涨幅 10.08%↑
4-23 深市 000150 宜华地产 最高涨幅 10.02%↑
4-23 深市 002207 准油股份 最高涨幅 10.00%↑
4-23 深市 002169 智光电气 最高涨幅 10.00%↑
4-23 沪市 601001 大同煤业 最高涨幅 10.00%↑
4-23 沪市 600213 亚星客车 最高涨幅 10.01%↑
4-23 沪市 600597 光明乳业 最高涨幅 10.06%↑
9-26 深市 000920 南方汇通 最高涨幅 9.98%↑
9-26 深市 000411 英特集团 最高涨幅 8.42%↑
9-26 深市 000718 苏宁环球 最高涨幅 10.09%↑
9-26 沪市 600533 栖霞建设 最高涨幅 9.97%↑
9-26 沪市 600299 蓝星新材 最高涨幅 9.89%↑
9-26 沪市 600325 华发股份 最高涨幅 9.49%↑
9-25 深市 000990 诚志股份 最高涨幅 9.95%↑
9-25 深市 000545 吉林制药 最高涨幅 10.05%↑
9-25 深市 002037 久联发展 最高涨幅 10.00%↑
9-25 沪市 600030 中信证券 最高涨幅 10.01%↑
9-25 沪市 600477 杭萧钢构 最高涨幅 10.07%↑
9-25 沪市 600299 蓝星新材 最高涨幅 9.90%↑
9-24 深市 000809 中汇医药 最高涨幅 10.00%↑
9-24 深市 002006 精工科技 最高涨幅 10.03%↑
9-24 深市 000978 桂林旅游 最高涨幅 9.51%↑
9-24 沪市 600633 白猫股份 最高涨幅 10.00%↑
9-24 沪市 600272 开开实业 最高涨幅 10.00%↑
9-24 沪市 600358 国旅联合 最高涨幅 9.97%↑
9-23 深市 000562 宏源证券 最高涨幅 5.52%↑
9-23 深市 000810 华润锦华 最高涨幅 3.51%↑
9-23 深市 000655 金岭矿业 最高涨幅 10.02%↑
9-23 沪市 600335 鼎盛天工 最高涨幅 8.75%↑
9-23 沪市 600699 *ST得亨 最高涨幅 5.12%↑
9-23 沪市 600090 啤酒花 最高涨幅 4.88%↑
9-19 深市 000803 金宇车城 最高涨幅 10.16%↑
9-19 深市 000886 海南高速 最高涨幅 10.21%↑
9-19 深市 000760 博盈投资 最高涨幅 10.21%↑
9-19 沪市 600866 星湖科技 最高涨幅 10.19%↑
9-18 深市 002265 西仪股份 最高涨幅 6.15%↑
9-18 深市 002044 江苏三友 最高涨幅 7.24%↑
9-18 深市 000809 中汇医药 最高涨幅 9.93%↑
9-18 沪市 600547 山东黄金 最高涨幅 10.00%↑
9-18 沪市 600540 新赛股份 最高涨幅 9.94%↑
9-18 沪市 600438 通威股份 最高涨幅 8.09%↑
9-16 深市 002237 恒邦股份 最高涨幅 5.81%↑
9-16 深市 000582 北 海 港 最高涨幅 9.92%↑
9-16 深市 002166 莱茵生物 最高涨幅 5.54%↑
9-16 沪市 600594 益佰制药 最高涨幅 6.40%↑
9-16 沪市 600293 三峡新材 最高涨幅 4.73%↑
9-16 沪市 600289 亿阳信通 最高涨幅 9.44%↑
9-12 深市 002149 西部材料 最高涨幅 5.39%↑
9-12 深市 000797 中国武夷 最高涨幅 7.60%↑
9-12 深市 002134 天津普林 最高涨幅 9.98%↑
9-12 沪市 600088 中视传媒 最高涨幅 5.99%↑
9-12 沪市 600505 西昌电力 最高涨幅 9.88%↑
9-12 沪市 600543 莫高股份 最高涨幅 9.96%↑
9-11 深市 000022 深赤湾A 最高涨幅 3.14%↑
9-11 深市 002090 金智科技 最高涨幅 7.69%↑
9-11 深市 000153 丰原药业 最高涨幅 3.91%↑
9-11 沪市 600629 棱光实业 最高涨幅 5.93%↑
9-11 沪市 600241 辽宁时代 最高涨幅 9.72%↑
9-11 沪市 600695 大江股份 最高涨幅 5.06%↑
9-9 深市 000526 旭飞投资 最高涨幅 8.11%↑
9-9 深市 000821 京山轻机 最高涨幅 7.89%↑
9-9 深市 000885 同力水泥 最高涨幅 7.87%↑
9-9 沪市 600819 耀皮玻璃 最高涨幅 8.70%↑
9-9 沪市 600549 厦门钨业 最高涨幅 7.50%↑
9-9 沪市 600692 亚通股份 最高涨幅 7.15%↑
9-8 深市 002184 海得控制 最高涨幅 2.56%↑
9-8 深市 002042 飞亚股份 最高涨幅 10.03%↑
9-8 深市 000533 万 家 乐 最高涨幅 3.51%↑
9-8 沪市 600722 ST金化 最高涨幅 5.14%↑
9-8 沪市 600615 丰华股份 最高涨幅 10.06%↑
9-8 沪市 600730 中国高科 最高涨幅 9.95%↑
9-5 深市 002029 七 匹 狼 最高涨幅 2.50%↑
9-5 深市 002270 N 法 因 最高涨幅 41.84%↑
9-5 深市 002169 智光电气 最高涨幅 2.92%↑
9-5 沪市 600661 交大南洋 最高涨幅 10.07%↑
9-5 沪市 600477 杭萧钢构 最高涨幅 3.76%↑
9-5 沪市 600650 锦江投资 最高涨幅 3.79%↑
9-4 深市 002165 红 宝 丽 最高涨幅 10.02%↑
9-4 深市 002183 怡 亚 通 最高涨幅 8.08%↑
9-4 深市 002041 登海种业 最高涨幅 9.42%↑
9-4 沪市 600074 中达股份 最高涨幅 9.97%↑
9-4 沪市 600650 锦江投资 最高涨幅 7.08%↑
9-4 沪市 600758 红阳能源 最高涨幅 6.78%↑
9-3 深市 000811 烟台冰轮 最高涨幅 5.59%↑
9-3 深市 002068 黑猫股份 最高涨幅 7.41%↑
9-3 深市 000975 科 学 城 最高涨幅 10.06%↑