20031225-10	0	0	0	0	2	11	0	0
20031225-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-14	0	0	0	0	1	0	0	0
20031225-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20031225-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-09	0	0	0	0	1	3	0	0
20031226-10	0	0	0	0	1	7	0	0
20031226-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20031226-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20031227-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20031228-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20031229-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-16	0	0	0	0	1	0	0	0
20031230-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20031230-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20031231-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040101-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20040102-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20040103-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20040104-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20040105-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20040106-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-22	0	0	0	0	0	0	0	0
20040107-23	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-00	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-01	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-02	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-03	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-04	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-05	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-06	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-07	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-08	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040108-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040109-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040110-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040110-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040110-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040110-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040111-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-13	0	0	0	0	0	3	0	0
20040112-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040112-21	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040113-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040114-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040114-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040114-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040114-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040114-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040114-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040114-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040114-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-18	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040115-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040116-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040116-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040116-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040116-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040116-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040116-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040116-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040116-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040116-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-09	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-10	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-11	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-12	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-13	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-14	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-15	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-16	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-17	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20040117-20	0	0	0	0	0	0	0	0
20040118-09	0	0	0	0	0	0	0	0
