﻿2014/5/2 13:34:03	1_1
2014/5/2 13:34:03	11_1
2014/5/2 13:34:03	12_1
2014/5/2 13:34:03	13_1
2014/5/2 13:34:03	14_1
2014/5/2 13:34:04	5_1
2014/5/2 13:34:04	26_1
2014/5/2 13:34:05	27_1
2014/5/2 13:34:05	28_1
2014/5/2 13:34:05	59_1
2014/5/2 13:34:06	60_1
2014/5/2 13:34:06	53_1
2014/5/2 13:34:07	57_1
2014/5/2 13:34:07	56_1
2014/5/2 13:34:08	4_1
2014/5/2 13:34:08	15_1
2014/5/2 13:34:08	16_1
2014/5/2 13:34:09	17_1
2014/5/2 13:34:09	6_1
2014/5/2 13:34:09	24_1
2014/5/2 13:34:10	25_1
2014/5/2 13:34:10	18_1
2014/5/2 13:34:10	19_1
2014/5/2 13:34:10	20_1
2014/5/2 13:34:11	31_1
2014/5/2 13:34:11	22_1
2014/5/2 13:34:11	23_1
2014/5/2 13:34:12	29_1
2014/5/2 13:34:12	30_1
2014/5/2 13:34:17	1_1
2014/5/2 13:34:17	11_1
2014/5/2 13:34:17	12_1
2014/5/2 13:34:17	13_1
2014/5/2 13:34:17	14_1
2014/5/2 13:34:18	5_1
2014/5/2 13:34:18	26_1
2014/5/2 13:34:18	27_1
2014/5/2 13:34:19	28_1
2014/5/2 13:34:19	59_1
2014/5/2 13:34:20	60_1
2014/5/2 13:34:20	53_1
2014/5/2 13:34:21	57_1
2014/5/2 13:34:21	56_1
2014/5/2 13:34:22	4_1
2014/5/2 13:34:22	15_1
2014/5/2 13:34:23	16_1
2014/5/2 13:34:23	17_1
2014/5/2 13:34:23	6_1
2014/5/2 13:34:24	24_1
2014/5/2 13:34:24	25_1
2014/5/2 13:34:24	18_1
2014/5/2 13:34:25	19_1
2014/5/2 13:34:25	20_1
2014/5/2 13:34:25	31_1
2014/5/2 13:34:25	22_1
2014/5/2 13:34:26	23_1
2014/5/2 13:34:26	29_1
2014/5/2 13:34:26	30_1
2014/5/2 13:34:40	26_1
2014/5/2 13:34:44	26_1
2014/5/2 13:34:49	59_1
2014/5/2 13:34:53	57_1
2014/5/2 13:35:02	15_1
2014/5/2 13:35:07	16_1
2014/5/2 13:35:11	17_1
2014/5/2 13:38:27	2_1
2014/5/2 13:38:27	34_1
2014/5/2 13:38:27	37_1
2014/5/2 13:38:27	36_1
2014/5/2 13:38:28	35_1
2014/5/2 13:38:28	38_1
2014/5/2 13:38:36	44_1
2014/5/2 13:38:37	45_1
2014/5/2 13:38:37	47_1
2014/5/2 13:38:37	48_1
2014/5/2 13:38:37	49_1
2014/5/2 13:38:37	50_1
2014/5/2 13:38:43	1_1
2014/5/2 13:38:43	11_1
2014/5/2 13:38:43	12_1
2014/5/2 13:38:43	13_1
2014/5/2 13:38:43	14_1
2014/5/2 13:38:44	5_1
2014/5/2 13:38:45	26_1
2014/5/2 13:38:46	27_1
2014/5/2 13:38:46	28_1
2014/5/2 13:38:47	59_1
2014/5/2 13:38:47	60_1
2014/5/2 13:38:48	53_1
2014/5/2 13:38:48	57_1
2014/5/2 13:38:49	56_1
2014/5/2 13:38:49	4_1
2014/5/2 13:38:55	15_1
2014/5/2 13:39:01	16_1
2014/5/2 13:39:02	17_1
2014/5/2 13:39:02	6_1
2014/5/2 13:39:02	24_1
2014/5/2 13:39:09	25_1
2014/5/2 13:39:09	18_1
2014/5/2 13:39:09	19_1
2014/5/2 13:39:09	20_1
2014/5/2 13:39:10	31_1
2014/5/2 13:39:10	22_1
2014/5/2 13:39:11	23_1
2014/5/2 13:39:12	29_1
2014/5/2 13:39:12	30_1
2014/5/2 13:54:04	1_1
2014/5/2 13:54:04	11_1
2014/5/2 13:54:05	12_1
2014/5/2 13:54:05	13_1
2014/5/2 13:54:06	14_1
2014/5/2 13:54:06	5_1
2014/5/2 13:54:09	26_1
2014/5/2 13:54:10	27_1
2014/5/2 13:54:11	28_1
2014/5/2 13:54:12	59_1
2014/5/2 13:54:13	60_1
2014/5/2 13:54:13	53_1
2014/5/2 13:54:14	57_1
2014/5/2 13:54:15	56_1
2014/5/2 13:54:16	4_1
2014/5/2 13:54:27	15_1
2014/5/2 13:54:37	16_1
2014/5/2 13:54:38	17_1
2014/5/2 13:54:39	6_1
2014/5/2 13:54:40	24_1
2014/5/2 13:54:51	25_1
2014/5/2 13:54:52	18_1
2014/5/2 13:54:52	19_1
2014/5/2 13:54:52	20_1
2014/5/2 13:54:53	31_1
2014/5/2 13:54:54	22_1
2014/5/2 13:54:55	23_1
2014/5/2 13:54:57	29_1
2014/5/2 13:54:57	30_1
2014/5/2 13:55:08	34_1
2014/5/2 13:55:08	33_1
2014/5/2 13:55:09	2_1
2014/5/2 13:55:23	44_1
2014/5/2 13:55:24	43_1
2014/5/2 13:55:24	2_1
2014/5/2 14:23:07	34_1
2014/5/2 14:23:08	33_1
2014/5/2 14:23:08	2_1
2014/5/2 14:24:02	34_1
2014/5/2 14:24:02	33_1
2014/5/2 14:24:02	2_1
2014/5/2 14:24:50	2_1
2014/5/2 14:24:50	34_1
2014/5/2 14:24:50	37_1
2014/5/2 14:24:51	36_1
2014/5/2 14:24:51	35_1
2014/5/2 14:24:51	38_1
2014/5/2 14:25:04	44_1
2014/5/2 14:25:04	45_1
2014/5/2 14:25:04	47_1
2014/5/2 14:25:05	48_1
2014/5/2 14:25:05	49_1
2014/5/2 14:25:05	50_1
2014/5/2 14:25:53	2_1
2014/5/2 14:25:53	34_1
2014/5/2 14:25:54	37_1
2014/5/2 14:25:54	36_1
2014/5/2 14:25:55	35_1
2014/5/2 14:25:55	38_1
2014/5/2 14:26:11	44_1
2014/5/2 14:26:11	45_1
2014/5/2 14:26:12	47_1
2014/5/2 14:26:12	48_1
2014/5/2 14:26:13	49_1
2014/5/2 14:26:13	50_1
2014/5/2 14:27:51	2_1
2014/5/2 14:27:51	34_1
2014/5/2 14:27:52	37_1
2014/5/2 14:27:52	36_1
2014/5/2 14:27:53	35_1
2014/5/2 14:27:53	38_1
2014/5/2 14:28:09	44_1
2014/5/2 14:28:10	45_1
2014/5/2 14:28:10	47_1
2014/5/2 14:28:11	48_1
2014/5/2 14:28:11	49_1
2014/5/2 14:28:12	50_1
2014/5/2 22:46:37	1_1
2014/5/2 22:46:38	11_1
2014/5/2 22:46:38	12_1
2014/5/2 22:46:38	13_1
2014/5/2 22:46:38	14_1
2014/5/2 22:46:39	5_1
2014/5/2 22:46:41	26_1
2014/5/2 22:46:42	27_1
2014/5/2 22:46:42	28_1
2014/5/2 22:46:43	59_1
2014/5/2 22:46:43	60_1
2014/5/2 22:46:44	53_1
2014/5/2 22:46:44	57_1
2014/5/2 22:46:45	56_1
2014/5/2 22:46:45	4_1
2014/5/2 22:46:54	15_1
2014/5/2 22:47:00	16_1
2014/5/2 22:47:01	17_1
2014/5/2 22:47:02	6_1
2014/5/2 22:47:02	24_1
2014/5/2 22:47:10	25_1
2014/5/2 22:47:10	18_1
2014/5/2 22:47:10	19_1
2014/5/2 22:47:11	20_1
2014/5/2 22:47:11	31_1
2014/5/2 22:47:12	22_1
2014/5/2 22:47:13	23_1
2014/5/2 22:47:15	29_1
2014/5/2 22:47:15	30_1
2014/5/2 22:53:15	1_1
2014/5/2 22:53:16	11_1
2014/5/2 22:53:16	12_1
2014/5/2 22:53:16	13_1
2014/5/2 22:53:16	14_1
2014/5/2 22:53:17	5_1
2014/5/2 22:53:19	26_1
2014/5/2 22:53:20	27_1
2014/5/2 22:53:21	28_1
2014/5/2 22:53:22	59_1
2014/5/2 22:53:22	60_1
2014/5/2 22:53:23	53_1
2014/5/2 22:53:23	57_1
2014/5/2 22:53:24	56_1
2014/5/2 22:53:24	4_1
2014/5/2 22:53:33	15_1
2014/5/2 22:53:39	16_1
2014/5/2 22:53:40	17_1
2014/5/2 22:53:41	6_1
2014/5/2 22:53:41	24_1
2014/5/2 22:53:49	25_1
2014/5/2 22:53:49	18_1
2014/5/2 22:53:49	19_1
2014/5/2 22:53:50	20_1
2014/5/2 22:53:50	31_1
2014/5/2 22:53:51	22_1
2014/5/2 22:53:52	23_1
2014/5/2 22:53:53	29_1
2014/5/2 22:53:54	30_1
2014/5/2 23:17:37	1_1
2014/5/2 23:17:37	11_1
2014/5/2 23:17:37	12_1
2014/5/2 23:17:38	13_1
2014/5/2 23:17:38	14_1
2014/5/2 23:17:39	5_1
2014/5/2 23:17:41	26_1
2014/5/2 23:17:42	27_1
2014/5/2 23:17:42	28_1
2014/5/2 23:17:43	59_1
2014/5/2 23:17:44	60_1
2014/5/2 23:17:44	53_1
2014/5/2 23:17:45	57_1
2014/5/2 23:17:45	56_1
2014/5/2 23:17:46	4_1
2014/5/2 23:17:54	15_1
2014/5/2 23:18:01	16_1
2014/5/2 23:18:02	17_1
2014/5/2 23:18:02	6_1
2014/5/2 23:18:03	24_1
2014/5/2 23:18:11	25_1
2014/5/2 23:18:11	18_1
2014/5/2 23:18:12	19_1
2014/5/2 23:18:12	20_1
2014/5/2 23:18:12	31_1
2014/5/2 23:18:14	22_1
2014/5/2 23:18:15	23_1
2014/5/2 23:18:16	29_1
2014/5/2 23:18:16	30_1
2014/5/2 23:31:03	1_1
2014/5/2 23:31:03	11_1
2014/5/2 23:31:03	12_1
2014/5/2 23:31:03	13_1
2014/5/2 23:31:04	14_1
2014/5/2 23:31:04	5_1
2014/5/2 23:31:07	26_1
2014/5/2 23:31:07	27_1
2014/5/2 23:31:08	28_1
2014/5/2 23:31:09	59_1
2014/5/2 23:31:09	60_1
2014/5/2 23:31:10	53_1
2014/5/2 23:31:11	57_1
2014/5/2 23:31:11	56_1
2014/5/2 23:31:12	4_1
2014/5/2 23:31:21	15_1
2014/5/2 23:31:28	16_1
2014/5/2 23:31:29	17_1
2014/5/2 23:31:29	6_1
2014/5/2 23:31:30	24_1
2014/5/2 23:31:39	25_1
2014/5/2 23:31:39	18_1
2014/5/2 23:31:39	19_1
2014/5/2 23:31:39	20_1
2014/5/2 23:31:40	31_1
2014/5/2 23:31:41	22_1
2014/5/2 23:31:42	23_1
2014/5/2 23:31:43	29_1
2014/5/2 23:31:44	30_1
