﻿2014/5/8 17:32:10	1_1
2014/5/8 17:32:10	11_1
2014/5/8 17:32:11	12_1
2014/5/8 17:32:11	13_1
2014/5/8 17:32:11	14_1
2014/5/8 17:32:11	5_1
2014/5/8 17:32:13	26_1
2014/5/8 17:32:14	27_1
2014/5/8 17:32:14	28_1
2014/5/8 17:32:15	59_1
2014/5/8 17:32:15	60_1
2014/5/8 17:32:16	53_1
2014/5/8 17:32:17	57_1
2014/5/8 17:32:17	56_1
2014/5/8 17:32:17	4_1
2014/5/8 17:32:24	15_1
2014/5/8 17:32:25	15_2
2014/5/8 17:32:25	15_3
2014/5/8 17:32:30	16_1
2014/5/8 17:32:31	16_2
2014/5/8 17:32:31	17_1
2014/5/8 17:32:32	6_1
2014/5/8 17:32:32	24_1
2014/5/8 17:32:39	25_1
2014/5/8 17:32:39	25_2
2014/5/8 17:32:40	25_3
2014/5/8 17:32:40	18_1
2014/5/8 17:32:40	19_1
2014/5/8 17:32:40	20_1
2014/5/8 17:32:41	31_1
2014/5/8 17:32:41	22_1
2014/5/8 17:32:42	23_1
2014/5/8 17:32:43	29_1
2014/5/8 17:32:43	30_1
2014/5/8 17:38:40	15_1
2014/5/8 17:38:40	15_2
2014/5/8 17:38:40	15_3
2014/5/8 17:55:13	1_1
2014/5/8 17:55:13	11_1
2014/5/8 17:55:14	12_1
2014/5/8 17:55:14	13_1
2014/5/8 17:55:14	14_1
2014/5/8 17:55:15	5_1
2014/5/8 17:55:16	26_1
2014/5/8 17:55:17	27_1
2014/5/8 17:55:18	28_1
2014/5/8 17:55:18	59_1
2014/5/8 17:55:19	60_1
2014/5/8 17:55:19	53_1
2014/5/8 17:55:19	57_1
2014/5/8 17:55:20	56_1
2014/5/8 17:55:21	4_1
2014/5/8 17:55:21	4_2
2014/5/8 17:55:22	4_3
2014/5/8 17:55:22	4_4
2014/5/8 17:55:22	4_5
2014/5/8 17:55:30	15_1
2014/5/8 17:55:30	15_2
2014/5/8 17:55:30	15_3
2014/5/8 17:55:36	16_1
2014/5/8 17:55:36	16_2
2014/5/8 17:55:37	17_1
2014/5/8 17:55:37	6_1
2014/5/8 17:55:38	6_2
2014/5/8 17:55:38	6_3
2014/5/8 17:55:38	24_1
2014/5/8 17:55:49	25_1
2014/5/8 17:55:49	25_2
2014/5/8 17:55:49	25_3
2014/5/8 17:55:49	18_1
2014/5/8 17:55:50	19_1
2014/5/8 17:55:50	20_1
2014/5/8 17:55:50	31_1
2014/5/8 17:55:51	22_1
2014/5/8 17:55:52	23_1
2014/5/8 17:55:53	29_1
2014/5/8 17:55:53	30_1
2014/5/8 18:01:46	15_1
2014/5/8 18:01:46	15_2
2014/5/8 18:01:46	15_3
2014/5/8 18:02:02	15_1
2014/5/8 18:02:03	15_2
2014/5/8 18:02:03	15_3
2014/5/8 18:02:04	4_1
2014/5/8 18:02:04	4_2
2014/5/8 18:02:05	4_3
2014/5/8 18:02:05	4_4
2014/5/8 18:02:05	4_5
2014/5/8 18:02:06	1_1
2014/5/8 18:02:54	15_1
2014/5/8 18:02:54	15_2
2014/5/8 18:02:55	15_3
2014/5/8 18:08:34	11_1
2014/5/8 18:08:34	3_1
2014/5/8 18:08:35	1_1
2014/5/8 18:10:40	11_1
2014/5/8 18:10:41	3_1
2014/5/8 18:10:41	1_1
2014/5/8 18:19:38	11_1
2014/5/8 18:19:38	3_1
2014/5/8 18:19:38	1_1
2014/5/8 18:20:05	15_1
2014/5/8 18:20:06	15_2
2014/5/8 18:20:06	15_3
2014/5/8 18:23:26	15_1
2014/5/8 18:23:27	15_2
2014/5/8 18:23:28	15_3
2014/5/8 18:23:29	4_1
2014/5/8 18:23:30	4_2
2014/5/8 18:23:30	4_3
2014/5/8 18:23:31	4_4
2014/5/8 18:23:32	4_5
2014/5/8 18:23:32	1_1
2014/5/8 18:27:53	15_1
2014/5/8 18:27:54	15_2
2014/5/8 18:27:54	15_3
2014/5/8 18:41:41	15_1
2014/5/8 18:41:41	15_2
2014/5/8 18:41:42	15_3
2014/5/8 19:14:31	15_1
2014/5/8 19:14:31	15_2
2014/5/8 19:14:32	15_3
2014/5/8 19:15:27	11_1
2014/5/8 19:15:27	3_1
2014/5/8 19:15:29	1_1
2014/5/8 19:15:53	14_1
2014/5/8 19:15:53	3_1
2014/5/8 19:15:54	1_1
2014/5/8 19:20:29	14_1
2014/5/8 19:20:30	3_1
2014/5/8 19:20:31	1_1
2014/5/8 19:20:33	14_1
2014/5/8 19:20:33	3_1
2014/5/8 19:20:34	1_1
2014/5/8 19:20:36	14_1
2014/5/8 19:20:36	3_1
2014/5/8 19:20:38	1_1
2014/5/8 19:21:17	1_1
2014/5/8 19:21:18	11_1
2014/5/8 19:21:19	12_1
2014/5/8 19:21:20	61_1
2014/5/8 19:21:20	13_1
2014/5/8 19:21:21	14_1
2014/5/8 19:21:22	5_1
2014/5/8 19:21:25	26_1
2014/5/8 19:21:27	27_1
2014/5/8 19:21:28	28_1
2014/5/8 19:21:29	59_1
2014/5/8 19:21:30	60_1
2014/5/8 19:21:31	53_1
2014/5/8 19:21:32	57_1
2014/5/8 19:21:33	56_1
2014/5/8 19:21:34	4_1
2014/5/8 19:21:35	4_2
2014/5/8 19:21:35	4_3
2014/5/8 19:21:36	4_4
2014/5/8 19:21:36	4_5
2014/5/8 19:21:56	15_1
2014/5/8 19:21:57	15_2
2014/5/8 19:21:58	15_3
2014/5/8 19:22:13	16_1
2014/5/8 19:22:14	16_2
2014/5/8 19:22:15	17_1
2014/5/8 19:22:16	6_1
2014/5/8 19:22:17	6_2
2014/5/8 19:22:17	6_3
2014/5/8 19:22:18	24_1
2014/5/8 19:22:35	25_1
2014/5/8 19:22:36	25_2
2014/5/8 19:22:37	25_3
2014/5/8 19:22:37	18_1
2014/5/8 19:22:38	19_1
2014/5/8 19:22:39	20_1
2014/5/8 19:22:39	31_1
2014/5/8 19:22:40	22_1
2014/5/8 19:22:40	23_1
2014/5/8 19:22:41	29_1
2014/5/8 19:22:42	30_1
2014/5/8 19:26:32	15_1
2014/5/8 19:26:32	15_2
2014/5/8 19:26:33	15_3
2014/5/8 19:29:28	1_1
2014/5/8 19:29:29	11_1
2014/5/8 19:29:30	12_1
2014/5/8 19:29:31	61_1
2014/5/8 19:29:32	13_1
2014/5/8 19:29:32	14_1
2014/5/8 19:29:34	5_1
2014/5/8 19:29:37	26_1
2014/5/8 19:29:39	27_1
2014/5/8 19:29:40	28_1
2014/5/8 19:29:41	59_1
2014/5/8 19:29:42	60_1
2014/5/8 19:29:43	53_1
2014/5/8 19:29:44	57_1
2014/5/8 19:29:45	56_1
2014/5/8 19:29:46	4_1
2014/5/8 19:29:47	4_2
2014/5/8 19:29:47	4_3
2014/5/8 19:29:48	4_4
2014/5/8 19:29:48	4_5
2014/5/8 19:30:07	15_1
2014/5/8 19:30:07	15_2
2014/5/8 19:30:08	15_3
2014/5/8 19:30:23	16_1
2014/5/8 19:30:24	16_2
2014/5/8 19:30:24	17_1
2014/5/8 19:30:25	6_1
2014/5/8 19:30:26	6_2
2014/5/8 19:30:27	6_3
2014/5/8 19:30:28	24_1
2014/5/8 19:30:44	25_1
2014/5/8 19:30:45	25_2
2014/5/8 19:30:45	25_3
2014/5/8 19:30:46	18_1
2014/5/8 19:30:47	19_1
2014/5/8 19:30:48	20_1
2014/5/8 19:30:48	31_1
2014/5/8 19:30:49	22_1
2014/5/8 19:30:49	23_1
2014/5/8 19:30:50	29_1
2014/5/8 19:30:51	30_1
2014/5/8 19:37:58	1_1
2014/5/8 19:37:59	11_1
2014/5/8 19:37:59	12_1
2014/5/8 19:38:00	61_1
2014/5/8 19:38:01	13_1
2014/5/8 19:38:02	14_1
2014/5/8 19:38:03	5_1
2014/5/8 19:38:06	26_1
2014/5/8 19:38:07	27_1
2014/5/8 19:38:08	28_1
2014/5/8 19:38:09	59_1
2014/5/8 19:38:10	60_1
2014/5/8 19:38:11	53_1
2014/5/8 19:38:12	57_1
2014/5/8 19:38:14	56_1
2014/5/8 19:38:15	4_1
2014/5/8 19:38:15	4_2
2014/5/8 19:38:16	4_3
2014/5/8 19:38:17	4_4
2014/5/8 19:38:17	4_5
2014/5/8 19:38:36	15_1
2014/5/8 19:38:37	15_2
2014/5/8 19:38:38	15_3
2014/5/8 19:38:53	16_1
2014/5/8 19:38:54	16_2
2014/5/8 19:38:54	17_1
2014/5/8 19:38:56	6_1
2014/5/8 19:38:56	6_2
2014/5/8 19:38:57	6_3
2014/5/8 19:38:58	24_1
2014/5/8 19:39:14	25_1
2014/5/8 19:39:15	25_2
2014/5/8 19:39:15	25_3
2014/5/8 19:39:16	18_1
2014/5/8 19:39:17	19_1
2014/5/8 19:39:17	20_1
2014/5/8 19:39:18	31_1
2014/5/8 19:39:19	22_1
2014/5/8 19:39:19	23_1
2014/5/8 19:39:20	29_1
2014/5/8 19:39:21	30_1
2014/5/8 20:42:30	22_1
2014/5/8 20:43:02	15_1
2014/5/8 20:43:03	15_2
2014/5/8 20:43:03	15_3
2014/5/8 20:50:33	15_1
2014/5/8 20:50:34	15_2
2014/5/8 20:50:35	15_3
2014/5/8 20:55:40	17_1
2014/5/8 20:55:41	4_1
2014/5/8 20:55:41	4_2
2014/5/8 20:55:42	4_3
2014/5/8 20:55:43	4_4
2014/5/8 20:55:44	4_5
2014/5/8 20:55:45	1_1
2014/5/8 20:56:16	17_1
2014/5/8 20:56:17	4_1
2014/5/8 20:56:18	4_2
2014/5/8 20:56:18	4_3
2014/5/8 20:56:19	4_4
2014/5/8 20:56:19	4_5
2014/5/8 20:56:21	1_1
2014/5/8 21:07:05	62_1
2014/5/8 21:07:06	5_1
2014/5/8 21:07:07	1_1
2014/5/8 21:14:55	62_1
2014/5/8 21:14:56	5_1
2014/5/8 21:14:57	1_1
2014/5/8 21:22:24	62_1
2014/5/8 21:22:25	5_1
2014/5/8 21:22:26	1_1
2014/5/8 21:28:00	62_1
2014/5/8 21:28:02	5_1
2014/5/8 21:28:03	1_1
2014/5/8 21:28:51	62_1
2014/5/8 21:28:52	5_1
2014/5/8 21:28:53	1_1
2014/5/8 21:30:25	62_1
2014/5/8 21:30:26	5_1
2014/5/8 21:30:27	1_1
2014/5/8 21:34:10	62_1
2014/5/8 21:34:12	5_1
2014/5/8 21:34:13	1_1
2014/5/8 21:34:32	63_1
2014/5/8 21:41:34	24_1
2014/5/8 21:41:36	6_1
2014/5/8 21:41:36	6_2
2014/5/8 21:41:37	6_3
2014/5/8 21:41:39	1_1
2014/5/8 21:44:01	24_1
2014/5/8 21:44:02	6_1
2014/5/8 21:44:03	6_2
2014/5/8 21:44:04	6_3
2014/5/8 21:44:05	1_1
2014/5/8 21:44:54	24_1
2014/5/8 21:44:55	6_1
2014/5/8 21:44:56	6_2
2014/5/8 21:44:56	6_3
2014/5/8 21:44:58	1_1
2014/5/8 21:47:21	24_1
2014/5/8 21:49:13	24_1
2014/5/8 21:49:14	6_1
2014/5/8 21:49:15	6_2
2014/5/8 21:49:15	6_3
2014/5/8 21:49:17	1_1
2014/5/8 21:53:47	24_1
2014/5/8 21:53:48	6_1
2014/5/8 21:53:49	6_2
2014/5/8 21:53:49	6_3
2014/5/8 21:53:51	1_1
2014/5/8 22:02:58	24_1
2014/5/8 22:03:00	6_1
2014/5/8 22:03:00	6_2
2014/5/8 22:03:01	6_3
2014/5/8 22:03:02	1_1
2014/5/8 22:05:10	1_1
2014/5/8 22:05:11	11_1
2014/5/8 22:05:12	12_1
2014/5/8 22:05:13	61_1
2014/5/8 22:05:13	13_1
2014/5/8 22:05:14	14_1
2014/5/8 22:05:16	5_1
2014/5/8 22:05:18	62_1
2014/5/8 22:05:19	63_1
2014/5/8 22:05:20	64_1
2014/5/8 22:05:21	4_1
2014/5/8 22:05:22	4_2
2014/5/8 22:05:22	4_3
2014/5/8 22:05:23	4_4
2014/5/8 22:05:24	4_5
2014/5/8 22:05:42	15_1
2014/5/8 22:05:42	15_2
2014/5/8 22:05:43	15_3
2014/5/8 22:06:02	16_1
2014/5/8 22:06:02	16_2
2014/5/8 22:06:04	17_1
2014/5/8 22:06:06	6_1
2014/5/8 22:06:06	6_2
2014/5/8 22:06:07	6_3
2014/5/8 22:06:11	24_1
2014/5/8 22:06:28	25_1
2014/5/8 22:06:29	25_2
2014/5/8 22:06:29	25_3
2014/5/8 22:06:30	18_1
2014/5/8 22:06:31	19_1
2014/5/8 22:06:31	20_1
2014/5/8 22:06:32	31_1
2014/5/8 22:06:33	22_1
2014/5/8 22:06:34	23_1
2014/5/8 22:16:43	1_1
2014/5/8 22:16:44	11_1
2014/5/8 22:16:45	12_1
2014/5/8 22:16:46	61_1
2014/5/8 22:16:46	13_1
2014/5/8 22:16:47	14_1
2014/5/8 22:16:48	5_1
2014/5/8 22:16:51	62_1
2014/5/8 22:16:52	63_1
2014/5/8 22:16:53	64_1
2014/5/8 22:16:55	4_1
2014/5/8 22:16:55	4_2
2014/5/8 22:16:56	4_3
2014/5/8 22:16:56	4_4
2014/5/8 22:16:57	4_5
2014/5/8 22:17:15	15_1
2014/5/8 22:17:15	15_2
2014/5/8 22:17:16	15_3
2014/5/8 22:17:31	16_1
2014/5/8 22:17:32	16_2
2014/5/8 22:17:34	17_1
2014/5/8 22:17:35	6_1
2014/5/8 22:17:36	6_2
2014/5/8 22:17:36	6_3
2014/5/8 22:17:40	24_1
2014/5/8 22:17:57	25_1
2014/5/8 22:17:57	25_2
2014/5/8 22:17:58	25_3
2014/5/8 22:17:59	18_1
2014/5/8 22:17:59	19_1
2014/5/8 22:18:00	20_1
2014/5/8 22:18:01	31_1
2014/5/8 22:18:02	22_1
2014/5/8 22:18:04	23_1
2014/5/8 22:27:27	1_1
2014/5/8 22:27:28	11_1
2014/5/8 22:27:28	12_1
2014/5/8 22:27:29	61_1
2014/5/8 22:27:30	13_1
2014/5/8 22:27:30	14_1
2014/5/8 22:27:31	5_1
2014/5/8 22:27:33	62_1
2014/5/8 22:27:35	63_1
2014/5/8 22:27:36	64_1
2014/5/8 22:27:37	4_1
2014/5/8 22:27:38	4_2
2014/5/8 22:27:38	4_3
2014/5/8 22:27:39	4_4
2014/5/8 22:27:39	4_5
2014/5/8 22:27:56	15_1
2014/5/8 22:27:57	15_2
2014/5/8 22:27:57	15_3
2014/5/8 22:28:12	16_1
2014/5/8 22:28:12	16_2
2014/5/8 22:28:14	17_1
2014/5/8 22:28:15	6_1
2014/5/8 22:28:16	6_2
2014/5/8 22:28:16	6_3
2014/5/8 22:28:20	24_1
2014/5/8 22:28:35	25_1
2014/5/8 22:28:35	25_2
2014/5/8 22:28:36	25_3
2014/5/8 22:28:36	18_1
2014/5/8 22:28:37	19_1
2014/5/8 22:28:38	20_1
2014/5/8 22:28:39	31_1
2014/5/8 22:28:41	22_1
2014/5/8 22:28:43	23_1
2014/5/8 22:43:56	1_1
2014/5/8 22:43:57	11_1
2014/5/8 22:43:57	12_1
2014/5/8 22:43:58	61_1
2014/5/8 22:43:59	13_1
2014/5/8 22:44:00	14_1
2014/5/8 22:44:01	5_1
2014/5/8 22:44:03	62_1
2014/5/8 22:44:04	63_1
2014/5/8 22:44:05	64_1
2014/5/8 22:44:07	4_1
2014/5/8 22:44:08	4_2
2014/5/8 22:44:08	4_3
2014/5/8 22:44:09	4_4
2014/5/8 22:44:10	4_5
2014/5/8 22:44:28	15_1
2014/5/8 22:44:29	15_2
2014/5/8 22:44:29	15_3
2014/5/8 22:44:43	16_1
2014/5/8 22:44:44	16_2
2014/5/8 22:44:46	17_1
2014/5/8 22:44:47	6_1
2014/5/8 22:44:48	6_2
2014/5/8 22:44:48	6_3
2014/5/8 22:44:53	24_1
2014/5/8 22:45:08	25_1
2014/5/8 22:45:09	25_2
2014/5/8 22:45:09	25_3
2014/5/8 22:45:10	18_1
2014/5/8 22:45:10	19_1
2014/5/8 22:45:11	20_1
2014/5/8 22:45:12	31_1
2014/5/8 22:45:14	22_1
2014/5/8 22:45:15	23_1
2014/5/8 22:49:26	1_1
2014/5/8 22:49:27	11_1
2014/5/8 22:49:27	12_1
2014/5/8 22:49:28	61_1
2014/5/8 22:49:29	13_1
2014/5/8 22:49:30	14_1
2014/5/8 22:49:31	5_1
2014/5/8 22:49:33	62_1
2014/5/8 22:49:34	63_1
2014/5/8 22:49:35	64_1
2014/5/8 22:49:36	4_1
2014/5/8 22:49:37	4_2
2014/5/8 22:49:37	4_3
2014/5/8 22:49:38	4_4
2014/5/8 22:49:39	4_5
2014/5/8 22:49:57	15_1
2014/5/8 22:49:57	15_2
2014/5/8 22:49:58	15_3
2014/5/8 22:50:12	16_1
2014/5/8 22:50:13	16_2
2014/5/8 22:50:14	17_1
2014/5/8 22:50:15	6_1
2014/5/8 22:50:16	6_2
2014/5/8 22:50:16	6_3
2014/5/8 22:50:20	24_1
2014/5/8 22:50:37	25_1
2014/5/8 22:50:38	25_2
2014/5/8 22:50:38	25_3
2014/5/8 22:50:39	18_1
2014/5/8 22:50:39	19_1
2014/5/8 22:50:40	20_1
2014/5/8 22:50:41	31_1
2014/5/8 22:50:43	22_1
2014/5/8 22:50:45	23_1
