﻿2014/5/9 20:46:26	1_1
2014/5/9 20:46:27	11_1
2014/5/9 20:46:28	12_1
2014/5/9 20:46:29	61_1
2014/5/9 20:46:29	13_1
2014/5/9 20:46:30	14_1
2014/5/9 20:46:31	5_1
2014/5/9 20:46:33	62_1
2014/5/9 20:46:34	63_1
2014/5/9 20:46:36	64_1
2014/5/9 20:46:38	4_1
2014/5/9 20:46:39	4_2
2014/5/9 20:46:40	4_3
2014/5/9 20:46:40	4_4
2014/5/9 20:46:41	4_5
2014/5/9 20:47:03	15_1
2014/5/9 20:47:04	15_2
2014/5/9 20:47:04	15_3
2014/5/9 20:47:20	16_1
2014/5/9 20:47:20	16_2
2014/5/9 20:47:22	17_1
2014/5/9 20:47:23	6_1
2014/5/9 20:47:24	6_2
2014/5/9 20:47:24	6_3
2014/5/9 20:47:29	24_1
2014/5/9 20:47:44	25_1
2014/5/9 20:47:45	25_2
2014/5/9 20:47:45	25_3
2014/5/9 20:47:46	18_1
2014/5/9 20:47:47	19_1
2014/5/9 20:47:47	20_1
2014/5/9 20:47:48	31_1
2014/5/9 20:47:50	22_1
2014/5/9 20:47:52	23_1
2014/5/9 21:17:38	2_1
2014/5/9 21:17:38	34_1
2014/5/9 21:17:39	37_1
2014/5/9 21:17:39	36_1
2014/5/9 21:17:39	35_1
2014/5/9 21:17:39	38_1
2014/5/9 21:17:50	44_1
2014/5/9 21:17:50	45_1
2014/5/9 21:17:51	47_1
2014/5/9 21:17:51	48_1
2014/5/9 21:17:51	49_1
2014/5/9 21:17:51	50_1
2014/5/9 21:19:46	2_1
2014/5/9 21:19:46	34_1
2014/5/9 21:19:47	37_1
2014/5/9 21:19:47	36_1
2014/5/9 21:19:48	35_1
2014/5/9 21:19:48	38_1
2014/5/9 21:20:03	44_1
2014/5/9 21:20:04	44_2
2014/5/9 21:20:04	45_1
2014/5/9 21:20:05	47_1
2014/5/9 21:20:05	48_1
2014/5/9 21:20:06	49_1
2014/5/9 21:20:06	50_1
2014/5/9 21:22:47	1_1
2014/5/9 21:22:48	11_1
2014/5/9 21:22:49	12_1
2014/5/9 21:22:49	61_1
2014/5/9 21:22:50	13_1
2014/5/9 21:22:51	14_1
2014/5/9 21:22:52	5_1
2014/5/9 21:22:54	62_1
2014/5/9 21:22:55	63_1
2014/5/9 21:22:56	64_1
2014/5/9 21:22:57	4_1
2014/5/9 21:22:58	4_2
2014/5/9 21:22:59	4_3
2014/5/9 21:22:59	4_4
2014/5/9 21:23:00	4_5
2014/5/9 21:23:17	15_1
2014/5/9 21:23:17	15_2
2014/5/9 21:23:18	15_3
2014/5/9 21:23:32	16_1
2014/5/9 21:23:33	16_2
2014/5/9 21:23:35	17_1
2014/5/9 21:23:36	6_1
2014/5/9 21:23:36	6_2
2014/5/9 21:23:37	6_3
2014/5/9 21:23:41	24_1
2014/5/9 21:23:58	25_1
2014/5/9 21:23:58	25_2
2014/5/9 21:23:59	25_3
2014/5/9 21:23:59	18_1
2014/5/9 21:24:00	19_1
2014/5/9 21:24:01	20_1
2014/5/9 21:24:02	31_1
2014/5/9 21:24:04	22_1
2014/5/9 21:24:06	23_1
2014/5/9 21:32:37	62_1
2014/5/9 21:32:38	5_1
2014/5/9 21:32:40	1_1
2014/5/9 21:43:19	62_1
2014/5/9 21:43:20	5_1
2014/5/9 21:43:22	1_1
2014/5/9 21:44:24	15_1
2014/5/9 21:44:25	15_2
2014/5/9 21:44:25	15_3
2014/5/9 21:44:26	4_1
2014/5/9 21:44:27	4_2
2014/5/9 21:44:28	4_3
2014/5/9 21:44:28	4_4
2014/5/9 21:44:29	4_5
2014/5/9 21:44:30	1_1
2014/5/9 21:50:54	1_1
2014/5/9 21:50:55	11_1
2014/5/9 21:50:55	12_1
2014/5/9 21:50:56	61_1
2014/5/9 21:50:57	13_1
2014/5/9 21:50:58	14_1
2014/5/9 21:50:59	5_1
2014/5/9 21:51:01	62_1
2014/5/9 21:51:03	63_1
2014/5/9 21:51:05	64_1
2014/5/9 21:51:06	65_1
2014/5/9 21:51:08	66_1
2014/5/9 21:51:09	4_1
2014/5/9 21:51:09	4_2
2014/5/9 21:51:10	4_3
2014/5/9 21:51:10	4_4
2014/5/9 21:51:11	4_5
2014/5/9 21:51:28	15_1
2014/5/9 21:51:29	15_2
2014/5/9 21:51:29	15_3
2014/5/9 21:51:43	16_1
2014/5/9 21:51:44	16_2
2014/5/9 21:51:46	17_1
2014/5/9 21:51:47	6_1
2014/5/9 21:51:47	6_2
2014/5/9 21:51:48	6_3
2014/5/9 21:51:52	24_1
2014/5/9 21:52:08	25_1
2014/5/9 21:52:08	25_2
2014/5/9 21:52:09	25_3
2014/5/9 21:52:09	18_1
2014/5/9 21:52:10	19_1
2014/5/9 21:52:11	20_1
2014/5/9 21:52:11	31_1
2014/5/9 21:52:13	22_1
2014/5/9 21:52:15	23_1
2014/5/9 22:21:08	1_1
2014/5/9 22:21:08	11_1
2014/5/9 22:21:09	12_1
2014/5/9 22:21:10	61_1
2014/5/9 22:21:11	13_1
2014/5/9 22:21:11	14_1
2014/5/9 22:21:13	5_1
2014/5/9 22:21:15	62_1
2014/5/9 22:21:17	63_1
2014/5/9 22:21:18	64_1
2014/5/9 22:21:20	65_1
2014/5/9 22:21:21	66_1
2014/5/9 22:21:22	4_1
2014/5/9 22:21:23	4_2
2014/5/9 22:21:23	4_3
2014/5/9 22:21:24	4_4
2014/5/9 22:21:25	4_5
2014/5/9 22:21:43	15_1
2014/5/9 22:21:44	15_2
2014/5/9 22:21:44	15_3
2014/5/9 22:21:59	16_1
2014/5/9 22:22:00	16_2
2014/5/9 22:22:02	17_1
2014/5/9 22:22:03	6_1
2014/5/9 22:22:03	6_2
2014/5/9 22:22:04	6_3
2014/5/9 22:22:08	24_1
2014/5/9 22:22:24	25_1
2014/5/9 22:22:25	25_2
2014/5/9 22:22:25	25_3
2014/5/9 22:22:26	18_1
2014/5/9 22:22:26	19_1
2014/5/9 22:22:27	20_1
2014/5/9 22:22:28	31_1
2014/5/9 22:22:30	22_1
2014/5/9 22:22:31	23_1
2014/5/9 22:26:29	1_1
2014/5/9 22:26:30	11_1
2014/5/9 22:26:31	12_1
2014/5/9 22:26:32	61_1
2014/5/9 22:26:32	13_1
2014/5/9 22:26:33	14_1
2014/5/9 22:26:34	5_1
2014/5/9 22:26:37	62_1
2014/5/9 22:26:38	63_1
2014/5/9 22:26:40	64_1
2014/5/9 22:26:41	65_1
2014/5/9 22:26:43	66_1
2014/5/9 22:26:44	4_1
2014/5/9 22:26:44	4_2
2014/5/9 22:26:45	4_3
2014/5/9 22:26:46	4_4
2014/5/9 22:26:46	4_5
2014/5/9 22:27:03	15_1
2014/5/9 22:27:04	15_2
2014/5/9 22:27:04	15_3
2014/5/9 22:27:19	16_1
2014/5/9 22:27:19	16_2
2014/5/9 22:27:21	17_1
2014/5/9 22:27:22	6_1
2014/5/9 22:27:23	6_2
2014/5/9 22:27:23	6_3
2014/5/9 22:27:27	24_1
2014/5/9 22:27:43	25_1
2014/5/9 22:27:43	25_2
2014/5/9 22:27:44	25_3
2014/5/9 22:27:45	18_1
2014/5/9 22:27:45	19_1
2014/5/9 22:27:46	20_1
2014/5/9 22:27:46	31_1
2014/5/9 22:27:48	22_1
2014/5/9 22:27:50	23_1
2014/5/9 22:31:03	1_1
2014/5/9 22:31:04	11_1
2014/5/9 22:31:05	12_1
2014/5/9 22:31:06	61_1
2014/5/9 22:31:06	13_1
2014/5/9 22:31:07	14_1
2014/5/9 22:31:08	5_1
2014/5/9 22:31:11	62_1
2014/5/9 22:31:12	63_1
2014/5/9 22:31:14	64_1
2014/5/9 22:31:15	65_1
2014/5/9 22:31:17	66_1
2014/5/9 22:31:18	4_1
2014/5/9 22:31:19	4_2
2014/5/9 22:31:19	4_3
2014/5/9 22:31:20	4_4
2014/5/9 22:31:21	4_5
2014/5/9 22:31:38	15_1
2014/5/9 22:31:39	15_2
2014/5/9 22:31:39	15_3
2014/5/9 22:31:54	16_1
2014/5/9 22:31:54	16_2
2014/5/9 22:31:56	17_1
2014/5/9 22:31:57	6_1
2014/5/9 22:31:58	6_2
2014/5/9 22:31:58	6_3
2014/5/9 22:32:02	24_1
2014/5/9 22:32:18	25_1
2014/5/9 22:32:18	25_2
2014/5/9 22:32:19	25_3
2014/5/9 22:32:20	18_1
2014/5/9 22:32:20	19_1
2014/5/9 22:32:21	20_1
2014/5/9 22:32:22	31_1
2014/5/9 22:32:23	22_1
2014/5/9 22:32:25	23_1
2014/5/9 22:34:43	15_1
2014/5/9 22:34:44	15_2
2014/5/9 22:34:45	15_3
2014/5/9 22:34:46	4_1
2014/5/9 22:34:47	4_2
2014/5/9 22:34:47	4_3
2014/5/9 22:34:48	4_4
2014/5/9 22:34:49	4_5
2014/5/9 22:34:49	1_1
2014/5/9 22:35:39	15_1
2014/5/9 22:35:40	15_2
2014/5/9 22:35:40	15_3
2014/5/9 22:35:42	4_1
2014/5/9 22:35:42	4_2
2014/5/9 22:35:43	4_3
2014/5/9 22:35:44	4_4
2014/5/9 22:35:44	4_5
2014/5/9 22:35:45	1_1
2014/5/9 22:38:24	15_1
2014/5/9 22:38:25	15_2
2014/5/9 22:38:26	15_3
2014/5/9 22:38:27	4_1
2014/5/9 22:38:28	4_2
2014/5/9 22:38:28	4_3
2014/5/9 22:38:29	4_4
2014/5/9 22:38:29	4_5
2014/5/9 22:38:30	1_1
2014/5/9 22:40:35	1_1
2014/5/9 22:40:36	11_1
2014/5/9 22:40:37	12_1
2014/5/9 22:40:37	61_1
2014/5/9 22:40:38	13_1
2014/5/9 22:40:39	14_1
2014/5/9 22:40:40	5_1
2014/5/9 22:40:42	62_1
2014/5/9 22:40:44	63_1
2014/5/9 22:40:45	64_1
2014/5/9 22:40:47	65_1
2014/5/9 22:40:49	66_1
2014/5/9 22:40:50	4_1
2014/5/9 22:40:50	4_2
2014/5/9 22:40:51	4_3
2014/5/9 22:40:52	4_4
2014/5/9 22:40:52	4_5
2014/5/9 22:41:12	15_1
2014/5/9 22:41:13	15_2
2014/5/9 22:41:14	15_3
2014/5/9 22:41:29	16_1
2014/5/9 22:41:29	16_2
2014/5/9 22:41:31	17_1
2014/5/9 22:41:32	6_1
2014/5/9 22:41:33	6_2
2014/5/9 22:41:33	6_3
2014/5/9 22:41:38	24_1
2014/5/9 22:41:54	25_1
2014/5/9 22:41:54	25_2
2014/5/9 22:41:55	25_3
2014/5/9 22:41:56	18_1
2014/5/9 22:41:56	19_1
2014/5/9 22:41:57	20_1
2014/5/9 22:41:58	31_1
2014/5/9 22:41:59	22_1
2014/5/9 22:42:01	23_1
2014/5/9 22:44:42	1_1
2014/5/9 22:44:42	11_1
2014/5/9 22:44:43	12_1
2014/5/9 22:44:44	61_1
2014/5/9 22:44:45	13_1
2014/5/9 22:44:45	14_1
2014/5/9 22:44:47	5_1
2014/5/9 22:44:49	62_1
2014/5/9 22:44:51	63_1
2014/5/9 22:44:52	64_1
2014/5/9 22:44:54	65_1
2014/5/9 22:44:55	66_1
2014/5/9 22:44:56	4_1
2014/5/9 22:44:57	4_2
2014/5/9 22:44:58	4_3
2014/5/9 22:44:58	4_4
2014/5/9 22:44:59	4_5
2014/5/9 22:45:18	15_1
2014/5/9 22:45:19	15_2
2014/5/9 22:45:20	15_3
2014/5/9 22:45:34	16_1
2014/5/9 22:45:35	16_2
2014/5/9 22:45:37	17_1
2014/5/9 22:45:38	6_1
2014/5/9 22:45:38	6_2
2014/5/9 22:45:39	6_3
2014/5/9 22:45:43	24_1
2014/5/9 22:45:59	25_1
2014/5/9 22:46:00	25_2
2014/5/9 22:46:00	25_3
2014/5/9 22:46:01	18_1
2014/5/9 22:46:02	19_1
2014/5/9 22:46:02	20_1
2014/5/9 22:46:03	31_1
2014/5/9 22:46:05	22_1
2014/5/9 22:46:06	23_1
2014/5/9 22:53:32	1_1
2014/5/9 22:53:33	11_1
2014/5/9 22:53:34	12_1
2014/5/9 22:53:34	61_1
2014/5/9 22:53:35	13_1
2014/5/9 22:53:36	14_1
2014/5/9 22:53:37	5_1
2014/5/9 22:53:40	62_1
2014/5/9 22:53:41	63_1
2014/5/9 22:53:43	64_1
2014/5/9 22:53:44	65_1
2014/5/9 22:53:46	66_1
2014/5/9 22:53:47	4_1
2014/5/9 22:53:47	4_2
2014/5/9 22:53:48	4_3
2014/5/9 22:53:49	4_4
2014/5/9 22:53:49	4_5
2014/5/9 22:54:08	15_1
2014/5/9 22:54:09	15_2
2014/5/9 22:54:09	15_3
2014/5/9 22:54:24	16_1
2014/5/9 22:54:26	16_2
2014/5/9 22:54:28	17_1
2014/5/9 22:54:29	6_1
2014/5/9 22:54:29	6_2
2014/5/9 22:54:30	6_3
2014/5/9 22:54:34	24_1
2014/5/9 22:54:51	25_1
2014/5/9 22:54:52	25_2
2014/5/9 22:54:52	25_3
2014/5/9 22:54:53	18_1
2014/5/9 22:54:54	19_1
2014/5/9 22:54:54	20_1
2014/5/9 22:54:55	31_1
2014/5/9 22:54:57	22_1
2014/5/9 22:54:59	23_1
2014/5/9 23:02:22	1_1
2014/5/9 23:02:23	11_1
2014/5/9 23:02:24	12_1
2014/5/9 23:02:24	61_1
2014/5/9 23:02:25	13_1
2014/5/9 23:02:26	14_1
2014/5/9 23:02:27	5_1
2014/5/9 23:02:30	62_1
2014/5/9 23:02:31	63_1
2014/5/9 23:02:33	64_1
2014/5/9 23:02:34	65_1
2014/5/9 23:02:36	66_1
2014/5/9 23:02:38	4_1
2014/5/9 23:02:38	4_2
2014/5/9 23:02:39	4_3
2014/5/9 23:02:39	4_4
2014/5/9 23:02:40	4_5
2014/5/9 23:03:01	15_1
2014/5/9 23:03:01	15_2
2014/5/9 23:03:02	15_3
2014/5/9 23:03:14	16_1
2014/5/9 23:03:15	16_2
2014/5/9 23:03:17	17_1
2014/5/9 23:03:18	6_1
2014/5/9 23:03:18	6_2
2014/5/9 23:03:19	6_3
2014/5/9 23:03:23	24_1
2014/5/9 23:03:36	25_1
2014/5/9 23:03:36	25_2
2014/5/9 23:03:37	25_3
2014/5/9 23:03:37	18_1
2014/5/9 23:03:38	19_1
2014/5/9 23:03:38	20_1
2014/5/9 23:03:39	31_1
2014/5/9 23:03:40	22_1
2014/5/9 23:03:42	23_1
