﻿2014/9/22 14:34:25	1_1
2014/9/22 14:34:26	11_1
2014/9/22 14:34:26	12_1
2014/9/22 14:34:27	61_1
2014/9/22 14:34:28	13_1
2014/9/22 14:34:28	14_1
2014/9/22 14:34:29	5_1
2014/9/22 14:34:31	62_1
2014/9/22 14:34:32	63_1
2014/9/22 14:34:34	64_1
2014/9/22 14:34:35	65_1
2014/9/22 14:34:36	66_1
2014/9/22 14:34:37	4_1
2014/9/22 14:34:38	4_2
2014/9/22 14:34:38	4_3
2014/9/22 14:34:39	4_4
2014/9/22 14:34:39	4_5
2014/9/22 14:34:55	15_1
2014/9/22 14:34:55	15_2
2014/9/22 14:34:56	15_3
2014/9/22 14:35:08	16_1
2014/9/22 14:35:08	16_2
2014/9/22 14:35:10	17_1
2014/9/22 14:35:11	6_1
2014/9/22 14:35:11	6_2
2014/9/22 14:35:11	6_3
2014/9/22 14:35:15	24_1
2014/9/22 14:35:27	25_1
2014/9/22 14:35:28	25_2
2014/9/22 14:35:28	25_3
2014/9/22 14:35:29	18_1
2014/9/22 14:35:29	19_1
2014/9/22 14:35:30	20_1
2014/9/22 14:35:31	31_1
2014/9/22 14:35:32	22_1
2014/9/22 14:35:33	23_1
2014/9/22 14:55:39	1_1
2014/9/22 14:55:40	11_1
2014/9/22 14:55:41	12_1
2014/9/22 14:55:41	61_1
2014/9/22 14:55:42	13_1
2014/9/22 14:55:42	14_1
2014/9/22 14:55:43	5_1
2014/9/22 14:55:45	62_1
2014/9/22 14:55:47	63_1
2014/9/22 14:55:48	64_1
2014/9/22 14:55:49	65_1
2014/9/22 14:55:50	66_1
2014/9/22 14:55:51	4_1
2014/9/22 14:55:52	4_2
2014/9/22 14:55:52	4_3
2014/9/22 14:55:53	4_4
2014/9/22 14:55:53	4_5
2014/9/22 14:56:09	15_1
2014/9/22 14:56:10	15_2
2014/9/22 14:56:10	15_3
2014/9/22 14:56:23	16_1
2014/9/22 14:56:24	16_2
2014/9/22 14:56:25	17_1
2014/9/22 14:56:26	6_1
2014/9/22 14:56:27	6_2
2014/9/22 14:56:27	6_3
2014/9/22 14:56:30	24_1
2014/9/22 14:56:43	25_1
2014/9/22 14:56:44	25_2
2014/9/22 14:56:44	25_3
2014/9/22 14:56:45	18_1
2014/9/22 14:56:45	19_1
2014/9/22 14:56:46	20_1
2014/9/22 14:56:46	31_1
2014/9/22 14:56:48	22_1
2014/9/22 14:56:49	23_1
2014/9/22 14:58:47	1_1
2014/9/22 14:58:48	11_1
2014/9/22 14:58:49	12_1
2014/9/22 14:58:49	61_1
2014/9/22 14:58:50	13_1
2014/9/22 14:58:51	14_1
2014/9/22 14:58:52	5_1
2014/9/22 14:58:53	62_1
2014/9/22 14:58:55	63_1
2014/9/22 14:58:56	64_1
2014/9/22 14:58:57	65_1
2014/9/22 14:58:58	66_1
2014/9/22 14:58:59	4_1
2014/9/22 14:59:00	4_2
2014/9/22 14:59:00	4_3
2014/9/22 14:59:01	4_4
2014/9/22 14:59:01	4_5
2014/9/22 14:59:17	15_1
2014/9/22 14:59:17	15_2
2014/9/22 14:59:18	15_3
2014/9/22 14:59:29	16_1
2014/9/22 14:59:30	16_2
2014/9/22 14:59:31	17_1
2014/9/22 14:59:32	6_1
2014/9/22 14:59:32	6_2
2014/9/22 14:59:33	6_3
2014/9/22 14:59:36	24_1
2014/9/22 14:59:49	25_1
2014/9/22 14:59:49	25_2
2014/9/22 14:59:49	25_3
2014/9/22 14:59:50	18_1
2014/9/22 14:59:51	19_1
2014/9/22 14:59:51	20_1
2014/9/22 14:59:52	31_1
2014/9/22 14:59:53	22_1
2014/9/22 14:59:54	23_1
2014/9/22 15:01:54	1_1
2014/9/22 15:01:55	11_1
2014/9/22 15:01:55	12_1
2014/9/22 15:01:56	61_1
2014/9/22 15:01:56	13_1
2014/9/22 15:01:57	14_1
2014/9/22 15:01:58	5_1
2014/9/22 15:02:00	62_1
2014/9/22 15:02:02	63_1
2014/9/22 15:02:03	64_1
2014/9/22 15:02:04	65_1
2014/9/22 15:02:06	66_1
2014/9/22 15:02:07	4_1
2014/9/22 15:02:07	4_2
2014/9/22 15:02:08	4_3
2014/9/22 15:02:08	4_4
2014/9/22 15:02:09	4_5
2014/9/22 15:02:25	15_1
2014/9/22 15:02:26	15_2
2014/9/22 15:02:26	15_3
2014/9/22 15:02:38	16_1
2014/9/22 15:02:39	16_2
2014/9/22 15:02:40	17_1
2014/9/22 15:02:41	6_1
2014/9/22 15:02:42	6_2
2014/9/22 15:02:42	6_3
2014/9/22 15:02:46	24_1
2014/9/22 15:02:59	25_1
2014/9/22 15:02:59	25_2
2014/9/22 15:03:00	25_3
2014/9/22 15:03:00	18_1
2014/9/22 15:03:01	19_1
2014/9/22 15:03:01	20_1
2014/9/22 15:03:02	31_1
2014/9/22 15:03:03	22_1
2014/9/22 15:03:04	23_1
2014/9/22 15:06:37	1_1
2014/9/22 15:06:37	11_1
2014/9/22 15:06:38	12_1
2014/9/22 15:06:39	61_1
2014/9/22 15:06:39	13_1
2014/9/22 15:06:40	14_1
2014/9/22 15:06:41	5_1
2014/9/22 15:06:43	62_1
2014/9/22 15:06:44	63_1
2014/9/22 15:06:45	64_1
2014/9/22 15:06:47	65_1
2014/9/22 15:06:48	66_1
2014/9/22 15:06:49	4_1
2014/9/22 15:06:49	4_2
2014/9/22 15:06:50	4_3
2014/9/22 15:06:50	4_4
2014/9/22 15:06:51	4_5
2014/9/22 15:07:07	15_1
2014/9/22 15:07:08	15_2
2014/9/22 15:07:08	15_3
2014/9/22 15:07:21	16_1
2014/9/22 15:07:21	16_2
2014/9/22 15:07:23	17_1
2014/9/22 15:07:24	6_1
2014/9/22 15:07:24	6_2
2014/9/22 15:07:25	6_3
2014/9/22 15:07:28	24_1
2014/9/22 15:07:42	25_1
2014/9/22 15:07:43	25_2
2014/9/22 15:07:43	25_3
2014/9/22 15:07:44	18_1
2014/9/22 15:07:44	19_1
2014/9/22 15:07:45	20_1
2014/9/22 15:07:46	31_1
2014/9/22 15:07:47	22_1
2014/9/22 15:07:49	23_1
2014/9/22 15:08:39	1_1
2014/9/22 15:08:40	11_1
2014/9/22 15:08:41	12_1
2014/9/22 15:08:41	61_1
2014/9/22 15:08:42	13_1
2014/9/22 15:08:43	14_1
2014/9/22 15:08:44	5_1
2014/9/22 15:08:46	62_1
2014/9/22 15:08:47	63_1
2014/9/22 15:08:48	64_1
2014/9/22 15:08:50	65_1
2014/9/22 15:08:51	66_1
2014/9/22 15:08:52	4_1
2014/9/22 15:08:52	4_2
2014/9/22 15:08:53	4_3
2014/9/22 15:08:54	4_4
2014/9/22 15:08:54	4_5
2014/9/22 15:09:10	15_1
2014/9/22 15:09:11	15_2
2014/9/22 15:09:11	15_3
2014/9/22 15:09:24	16_1
2014/9/22 15:09:24	16_2
2014/9/22 15:09:26	17_1
2014/9/22 15:09:27	6_1
2014/9/22 15:09:27	6_2
2014/9/22 15:09:27	6_3
2014/9/22 15:09:31	24_1
2014/9/22 15:09:44	25_1
2014/9/22 15:09:45	25_2
2014/9/22 15:09:45	25_3
2014/9/22 15:09:46	18_1
2014/9/22 15:09:46	19_1
2014/9/22 15:09:47	20_1
2014/9/22 15:09:47	31_1
2014/9/22 15:09:49	22_1
2014/9/22 15:09:51	23_1
