沙巴:米迪兰特[主] VS 法鲁姆[客]
主队 盘口 客队 时间/日期
0.930 -0.25 0.990 17:54 10-04
0.910 -0.25 1.010 17:45 10-04
0.920 -0.25 1.000 17:45 10-04
0.930 -0.25 0.990 17:25 10-04
0.920 -0.25 1.000 17:25 10-04
0.950 -0.25 0.970 17:25 10-04
0.900 -0.25 1.020 17:25 10-04
初盘
0.950 -0.25 0.970 22:29 10-02