初一(1)班 初一(2)班 初一(3)班 初一(4)班 初一(5)班 初二(1)班 初二(2)班 初二(3)班 初二(4)班 初二(5)班 初二(6)班 | 成绩总表 |
| 班别 | 初一(1)班 | 初一(2)班 | 初一(3)班 | 初一(4)班 | 初一(5)班 | 初二(1)班 | 初二(2)班 | 初二(3)班 | 初二(4)班 | 初二(5)班 | 初二(6)班 | 全级 |
| 班任 | 孔雨莉 | 常龙小 | 苗可 | test | 虞一 | 席薇雅 | 茅真 | 简蓉蓉 | 魏琳 | 皇甫艺 | 皇甫艺 |
| 人数(人) | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 197 |
| 语文 | 科任 | test | 孔雨莉 | 邬一涛 | 邬一涛 | admin | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | 190 | 513 | 837 | 1161 | 1485 | 1809 | 2133 | 2457 | 2781 | 3105 | 3429 | 19900 |
| 平均分 | 10 | 28.5 | 46.5 | 64.5 | 82.5 | 100.5 | 118.5 | 136.5 | 154.5 | 172.5 | 190.5 | 101.02 |
| 50分以下 | 19 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 50-60分 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60-70分 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 70-80分 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 80-90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 90-100分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 110 |
| 低分人数 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 合格人数 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 140 |
| 优秀人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 120 |
| 高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 110 |
| 低分率 | 111.76% | 55.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.72% |
| 合格率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 71.07% |
| 优秀率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 60.91% |
| 高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 55.84% |
| 四率和 | -11.76 | 44.44 | 100.00 | 177.78 | 277.78 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 273.10 |
| 四率一分 | -0.35 | 14.59 | 29.30 | 48.46 | 72.06 | 100.10 | 103.70 | 107.30 | 110.90 | 114.50 | 118.10 | 74.82 |
| 数学 | 科任 | 邹寒瑜 | 皇甫艺 | 莘玉香 | 太叔祥 | 孔雨莉 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | 228 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 2388 |
| 平均分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.12 |
| 50分以下 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 50-60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90-100分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 合格人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 优秀人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 合格率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 优秀率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 四率和 | -11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 |
| 四率一分 | 0.05 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.22 |
| 英语 | 科任 | 闾丘涛建 | 邬一涛 | 简蓉蓉 | 邬一涛 | 闾丘涛建 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | 1140 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 11940 |
| 平均分 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.61 |
| 50分以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-70分 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 70-80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90-100分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 优秀人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合格率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 优秀率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 四率和 | 211.76 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 201.02 |
| 四率一分 | 54.35 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.32 |
| 物理 | 科任 | 危皓 | 蒙飞夏 | 盖源 | 太叔祥 | 盖源 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | 1710 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 17910 |
| 平均分 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.91 |
| 50分以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90-100分 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 低分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 优秀人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 高分人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 低分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合格率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 优秀率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 高分率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 四率和 | 435.29 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 403.05 |
| 四率一分 | 105.06 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.79 |
| 化学 | 科任 | 终元宏 | 干瑞 | 牟涵 | 常龙小 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | 1520 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 15920 |
| 平均分 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.81 |
| 50分以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-90分 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 90-100分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 优秀人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合格率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 优秀率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 四率和 | 323.53 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 302.03 |
| 四率一分 | 80.71 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.57 |
| 政治 | 科任 | 顾瑶莹 | 年睿 | 荀光旭 | 弘强兰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | 1672 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 17512 |
| 平均分 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88.89 |
| 50分以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-90分 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 90-100分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 优秀人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合格率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 优秀率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 四率和 | 323.53 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 302.03 |
| 四率一分 | 82.31 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 78.18 |
| 历史 | 科任 | 浦薇熙 | 浦薇熙 | 浦薇熙 | 茅真 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | 1254 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 13134 |
| 平均分 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66.67 |
| 50分以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-70分 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 70-80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90-100分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 优秀人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合格率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 优秀率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 四率和 | 211.76 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 201.02 |
| 四率一分 | 55.55 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.54 |
| 地理 | 科任 | 浦薇熙 | 佟莉 | 禄鹏雨 | 终元宏 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 995 |
| 平均分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 |
| 50分以下 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 50-60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90-100分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 合格人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 优秀人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 合格率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 优秀率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 四率和 | -11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 |
| 四率一分 | -1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
| 生物 | 科任 | 禄鹏雨 | 闾丘涛建 | 弘强兰 | 荀光旭 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总分 | 1254 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 13134 |
| 平均分 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66.67 |
| 50分以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-70分 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 70-80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90-100分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格人数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 199 |
| 优秀人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合格率 | 111.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.02% |
| 优秀率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 四率和 | 211.76 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 201.02 |
| 四率一分 | 55.55 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 53.54 |
| 总分 | 平均分 | 533.12 | 495.50 | 513.50 | 531.50 | 549.50 | 567.50 | 585.50 | 603.50 | 621.50 | 639.50 | 657.50 | 572.76 |
| 450分以下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 450-540 | 17 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 540-630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 90 |
| 630-720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 37 |
| 810-900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合格人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 127 |
| 优秀人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低分率 | 0.00% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
| 合格率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 64.47% |
| 优秀率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 高分率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 四率和 | 100.00 | 94.44 | 100.00 | 105.56 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 163.96 |
| 一分四率 | 126.62 | 117.99 | 122.70 | 127.41 | 149.90 | 153.50 | 157.10 | 160.70 | 164.30 | 167.90 | 171.50 | 147.34 |
注:四率和=合格率+优秀率+高分率+1-低分率;一分四率=(四率和*100+平均分)/5