- 您最近浏览过的商品
上市时间: 2007年
外观样式: 滑盖
主屏颜色: 26万色
网络制式: GSM
通话时间: 9小时
外观样式: 滑盖
主屏颜色: 26万色
网络制式: GSM
通话时间: 9小时
超炫音乐娱乐机
索尼爱立信W908c是第一款搭载Walkman 3.0界面的Walkman手机,该手机在硬件以及软件方面相比上一代产品有了很大的提高,还首次搭载了一种可以感知用户心情的选歌系统,名为SensMe心情感应,是一款表现出色的高端音乐产品。

产品包装:锂电池920mAh,充电器
| 索尼爱立信W908C的基本参数 | |||||||||||||||||||
| 手机型号 | w908c | ||||||||||||||||||
| 手机类型 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2007年 | ||||||||||||||||||
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||||
| 手机外形 | 滑盖 | ||||||||||||||||||
| 外壳颜色 | 黑色,红色 | ||||||||||||||||||
| 主屏参数 | 26万色,TFT,240×320像素,2.4英寸 | ||||||||||||||||||
| 标准配置 | 锂电池920mAh 充电器 |
||||||||||||||||||
| 通话时间 | 9小时 | ||||||||||||||||||
| 待机时间 | 350小时 | ||||||||||||||||||
| 操作系统 | 无操作系统 | ||||||||||||||||||
| 内存容量 | 35MB | ||||||||||||||||||
| 体积 | 99.5×50×12.5 | ||||||||||||||||||
| 重量 | 86.00克 | ||||||||||||||||||
| 索尼爱立信W908C的基本功能 | |||||||||||||||||||
| 铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||||
| 输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法,数字输入法,符号输入法 | ||||||||||||||||||
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 | ||||||||||||||||||
| 通讯录 | 分组管理,1000条,名片式管理,最多7000个号码 | ||||||||||||||||||
| 其它功能 |
|
||||||||||||||||||
| 索尼爱立信W908C的多媒体娱乐 | |||||||||||||||||||
| 摄像头 | 200万像素,内置摄像头 | ||||||||||||||||||
| 拍摄功能描述 | 最大支持1600×1200分辨率,支持白平衡,颜色效果,夜景,计时拍摄以及相框设置 | ||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持,MPEG4, 3GP | ||||||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持,MP3, AAC, AAC+,支持 PlayNow, TrackID, MegaBass 音乐功能,支持遥感换歌功能,支持后台播放 | ||||||||||||||||||
| 索尼爱立信W908C的数据应用 | |||||||||||||||||||
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | ||||||||||||||||||
| 红外 | 不支持 | ||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS Class 10,EDGE GPRS | ||||||||||||||||||
| JAVA | Java MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||
| 数据接口 | 支持数据线,USB 2.0,支持免驱U盘功能,Fast-port接口 | ||||||||||||||||||
| 扩展卡支持 | 支持M2卡 | ||||||||||||||||||
共0条
浏览所有用户评价>> |
|
||||






