| 会员帐号:[var.xltm.user_info.username] | 姓名:[var.xltm.user_info.realname] | 买入手续费:[var.cost_bull]‰ | 卖出手续费:[var.cost_sell]‰ | 留仓费率:[var.cost_save]‰ /天 | 日期:[var.xltm.sys_date] | 可用额度:¥[var.canmoney;frm='0.00'] |
| 平仓单 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单号 | 代码/名称 | 买 | 卖 | 升/跌 | 数量(手) | 手续费(?) | 留仓费 | 点差 | 盈亏(?) | ||||
| 委托号 | 下单时间 | 成交价 | 委托号 | 下单时间 | 成交价 | ||||||||
| [tr.id;block=tr;ondata=event_sum;aggregate=gain:sum] | [tr.stock_code] / [tr.stock_name] | [tr.bull_trust_id] | [tr.bull_trust_time;frm='mm/dd hh:nn:ss'] | [tr.bull_price;frm='0.00'] | [tr.sell_trust_id] | [tr.sell_trust_time;frm='mm/dd hh:nn:ss'] | [tr.sell_price;frm='0.00'] | [tr.buy_type;if [val]=1;then '买升';else '买跌'] | [tr.bull_num] | -[tr.total_cost;frm='0.00'] | -[tr.save_money;frm='0.00'] | -[tr.dc_money;frm='0.00'] | [tr.gain;frm='0.00'] |
| [tr.id;block=tr;ondata=event_sum;aggregate=gain:sum] | [tr.stock_code;block=tr;ondata=event_sum] / [tr.stock_name] | [tr.bull_trust_id] | [tr.bull_trust_time;frm='mm/dd hh:nn:ss'] | [tr.bull_price;frm='0.00'] | [tr.sell_trust_id] | [tr.sell_trust_time;frm='mm/dd hh:nn:ss'] | [tr.sell_price;frm='0.00'] | [tr.buy_type;if [val]=1;then '买升';else '买跌'] | [tr.bull_num] | -[tr.total_cost;frm='0.00'] | -[tr.save_money;frm='0.00'] | -[tr.dc_money;frm='0.00'] | [tr.gain;frm='0.00'] |
| [tr;block=tr;nodata]暂无符合条件的记录. | |||||||||||||
| 平仓盈亏小计:[tr.gain:sum;if [val] >0;then '';else '']¥[tr.gain:sum;frm='0.00'] | |||||||||||||
| 留仓和持仓单 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单号 | 下单时间 | 代码/名称 | 升/跌 | 成交价格 | 数量(手) | 成交金额 | 手续费 | 可卖数量(手) | 留仓天数/费用 | 点差 | 现价 | 盈亏(?) | 操作 |
| [tr1.id;block=tr;ondata=E_buy1] | [tr1.bull_trust_time;frm='mm/dd hh:nn:ss'] | [tr1.stock_code] / [tr1.stock_name] | [tr1.buy_type;if [val]=1;then '买升';else '买跌'] | [tr1.bull_price;frm='0.00'] | [tr1.bull_num] | [tr1.bull_money;frm='0.00'] | -[tr1.bull_cost_money;frm='0.00'] | [tr1.can_sell_num] | [tr1.save_day]/[tr1.save_money;frm='0.00'] | [tr1.dc_money;frm='0.00'] | -- | -- | |
| [tr1.id;block=tr;ondata=E_buy1] | [tr1.bull_trust_time;frm='mm/dd hh:nn:ss'] | [tr1.stock_code] / [tr1.stock_name] | [tr1.buy_type;if [val]=1;then '买升';else '买跌'] | [tr1.bull_price;frm='0.00'] | [tr1.bull_num] | [tr1.bull_money;frm='0.00'] | -[tr1.bull_cost_money;frm='0.00'] | [tr1.can_sell_num] | [tr1.save_day]/[tr1.save_money;frm='0.00'] | [tr1.dc_money;frm='0.00'] | -- | -- | |
| [tr1;block=tr;nodata]暂无留仓和持仓单. | |||||||||||||
| (?)留仓总金额:¥0.00 | 留仓盈亏小计: 盈亏合计: |
¥0.00 ¥0.00 |
|||||||||||
| 汇总信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日损益 | 留仓费 | 本日净利 | 本日余额 | 本日交易量 | 本月交易量 | 保证金 | 可用额度 |
| [var.today_trade_money;frm='0,000.00'] | [var.month_trade_money;frm='0,000.00'] | [var.xltm.user_info.cash;frm='0.00'] | [var.canmoney;frm='0.00'] | ||||