时间:2013-09-03 点击: 次 字体:【大 中 小】
硬版广告资源及刊例 dedecms.com
| 广告代码 | 播出时间 | 广告刊例(元/次) | |||
| 30秒 | 15秒 | 10秒 | 合作期 | ||
| T | 7:45、8:00、8:15、8:30、17:30、17:45、18:00、18:15 | 4000 | 2400 | 1920 | 30天起 |
| AT | 7:00、7:15、7:30、8:45、17:00、17:15、18:30、18:45、19:00、19:15、19:30 | 3300 | 1980 | 1600 | 30天起 |
| A | 9:00、9:15、9:30、9:45、11:30、11:45、12:00、12:15、12:30、12:45、19:45、20:00、20:15、20:30、20:45 | 3000 | 1800 | 1440 | 30天起 |
| B | 11:00、11:15、13:00、13:15、13:30、13:45、16:00、16:15、16:30、16:45、21:00、21:15、21:30、21:45 | 2500 | 1500 | 1200 | 30天起 |
| C | 10:00、10:15、10:30、10:45、14:00、14:15、14:30、14:45、15:00、15:15、15:30、15:45、22:00、22:15、22:30、22:45 | 2000 | 1200 | 960 | 30天起 |
| D | 6:00、6:15、6:30、6:45、23:00、23:15、23:30、23:45 | 1600 | 960 | 770 | 30天起 |
| E | 0:00—6:00 | 700 | 420 | 340 | 30天起 |
套播广告资源及刊例
织梦好,好织梦
| 套播 代码 |
套播时段组合 | 频次 (次/天) |
广告刊例 | |||
| 30秒 | 20秒 | 15秒 | 合作期 | |||
| T1 | 2T、 2AT、2A、 2B | 8 | 4800 | 3200 | 2400 | 15天起 |
| T2 | 2T、 2AT、4A、 4B | 12 | 5800 | 4800 | 3500 | 15天起 |
| T3 | 6:00-23:00整半点及15分、45分点位 | 18 | 8000 | 6600 | 4600 | 15天起 |