时间:2013-09-03 点击: 次 字体:【大 中 小】
组合套餐(5)(元/月) 本文来自织梦
| 套餐形式 | 播出规格 | 套餐形式 | 播出规格 | |||
| 即时报时 | 5”+15”/次 | 5”+20”/次 | 栏目提醒 | 5”+15”/次 | 5”+30”/次 | |
| 5次/天 | 55000 | 66000 | 5次/天 | 55000 | 100000 | |
| 10次/天 | 85000 | 110000 | 10次/天 | 85000 | 150000 | |
| 15次/天 | 100000 | 125000 | 15次/天 | 100000 | 160000 | |
备注:即时报时为不固定报时(品牌时刻),主持人手动播出;栏目提醒:版头为下一个栏目提醒,每个栏目开始前首条播出;
织梦好,好织梦
路况资讯套餐(元/月)
| 套餐 | 合作 | 播出规格 | 费用 | 合作 | 播出规格 | 费用 |
| 出行参考 | 冠名 | 5+20秒/次;12次/天 | 72000 | 特约 | 5+15秒/次;12次/天 | 58000 |
| 实时路况 | 5+20秒/次;8次/天 | 52000 | 5+15秒/次;8次/天 | 45000 | ||
| 微博路况互动 | 5+30秒/次;10次/天 | 78000 | 5+30秒/次;5次/天 | 42000 | ||
| 资讯快车道 | 5+20秒/次;5次/天 | 45000 | 5+15秒/次;5次/天 | 38000 | ||
| 天气预报 | 5+20秒/次;5次/天 | 52000 | 5+15秒/次;5次/天 | 48000 |
备注:路况资讯套餐,不含特级A段,特B、特C排播次数整体不超过50%。 本文来自织梦
软宣专栏(元/次) 内容来自dedecms
| 软宣形式 | 规格 | 单价 | 备注 | ||||
| 现场连线报道(专题专栏) | 3分钟/次 | 特级A段:5000元/期;其他时段:2000元/期; | 硬广投放客户优先考虑; | ||||
| 外场巡游连线 | 5分钟/次 | 特级A段:8000元/期;其他时段:3000元/期; | |||||
| 嘉宾访谈直播 | 15分钟/次 | 特级A段:16000元/期;其他时段:4000元/期; | |||||
| 现场直播 | 30分钟 | 30000元/次 | 电台提供数字直播车,不含主持人及其他工作人员劳务费用; | ||||
| 60分钟 | 40000元/次 | ||||||
| 90分钟 | 50000元/次 | ||||||
| 线性栏目合作(元) | |||||||
| 合作内容 | 规格 | 费用 | 广告回馈 | ||||
| 线性情景剧 | 单期单天 | 6000元/期/天 | 3-5分钟/次; | ||||
| 冠名 | 66000元/月 | 10秒扬名,每个栏目前各1次;20秒主题宣传,3次/天(不含特级A段);主题策划,3期/月; | |||||
| 特约 | 52000元/月 | 10秒扬名,每个栏目前各1次;20秒主题宣传,2次/天(不含特级A段);主题策划,2期/月; | |||||
| 赞助 | 40000元/月 | 10秒扬名,每个栏目前各1次;20秒主题宣传,1次/天(不含特级A段);主题策划,1期/月。 | |||||
广告录制策划(元/条) 本文来自织梦
| 广告品类 | 投放周期 | 规格 | 费用 | 说明 |
| 创意工作室 | 一个月以上(含1个月) | 60秒内 | 600 | 频道策划组负责文本策划、广告录制,提供确认成品。录制前在确认文字稿后,请勿随意更改,同时提前2个工作日以保证录制质量。原则上每个月一条,限修改一次。 |
| 新谣版 | 全年 | 20000 | 须为常年投放的品牌客户,原则上每个行业限一家。 | |
| 精品系列 | 半年以上 | 6000 | 频道策划组负责主题策划、创意文本、并进行广告录制,提供确认系列成品3条,允许系列主题修改3次。 | |
| 加急特快 | 不限 | 600 | 特殊需要加急加快,广告录制保证当天完成。 | |
| 商业外录 | 不限 | 60秒 | 1200 | 60秒内,按单秒平均值10元类推计算。 |
| 3分钟 | 2400 | 3分钟内,按单分钟平均值400元类推计算。 | ||
| 5分钟 | 3000 | 5分钟内,按单分钟平均值300元类推计算。 | ||
| 10分钟 | 4000 | 10分钟内,按单分钟平均值200元类推计算。 |