媒体名称
注名
罗马 佛罗伦萨 莱切 布雷西亚 佩鲁贾 乌迪内斯 AC米兰 切沃 尤文图斯 纽卡斯 博尔顿 利兹 热刺 投注数量
球报
3 10 0 31 30 1 3 3 3 3 10 1 10 32
中国体育报
  3 0 0 0 31 10 30 3 3 3 31 3 310 48
沙威体育
  3 31 0 10 31 3 3 3 3 3 31 1 3 16
周枫
                    31 30 3 31 8
张慧德
  31 10 0 10 31 10 10 31 31 3 31 3 31 1024
新浪体育(复)
  3 10 10 10 30 10 31 3 3 3 31 31 10 512
狐仙
  31 10 10 1 3 0 31 3 3 31 1 31 30 128
黄健翔
3 30 10 10 31 30 31 3 3 3 30 3 31 256
新浪体育 复式 3 1/0 1/0 1/0 3/0 1/0 3/1 3 3 3 3/1 3/1 1/0 512
中国足球报 单注 3 0 0 3 3 1 3 3 3 3 1 3 0
复式 3 0 0 3/1 3/0 3/1 3/1 3 3 3 3/1 3 1/0
复式 3 0 1/0 3/1 3/0 3/1 3/1 3/1 3 3 3/1 3/0 1/0
南方体育-500万周刊 经济型 3 1 0 0 1 0 3/1 3 3/0 3 3/1 3 3/1
小康型 3 1/0 0 0 3 3/0 3/1 3 3 3 3/1 3/1 3
中产型 3 1/0 0 0 3/1 3/0 3/1 3 3 3/0 3/0 3 3
豪华型 3 3/0 0 0 3/1 3/0 3/1 3 3/0 3/0 3/0 3 3/0
风险型 3 1/0 0 1/0 3/0 3/0 3/1 3/1 3/0 3/0 3/0 3 3/0
球报 复式 3 1/0 0 1/3 3/0 1 3 3 3 3 1/0 1 0/1
体育周报-足彩前线 复式 3 0 0 1/0 3/1 3/0 3/1 3 3 3 1/0 3 0/1
  复式 3/1 0 0 1/0 3/0 3/0 3/1 3/1 3/1/0 3 1/0 3 3
体坛彩报 平民型 3 3/1 0 1/0 3/0 3 1 3 3 3 3/1/0 3 1 24
  实用型 3 1/0 0 1/0 3/0 3/0 1 3 3 3/1 3/0 3 0 64
  经济型 3 1/0 0 1/0 3/1 3/0 3 3/1 3 3 3/1/0 3 1/0 192
  豪华型 3 1/0 0 1/0 3/1 3/1 3 3 3/1 3/1 3/1/0 3/1 1/0 768
  超豪华型 3 1/0 1/0 3/0 3/1/0 3/1 3/1 3/1 3 3 1/0 3 3 4608
                               
Tip-Ex.com   3 0 0 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1  
    3 0 0 310 31 3 1 3 3 3 1 3 10 12
    3 0 10 31 31 3 31 3 3 3 10 3 10 64
    31 0 10 310 31 3 31 3 3 3 310 31 10 576
足球报足球大赢家   3 1 0 30 1 1 31 3 3 3 10 3 30 16
    3 10 0 30 31 1 31 3 3 3 10 3 30 64
    3 10 30 30 31 1 31 3 31 3 10 30 310 768
意大利体育台
3 0 1 1 1 3 3 3 3
意大利足球 3 3 1 0 1 0 1 3 1
博彩中心
3 10 10 31 31 10 31 3 3
博彩在线 3 1 1 1 1 3 3 3 3
足球预测 3 31 0 10 3 310 3 3 3
卡西亚托
3 0 1 1 1 0 1 3 1 1
伟德国际 3 3 3 0
立博 31 0 30 30
发达网 30 31 31 30
欧洲至尊 1 3 3 3