|
媒体名称
|
注名
|
罗 马 vs博洛尼 |
乌迪内 vs布雷西 | 佩鲁贾 vs切沃 | 佛罗伦 vs 国米 |
尤 文 vs拉齐奥 |
AC米兰 vs 帕尔马 | 亚特兰 vs皮亚琴 | 维罗纳 vs都 灵 |
莱 切 vs威尼斯 | 西汉姆 vs伊普斯 | 博尔顿 vs维 拉 | 米德尔 vs热 刺 | 纽卡斯 vs埃弗顿 |
投注数量 |
|
中国体育报
|
3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | 30 | 3 | 3 | 0 | 31 | 310 | 48 | |
|
狐仙
|
30 | 31 | 31 | 0 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 0 | 310 | 96 | |
|
沙威体育
|
3 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 3 | 30 | 10 | 31 | 1 | 256 | ||
|
黄键翔
|
3/1 | 3/1 | 3/1 | 0 | 0 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3/0 | 1 | 3/1/0 | 1536 | |
|
足彩310
|
3/1 | 3/1 | 3 | 0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 1/0 | 3/0 | 3/1/0 | 768 | |
|
新浪复选
|
3/1 | 3/0 | 3/1 | 1/0 | 3/1 | 3 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 3/1/0 | 3/0 | 3/1/0 | 2304 | |
|
张惠德
|
3 | 1/0 | 1/0 | 0 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 3/1 | 3/1 | 3 | 1/0 | 3/1 | 3/1/0 | 3072 | |
|
体育时报
|
3/1 | 1/0 | 3/1 | 1/0 | 3/1 | 3 | 3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0 | 3 | 3/1/0 | 1536 | |
|
足球大赢家
|
3/0 | 1/0 | 3/1 | 0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3 | 1/0 | 3 | 1 | 3/1/0 | 1536 | |
| 球报 | 平常注 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3/1 | 3 | 3/1 | 3 | 1 | 3/0 | 1 | 3/1/0 | |
| 搏击注 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1/0 | 3/1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3/1/0 | ||
| 加强注 | 3/1 | 3 | 3 | 0 | 3/0 | 3/1 | 3 | 1/0 | 3 | 3/0 | 3/0 | 1 | 3/1/0 | ||
| 南方 体育 - 500万周刊 |
经济型 | 3 | 3/1 | 1 | 0 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3/1 | 3 | 3/1/0 | 48 |
| 小康型 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3/1 | 3 | 3 | 1/0 | 3 | 3 | 1/0 | 3/1 | 3/1/0 | 96 | |
| 中产型 | 3/1 | 0 | 3 | 0 | 3/1 | 3/1/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3/0 | 3/1/0 | 144 | |
| 豪华型 | 3/1 | 1/0 | 3/0 | 0 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3/1 | 3/0 | 3/1/0 | 384 | |
| 风险型 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3/0 | 3 | 3/1 | 3/1/0 | 1536 | |
| 足彩 金页 |
单式 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ? | 1 |
| 复式一 | 3/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3/1 | 3 | 3/1 | 3 | 1/0 | 3 | 1/0 | 3/1/0 | 12 | |
| 复式二 | 3/1 | 3/0 | 3 | 0 | 3 | 3/1 | 3 | 3/1 | 3 | 1/0 | 3/1 | 1/0 | 3/1/0 | 384 | |
| 足彩大赢家 | 复式一 | 3 | 1/0 | 3 | 0 | 3 | 3/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3/1/0 | 12 |
| 复式二 | 3/0 | 1/0 | 3 | 0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3/1/0 | 96 | |
| 复式三 | 3/0 | 1/0 | 3/1 | 0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3 | 1/0 | 3 | 1 | 3/1/0 | 768 | |
| 体坛彩报 | 复式一 | 3 | 3/1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3 | 1 | 3/1 | 1 | 3/1/0 | 24 |
| 复式二 | 1 | 3/0 | 3/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/1/0 | 96 | |
| 复式三 | 1/0 | 3/0 | 3/0 | 1/0 | 3 | 3 | 1 | 3/1 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 3/1/0 | 192 | |
| 复式四 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 0 | 3/1 | 3 | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 | 3/1 | 3/1/0 | 3/1/0 | 1152 | |
| 复式五 | 3/1/0 | 1/0 | 3/1 | 1/0 | 3 | 3/1 | 3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/1/0 | 3/1/0 | 6912 | |
| 意大利体育台 | |||||||||||||||
| 《意大利足球》 |
3
|
0
|
1
|
0
|
3
|
3
|
0
|
1
|
3
|
||||||
| 博彩中心 |
3
|
10
|
31
|
10
|
31
|
31
|
31
|
10
|
31
|
||||||
| 博彩在线 |
3
|
1
|
0
|
0
|
3
|
3
|
1
|
3
|
3
|
||||||
| 足球预测 |
3
|
0
|
10
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
3
|
|
|
|
|
||
|
卡西亚托
|
3
|
0
|
1
|
0
|
3
|
3
|
0
|
1
|
3
|
||||||
| 伟德国际 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
1
|
1
|
10
|
||
| 立博 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
31
|
0
|
1
|
||
| 发达网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
30
|
30
|
31
|
||
| 欧洲至尊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
1
|
0
|
1
|