|
媒体名称
|
注名
|
国米 vs 亚特兰 | 都灵 vs 博洛尼 | 皮亚琴 vs佛罗伦 | 佩鲁贾 vs 尤文 | 拉齐奥 vs 莱切 | 切沃 vs AC米兰 | 威尼斯 vs 罗马 | 帕尔玛 vs乌迪内 | 布雷西 vs维罗纳 | 利兹联 vs桑德兰 | 切尔西 vs埃弗顿 | 阿森纳 vs 热刺 | 南安普 vs 德比郡 | 投注数量 |
|
球报
|
3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 30 | 31 | 31 | 31 | 3 | 30 | 256 | |
|
中国体育报
|
3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 32 | |
|
周枫
|
30 | 3 | 31 | 30 | 8 | ||||||||||
|
张慧德
|
3 | 30 | 31 | 31 | 3 | 30 | 10 | 30 | 31 | 3 | 3 | 31 | 31 | 512 | |
| 中国体育报 | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 | 3 | 3/0 | 0 | 3/0 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3 | 64 | |
| 南方体育500万周刊 | 3 | 1/0 | 3 | 1/0 | 3 | 1/0 | 0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3/0 | 512 | |
| 黄键翔 | 3/1 | 3/1 | 3 | 1/0 | 3 | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 3/0 | 3 | 3 | 3/1 | 3/0 | 1024 | |
| 新浪复选 | 3 | 3/1/0 | 3 | 0 | 3/1 | 3/1/0 | 0 | 3/0 | 3/1/0 | 3 | 3/1/0 | 3/1 | 3/1 | 2592 | |
| 足球大赢家 | 3 | 3/1 | 3 | 1/0 | 3 | 3/1/0 | 1/0 | 3/0 | 3/1 | 3 | 3 | 3/1 | 3/0 | 768 | |
| 足球大赢家 | 第一档 | 3 | 3/0 | 3 | 1 | 3 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3/0 | 16 |
| 第二档 | 3/1 | 3/0 | 3 | 3/1 | 3 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3/0 | 64 | |
| 第三档 | 3/1 | 3/0 | 3 | 3/1/0 | 3 | 1/0 | 0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3/1 | 3/0 | 768 | |
| 南方体育-500万周刊 | 经济型 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3/1 | 0 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 3/0 | 16 |
| 小康型 | 3 | 1/0 | 1/0 | 0 | 3 | 1/0 | 0 | 3/0 | 3 | 3 | 3/1 | 3 | 3 | 32 | |
| 中产型 | 3 | 3/1 | 3/1 | 1/0 | 3 | 3/0 | 0 | 3 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 3/0 | 64 | |
| 豪华型 | 3 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 3/1 | 3/0 | 0 | 3 | 3/0 | 3 | 3/1 | 3 | 1/0 | 256 | |
| 风险型 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3 | 3/1 | 3 | 3/0 | 1024 | |
| 中国足球报 | 单注 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 复式 | 3 | 0 | 3 | 1/0 | 3 | 1/0 | 0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3 | 3/0 | ||
| 复式 | 3 | 1/0 | 3 | 1/0 | 3/1 | 1/0 | 0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3 | 3/0 | ||
| 球报 | 平常注 | 3 | 3/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 3 | 3/0 | 3 | |
| 博击注 | 1/0 | 0 | 1 | 1/0 | 1 | 3/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 1 | ||
| 体坛彩报 | 一针见血 | 3 | 3/0 | 3/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/1/0 | 3 | 3 | 3 | 3/0 | |
| 一锤定音 | 3 | 3/1 | 3/1 | 1/0 | 3 | 1/0 | 0 | 3 | 3/0 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | ||
| 一本万利 | 3 | 3/0 | 3/0 | 1/0 | 1 | 3/0 | 1/0 | 1 | 3/1 | 1 | 3/1 | 3 | 3/0 | ||
| 一掷千金 | 3 | 3/0 | 3/1 | 1/0 | 3/1 | 1/0 | 0 | 3/1 | 3/1/0 | 3/1 | 3 | 3 | 3/0 | ||
| 一网打尽 | 3 | 3/1/0 | 3/1/0 | 3/0 | 3/1 | 1/0 | 0 | 3/1 | 3/1/0 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3/1/0 | ||
| 意大利体育台 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 伟德国际 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | 3 | 31 | ||
| 立博 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 31 | 31 | 3 | ||
| 发达网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | 3 | 10 | ||
| 欧洲至尊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 30 | 30 | 3 |