12月31日星期一
欧洲平均赔率
| 2001/2002意大利 甲级联赛 | 平均赔率 | 最高赔率 | 主队胜平负预测 | ||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
| 亚特兰大 VS 切沃 | |||||||||
| 博洛尼亚 VS 布雷西亚 | |||||||||
| 佛罗伦萨 VS 佩鲁贾 | |||||||||
| 国际米兰 VS 拉齐奥 | |||||||||
| 尤文图斯 VS 乌迪内斯 | |||||||||
| 莱切 VS AC米兰 | |||||||||
| 罗马 VS 都灵 | |||||||||
| 威尼斯 VS 帕尔玛 | |||||||||
| 维罗纳 VS 皮亚琴察 | |||||||||
| 2001/2002英格兰 超级联赛 | 平均赔率 | 最高赔率 | 主队胜平负预测 | ||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
| 利兹联队 VS 西汉姆联队 | |||||||||
| 托特纳姆 VS 布莱克本 | |||||||||
| 利物浦 VS 博尔顿 | |||||||||
| 桑德兰 VS 阿斯顿维拉 | |||||||||
主要搏彩商赔率
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月30日星期日
欧洲平均赔率
| 2001/2002意大利 甲级联赛 | 平均赔率 | 最高赔率 | 主队胜平负预测 | ||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
| 亚特兰大 VS 切沃 | |||||||||
| 博洛尼亚 VS 布雷西亚 | |||||||||
| 佛罗伦萨 VS 佩鲁贾 | |||||||||
| 国际米兰 VS 拉齐奥 | |||||||||
| 尤文图斯 VS 乌迪内斯 | |||||||||
| 莱切 VS AC米兰 | |||||||||
| 罗马 VS 都灵 | |||||||||
| 威尼斯 VS 帕尔玛 | |||||||||
| 维罗纳 VS 皮亚琴察 | |||||||||
| 2001/2002英格兰 超级联赛 | 平均赔率 | 最高赔率 | 主队胜平负预测 | ||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
| 利兹联队 VS 西汉姆联队 | |||||||||
| 托特纳姆 VS 布莱克本 | |||||||||
| 利物浦 VS 博尔顿 | |||||||||
| 桑德兰 VS 阿斯顿维拉 | |||||||||
12月29日星期6
英超29日赛后赔率更新。
欧洲平均赔率
| 2001/2002意大利 甲级联赛 | 平均赔率 | 最高赔率 | 主队胜平负预测 | ||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
| 亚特兰大 VS 切沃 | |||||||||
| 博洛尼亚 VS 布雷西亚 | |||||||||
| 佛罗伦萨 VS 佩鲁贾 | |||||||||
| 国际米兰 VS 拉齐奥 | |||||||||
| 尤文图斯 VS 乌迪内斯 | |||||||||
| 莱切 VS AC米兰 | |||||||||
| 罗马 VS 都灵 | |||||||||
| 威尼斯 VS 帕尔玛 | |||||||||
| 维罗纳 VS 皮亚琴察 | |||||||||
| 2001/2002英格兰 超级联赛 | 平均赔率 | 最高赔率 | 主队胜平负预测 | ||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
| 利兹联队 VS 西汉姆联队 | |||||||||
| 托特纳姆 VS 布莱克本 | |||||||||
| 利物浦 VS 博尔顿 | |||||||||
| 桑德兰 VS 阿斯顿维拉 | |||||||||
主要搏彩商赔率
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||