0.0.0	7.*.*	越南
8.0.0	15.*.*	天津市
16.0.0	17.*.*	韩国
18.0.0	18.15.*	香港
18.16.0	18.23.*	印度尼西亚
18.24.0	18.31.*	日本
18.32.0	18.63.*	新加坡
18.64.0	18.79.*	香港
18.80.0	18.87.*	新西兰
18.88.0	18.95.*	欧洲
18.96.0	18.127.*	香港
18.128.0	18.223.*	日本
18.224.0	18.231.*	孟加拉国
18.232.0	18.239.*	欧洲
18.240.0	18.*.*	巴基斯坦
19.0.0	19.*.*	台湾省
20.0.0	20.15.*	澳大利亚
20.16.0	20.31.*	巴基斯坦
20.32.0	20.39.*	瓦利斯和富图纳群岛
20.40.0	20.47.*	新加坡
20.48.0	20.63.*	印度尼西亚
20.64.0	20.71.*	澳大利亚
20.72.0	20.79.*	日本
20.80.0	20.111.*	韩国
20.112.0	20.119.*	柬埔寨
20.120.0	20.127.*	关岛
20.128.0	20.191.*	新加坡
20.192.0	20.*.*	韩国
21.0.0	21.*.*	江西省
22.0.0	22.*.*	陕西省西安市
23.0.0	23.63.*	陕西省咸阳市
23.64.0	23.*.*	陕西省
24.0.0	31.*.*	福建省
32.0.0	39.*.*	陕西省
40.0.0	45.223.*	江西省
45.224.0	45.*.*	湖南省
46.0.0	46.*.*	日本
47.0.0	47.*.*	泰国
48.0.0	48.43.*	中国
48.44.0	48.44.*	江西省萍乡市
48.45.0	48.59.*	中国
48.60.0	48.60.*	江西省九江市
48.61.0	48.234.*	中国
48.235.0	48.235.*	广东省广州市
48.236.0	51.*.*	中国
52.0.0	52.*.*	澳大利亚
53.0.0	53.39.*	日本
53.40.0	53.47.*	巴布亚新几内亚
53.48.0	53.63.*	北京市
53.64.0	53.127.*	韩国
53.128.0	53.143.*	澳大利亚
53.144.0	53.151.*	新西兰
53.152.0	53.159.*	欧洲
53.160.0	53.175.*	澳大利亚
53.176.0	53.191.*	北京市
53.192.0	53.*.*	韩国
54.0.0	54.*.*	印度尼西亚
55.0.0	55.127.*	日本
55.128.0	55.191.*	韩国
55.192.0	55.207.*	阿富汗
55.208.0	55.223.*	日本
55.224.0	55.239.*	澳大利亚
55.240.0	55.247.*	印度
55.248.0	55.*.*	柬埔寨
56.0.0	56.*.*	台湾省
57.0.0	57.*.*	安徽省
58.0.0	58.127.*	辽宁省大连市
58.128.0	58.143.*	韩国
58.144.0	58.159.*	日本
58.160.0	58.191.*	新加坡
58.192.0	58.223.*	菲律宾
58.224.0	58.239.*	日本
58.240.0	58.247.*	孟加拉国
58.248.0	58.*.*	澳大利亚
59.0.0	59.*.*	重庆市
60.0.0	63.*.*	江苏省
64.0.0	71.*.*	安徽省
72.0.0	73.*.*	北京市
74.0.0	74.63.*	日本
74.64.0	74.79.*	北京市
74.80.0	74.95.*	柬埔寨
74.96.0	74.111.*	澳大利亚
74.112.0	74.127.*	印度尼西亚
74.128.0	74.*.*	上海市
75.0.0	75.0.*	安徽省宿州市
75.1.0	75.127.*	中国
75.128.0	75.128.*	陕西省西安市
75.129.0	75.226.*	中国
75.227.0	75.227.*	重庆市
75.228.0	76.1.*	中国
76.2.0	76.3.*	山东省东营市
76.4.0	76.55.*	中国
76.56.0	76.56.*	山东省日照市
76.57.0	76.134.*	中国
76.135.0	76.135.*	江苏省常州市
76.136.0	76.191.*	中国
76.192.0	76.216.*	江西省南昌市
76.217.0	78.128.*	中国
78.129.0	78.155.*	江苏省南京市
78.156.0	78.193.*	中国
78.194.0	78.196.*	江苏省南京市
78.197.0	78.197.*	中国
78.198.0	78.198.*	江苏省徐州市
78.199.0	78.211.*	中国
78.212.0	78.213.*	江苏省南京市
78.214.0	79.*.*	中国
80.0.0	80.197.*	江苏省苏州市
80.198.0	80.198.*	江苏省宁波市
80.199.0	83.*.*	江苏省苏州市
84.0.0	95.*.*	江苏省
96.0.0	99.*.*	印度
100.0.0	101.*.*	中国
102.0.0	102.63.*	巴基斯坦
102.64.0	102.127.*	印度尼西亚
102.128.0	102.159.*	澳大利亚
102.160.0	102.167.*	印度尼西亚
102.168.0	102.223.*	日本
102.224.0	103.15.*	印度尼西亚
103.16.0	103.31.*	上海市
103.32.0	103.39.*	印度尼西亚
103.40.0	103.47.*	菲律宾
103.48.0	103.71.*	印度尼西亚
103.72.0	103.79.*	澳大利亚
103.80.0	103.87.*	孟加拉国
103.88.0	103.95.*	马绍尔群岛
103.96.0	103.111.*	台湾省
103.112.0	103.119.*	澳大利亚
103.120.0	103.127.*	欧洲
103.128.0	103.143.*	北京市
103.144.0	103.159.*	香港
103.160.0	103.167.*	日本
103.168.0	103.175.*	印度尼西亚
103.176.0	103.191.*	日本
103.192.0	103.*.*	越南
104.0.0	104.159.*	日本
104.160.0	104.167.*	澳大利亚
104.168.0	104.175.*	欧洲
104.176.0	104.183.*	新西兰
104.184.0	104.191.*	欧洲
104.192.0	104.223.*	印度尼西亚
104.224.0	104.231.*	阿富汗
104.232.0	104.239.*	印度
104.240.0	104.*.*	菲律宾
105.0.0	105.*.*	欧洲
106.0.0	107.*.*	北京市
108.0.0	109.*.*	日本
110.0.0	111.*.*	欧洲
112.0.0	119.*.*	北京市
120.0.0	120.*.*	欧洲
121.0.0	121.0.*	广东省广州市
121.1.0	121.1.*	广东省惠州市
121.2.0	121.18.*	广东省广州市
121.19.0	121.19.*	广东省汕头市
121.20.0	121.28.*	广东省广州市
121.29.0	121.29.*	广东省中山市
121.30.0	121.127.*	广东省广州市
121.128.0	127.23.*	中国
127.24.0	127.24.*	江西省上饶市
127.25.0	127.69.*	中国
127.70.0	127.70.*	江西省赣州市
127.71.0	127.79.*	中国
127.80.0	127.80.*	江西省
127.81.0	127.91.*	中国
127.92.0	127.92.*	江西省萍乡市
127.93.0	191.*.*	中国
