0.0.0	4.135.*	澳大利亚
4.136.0	4.143.*	Firebrand
4.144.0	4.159.*	澳大利亚
4.160.0	4.160.*	泰国
4.161.0	9.77.*	澳大利亚
9.78.0	9.79.*	新加坡
9.80.0	10.15.*	澳大利亚
10.16.0	10.23.*	马来西亚
10.24.0	12.17.*	澳大利亚
12.18.0	12.18.*	菲律宾
12.19.0	12.219.*	澳大利亚
12.220.0	12.220.*	马来西亚
12.221.0	12.221.*	澳大利亚
12.222.0	12.223.*	印度
12.224.0	12.248.*	澳大利亚
12.249.0	12.249.*	诺福克岛
12.250.0	13.167.*	澳大利亚
13.168.0	13.171.*	印度
13.172.0	14.17.*	澳大利亚
14.18.0	14.18.*	印度
14.19.0	14.175.*	澳大利亚
14.176.0	14.176.*	印度尼西亚
14.177.0	17.239.*	澳大利亚
17.240.0	17.243.*	诺福克岛
17.244.0	18.49.*	澳大利亚
18.50.0	18.50.*	香港
18.51.0	19.146.*	澳大利亚
19.147.0	19.147.*	日本
19.148.0	20.43.*	澳大利亚
20.44.0	20.44.*	日本
20.45.0	20.104.*	澳大利亚
20.105.0	20.105.*	新加坡
20.106.0	21.6.*	澳大利亚
21.7.0	21.7.*	印度
21.8.0	22.103.*	澳大利亚
22.104.0	22.105.*	香港
22.106.0	31.31.*	澳大利亚
31.32.0	31.33.*	香港
31.34.0	31.163.*	澳大利亚
31.164.0	31.165.*	印度尼西亚
31.166.0	33.188.*	澳大利亚
33.189.0	33.189.*	柬埔寨
33.190.0	33.195.*	澳大利亚
33.196.0	33.196.*	菲律宾
33.197.0	34.36.*	澳大利亚
34.37.0	34.37.*	蒙古
34.38.0	34.68.*	澳大利亚
34.69.0	34.69.*	印度
34.70.0	34.245.*	澳大利亚
34.246.0	34.246.*	菲律宾
34.247.0	55.66.*	澳大利亚
55.67.0	55.67.*	菲律宾
55.68.0	55.172.*	澳大利亚
55.173.0	55.173.*	印度
55.174.0	56.182.*	澳大利亚
56.183.0	56.183.*	新加坡
56.184.0	56.240.*	澳大利亚
56.241.0	56.241.*	印度
56.242.0	56.252.*	澳大利亚
56.253.0	56.253.*	香港
56.254.0	57.144.*	澳大利亚
57.145.0	57.145.*	新西兰
57.146.0	62.0.*	澳大利亚
62.1.0	62.1.*	马来西亚
62.2.0	62.171.*	澳大利亚
62.172.0	62.175.*	印度
62.176.0	62.194.*	澳大利亚
62.195.0	62.195.*	新加坡
62.196.0	63.*.*	澳大利亚
64.0.0	69.227.*	台湾省
69.228.0	69.*.*	澳大利亚
70.0.0	75.*.*	台湾省
76.0.0	76.63.*	澳大利亚
76.64.0	76.95.*	日本
76.96.0	76.127.*	孟加拉国
76.128.0	76.143.*	印度
76.144.0	76.159.*	孟加拉国
76.160.0	76.175.*	斯里兰卡
76.176.0	76.191.*	印度
76.192.0	76.*.*	菲律宾
77.0.0	77.127.*	台湾省
77.128.0	77.159.*	香港
77.160.0	77.175.*	澳大利亚
77.176.0	77.176.*	韩国
77.177.0	77.177.*	印度
77.178.0	77.178.*	越南
77.179.0	77.179.*	澳大利亚
77.180.0	77.183.*	APNIC
77.184.0	77.191.*	美国
77.192.0	77.207.*	印度
77.224.0	77.*.*	印度尼西亚
78.0.0	78.3.*	台湾省
78.4.0	78.4.*	印度
78.5.0	78.7.*	香港
78.8.0	78.15.*	新加坡
78.16.0	78.31.*	澳大利亚
78.32.0	78.47.*	香港
78.48.0	78.63.*	APNIC
78.65.0	78.100.*	香港
78.112.0	78.159.*	印度
78.162.0	78.165.*	尼泊尔
78.176.0	78.191.*	台湾省
78.192.0	78.207.*	马来西亚
78.208.0	78.223.*	印度
78.224.0	78.*.*	菲律宾
79.0.0	79.15.*	辽宁省盘锦市
79.16.0	79.23.*	澳大利亚
79.24.0	79.31.*	APNIC
79.32.0	79.47.*	英国
79.48.0	79.63.*	日本
79.64.0	79.127.*	新西兰
79.128.0	79.*.*	台湾省
80.0.0	80.3.*	香港
80.4.0	80.5.*	澳大利亚
80.6.0	80.7.*	日本
80.8.0	80.15.*	印度尼西亚
80.16.0	80.23.*	马来西亚
80.24.0	80.31.*	日本
80.32.0	80.47.*	澳大利亚
80.48.0	80.55.*	新喀里多尼亚
80.56.0	80.63.*	APNIC
80.64.0	80.127.*	香港
80.128.0	80.135.*	巴基斯坦
80.136.0	80.143.*	APNIC
80.144.0	80.159.*	辽宁省鞍山市
80.160.0	80.175.*	澳大利亚
80.176.0	80.183.*	香港
80.184.0	80.191.*	APNIC
80.192.0	80.*.*	香港
81.0.0	81.7.*	日本
81.8.0	81.11.*	韩国
81.12.0	81.15.*	日本
81.16.0	81.31.*	北京市
81.32.0	81.63.*	新加坡
81.64.0	81.95.*	缅甸
81.96.0	81.111.*	斯里兰卡
81.112.0	81.127.*	日本
81.128.0	81.159.*	韩国
81.160.0	81.175.*	缅甸
81.176.0	81.183.*	香港
81.184.0	81.191.*	印度尼西亚
81.192.0	81.239.*	巴基斯坦
81.240.0	81.247.*	日本
81.248.0	81.251.*	印度尼西亚
81.252.0	81.*.*	APNIC
82.0.0	82.1.*	香港
82.2.0	82.3.*	马尔代夫
82.4.0	82.7.*	印度
82.8.0	82.15.*	香港
82.16.0	82.23.*	菲律宾
82.24.0	82.31.*	日本
82.32.0	82.36.*	澳大利亚
82.37.0	82.37.*	菲律宾
82.38.0	82.48.*	澳大利亚
82.49.0	82.50.*	巴基斯坦
82.51.0	82.63.*	澳大利亚
82.64.0	82.95.*	马来西亚
82.96.0	82.111.*	澳大利亚
82.112.0	82.159.*	日本
82.160.0	82.191.*	澳大利亚
82.192.0	82.207.*	孟加拉国
82.208.0	82.215.*	澳大利亚
82.216.0	82.223.*	APNIC
82.224.0	82.239.*	柬埔寨
82.240.0	82.247.*	韩国
82.248.0	82.249.*	菲律宾
82.250.0	82.251.*	印度
82.252.0	83.3.*	香港
83.4.0	83.7.*	APNIC
83.8.0	83.15.*	日本
83.16.0	83.31.*	APNIC
83.32.0	83.47.*	印度尼西亚
83.48.0	83.55.*	英属印度洋
83.56.0	83.63.*	北京市
83.64.0	83.127.*	香港
83.128.0	83.159.*	韩国
83.160.0	83.191.*	孟加拉国
83.192.0	83.207.*	澳大利亚
83.208.0	83.223.*	APNIC
83.224.0	83.239.*	澳大利亚
83.240.0	83.247.*	日本
83.248.0	83.249.*	印度
83.250.0	83.250.*	新加坡
83.251.0	83.*.*	APNIC
84.0.0	84.63.*	香港
84.64.0	84.127.*	澳大利亚
84.128.0	84.129.*	香港
84.130.0	84.131.*	台湾省
84.132.0	84.135.*	APNIC
84.136.0	84.143.*	印度尼西亚
84.144.0	84.151.*	台湾省
84.152.0	84.159.*	印度尼西亚
84.160.0	84.191.*	菲律宾
84.192.0	84.207.*	台湾省
84.208.0	84.209.*	新加坡
84.210.0	84.215.*	日本
84.216.0	84.217.*	澳大利亚
84.218.0	84.219.*	Yahoo
84.220.0	84.221.*	印度
84.222.0	84.223.*	香港
84.224.0	84.239.*	澳大利亚
84.240.0	84.*.*	韩国
85.0.0	85.*.*	香港
86.0.0	86.7.*	广东省深圳市
86.8.0	86.15.*	上海市
86.16.0	86.16.*	广东省东莞市
86.17.0	86.18.*	广东省深圳市
86.19.0	86.19.*	广东省广州市
86.20.0	86.31.*	广东省深圳市
86.32.0	86.95.*	北京市
86.96.0	86.127.*	印度
86.128.0	86.129.223	北京市
86.129.224	86.129.239	香港
86.129.240	86.134.207	北京市
86.134.208	86.134.223	香港
86.134.224	86.159.*	北京市
86.160.0	86.191.*	香港
86.192.0	86.207.*	新西兰
86.208.0	86.223.*	APNIC
86.224.0	86.231.*	日本
86.232.0	86.239.*	香港
86.240.0	86.247.*	日本
86.248.0	86.250.*	APNIC
86.251.0	86.251.*	澳大利亚
86.252.0	86.253.*	香港
86.254.0	86.*.*	APNIC
87.0.0	87.5.*	北京市
87.6.0	87.6.*	澳大利亚
87.7.0	87.7.223	北京市
87.7.224	87.7.231	澳大利亚
87.7.232	87.9.*	北京市
87.10.0	87.11.127	澳大利亚
87.11.128	87.11.*	北京市
87.12.0	87.12.63	澳大利亚
87.12.64	87.12.215	北京市
87.12.216	87.12.223	澳大利亚
87.12.224	87.14.*	北京市
87.15.0	87.15.*	澳大利亚
87.16.0	87.39.*	北京市
87.40.0	87.43.*	澳大利亚
87.44.0	87.47.*	北京市
87.48.0	87.51.*	澳大利亚
87.52.0	87.90.*	北京市
87.91.0	87.127.*	澳大利亚
87.128.0	87.*.*	菲律宾
88.0.0	88.3.*	中国
88.32.0	88.62.*	广东省深圳市
88.64.0	88.95.*	香港
88.96.0	88.111.*	孟加拉国
88.112.0	88.119.*	澳大利亚
88.120.0	88.127.*	APNIC
88.128.0	88.159.*	印度
88.160.0	88.160.*	澳大利亚
88.161.0	88.163.*	香港
88.164.0	88.175.*	澳大利亚
88.176.0	88.191.*	日本
88.192.0	88.221.*	广东省广州市
88.222.0	88.222.*	贵州省
88.223.0	88.223.*	广西
88.224.0	88.*.*	澳大利亚
89.0.0	89.3.*	云南省昆明市
89.4.0	89.4.*	印度
89.5.0	89.5.*	APNIC
89.6.0	89.7.*	香港
89.8.0	89.15.*	巴基斯坦
89.16.0	89.31.*	印度尼西亚
89.32.0	89.63.*	日本
89.64.0	89.127.*	澳大利亚
89.128.0	89.159.*	巴基斯坦
89.160.0	89.162.*	澳大利亚
89.163.0	89.179.*	新西兰
89.180.0	89.*.*	澳大利亚
90.0.0	90.3.*	北京市
90.4.0	90.5.*	印度
90.6.0	90.7.*	香港
90.8.0	90.15.*	巴基斯坦
90.16.0	90.23.*	日本
90.24.0	90.31.*	澳大利亚
90.32.0	90.63.*	韩国
90.64.0	90.127.*	印度
90.128.0	90.221.*	黑龙江省大庆市
90.224.0	90.*.*	香港
91.0.0	91.3.*	中国
91.32.0	91.63.*	广东省深圳市
91.64.0	91.95.*	澳大利亚
91.96.0	91.111.*	广西柳州市
91.112.0	91.119.*	蒙古
91.120.0	91.127.*	北京市
91.128.0	91.151.*	澳大利亚
91.152.0	91.152.*	孟加拉
91.153.0	91.159.*	澳大利亚
91.160.0	91.191.*	日本
91.192.0	91.223.*	印度
91.224.0	91.*.*	澳大利亚
92.0.0	92.3.*	北京市
92.4.0	92.5.*	巴基斯坦
92.6.0	92.6.*	日本
92.7.0	92.7.*	澳大利亚
92.8.0	92.15.*	菲律宾
92.16.0	92.23.*	日本
92.24.0	92.31.*	APNIC
92.32.0	92.63.*	印度
92.64.0	92.127.*	新加坡
92.128.0	92.159.*	马来西亚
92.160.0	92.191.*	北京市
92.192.0	92.207.*	印度
92.208.0	92.208.*	台湾省
92.209.0	92.209.*	日本
92.210.0	92.210.*	新加坡
92.211.0	92.211.*	香港
92.212.0	92.223.*	日本
92.224.0	92.*.*	澳大利亚
93.0.0	93.0.127	广东省广州市
93.0.128	93.0.*	山东省青岛市
93.1.0	93.1.31	福建省厦门市
93.1.32	93.1.*	广东省
93.2.0	93.3.*	上海市
93.4.0	93.4.*	安徽省合肥市
93.5.0	93.5.*	湖北省武汉市
93.6.0	93.6.*	湖北省宜昌市葛洲坝
93.7.0	93.14.*	北京市
93.15.0	93.15.*	辽宁省大连市
93.16.0	93.18.*	北京市
93.19.0	93.19.*	广东省深圳市
93.20.0	93.21.*	北京市
93.22.0	93.23.*	新疆乌鲁木齐市
93.24.0	93.25.*	北京市
93.26.0	93.26.*	福建省福州市
93.27.0	93.29.*	北京市
93.30.0	93.30.*	重庆市
93.31.0	93.38.*	北京市
93.39.0	93.41.*	陕西省西安市
93.42.0	93.43.*	广东省珠海市
93.45.0	93.45.*	辽宁省大连市
93.46.0	93.47.*	北京市
93.48.0	93.49.*	广东省
93.50.0	93.51.*	北京市
93.52.0	93.52.*	天津市
93.53.0	93.53.*	辽宁省大连市
93.54.0	93.54.*	安徽省合肥市
93.55.0	93.56.110	北京市
93.56.111	93.56.230	上海市
93.56.231	93.58.110	北京市
93.58.111	93.58.206	广东省广州市
93.58.207	93.66.*	北京市
93.67.0	93.67.*	辽宁省交通高等专科学校
93.68.0	93.68.*	云南省
93.69.0	93.79.*	北京市
93.80.0	93.80.*	山东省
93.81.0	93.83.*	北京市
93.84.0	93.85.*	天津市
93.86.0	93.86.*	四川省
93.87.0	93.94.212	北京市
93.94.213	93.94.*	山东省青岛市
93.95.0	93.109.*	北京市
93.110.0	93.110.*	辽宁省鞍山市
93.111.0	93.111.30	北京市
93.111.31	93.111.62	吉林省长春市
93.111.63	93.111.94	北京市
93.111.95	93.111.126	辽宁省大连市
93.111.127	93.111.158	北京市
93.111.159	93.111.190	重庆市
93.111.191	93.112.29	北京市
93.112.30	93.112.125	湖北省武汉市
93.112.126	93.113.191	北京市
93.113.192	93.113.*	山西省河津市
93.114.0	93.115.*	北京市
93.116.0	93.116.*	河南省郑州市
93.117.0	93.120.254	北京市
93.120.*	93.122.*	天津市
93.123.0	93.124.*	北京市
93.125.0	93.125.*	黑龙江省大庆市
93.126.0	93.127.*	北京市
93.129.0	93.129.*	山东省青岛市
93.130.0	93.131.*	浙江省宁波市
93.132.0	93.133.*	四川省绵阳市
93.134.0	93.135.*	江苏省扬州市
93.136.0	93.137.*	福建省宁德市
93.138.0	93.138.*	辽宁省沈阳市
93.141.0	93.141.*	福建省厦门市
93.142.0	93.142.*	重庆市
93.144.0	93.145.*	吉林省
93.146.0	93.146.*	北京市
93.147.0	93.147.63	山东省青岛市
93.147.64	93.147.95	北京市
93.147.96	93.147.*	山东省青岛市
93.148.0	93.148.*	北京市
93.151.0	93.151.*	上海市
93.152.0	93.152.*	北京市
93.153.0	93.153.*	辽宁省沈阳市
93.154.0	93.154.127	北京市
93.154.128	93.154.*	山东省东营市
93.155.0	93.155.*	北京市
93.156.0	93.156.*	江苏省无锡市
93.157.0	93.157.*	上海市
93.159.0	93.159.*	云南省昆明市
93.163.0	93.165.*	北京市
93.166.0	93.166.95	山西省河津市
93.166.96	93.166.*	北京市
93.167.0	93.167.*	上海市
93.168.0	93.168.*	广东省深圳市
93.169.0	93.169.*	湖北省武汉市
93.170.0	93.170.*	辽宁省沈阳市
93.171.0	93.171.*	北京市
93.172.0	93.177.*	天津市
93.178.0	93.178.*	广东省深圳市
93.179.0	93.181.133	吉林省长春市
93.181.134	93.181.135	吉林省桦甸市
93.181.136	93.181.136	吉林省长春市
93.181.137	93.181.140	吉林省桦甸市
93.181.141	93.181.144	吉林省长春市
93.181.145	93.181.146	吉林省桦甸市
93.181.147	93.181.147	吉林省长春市
93.181.148	93.181.148	吉林省桦甸市
93.181.149	93.181.*	吉林省长春市
93.183.0	93.183.*	河南省郑州市
93.185.0	93.185.*	新疆乌鲁木齐市
93.187.0	93.187.31	山东省青岛市
93.187.32	93.187.63	吉林省长春市
93.187.64	93.187.127	辽宁省沈阳市
93.187.128	93.187.*	广西南宁市
93.188.0	93.188.31	山东省济南市
93.188.32	93.188.63	山东省青岛市
93.188.64	93.188.127	重庆市
93.188.128	93.188.*	北京市
93.189.0	93.189.*	湖北省武汉市
93.190.0	93.190.*	北京市
93.191.0	93.193.*	辽宁省沈阳市
93.194.0	93.194.*	北京市朝阳区
93.195.0	93.195.*	辽宁省沈阳市
93.196.0	93.196.*	广东省广州市
93.197.0	93.197.*	广东省东莞市
93.198.0	93.199.*	重庆市
93.200.0	93.200.*	四川省成都市四川广播电视大学
93.202.0	93.202.*	北京市
93.203.0	93.203.*	新疆乌鲁木齐市
93.204.0	93.204.*	辽宁省大连市
93.205.0	93.205.*	北京市
93.206.0	93.206.*	广东省湛江市
93.207.0	93.207.*	广东省深圳市
93.208.0	93.208.96	湖南省岳阳市
93.208.97	93.208.103	湖南省衡阳市
93.208.104	93.208.*	湖南省岳阳市
93.209.0	93.209.*	广东省东莞市
93.210.0	93.211.*	湖南省长沙市
93.212.0	93.212.*	北京市
93.213.0	93.213.*	辽宁省沈阳市
93.214.0	93.214.*	内蒙古呼和浩特市
93.215.0	93.215.*	黑龙江省大庆市
93.216.0	93.216.*	北京市
93.217.0	93.217.191	新疆石河子市
93.217.192	93.217.*	辽宁省沈阳市
93.218.0	93.218.*	上海市
93.219.0	93.219.127	贵州省贵阳市
93.219.128	93.219.159	四川省三台市
93.219.160	93.219.191	北京市
93.219.192	93.219.207	湖北省武汉市
93.219.208	93.219.*	北京市
93.220.0	93.220.*	江苏省南京市
93.221.0	93.221.*	重庆市
93.222.0	93.222.127	北京市
93.222.128	93.222.*	天津市
93.224.0	93.229.*	广东省深圳市
93.230.0	93.237.*	广东省东莞市
93.238.0	93.238.*	湖北省武汉市
93.239.0	93.239.*	湖北省宜昌市
93.240.0	93.240.*	浙江省杭州市
93.241.0	93.241.*	福建省厦门市
93.242.0	93.242.*	浙江省宁波市
93.243.0	93.243.*	江苏省南京市
93.244.0	93.244.*	浙江省宁波市
93.245.0	93.247.*	福建省厦门市
93.248.0	93.249.*	浙江省宁波市
93.250.0	93.251.*	浙江省杭州市
93.252.0	93.*.*	广东省东莞市
94.0.1	94.29.*	上海市
94.32.0	94.63.*	澳大利亚
94.64.0	94.127.*	斯里兰卡
94.128.0	94.191.*	澳大利亚
94.192.0	94.*.*	印度
95.0.0	95.8.*	上海市
95.16.0	95.63.*	日本
95.64.0	95.95.*	新加坡
95.96.0	95.111.*	北京市
95.128.0	95.*.*	台湾省
96.0.0	96.159.*	新西兰
96.192.0	96.223.*	新西兰
97.0.0	98.63.*	新西兰
98.64.0	98.95.*	澳大利亚
98.96.0	98.127.*	印度
98.128.0	98.191.*	香港
98.192.0	98.223.*	美国
98.224.0	98.*.*	瑙鲁
99.0.0	99.7.*	日本
99.8.0	99.15.*	新加坡
99.32.0	99.39.*	新西兰
99.40.0	99.47.*	印度
99.48.0	99.63.*	巴基斯坦
99.64.0	99.71.*	新西兰
99.72.0	99.79.*	日本
99.80.0	99.95.*	广东省深圳市
99.96.0	99.127.*	印尼
99.143.0	99.143.*	香港
99.144.0	99.151.*	澳大利亚
99.160.0	99.191.*	巴基斯坦
99.192.0	99.223.*	印度
99.224.0	99.231.*	日本
99.232.0	99.239.*	菲律宾
99.240.0	99.247.*	日本
99.248.0	99.251.*	越南
99.252.0	99.253.*	泰国
99.254.0	99.254.*	香港
99.*.0	99.*.*	西萨摩亚
100.0.0	100.31.*	澳大利亚
100.32.0	100.47.*	湖北省十堰市
100.48.0	100.63.*	澳大利亚
100.64.0	100.79.*	印度
100.80.0	100.95.*	澳大利亚
100.96.0	100.127.*	辽宁省盘锦市
100.128.0	100.159.*	AsiaNetcom公司
100.160.0	100.191.*	韩国
100.192.0	100.207.*	北京市
100.208.0	100.223.*	新西兰
100.224.0	101.127.*	澳大利亚
101.128.0	101.159.*	泰国
101.160.0	101.191.*	巴基斯坦
101.192.0	101.223.*	新加坡
101.224.0	103.*.*	澳大利亚
104.0.0	104.15.*	日本
104.16.0	104.23.*	印度
104.24.0	104.31.*	马尔代夫
104.32.0	104.47.*	澳大利亚
104.48.0	104.63.*	新喀里多尼亚
104.64.0	104.95.*	菲律宾
104.96.0	104.*.*	日本
105.0.0	105.63.*	香港
105.64.0	105.95.*	日本
105.96.0	105.127.*	香港
105.128.0	105.159.*	孟加拉国
105.160.0	105.191.*	印度
105.192.0	105.223.*	澳大利亚
105.224.0	105.*.*	台湾省
106.0.0	106.113.*	马来西亚
106.114.0	106.114.*	新西兰
106.115.0	106.*.*	马来西亚
107.0.0	107.63.*	台湾省
107.128.0	107.*.*	泰国
108.0.0	108.*.*	澳大利亚
109.0.0	109.31.*	韩国
109.32.0	109.63.*	马来西亚
109.64.0	109.91.*	印度
109.92.0	109.112.*	越南
109.113.0	109.127.*	印度
109.128.0	109.242.*	新西兰
109.243.0	109.249.*	澳大利亚
109.250.0	110.63.*	新西兰
110.64.0	110.79.*	老挝
110.80.0	110.95.*	印度
110.96.0	110.127.*	日本
110.128.0	110.159.*	澳大利亚
110.160.0	110.191.*	上海市
110.192.0	110.207.*	澳大利亚
110.208.0	110.223.*	印度
110.224.0	110.231.*	日本
110.232.0	111.191.*	澳大利亚
111.192.0	111.207.*	新加坡
111.208.0	111.223.*	台湾省
111.224.0	111.239.*	菲律宾
111.240.0	111.247.*	日本
111.248.0	111.*.*	APNIC
112.0.0	112.63.*	日本
112.80.0	112.95.*	香港
112.96.0	112.127.*	澳大利亚
112.128.0	112.159.*	印度
112.160.0	112.191.*	新加坡
112.192.0	112.223.*	孟加拉国
112.224.0	112.*.*	马来西亚
113.0.0	113.129.*	泰国
113.130.0	113.170.*	越南
113.204.0	113.*.*	澳大利亚
114.0.0	114.63.*	马来西亚
114.64.0	114.95.*	菲律宾
114.96.0	114.127.*	泰国
114.128.0	114.191.*	新西兰
114.192.0	114.223.*	日本
114.224.0	114.*.*	泰国
115.0.0	115.63.*	斯里兰卡
115.64.0	115.80.*	印度
115.81.0	115.81.*	越南
115.82.0	115.127.*	印度
115.128.0	115.191.*	菲律宾
115.192.0	115.249.*	马来西亚
115.250.0	115.*.*	澳大利亚
116.0.0	118.63.*	新加坡
118.64.0	118.127.*	泰国
118.128.0	118.191.*	新西兰
118.192.0	118.218.*	广东省广州市
118.224.0	118.239.*	台湾省
118.240.0	118.*.*	APNIC
119.0.0	119.0.*	澳大利亚
119.1.0	119.1.*	日本
119.2.0	119.2.*	香港
119.3.0	119.3.*	台湾省
119.4.0	119.7.*	菲律宾
119.8.0	119.11.*	越南
119.12.0	119.12.*	澳大利亚
119.13.0	119.13.*	印度尼西亚
119.14.0	119.15.*	澳大利亚
119.16.0	119.16.*	日本
119.17.0	119.18.*	印度
119.19.0	119.19.*	孟加拉国
119.20.0	119.20.*	巴基斯坦
119.21.0	119.21.*	澳大利亚
119.22.0	119.22.*	日本
119.24.0	119.35.*	北京市
119.36.0	119.39.*	越南
119.40.0	119.40.*	日本
119.41.0	119.41.*	印度尼西亚
119.42.0	119.43.*	澳大利亚
119.44.0	119.47.*	越南
119.48.0	119.50.*	印度
119.51.0	119.51.*	斐济
119.52.0	119.55.*	印度尼西亚
119.56.0	119.*.*	APNIC
120.0.0	120.*.*	新加坡
121.0.0	121.127.*	马来西亚
121.128.0	121.191.*	泰国
121.192.0	121.223.*	澳大利亚
121.224.0	121.239.*	台湾省
122.0.0	122.63.*	印度
122.64.0	122.*.*	澳大利亚
123.0.0	123.31.*	新加坡
123.32.0	123.47.*	印度
123.48.0	123.55.*	新加坡
123.56.0	123.127.*	澳大利亚
123.128.0	123.191.*	印度
123.192.0	123.223.*	韩国
123.224.0	123.*.*	印度尼西亚
124.0.0	124.5.*	新加坡
124.6.0	124.7.*	日本
124.8.0	124.15.*	香港
124.16.0	124.31.*	澳大利亚
124.32.0	124.63.*	巴基斯坦
124.64.0	124.95.*	日本
124.96.0	124.127.*	新加坡
124.128.0	124.175.*	印度
124.176.0	124.191.*	澳大利亚
124.192.0	124.*.*	印度
125.0.0	127.*.*	新加坡
128.0.0	128.54.*	巴基斯坦
128.55.0	128.63.*	APNIC
128.64.0	128.95.*	印度尼西亚
128.96.0	128.101.*	广东省深圳市
128.102.0	128.127.254	广东省惠州市
128.127.*	128.127.*	广东省深圳市
128.128.0	128.159.*	北京市
128.160.0	128.223.*	韩国
128.224.0	128.231.*	新西兰
128.232.0	128.239.*	APNIC
128.240.0	128.247.*	越南
128.248.0	128.251.*	印度尼西亚
128.252.0	129.3.*	巴基斯坦
129.4.0	129.5.*	菲律宾
129.6.0	129.7.*	韩国
129.8.0	129.15.*	泰国
129.16.0	129.63.*	澳大利亚
129.64.0	129.95.*	香港
129.96.0	129.127.*	日本
129.128.0	129.159.*	澳大利亚
129.160.0	129.191.*	APNIC
129.192.0	129.*.*	印度
130.0.0	130.31.*	巴基斯坦
130.32.0	130.63.*	北京市
130.64.0	130.127.*	韩国
130.128.0	130.159.*	泰国
130.160.0	130.175.*	澳大利亚
130.176.0	130.191.*	韩国
130.192.0	130.*.*	印度尼西亚
131.0.0	131.63.*	澳大利亚
131.64.0	131.191.*	菲律宾
131.192.0	131.207.*	日本
131.208.0	131.223.*	泰国
131.224.0	131.*.*	香港
132.0.0	132.31.*	澳大利亚
132.32.0	132.63.*	广东省佛山市
132.64.0	132.95.*	澳大利亚
132.96.0	132.127.*	日本
132.128.0	132.155.*	澳大利亚
132.156.0	132.156.*	印度
132.157.0	132.159.*	澳大利亚
132.160.0	132.191.*	韩国
132.192.0	132.207.*	香港
132.208.0	132.231.*	印度
132.232.0	132.*.*	澳大利亚
133.0.0	133.127.*	台湾省
133.128.0	133.159.*	日本
133.160.0	133.191.*	韩国
133.192.0	133.251.*	日本
133.252.0	133.*.*	巴基斯坦
134.0.0	134.133.*	澳大利亚
134.134.0	134.134.*	维多利亚
134.135.0	134.191.*	澳大利亚
134.192.0	134.223.*	印度
134.224.0	134.231.*	APNIC
134.232.0	134.239.*	印度尼西亚
134.240.0	134.247.*	北京市
134.248.0	134.251.*	印度
134.252.0	135.63.*	巴基斯坦
135.64.0	135.95.*	台湾省
135.96.0	135.98.*	河北省保定市
135.99.0	135.109.*	辽宁省鞍山市
135.110.0	135.111.*	河北省保定市
135.112.0	135.118.*	重庆市
135.119.0	135.119.*	四川省
135.120.0	135.127.*	重庆市
135.128.0	135.159.*	香港
135.160.0	135.175.*	北京市
135.176.0	135.209.*	APNIC
135.210.0	135.218.*	日本
135.219.0	135.223.*	APNIC
135.224.0	141.*.*	日本
142.0.0	142.31.*	新加坡
142.32.0	142.63.*	马来西亚
142.64.0	142.87.*	印度尼西亚
142.88.0	142.95.*	APNIC
142.96.0	142.127.*	香港
142.128.0	142.159.*	澳大利亚
142.160.0	142.191.*	韩国
142.192.0	142.215.*	日本
142.216.0	142.223.*	APNIC
142.224.0	142.*.*	澳大利亚
143.0.0	143.31.*	斯里兰卡
143.64.0	143.95.*	澳大利亚
143.96.0	143.127.*	日本
143.131.0	143.131.*	新加坡
143.160.0	143.175.*	澳大利亚
143.176.0	143.191.*	印度
143.192.0	144.31.*	澳大利亚
144.32.0	144.47.*	新西兰
144.48.0	144.63.*	美国
144.64.0	144.95.*	柬埔寨
144.96.0	144.127.*	印度
144.143.0	145.31.*	泰国
145.32.0	145.63.*	澳大利亚
145.64.0	145.95.*	香港
145.96.0	145.111.*	澳大利亚
145.112.0	145.119.*	泰国
145.120.0	145.127.*	日本
145.128.0	145.191.*	印度
145.192.0	145.207.*	台湾省
145.208.0	145.223.*	APNIC
145.224.0	145.*.*	日本
146.0.0	146.183.*	泰国
146.184.0	146.184.*	柬埔寨
146.185.0	147.63.*	泰国
147.64.0	147.87.*	新喀里多尼亚岛
147.88.0	147.95.*	APNIC
147.96.0	147.103.*	澳大利亚
147.104.0	147.111.*	APNIC
147.112.0	147.127.*	瑞典
147.128.0	147.*.*	澳大利亚
148.0.0	148.63.*	北京市
148.64.0	148.79.*	巴基斯坦
148.80.0	148.95.*	APNIC
148.96.0	148.127.*	日本
148.160.0	149.63.*	泰国
149.64.0	149.79.*	澳大利亚
149.80.0	149.95.*	APNIC
149.96.0	149.111.*	日本
149.112.0	149.127.*	韩国
149.128.0	149.*.*	新加坡
150.0.0	152.63.*	泰国
152.64.0	152.77.*	陕西省渭南市
152.78.0	152.80.*	陕西省西安市
152.81.0	152.81.*	陕西省榆林市
152.82.0	152.95.*	陕西省西安市
152.96.0	152.127.*	新西兰
152.128.0	152.159.*	印度
152.160.0	152.191.*	韩国
152.192.0	152.223.*	日本
152.224.0	152.*.*	澳大利亚
153.0.0	153.3.*	印度尼西亚
153.4.0	153.5.*	香港
153.6.0	153.15.*	菲律宾
153.16.0	153.63.*	APNIC
153.64.0	153.79.*	香港
153.80.0	153.95.*	马来西亚
