0.0.0	0.31.*	澳大利亚
0.32.0	0.63.*	韩国
0.64.0	0.127.*	澳大利亚
0.128.0	0.*.*	香港
1.0.0	1.63.*	泰国
1.64.0	1.143.*	菲律宾
1.144.0	1.191.*	日本
1.192.0	1.223.*	澳大利亚
1.224.0	1.239.*	斯里兰卡
1.240.0	1.*.*	香港
2.0.0	2.31.*	黑龙江省哈尔滨市
2.32.0	2.63.*	韩国
2.64.0	2.127.*	日本
2.128.0	2.191.*	巴基斯坦
2.192.0	2.*.*	日本
3.0.0	3.*.*	香港
4.0.0	4.63.*	菲律宾
4.64.0	4.79.*	孟加拉国
4.80.0	4.87.*	澳大利亚
4.88.0	4.95.*	APNIC
4.96.0	4.127.*	菲律宾
4.128.0	4.159.*	泰国
4.160.0	4.191.*	日本
4.192.0	4.207.*	美国
4.208.0	4.215.*	新西兰
4.216.0	4.223.*	APNIC
4.224.0	4.239.*	澳大利亚
4.240.0	4.*.*	APNIC
5.0.0	5.12.*	广东省广州市
5.13.0	5.14.*	广东省佛山市
5.15.0	5.17.*	广东省广州市
5.18.0	5.18.*	广东省深圳市
5.19.0	5.19.*	上海市
5.20.0	5.20.*	湖北省武汉市
5.21.0	5.21.*	广东省深圳市
5.22.0	5.22.*	广东省湛江市
5.23.0	5.23.*	广东省深圳市
5.24.0	5.24.*	广东省东莞市
5.25.0	5.26.*	湖北省武汉市
5.27.0	5.28.*	上海市
5.29.0	5.29.*	北京市
5.30.0	5.31.*	广东省广州市
5.32.0	5.39.*	澳大利亚
5.40.0	5.47.*	APNIC
5.48.0	5.55.*	新西兰
5.56.0	5.63.*	APNIC
5.64.0	5.127.*	菲律宾
5.128.0	5.135.*	湖北省武汉市
5.136.0	5.136.*	湖北省十堰市
5.137.0	5.141.*	湖北省武汉市
5.142.0	5.142.*	湖北省十堰市
5.143.0	5.143.*	湖北省武汉市
5.144.0	5.159.*	上海市
5.160.0	5.191.*	APNIC
5.192.0	6.*.*	香港
7.0.0	7.31.*	斐济
7.32.0	7.47.*	新西兰
7.48.0	7.63.*	APNIC
7.64.0	7.64.*	印度
7.76.0	7.76.*	印度
7.84.0	7.84.*	印度
7.96.0	7.127.*	Concert亚太区网络
7.128.0	7.128.*	澳大利亚
7.129.0	7.152.*	日本
7.153.0	7.153.*	荷兰
7.154.0	7.*.*	日本
8.0.0	11.*.*	澳大利亚
12.0.0	12.2.*	北京市
12.3.0	12.3.*	山东省青岛市
12.4.0	12.4.*	河南省郑州市
12.5.0	12.5.*	宁夏银川市
12.6.0	12.6.*	北京市
12.7.0	12.7.*	天津市
12.8.0	12.8.*	山东省章丘市
12.9.0	12.9.*	广东省江门市
12.10.0	12.10.*	广东省汕头市
12.11.0	12.12.*	吉林省吉林市
12.13.0	12.13.*	山西省太原市
12.14.0	12.14.*	河北省石家庄市
12.15.0	12.15.*	山东省
12.16.0	12.16.63	湖北省武汉市
12.16.64	12.16.*	山东省烟台市
12.17.0	12.17.*	山东省威海市
12.18.0	12.18.7	广西
12.19.0	12.19.31	陕西省西安市
12.19.32	12.19.63	北京市
12.19.64	12.19.127	河北省任丘市
12.19.128	12.19.159	北京市
12.19.160	12.19.*	新疆石河子市
12.20.0	12.20.*	湖北省武汉市
12.21.0	12.21.*	湖北省十堰市
12.22.0	12.22.*	湖北省武汉市
12.23.0	12.23.*	陕西省西安市
12.24.0	12.24.*	辽宁省大连市
12.25.0	12.26.*	天津市
12.27.0	12.27.*	江苏省扬州市
12.28.0	12.28.*	吉林省延吉市
12.29.0	12.29.*	四川省成都市
12.30.0	12.30.*	黑龙江省哈尔滨市
12.31.0	12.31.157	陕西省西安市
12.31.158	12.31.158	西安外事学院
12.31.159	12.31.*	陕西省西安市
12.32.0	12.32.*	甘肃省兰州市
12.33.0	12.33.*	新疆克拉玛依市
12.34.0	12.34.*	辽宁省鞍山市
12.35.0	12.35.*	山西省河津市
12.36.0	12.36.*	北京市
12.37.0	12.37.*	山西省太原市
12.38.0	12.38.*	北京市
12.39.0	12.39.*	吉林省长春市
12.40.0	12.40.63	辽宁省葫芦岛市
12.40.64	12.40.127	辽宁省沈阳市
12.40.128	12.40.*	北京市
12.41.0	12.41.240	黑龙江省哈尔滨市
12.41.241	12.41.241	黑龙江省齐齐哈尔市
12.41.242	12.41.*	黑龙江省哈尔滨市
12.42.0	12.42.*	北京市
12.43.0	12.43.*	黑龙江省大庆市
12.44.0	12.44.*	广东省湛江市
12.45.0	12.46.*	北京市
12.47.0	12.47.*	山东省济南市
12.48.0	12.48.*	北京市
12.49.0	12.49.*	山东省淄博市
12.50.0	12.50.*	吉林省长春市
12.51.0	12.51.*	北京市
12.52.0	12.52.*	江苏省南京市
12.53.0	12.53.*	北京市
12.54.0	12.54.*	山东省烟台市
12.55.0	12.55.*	福建省三明市
12.56.0	12.56.*	广东省佛山市
12.57.0	12.57.*	四川省成都市
12.58.0	12.58.*	湖北省宜昌市葛洲坝
12.59.0	12.59.*	湖南省长沙市
12.60.0	12.60.*	四川省成都市
12.61.0	12.61.*	湖北省武汉市
12.62.0	12.62.*	四川省成都市
12.63.0	12.63.*	湖南省长沙市
12.64.0	12.66.*	北京市
12.67.0	12.68.*	天津市
12.69.0	12.70.*	吉林省长春市
12.71.0	12.71.*	辽宁省沈阳市
12.72.0	12.72.*	辽宁省鞍山市
12.73.0	12.74.*	北京市
12.75.0	12.75.*	内蒙古呼和浩特市
12.76.0	12.76.*	上海市浦东新区
12.78.0	12.78.*	吉林省长春市
12.79.0	12.79.*	吉林省吉林市
12.80.0	12.83.*	吉林省延吉市
12.84.0	12.84.*	黑龙江省哈尔滨市
12.85.0	12.85.*	吉林省延吉市
12.86.0	12.86.*	河南省郑州市
12.87.0	12.88.*	湖南省长沙市
12.89.0	12.89.*	吉林省延吉市
12.90.0	12.90.*	黑龙江省哈尔滨市
12.91.0	12.91.*	辽宁省沈阳市
12.92.0	12.92.*	辽宁省鞍山市
12.93.0	12.97.*	黑龙江省大庆市
12.98.0	12.98.*	陕西省西安市
12.99.0	12.99.*	山东省烟台市
12.100.0	12.100.*	河南省郑州市
12.101.0	12.101.*	吉林省延边市
12.102.0	12.102.*	山东省青岛市
12.103.0	12.103.*	河北省石家庄市
12.104.0	12.104.*	辽宁省葫芦岛市
12.105.0	12.105.*	辽宁省大连市
12.106.0	12.109.*	黑龙江省大庆市
12.110.0	12.111.*	湖南省长沙市
12.112.0	12.112.*	广东省中山市
12.113.0	12.113.*	湖南省长沙市
12.114.0	12.114.*	北京市
12.115.0	12.115.*	黑龙江省哈尔滨市
12.116.0	12.116.*	辽宁省大连市
12.117.0	12.118.*	北京市
12.119.0	12.119.*	陕西省宝鸡市
12.120.0	12.120.*	山东省威海市
12.121.0	12.122.*	四川省成都市
12.123.0	12.123.*	黑龙江省大庆市
12.124.0	12.125.*	辽宁省大连市
12.126.0	12.128.*	辽宁省营口市
12.129.0	12.129.*	河南省郑州市
12.130.0	12.130.*	湖北省武汉市
12.131.0	12.131.*	湖南省长沙市
12.132.0	12.133.*	北京市
12.134.0	12.134.*	广东省珠海市
12.135.0	12.135.*	北京市
12.136.0	12.136.*	新疆乌鲁木齐市
12.137.0	12.137.*	陕西省西安市
12.138.0	12.139.*	北京市
12.140.0	12.141.*	四川省绵阳市
12.142.0	12.142.*	山东省青岛市
12.143.0	12.143.*	北京市
12.144.0	12.145.*	辽宁省大连市
12.146.0	12.147.*	山东省青岛市
12.148.0	12.148.*	山东省临沂市
12.149.0	12.149.*	天津市
12.150.0	12.151.*	吉林省延吉市
12.152.0	12.152.*	河北省秦皇岛市
12.153.0	12.153.*	陕西省西安市
12.154.0	12.156.*	北京市
12.157.0	12.157.*	山东省泰安市
12.158.0	12.158.*	陕西省西安市
12.159.0	12.159.*	四川省乐山市
12.160.0	12.160.*	北京市
12.161.0	12.161.*	甘肃省金昌市
12.162.0	12.162.*	四川省绵阳市
12.163.0	12.163.*	河北省唐山市
12.164.0	12.164.*	陕西省西安市
12.165.0	12.165.*	山东省德州市
12.166.0	12.166.*	北京市
12.167.0	12.167.*	山东省济南市
12.168.0	12.168.*	四川省
12.169.0	12.169.*	天津市
12.170.0	12.170.*	黑龙江省哈尔滨市
12.171.0	12.171.*	山东省潍坊市
12.172.0	12.173.*	天津市
12.174.0	12.174.*	黑龙江省齐齐哈尔市
12.175.0	12.175.*	四川省绵阳市
12.176.0	12.178.*	黑龙江省大庆市
12.179.0	12.179.*	四川省绵阳市
12.180.0	12.180.*	河北省石家庄市
12.181.0	12.181.*	辽宁省大连市
12.182.0	12.182.*	辽宁省丹东市
12.183.0	12.183.*	辽宁省锦州市
12.184.0	12.184.*	吉林省长春市
12.185.0	12.185.*	内蒙古呼和浩特市
12.186.0	12.186.*	湖南省长沙市
12.187.0	12.187.*	甘肃省兰州市
12.189.0	12.191.*	北京市
12.192.0	12.192.*	吉林省长春市
12.193.0	12.193.*	黑龙江省哈尔滨市
12.194.0	12.194.*	山西省太原市
12.195.0	12.195.*	山东省济南市
12.196.0	12.196.*	吉林省延吉市
12.197.0	12.197.*	山东省烟台市
12.198.0	12.198.*	辽宁省沈阳市
12.200.0	12.200.*	河北省唐山市
12.201.0	12.201.*	湖南省长沙市
12.202.0	12.203.*	吉林省吉林市
12.204.0	12.204.49	青海省西宁市
12.204.50	12.204.50	青海大学
12.204.51	12.204.*	青海省西宁市
12.205.0	12.205.*	湖南省长沙市
12.206.0	12.206.*	黑龙江省牡丹江市
12.207.0	12.207.*	河北省保定市
12.208.0	12.208.*	黑龙江省黑河市
12.209.0	12.209.*	青海省西宁市
12.210.0	12.213.*	天津市
12.214.0	12.214.73	湖南省长沙市
12.214.74	12.214.74	青海大学
12.214.110	12.214.110	青海省西宁市
12.215.0	12.215.*	山东省烟台市
12.216.0	12.216.*	青海省西宁市
12.217.0	12.217.*	山东省济南市
12.218.0	12.218.*	宁夏银川市
12.219.0	12.219.*	西藏拉萨市
12.220.0	12.220.*	辽宁省锦州市
12.221.0	12.221.*	黑龙江省哈尔滨市
12.222.0	12.222.*	四川省绵阳市
12.223.0	12.223.*	宁夏银川市
12.224.0	12.227.*	北京市
12.228.0	12.228.*	新疆乌鲁木齐市
12.229.0	12.229.*	江苏省无锡市江阴市
12.230.0	12.230.*	四川省成都市
12.231.0	12.231.*	陕西省西安市
12.232.0	12.233.*	北京市
12.234.0	12.234.*	陕西省咸阳市
12.235.0	12.235.*	河北省保定市
12.236.0	12.236.*	湖北省宜昌市
12.237.0	12.237.*	湖南省长沙市
12.238.0	12.238.*	河北省唐山市
12.239.0	12.239.*	山东省潍坊市
12.240.0	12.245.*	北京市
12.246.0	12.246.*	山东省威海市
12.247.0	12.247.*	宁夏银川市
12.248.0	12.248.*	四川省乐山市
12.249.0	12.252.*	黑龙江省大庆市
12.253.0	12.253.*	陕西省咸阳市
12.254.0	12.254.*	广西玉林市
12.*.0	13.65.*	北京市
13.66.0	13.73.*	黑龙江省大庆市
13.74.0	13.74.*	吉林省长春市
13.75.0	13.75.*	山东省临沂市
13.76.0	13.77.*	黑龙江省哈尔滨市
13.78.0	13.78.193	宁夏银川市
13.78.194	13.78.206	上海市
13.78.207	13.78.*	宁夏银川市
13.79.0	13.79.*	黑龙江省哈尔滨市
13.80.0	13.80.*	西藏拉萨市
13.81.0	13.81.*	北京市
13.82.0	13.83.*	湖南省长沙市
13.84.0	13.85.*	天津市
13.86.0	13.88.*	北京市
13.89.0	13.91.*	广东省东莞市
13.92.0	13.94.*	中国
13.95.0	13.97.*	江苏省南京市
13.98.0	13.100.*	上海市
13.101.0	13.101.*	天津市
13.102.0	13.127.*	上海市
13.128.0	13.163.*	中国
13.164.0	13.164.*	广西玉林市
13.165.0	13.207.*	中国
13.208.0	13.215.*	福建省厦门市
13.216.0	13.219.*	福建省泉州市
13.220.0	13.220.*	福建省漳州市
13.221.0	13.239.*	中国
13.240.0	13.240.*	广西玉林市
13.241.0	13.241.*	北京市海淀区
13.242.0	13.242.*	新疆库尔勒市
13.243.0	13.243.*	山西省太原市
13.250.0	13.253.*	陕西省咸阳市
13.254.0	13.254.*	天津市
14.0.0	14.47.*	菲律宾
14.48.0	14.63.*	日本
14.64.0	14.95.*	上海市
14.96.0	14.111.*	澳大利亚
14.128.0	14.159.*	北京市
14.176.0	14.179.*	福建省厦门市
14.184.0	14.184.*	广西梧州市
14.186.0	14.186.*	海南省海口市
14.187.0	14.187.*	广东省湛江市
14.188.0	14.188.*	云南省昆明市
14.189.0	14.189.*	云南省蒙自市
14.192.0	14.192.*	广东省广州市
14.196.0	14.197.*	中国
14.198.0	14.198.*	云南省曲靖市
14.199.0	14.199.*	海南省海口市
14.200.0	14.200.*	广东省广州市广东科技管理干部学院
14.201.0	14.201.*	广东省珠海市
14.202.0	14.202.*	云南省昆明市
14.206.0	14.206.*	广西桂林市
14.208.0	14.208.*	广东省肇庆市
14.209.0	14.211.*	广东省珠海市
14.212.0	14.212.*	广东省汕头市
14.213.0	14.213.*	广东省佛山市
14.216.0	14.216.*	云南省红河州个旧市
14.218.0	14.218.*	广东省江门市
14.219.0	14.219.*	广东省珠海市
14.220.0	14.220.*	广西桂林市
14.221.0	14.229.*	广东省
14.232.0	14.233.*	中国
14.234.0	14.234.53	广西南宁市
14.234.54	14.234.54	广西梧州市
14.234.55	14.234.*	广西南宁市
14.235.0	14.235.*	广东省珠海市
14.236.0	14.237.*	广东省广州市
14.238.0	14.238.*	广东省湛江市
14.239.0	14.241.*	广东省
14.242.0	14.242.*	云南省昆明市
14.243.0	14.243.*	广东省东莞市
14.244.0	14.244.*	海南省海口市
14.245.0	14.245.*	广东省深圳市
14.247.0	14.247.*	贵州省贵阳市
14.248.0	14.248.*	广东省东莞市
14.249.0	14.249.*	云南省昆明市
14.250.0	14.250.*	贵州省贵阳市
14.251.0	14.251.*	广西桂林市
14.252.0	14.252.*	广东省珠海市
14.253.0	14.253.*	广东省佛山市
14.254.0	14.254.*	广东省汕头市
14.*.0	14.*.*	海南省海口市
15.0.0	15.0.*	浙江省宁波市
15.4.0	15.4.*	上海市
15.6.0	15.6.*	江苏省苏州市
15.8.0	15.8.*	浙江省杭州市
15.11.0	15.11.*	江苏省南京市
15.12.0	15.12.*	上海市
15.13.0	15.13.*	江西省南昌市
15.15.0	15.15.*	江苏省常州市
15.17.0	15.17.*	浙江省温州市
15.18.0	15.23.*	江苏省
15.24.0	15.24.*	福建省福州市
15.25.0	15.25.*	浙江省杭州市
15.26.0	15.26.*	福建省泉州市
15.27.0	15.27.*	浙江省温州市
15.28.0	15.28.*	安徽省合肥市
15.29.0	15.29.*	江西省南昌市
15.30.0	15.30.*	湖南省长沙市
15.31.0	15.31.*	江苏省扬州市
15.32.0	15.32.*	上海市
15.33.0	15.33.9	江苏省苏州市张家港市
15.33.10	15.33.10	江苏省苏州市太仓市
15.33.11	15.33.49	江苏省苏州市张家港市
15.33.50	15.33.50	江苏省苏州市太仓市
15.33.51	15.33.57	江苏省苏州市张家港市
15.33.58	15.33.58	江苏省苏州市太仓市
15.33.59	15.33.77	江苏省苏州市张家港市
15.33.78	15.33.78	江苏省苏州市太仓市
15.33.79	15.33.101	江苏省苏州市张家港市
15.33.102	15.33.102	江苏省苏州市太仓市
15.33.103	15.33.129	江苏省苏州市张家港市
15.33.130	15.33.130	江苏省苏州市太仓市
15.33.131	15.33.*	江苏省苏州市张家港市
15.35.0	15.35.*	福建省厦门市
15.36.0	15.36.*	福建省南平市
15.37.0	15.37.*	福建省福州市
15.38.0	15.38.*	上海市
15.40.0	15.41.*	江苏省苏州市
15.42.0	15.42.*	江西省赣州市
15.43.0	15.43.*	江苏省镇江市
15.44.0	15.44.*	浙江省温州市
15.45.0	15.45.*	江苏省无锡市
15.46.0	15.46.*	福建省厦门市
15.47.0	15.47.*	浙江省嘉兴市海宁市
15.48.0	15.48.*	江西省南昌市
15.49.0	15.50.*	江苏省
15.51.0	15.51.*	上海市
15.52.0	15.52.*	江苏省苏州市
15.53.0	15.53.*	江西省南昌市
15.54.0	15.55.*	江苏省南京市
15.56.0	15.56.*	浙江省嘉兴市
15.57.0	15.57.*	浙江省湖州市
15.58.0	15.58.*	浙江省宁波市
15.59.0	15.59.*	江西省南昌市
15.60.0	15.60.*	江苏科技大学
15.61.0	15.61.*	浙江省绍兴市
15.62.0	15.62.*	安徽省合肥市
15.63.0	15.63.*	福建省泉州市
15.64.0	15.64.*	江西省南昌市
15.65.0	15.65.*	浙江省舟山市
15.66.0	15.66.*	浙江省杭州市
15.67.0	15.67.*	福建省福州市
15.68.0	15.69.*	江苏省苏州市
15.70.0	15.72.*	福建省厦门市
15.73.0	15.73.*	浙江省杭州市
15.74.0	15.74.*	江苏省苏州市
15.76.0	15.76.*	上海市
15.77.0	15.77.*	福建省厦门市
15.78.0	15.78.*	浙江省杭州市
15.79.0	15.79.*	安徽省合肥市
15.107.0	15.107.*	浙江省台州市
15.108.0	15.109.*	江西省南昌市
15.110.0	15.110.*	北京市
15.112.0	15.112.*	江苏省无锡市
15.123.0	15.127.*	四川省成都市
15.192.0	15.*.*	澳大利亚
16.0.0	16.127.*	菲律宾
16.128.0	16.129.*	福建省厦门市
16.130.0	16.130.*	福建省泉州市
16.131.0	16.190.*	福建省
16.191.0	16.191.*	江苏省扬州市
16.192.0	16.*.*	韩国
17.0.0	17.127.*	台湾省
17.128.0	17.*.*	香港
18.0.0	18.159.*	印度
18.192.0	18.*.*	澳大利亚
19.0.0	19.*.*	马来西亚
20.0.0	20.*.*	日本
21.0.0	21.122.244	广东省
21.122.245	21.122.254	广东工贸职业技术学院
21.122.*	22.9.*	广东省
22.10.0	22.10.*	中国
22.11.0	22.35.*	广东省深圳市
22.36.0	22.44.*	江苏省苏州市
22.45.0	22.45.*	上海市静安区
22.48.0	22.49.*	湖南省长沙市
22.50.0	22.50.*	湖南省衡阳市
22.51.0	22.53.145	湖南省长沙市
22.53.146	22.53.148	湖南商学院
22.53.149	22.54.10	湖南省长沙市
22.54.11	22.54.11	湖南省岳阳市
22.54.12	22.54.64	湖南省长沙市
22.54.65	22.54.65	湖南省岳阳市
22.54.66	22.54.68	湖南省长沙市
22.54.69	22.54.69	湖南省岳阳市
22.54.70	22.54.72	湖南省长沙市
22.54.73	22.54.73	湖南省岳阳市
22.54.74	22.54.76	湖南省长沙市
22.54.77	22.54.97	湖南省岳阳市
22.54.98	22.55.138	湖南省长沙市
22.55.139	22.55.139	湖南省岳阳市
22.55.140	22.55.184	湖南省长沙市
22.55.185	22.55.185	湖南省岳阳市
22.55.186	22.55.209	湖南省长沙市
22.55.210	22.55.210	湖南省岳阳市
22.55.211	22.55.*	湖南省长沙市
22.56.0	22.57.*	中南大学
22.58.0	22.61.*	湖南省长沙市
22.62.0	22.62.250	湖南省常德市
22.62.251	22.62.251	湖南省吉首市
22.62.252	22.62.*	湖南省常德市
22.63.0	22.191.*	上海市
22.192.0	22.192.*	江苏省徐州市
22.193.0	22.193.*	江苏省扬州市
22.194.0	22.194.*	浙江省杭州市
22.195.0	22.195.*	江苏省苏州市
22.196.0	22.196.*	上海市
22.197.0	22.197.127	江苏省南京市
22.197.128	22.197.191	江苏省徐州市
22.197.192	22.197.*	上海市
22.198.0	22.201.*	江苏省
22.202.0	22.203.*	湖北省宜昌市
22.204.0	22.204.168	湖北省荆州市
22.204.169	22.204.169	长江大学
22.204.170	22.205.5	湖北省荆州市
22.205.6	22.205.6	长江大学
22.205.7	22.205.11	湖北省荆州市
22.205.12	22.205.12	长江大学
22.205.13	22.205.*	湖北省荆州市
22.206.0	22.206.*	江西省
22.207.0	22.208.*	江苏省徐州市
22.209.0	22.209.*	江苏省镇江市
22.210.0	22.219.*	江苏省徐州市
22.220.0	22.252.*	上海市
22.253.0	22.253.134	江西省抚州市
22.253.135	22.253.135	江西省南昌市
22.253.136	22.253.*	江西省抚州市
22.254.0	22.*.*	上海市
23.0.0	23.31.*	新加坡
23.32.0	23.32.*	安徽省巢湖市
23.64.0	23.79.*	印度尼西亚
23.80.0	23.95.*	北马里亚纳群岛
23.102.0	23.117.*	菲律宾
23.128.0	23.159.*	澳大利亚
23.160.0	23.209.*	菲律宾
23.218.0	23.218.*	菲律宾
23.224.0	23.*.*	菲律宾
24.0.0	24.*.*	新加坡
25.0.0	25.15.*	中国国际电子商务中心
25.16.0	25.19.*	中华人民共和国
25.20.0	25.127.*	中国国际电子商务中心
25.128.0	25.131.*	北京市
25.132.0	25.132.*	北京邮电大学
25.133.0	25.136.*	北京市
25.137.0	25.137.*	北京邮电大学
25.138.0	25.160.*	北京市
25.161.0	25.252.0	中国国际电子商务中心
25.252.1	25.*.*	广东省广州市
26.0.0	26.39.*	甘肃省
26.48.0	26.48.*	甘肃省
26.49.0	26.63.*	兰州大学
26.64.0	26.64.*	甘肃省兰州市
26.68.0	26.95.*	甘肃省
26.96.0	26.111.*	西北师范大学
26.112.0	26.127.*	兰州大学
26.128.0	26.143.*	新疆
26.144.0	26.151.*	乌鲁木齐
26.152.0	26.*.*	新疆
27.0.0	27.63.*	陕西省
27.64.0	27.79.*	第二炮兵
27.80.0	27.127.*	陕西省
27.128.0	27.159.*	青海省
27.160.0	27.167.*	青海医学院
27.168.0	27.175.*	青海省西宁市
27.176.0	27.191.*	青海大学
27.192.0	27.*.*	宁夏
28.0.0	28.7.*	江苏大学
28.8.0	28.55.*	江苏省
28.56.0	28.63.*	江苏大学
28.64.0	28.79.*	苏州大学
28.80.0	28.127.*	江苏省
28.128.0	28.143.*	南京大学
28.144.0	29.65.*	江苏省
29.66.0	29.66.*	苏州大学
29.67.0	29.95.*	江苏省
29.96.0	29.111.*	河海大学常州校区
29.112.0	29.127.*	江苏省南京市
29.128.0	29.143.*	南京师范大学
29.144.0	29.147.*	南京师范专科学校
29.148.0	29.167.*	江苏省
29.168.0	29.175.*	苏州大学
29.176.0	29.239.*	江苏省
29.240.0	29.*.*	南京大学
30.0.0	30.15.*	辽宁省
30.16.0	30.16.*	大连理工大学
30.17.0	30.95.*	辽宁省
30.96.0	30.100.*	大连理工大学北山A区
30.101.0	30.111.*	大连理工大学
30.112.0	30.127.*	辽宁省大连市东北财经大学
30.128.0	30.143.*	辽宁省锦州市
30.144.0	30.147.*	辽宁省沈阳市
30.148.0	30.151.*	辽宁省鞍山市
30.152.0	30.*.*	辽宁省
31.0.0	31.31.*	北京市
31.32.0	31.47.*	北京石油化工学院
31.48.0	31.55.*	中国人民公安大学
31.56.0	31.56.*	北京市
31.57.0	31.63.*	中国人民公安大学
31.64.0	31.79.*	北京师范大学
31.80.0	31.95.*	北京市
31.100.0	31.100.*	山西省太原市
31.104.0	31.127.*	山西省太原市
31.128.0	31.159.*	天津市
31.160.0	31.175.*	北京市
31.176.0	31.191.*	内蒙古
31.192.0	31.199.*	河北省唐山市
31.200.0	31.207.*	河北省秦皇岛市
31.208.0	31.*.*	河北省
32.0.0	32.15.*	浙江大学
32.16.0	32.127.*	浙江省
32.128.0	32.191.*	浙江大学
32.192.0	33.15.*	浙江省
33.16.0	33.23.*	宁波大学
33.24.0	33.*.*	浙江省
34.0.0	34.23.243	厦门大学
34.23.244	34.23.244	福建省厦门市
34.23.245	34.23.*	厦门大学
34.24.0	34.31.*	福建省
34.32.0	34.47.*	福建师范大学
34.48.0	34.63.*	福州大学
34.64.0	34.127.*	福建省
34.128.0	34.175.*	集美大学
34.176.0	34.207.*	福建省
34.208.0	34.211.*	厦门大学
34.212.0	34.215.*	福建省
34.216.0	34.218.*	厦门大学
34.219.0	34.*.*	福建省
35.0.0	35.47.*	江西省
35.48.0	35.55.*	浙江省
35.56.0	35.58.*	江西省
35.59.0	35.63.*	浙江省
35.64.0	35.127.*	上海市
35.128.0	35.143.*	江西农业大学
35.144.0	35.*.*	江西省
36.0.0	36.199.*	广西南宁市
36.200.0	36.207.*	广西大学
36.208.0	36.223.*	广西南宁市
36.224.0	36.239.*	广西百色市
36.240.0	36.*.*	广西南宁市
37.0.0	37.*.*	海南省
38.0.0	38.159.*	广东省
38.160.0	38.175.*	嘉应学院
38.176.0	39.*.*	广东省
40.0.0	40.175.*	贵州省
40.176.0	40.191.*	云南省昆明市
40.192.0	40.*.*	云南省
41.0.0	41.31.*	西藏
41.32.0	41.63.*	重庆市
41.64.0	41.71.*	四川省成都市
41.72.0	41.79.*	四川省宜宾市
41.80.0	41.95.*	四川省乐山市
41.96.0	41.111.*	电子科技大学
41.112.0	41.119.*	四川省甘孜州
41.120.0	41.121.*	电子科技大学
41.122.0	41.223.*	四川省
41.224.0	41.239.*	成都信息工程学院
41.240.0	41.*.*	四川省成都市
42.0.0	42.15.*	湖北省
42.16.0	42.23.*	长江大学
42.24.0	42.31.*	湖北省武汉市
42.32.0	42.47.*	湖北省宜昌市
42.48.0	42.95.*	湖北省
42.96.0	42.111.*	华中科技大学
42.112.0	42.127.*	武汉大学
42.128.0	42.141.*	湖北省武汉市
42.142.0	42.143.*	河南省郑州市
42.144.0	42.146.34	湖北省武汉市
42.146.35	42.146.35	中南民族大学
42.146.36	42.149.*	湖北省武汉市
42.150.0	42.151.*	中南民族大学
42.152.0	42.158.*	湖北省武汉市
42.159.0	42.159.*	中南民族大学
42.160.0	42.175.*	湖北省
42.176.0	42.207.*	湖南省
42.208.0	42.223.*	中国
42.224.0	42.239.*	河南省郑州市
42.240.0	42.*.*	河南省新乡市
43.0.0	43.5.*	河南科技大学
43.6.0	43.7.*	河南省科技大学
43.8.0	43.8.25	河南科技大学
43.8.26	43.8.*	河南省科技大学
43.9.0	43.15.*	河南科技大学
43.16.0	43.23.*	河南省郑州市
43.24.0	43.31.*	河南省信阳市
43.32.0	43.39.*	河南省新乡市
43.40.0	43.79.*	湖南省
43.80.0	43.95.*	湖南文理学院
43.96.0	43.111.*	湖南大学
43.112.0	43.127.*	湖南省
43.128.0	43.147.*	河南省
43.148.0	43.*.*	湖南省
44.0.0	44.207.*	山东省
44.208.0	44.223.*	山东大学
44.224.0	44.*.*	山东省
45.0.0	45.63.*	安徽省
45.64.0	45.79.*	中国科学技术大学
45.80.0	45.111.*	安徽省
45.112.0	45.127.*	中国科学技术大学
45.128.0	45.175.*	安徽省
45.176.0	45.191.*	安徽农业大学
45.192.0	45.207.*	安徽师范大学
45.208.0	45.223.*	安徽大学
45.224.0	45.239.*	安徽省
45.240.0	45.*.*	合肥工业大学
46.0.0	46.31.*	黑龙江省
46.32.0	46.39.*	黑龙江中医药大学
46.40.0	46.47.*	黑龙江交通高等专科学校
46.48.0	46.55.*	黑龙江省哈尔滨市
46.56.0	46.59.*	黑龙江广播电视大学
46.60.0	46.63.*	黑龙江省
46.64.0	46.79.*	哈尔滨工业大学
46.80.0	46.95.*	黑龙江省哈尔滨市
46.96.0	46.111.*	黑龙江大学
46.112.0	46.123.*	黑龙江省
46.124.0	46.127.*	哈尔滨商业大学
46.128.0	46.151.*	黑龙江省大庆市
46.152.0	46.159.*	黑龙江东方学院
46.160.0	46.167.*	黑龙江省哈尔滨市
46.168.0	46.171.*	黑龙江电化教育馆
46.172.0	46.175.*	黑龙江省
46.176.0	46.191.*	佳木斯大学
46.192.0	46.199.*	黑龙江省大庆市
46.200.0	46.207.*	黑龙江省哈尔滨市
46.208.0	46.211.*	哈尔滨工程高等专科学校
46.212.0	46.215.*	黑龙江省哈尔滨市
46.216.0	46.223.*	哈尔滨体育学院
46.224.0	46.231.*	黑龙江省
46.232.0	46.239.*	哈尔滨大学
46.240.0	46.247.*	黑龙江省
46.248.0	46.*.*	牡丹江医学院
47.0.0	47.15.*	吉林省
