0.0.0	0.88.*	日本
0.89.0	0.89.*	新西兰
0.90.0	63.*.*	日本
64.0.0	65.*.*	印度
66.0.0	67.*.*	日本
68.0.0	71.*.*	台湾省
72.0.0	72.2.*	北京市
72.3.0	72.59.*	中国
72.60.0	72.60.*	河南省郑州市
72.61.0	72.61.*	中国
72.62.0	72.62.*	湖北省武汉市
72.63.0	72.65.*	北京市
72.66.0	72.77.*	中国
72.78.0	72.78.*	陕西省西安市
72.79.0	72.103.*	中国
72.104.0	72.104.*	湖南省长沙市
72.105.0	72.108.*	中国
72.109.0	72.109.*	湖南省张家界市
72.110.0	72.138.*	中国
72.139.0	72.139.*	江苏省苏州市
72.140.0	72.198.*	中国
72.199.0	72.199.207	湖北省武汉市
72.199.208	72.199.211	华中科技大学
72.199.212	72.199.*	湖北省武汉市
72.200.0	72.238.*	湖南省
72.239.0	72.253.*	中国
72.254.0	72.254.*	北京市
72.*.0	72.*.*	中国
73.0.0	73.127.*	香港
73.128.0	73.*.*	日本
74.0.0	75.106.*	新加坡
75.107.0	75.127.*	澳大利亚
75.128.0	75.*.*	日本
76.0.0	79.*.*	香港
80.0.0	81.*.*	台湾省
82.0.0	82.*.*	浙江省杭州市
83.0.0	83.*.*	印度
84.0.0	87.*.*	台湾省
88.0.0	88.88.*	新西兰
88.89.0	88.89.*	澳大利亚
88.90.0	89.*.*	新西兰
90.0.0	90.63.*	台湾省
90.64.0	90.95.*	菲律宾
90.96.0	90.111.*	印度
90.112.0	90.127.*	香港
90.128.0	90.*.*	澳大利亚
91.0.0	91.127.*	台湾省
91.128.0	91.*.*	印度
92.0.0	95.*.*	马来西亚
96.0.0	127.*.*	日本
128.0.0	128.50.*	广东省中山市
128.51.0	128.51.*	广东省珠海市
128.52.0	128.63.*	广东省中山市
128.64.0	128.123.*	广东省佛山市
128.124.0	128.125.*	广东省汕头市
128.126.0	128.127.*	广东省佛山市顺德区
128.128.0	128.188.6	广东省汕头市
128.188.7	128.188.7	广东省阳江市
128.188.8	128.223.*	广东省汕头市
128.224.0	128.252.223	广东省佛山市
128.252.224	128.252.239	华南师范大学
128.252.240	128.253.49	广东省佛山市
128.253.50	128.253.51	华南师范大学
128.253.52	128.253.162	广东省佛山市南海区
128.253.163	128.253.163	华南师范大学
128.253.164	128.*.161	广东省佛山市南海区
128.*.162	128.*.164	华南师范大学
128.*.165	128.*.*	广东省佛山市南海区
129.0.0	129.1.63	广东省湛江市
129.1.64	129.1.127	广东省廉江市
129.1.128	129.2.161	广东省湛江市
129.2.162	129.2.162	广东省廉江市
129.2.163	129.2.188	广东省湛江市
129.2.189	129.2.189	广东省廉江市
129.2.190	129.16.224	广东省湛江市
129.16.225	129.16.225	广东省廉江市
129.16.226	129.25.207	广东省湛江市
129.25.208	129.25.*	广东省廉江市
129.26.0	129.34.1	广东省湛江市
129.34.2	129.34.127	广东省廉江市
129.34.128	129.34.149	广东省湛江市
129.34.150	129.34.207	广东省廉江市
129.34.208	129.35.1	广东省湛江市
129.35.2	129.35.128	广东省廉江市
129.35.129	129.35.129	广东省湛江市
129.35.130	129.36.*	广东省廉江市
129.37.0	129.39.89	广东省湛江市
129.39.90	129.39.90	广东省廉江市
129.39.91	129.39.130	广东省湛江市
129.39.131	129.39.254	广东省廉江市
129.39.*	129.41.1	广东省湛江市
129.41.2	129.41.64	广东省廉江市
129.41.65	129.42.69	广东省湛江市
129.42.70	129.42.89	广东医学院
129.42.90	129.42.161	广东省湛江市
129.42.162	129.42.190	广东省廉江市
129.42.191	129.42.193	广东省湛江市
129.42.194	129.42.210	广东省廉江市
129.42.211	129.79.*	广东省湛江市
129.80.0	130.140.22	广东省
130.140.23	130.174.135	广东省江门市
130.174.136	130.174.136	广东省台山市
130.174.137	130.175.*	广东省江门市
130.176.0	130.207.*	广东省佛山市南海区
130.208.0	130.227.*	广东省佛山市
130.228.0	130.231.*	广东商学院
130.232.0	130.*.*	广东省佛山市
131.0.0	131.79.*	广东省惠州市
131.80.0	131.111.*	广东省肇庆市
131.112.0	131.114.*	广东省惠州市
131.115.0	131.127.*	广东省汕头市
131.128.0	131.159.*	广东省潮州市
131.160.0	131.175.*	广东省云浮市
131.176.0	131.199.*	广东省珠海市
131.200.0	131.207.*	广东科学技术职业学院
131.208.0	131.222.29	广东省珠海市
131.222.30	131.222.45	北京师范大学
131.222.46	131.*.*	广东省珠海市
132.0.0	132.13.147	广东省湛江市
132.13.148	132.13.148	广东省雷州市
132.13.149	132.13.*	广东省湛江市
132.14.0	132.14.*	湛江师范学院
132.15.0	132.22.64	广东省湛江市
132.22.65	132.22.126	广东省雷州市
132.22.127	132.63.18	广东省湛江市
132.63.19	132.63.19	广东省珠海市
132.63.20	132.66.63	广东省湛江市
132.66.64	132.66.127	广东省廉江市
132.66.128	132.76.*	广东省湛江市
132.77.0	132.77.*	广东省珠海市
132.78.0	132.78.225	广东省湛江市
132.78.226	132.78.226	广东省珠海市
132.78.227	132.79.*	广东省湛江市
132.80.0	132.111.*	广东省清远市
132.112.0	132.127.*	广东省揭阳市
132.128.0	132.175.*	广东省梅州市
132.176.0	132.199.*	广东省佛山市
132.200.0	132.*.*	广东省东莞市
133.0.0	134.*.*	广东省深圳市
135.0.0	135.8.154	广东省茂名市
135.8.155	135.8.155	广东省高州市
135.8.156	135.9.80	广东省茂名市
135.9.81	135.9.81	广东省高州市
135.9.82	135.15.*	广东省茂名市
135.16.0	135.24.*	广东省深圳市
135.25.0	135.127.*	广东省佛山市
135.128.0	137.1.0	广东省
137.1.1	137.1.4	广州大学
137.1.5	137.115.*	广东省广州市
137.116.0	137.116.196	广州大学
137.116.197	137.116.200	广东省广州市从化市
137.116.201	137.116.*	广州大学
137.117.0	137.127.*	广东省广州市番禺区
137.128.0	137.131.*	广东省广州市荔湾区
137.132.0	137.132.*	广东省广州市越秀区
137.133.0	137.133.*	广东省广州市海珠区
137.134.0	137.134.*	广东省广州市荔湾区
137.135.0	137.135.*	广东省广州市越秀区
137.136.0	137.*.*	广东省广州市
138.0.0	138.3.51	湖北省荆州市
138.3.52	138.3.52	湖北省松滋市新江口
138.3.53	138.3.*	湖北省荆州市
138.4.0	138.4.76	长江大学
138.4.77	138.4.77	湖北省荆州市
138.4.78	138.4.84	长江大学
138.4.85	138.4.85	湖北省荆州市
138.4.86	138.4.86	长江大学
138.4.87	138.4.87	湖北省荆州市
138.4.88	138.4.105	长江大学
138.4.106	138.4.107	湖北省荆州市
138.4.108	138.4.109	长江大学
138.4.110	138.4.110	湖北省荆州市
138.4.111	138.4.162	长江大学
138.4.163	138.4.163	湖北省荆州市
138.4.164	138.4.165	长江大学
138.4.166	138.4.173	湖北省荆州市
138.4.174	138.4.174	长江大学
138.4.175	138.4.185	湖北省荆州市
138.4.186	138.4.186	长江大学
138.4.187	138.4.187	湖北省荆州市
138.4.188	138.4.188	长江大学
138.4.189	138.4.190	湖北省荆州市
138.4.191	138.4.244	长江大学
138.4.245	138.4.248	湖北省荆州市
138.4.249	138.4.249	长江大学
138.4.250	138.4.253	湖北省荆州市
138.4.254	138.4.254	长江大学东校区
138.4.*	138.5.4	湖北省荆州市
138.5.5	138.5.19	长江大学
138.5.20	138.11.69	湖北省荆州市
138.11.70	138.11.70	湖北省武汉市
138.11.71	138.19.*	湖北省荆州市
138.20.0	138.39.*	湖北省宜昌市
138.40.0	138.44.49	湖北省襄樊市
138.44.50	138.44.58	湖北省枣阳市
138.44.59	138.44.59	湖北省襄樊市
138.44.60	138.44.60	湖北省枣阳市
138.44.61	138.44.64	湖北省襄樊市
138.44.65	138.44.65	湖北省枣阳市
138.44.66	138.44.66	湖北省襄樊市
138.44.67	138.44.67	湖北省枣阳市
138.44.68	138.44.71	湖北省襄樊市
138.44.72	138.44.73	湖北省枣阳市
138.44.74	138.44.74	湖北省襄樊市
138.44.75	138.44.77	湖北省枣阳市
138.44.78	138.44.78	湖北省襄樊市
138.44.79	138.44.79	湖北省枣阳市
138.44.80	138.54.4	湖北省襄樊市
138.54.5	138.54.5	湖北省枣阳市
138.54.6	138.54.8	湖北省襄樊市
138.54.9	138.54.9	湖北省枣阳市
138.54.10	138.54.10	湖北省襄樊市
138.54.11	138.54.11	湖北省枣阳市
138.54.12	138.54.16	湖北省襄樊市
138.54.17	138.54.19	湖北省枣阳市
138.54.20	138.54.20	湖北省襄樊市
138.54.21	138.54.22	湖北省枣阳市
138.54.23	138.54.23	湖北省襄樊市
138.54.24	138.54.24	湖北省枣阳市
138.54.25	138.54.25	湖北省襄樊市
138.54.26	138.54.29	湖北省枣阳市
138.54.30	138.54.33	湖北省襄樊市
138.54.34	138.54.34	湖北省枣阳市
138.54.35	138.54.68	湖北省襄樊市
138.54.69	138.54.69	湖北省枣阳市
138.54.70	138.54.98	湖北省襄樊市
138.54.99	138.54.99	湖北省枣阳市
138.54.100	138.54.101	湖北省襄樊市
138.54.102	138.54.102	湖北省枣阳市
138.54.103	138.54.103	湖北省襄樊市
138.54.104	138.54.104	湖北省枣阳市
138.54.105	138.59.*	湖北省襄樊市
138.60.0	138.60.17	湖北省大冶市
138.60.18	138.60.18	湖北省黄石市
138.60.19	138.60.*	湖北省大冶市
138.61.0	138.71.*	湖北省黄石市
138.72.0	138.75.29	湖北省大冶市
138.75.30	138.75.30	湖北省黄石市
138.75.31	138.75.245	湖北省大冶市
138.75.246	138.75.*	湖北省黄石市
138.76.0	138.91.*	湖北省十堰市
138.92.0	138.96.125	湖北省黄冈市
138.96.126	138.96.126	湖北省武穴市
138.96.127	138.96.195	湖北省黄冈市
138.96.196	138.96.196	湖北省武穴市
138.96.197	138.96.197	湖北省黄冈市
138.96.198	138.96.198	湖北省武穴市
138.96.199	138.96.200	湖北省黄冈市
138.96.201	138.96.202	湖北省武穴市
138.96.203	138.96.216	湖北省黄冈市
138.96.217	138.96.217	湖北省武穴市
138.96.218	138.96.218	湖北省黄冈市
138.96.219	138.96.219	湖北省武穴市
138.96.220	138.96.225	湖北省黄冈市
138.96.226	138.96.227	湖北省武穴市
138.96.228	138.96.229	湖北省黄冈市
138.96.230	138.96.230	湖北省武穴市
138.96.231	138.96.232	湖北省黄冈市
138.96.233	138.96.233	湖北省武穴市
138.96.234	138.96.234	湖北省黄冈市
138.96.235	138.96.235	湖北省武穴市
138.96.236	138.96.239	湖北省黄冈市
138.96.240	138.96.240	湖北省武穴市
138.96.241	138.96.249	湖北省黄冈市
138.96.250	138.96.250	湖北省武穴市
138.96.251	138.96.*	湖北省黄冈市
138.97.0	138.103.19	湖北省宜昌市
138.103.20	138.104.183	湖北省荆门市
138.104.184	138.104.184	湖北省钟祥市
138.104.185	138.105.51	湖北省荆门市
138.105.52	138.105.52	湖北省钟祥市
138.105.53	138.108.57	湖北省荆门市
138.108.58	138.108.58	湖北省钟祥市
138.108.59	138.108.60	湖北省荆门市
138.108.61	138.108.61	湖北省钟祥市
138.108.62	138.108.75	湖北省荆门市
138.108.76	138.108.76	湖北省钟祥市
138.108.77	138.115.*	湖北省荆门市
138.116.0	138.119.*	湖北省恩施州
138.120.0	138.135.*	湖北省荆门市
138.136.0	138.140.156	湖北省黄冈市
138.140.157	138.140.157	湖北省武穴市
138.140.158	138.140.158	湖北省黄冈市
138.140.159	138.140.160	湖北省武穴市
138.140.161	138.140.161	湖北省黄冈市
138.140.162	138.140.166	湖北省武穴市
138.140.167	138.140.168	湖北省黄冈市
138.140.169	138.140.169	湖北省武穴市
138.140.170	138.140.171	湖北省黄冈市
138.140.172	138.140.172	湖北省武穴市
138.140.173	138.140.176	湖北省黄冈市
138.140.177	138.140.177	湖北省武穴市
138.140.178	138.140.185	湖北省黄冈市
138.140.186	138.140.186	湖北省武穴市
138.140.187	138.140.196	湖北省黄冈市
138.140.197	138.140.197	湖北省武穴市
138.140.198	138.141.12	湖北省黄冈市
138.141.13	138.141.13	湖北省麻城市
138.141.14	138.141.18	湖北省黄冈市
138.141.19	138.141.19	湖北省麻城市
138.141.20	138.141.72	湖北省黄冈市
138.141.73	138.141.81	湖北省武穴市
138.141.82	138.141.82	湖北省黄冈市蕲春县
138.141.83	138.141.98	湖北省武穴市
138.141.99	138.141.99	湖北省黄冈市麻城市
138.141.100	138.141.111	湖北省武穴市
138.141.112	138.141.112	湖北省黄冈市
138.141.113	138.141.124	湖北省武穴市
138.141.125	138.141.158	湖北省黄冈市
138.141.159	138.141.159	湖北省武穴市
138.141.160	138.145.5	湖北省黄冈市
138.145.6	138.145.6	湖北省黄岗市
138.145.7	138.145.67	湖北省黄冈市
138.145.68	138.145.71	湖北省武穴市
138.145.72	138.145.72	湖北省黄冈市
138.145.73	138.145.79	湖北省武穴市
138.145.80	138.145.80	湖北省黄冈市
138.145.81	138.145.81	湖北省武穴市
138.145.82	138.145.82	湖北省黄冈市
138.145.83	138.145.84	湖北省武穴市
138.145.85	138.145.85	湖北省黄冈市
138.145.86	138.145.89	湖北省武穴市
138.145.90	138.145.90	湖北省黄冈市
138.145.91	138.145.99	湖北省武穴市
138.145.100	138.145.102	湖北省黄冈市
138.145.103	138.145.103	湖北省武穴市
138.145.104	138.145.108	湖北省黄冈市
138.145.109	138.145.110	湖北省武穴市
138.145.111	138.145.113	湖北省黄冈市
138.145.114	138.145.115	湖北省武穴市
138.145.116	138.145.116	湖北省黄冈市
138.145.117	138.145.119	湖北省武穴市
138.145.120	138.145.121	湖北省黄冈市
138.145.122	138.145.123	湖北省武穴市
138.145.124	138.148.24	湖北省黄冈市
138.148.25	138.148.25	湖北省仙桃市
138.148.26	138.149.*	湖北省黄冈市
138.150.0	138.150.182	湖北省武汉市
138.150.183	138.150.183	湖北省黄冈市浠水县
138.150.184	138.150.224	湖北省武汉市
138.150.225	138.150.225	湖北省黄冈市
138.150.226	138.150.229	湖北省武汉市
138.150.230	138.151.*	湖北省黄冈市
138.152.0	138.164.1	湖北省潜江市
138.164.2	138.164.2	湖北省赤壁市
138.164.3	138.164.3	湖北省潜江市
138.164.4	138.164.6	湖北省赤壁市
138.164.7	138.164.35	湖北省潜江市
138.164.36	138.164.36	湖北省赤壁市
138.164.37	138.164.47	湖北省潜江市
138.164.48	138.164.48	湖北省赤壁市
138.164.49	138.164.80	湖北省潜江市
138.164.81	138.164.81	湖北省赤壁市
138.164.82	138.164.102	湖北省潜江市
138.164.103	138.164.103	湖北省赤壁市
138.164.104	138.164.130	湖北省潜江市
138.164.131	138.164.131	湖北省咸宁市
138.164.132	138.164.138	湖北省潜江市
138.164.139	138.164.139	湖北省咸宁市
138.164.140	138.164.143	湖北省潜江市
138.164.144	138.164.144	湖北省咸宁市
138.164.145	138.164.*	湖北省潜江市
138.165.0	138.166.34	湖北省咸宁市
138.166.35	138.166.35	湖北省赤壁市
138.166.36	138.167.130	湖北省咸宁市
138.167.131	138.167.134	湖北省赤壁市
138.167.135	138.167.169	湖北省咸宁市
138.167.170	138.167.170	湖北省赤壁市
138.167.171	138.167.178	湖北省咸宁市
138.167.179	138.167.182	湖北省赤壁市
138.167.183	138.167.189	湖北省咸宁市
138.167.190	138.167.190	湖北省赤壁市
138.167.191	138.167.192	湖北省咸宁市
138.167.193	138.167.198	湖北省赤壁市
138.167.199	138.167.209	湖北省咸宁市
138.167.210	138.167.213	湖北省赤壁市
138.167.214	138.167.216	湖北省咸宁市
138.167.217	138.167.217	湖北省赤壁市
138.167.218	138.167.225	湖北省咸宁市
138.167.226	138.167.226	湖北省赤壁市
138.167.227	138.167.233	湖北省咸宁市
138.167.234	138.167.234	湖北省赤壁市
138.167.235	138.167.241	湖北省咸宁市
138.167.242	138.167.242	湖北省赤壁市
138.167.243	138.170.89	湖北省咸宁市
138.170.90	138.173.74	湖北省赤壁市
138.173.75	138.174.2	湖北省咸宁市
138.174.3	138.174.6	湖北省赤壁市
138.174.7	138.174.14	湖北省咸宁市
138.174.15	138.174.15	湖北省赤壁市
138.174.16	138.174.45	湖北省咸宁市
138.174.46	138.174.46	湖北省赤壁市
138.174.47	138.174.147	湖北省咸宁市
138.174.148	138.174.148	湖北省赤壁市
138.174.149	138.179.*	湖北省咸宁市
138.180.0	138.191.*	湖北省仙桃市
138.192.0	138.202.209	湖北省孝感市
138.202.210	138.202.210	湖北省咸宁市
138.202.211	138.202.211	湖北省孝感市
138.202.212	138.202.214	湖北省咸宁市
138.202.215	138.202.215	湖北省孝感市
138.202.216	138.202.218	湖北省咸宁市
138.202.219	138.207.*	湖北省孝感市
138.208.0	138.212.66	湖北省恩施州
138.212.67	138.212.67	湖北省利川市
138.212.68	138.212.76	湖北省恩施州
138.212.77	138.212.77	湖北省利川市
138.212.78	138.212.78	湖北省恩施州
138.212.79	138.212.79	湖北省利川市
138.212.80	138.212.83	湖北省恩施州
138.212.84	138.212.84	湖北省利川市
138.212.85	139.58.12	湖北省
139.58.13	139.59.*	湖北省黄冈市
139.60.0	139.69.*	湖北省黄石市
139.70.0	139.70.*	湖北省大冶市
139.71.0	139.71.*	湖北省黄石市
139.72.0	139.72.226	湖北省汉川市
139.72.227	139.72.227	湖北省武汉市
139.72.228	139.72.*	湖北省汉川市
139.73.0	139.74.253	湖北省孝感市
139.74.254	139.74.*	湖北省黄石市
139.75.0	139.83.*	湖北省孝感市
139.84.0	139.95.*	湖北省十堰市
139.96.0	139.104.66	湖北省荆门市
139.104.67	139.104.67	湖北省钟祥市
139.104.68	139.106.161	湖北省荆门市
139.106.162	139.106.162	湖北省钟祥市
139.106.163	139.106.165	湖北省荆门市
139.106.166	139.106.166	湖北省钟祥市
139.106.167	139.106.169	湖北省荆门市
139.106.170	139.106.170	湖北省钟祥市
139.106.171	139.107.78	湖北省荆门市
139.107.79	139.107.79	湖北省钟祥市
139.107.80	139.107.134	湖北省荆门市
139.107.135	139.107.135	湖北省钟祥市
139.107.136	139.107.143	湖北省荆门市
139.107.144	139.107.144	湖北省钟祥市
139.107.145	139.107.145	湖北省荆门市
139.107.146	139.107.146	湖北省钟祥市
139.107.147	139.107.156	湖北省荆门市
139.107.157	139.107.158	湖北省钟祥市
139.107.159	139.107.225	湖北省荆门市
139.107.226	139.107.226	湖北省钟祥市
139.107.227	139.107.228	湖北省荆门市
139.107.229	139.107.229	湖北省钟祥市
139.107.230	139.107.*	湖北省荆门市
139.108.0	139.110.86	湖北省咸宁市
139.110.87	139.110.87	湖北省赤壁市
139.110.88	139.119.*	湖北省咸宁市
139.120.0	139.125.*	湖北省恩施州
139.126.0	139.127.*	湖北省荆门市
139.128.0	139.133.*	湖北省宜昌市
139.134.0	139.134.*	湖北省荆门市
139.135.0	139.135.*	湖北省宜昌市
139.136.0	139.139.*	湖北省荆门市
139.140.0	139.147.*	湖北省荆州市
139.148.0	139.158.7	湖北省宜昌市
139.158.8	139.158.8	湖北省枝江市
139.158.9	139.167.*	湖北省宜昌市
139.168.0	139.175.*	湖北省咸宁市
139.176.0	139.182.*	湖北省襄樊市
139.183.0	139.186.*	湖北省枣阳市
139.187.0	139.191.*	湖北省襄樊市
139.192.0	139.195.61	湖北省武汉市
139.195.62	139.195.62	武汉理工大学
139.195.63	139.201.43	湖北省武汉市
139.201.44	139.201.44	武汉理工大学
139.201.45	139.208.194	湖北省武汉市
139.208.195	139.208.195	湖北大学
139.208.196	139.212.103	湖北省武汉市
139.212.104	139.212.104	湖北大学
139.212.105	139.212.237	湖北省武汉市
139.212.238	139.212.238	湖北大学
139.212.239	139.213.178	湖北省武汉市
139.213.179	139.213.179	湖北大学
139.213.180	139.214.97	湖北省武汉市
139.214.98	139.214.98	湖北大学
139.214.99	139.214.163	湖北省武汉市
139.214.164	139.214.164	湖北大学
139.214.165	139.214.197	湖北省武汉市
139.214.198	139.214.198	湖北大学
139.214.199	139.219.84	湖北省武汉市
139.219.85	139.219.85	湖北大学
139.219.86	139.219.116	湖北省武汉市
139.219.117	139.219.117	湖北大学
139.219.118	139.221.139	湖北省武汉市
139.221.140	139.221.140	湖北大学
139.221.141	139.221.234	湖北省武汉市武昌区
139.221.235	139.221.235	湖北大学
139.221.236	139.222.135	湖北省武汉市
139.222.136	139.222.136	湖北大学
139.222.137	140.59.1	湖北省武汉市
140.59.2	140.59.2	武汉科技大学
140.59.3	140.59.30	湖北省武汉市
140.59.31	140.59.57	湖北省武汉科技大学南校区
140.59.58	140.59.58	湖北省武汉市
140.59.59	140.59.90	湖北省武汉科技大学南校区
140.59.91	140.59.92	湖北省武汉市
140.59.93	140.59.106	湖北省武汉科技大学南校区
140.59.107	140.59.108	湖北省武汉市
140.59.109	140.60.53	湖北省
140.60.54	140.60.54	湖北大学
140.60.55	140.64.129	湖北省
140.64.130	140.64.130	华中科技大学
140.64.131	140.81.249	湖北省武汉市
140.81.250	140.81.250	武汉理工大学
140.81.251	140.90.65	湖北省武汉市
140.90.66	140.90.66	武汉理工大学
140.90.67	140.92.92	湖北省武汉市
140.92.93	140.92.93	武汉理工大学
140.92.94	140.93.33	湖北省武汉市
140.93.34	140.93.34	武汉理工大学
140.93.35	140.93.69	湖北省武汉市
140.93.70	140.93.70	武汉科技大学
140.93.71	140.108.73	湖北省武汉市
140.108.74	140.108.74	中南财经政法大学
140.108.75	140.117.31	湖北省武汉市
140.117.32	140.117.32	华中科技大学
140.117.33	140.134.147	湖北省武汉市
140.134.148	140.134.148	湖北大学
140.134.149	140.148.163	湖北省武汉市
140.148.164	140.148.164	湖北省赤壁市
140.148.165	140.164.49	湖北省武汉市
140.164.50	140.164.50	武汉大学
140.164.51	140.164.99	湖北省武汉市
140.164.100	140.164.100	武汉大学
140.164.101	140.166.37	湖北省武汉市
140.166.38	140.166.38	中南财经政法大学
140.166.39	140.166.97	湖北省武汉市
140.166.98	140.166.98	中南财经政法大学
140.166.99	140.171.9	湖北省武汉市
140.171.10	140.171.10	华中科技大学
140.171.11	140.173.185	湖北省武汉市
140.173.186	140.173.187	武汉科技大学
140.173.188	140.173.205	湖北省武汉市
140.173.206	140.173.206	武汉科技大学
140.173.207	140.173.226	湖北省武汉市
140.173.227	140.173.228	武汉科技大学
140.173.229	140.*.*	湖北省
141.0.0	141.63.*	贵州省贵阳市
141.64.0	141.71.*	贵州省遵义市
141.72.0	141.79.*	贵州省安顺市
141.80.0	141.131.*	贵州省
141.132.0	143.*.*	北京市
144.0.0	144.130.141	陕西省
144.130.142	144.130.142	西安建筑科技大学
144.130.143	144.145.*	陕西省西安市
144.146.0	144.153.*	陕西省宝鸡市
144.154.0	144.161.85	陕西省西安市
144.161.86	144.161.86	西北工业大学
144.161.87	144.162.185	陕西省西安市
144.162.186	144.162.186	西安工业学院
144.162.187	144.185.193	陕西省西安市
144.185.194	144.185.194	西安交通大学
144.185.195	144.186.85	陕西省西安市
144.186.86	144.186.86	西安科技大学
144.186.87	144.186.209	陕西省西安市
144.186.210	144.186.210	西安欧亚学院
144.186.211	144.212.182	陕西省西安市
144.212.183	144.212.183	西北农林科技大学
144.212.184	144.218.196	陕西省西安市
144.218.197	144.218.197	西北农林科技大学
144.218.198	144.225.72	陕西省西安市
144.225.73	144.225.73	西安科技大学
144.225.74	144.234.5	陕西省西安市
144.234.6	144.234.6	 西省西安市
144.234.7	144.234.73	陕西省西安市
144.234.74	144.234.74	 西省西安市
144.234.75	144.234.137	陕西省西安市
144.234.138	144.234.138	 西省西安市
144.234.139	144.240.129	陕西省西安市
144.240.130	144.240.130	西安外事学院
144.240.131	145.12.22	陕西省西安市
145.12.23	145.12.23	西北农林科技大学
145.12.24	145.94.17	陕西省
145.94.18	145.94.18	西北农林科技大学
145.94.19	145.*.*	陕西省
146.0.0	146.82.133	山东省
146.82.134	146.82.134	青岛科技大学
146.82.135	146.95.*	山东省青岛市
146.96.0	146.110.*	山东省济宁市
146.111.0	146.113.*	山东省济南市
146.114.0	146.117.37	山东省潍坊市
146.117.38	146.117.38	山东省潍坊学院
146.117.39	146.127.*	山东省潍坊市
146.128.0	146.143.*	山东省烟台市
146.144.0	146.144.*	山东理工大学
146.145.0	146.149.*	山东省淄博市
146.150.0	146.150.*	山东理工大学
146.151.0	146.151.*	山东省淄博市
146.152.0	146.159.164	山东省泰安市
146.159.165	146.159.165	山东省济南市
146.159.166	146.164.*	山东省
146.165.0	146.165.*	河北省沧州市
146.166.0	146.167.*	山东省德州市
146.168.0	146.175.*	山东省菏泽市
146.176.0	146.183.*	山东省东营市
146.184.0	146.190.9	山东省日照市
146.190.10	146.190.10	山东省临沂市
146.190.11	147.31.*	山东省
147.32.0	147.32.*	山西省大同市
147.33.0	147.33.*	山西省榆次市
147.34.0	147.34.*	山西省临汾市
147.35.0	147.35.249	山西省运城市
147.35.250	147.35.250	山西省运城地区永济市
147.35.251	147.35.*	山西省运城市
147.36.0	147.36.*	山西省晋城市
147.37.0	147.38.*	山西省朔州市
147.39.0	147.40.*	山西省阳泉市
147.41.0	147.42.54	山西省吕梁市
147.42.55	147.42.64	山西省孝义市
147.42.65	147.42.65	山西省汾阳市
147.42.66	147.42.71	山西省孝义市
147.42.72	147.42.72	山西省汾阳市
147.42.73	147.42.192	山西省孝义市
147.42.193	147.42.193	山西省吕梁市
147.42.194	147.42.194	山西省孝义市
147.42.195	147.42.195	山西省吕梁市
147.42.196	147.42.196	山西省离石市
147.42.197	147.42.197	山西省吕梁市
147.42.198	147.42.200	山西省离石市
147.42.201	147.42.201	山西省吕梁市
147.42.202	147.42.203	山西省离石市
147.42.204	147.42.204	山西省吕梁市
147.42.205	147.42.213	山西省离石市
147.42.214	147.42.214	山西省吕梁市
147.42.215	147.42.217	山西省离石市
147.42.218	147.42.218	山西省吕梁市
147.42.219	147.42.219	山西省离石市
147.42.220	147.42.220	山西省吕梁市
147.42.221	147.42.228	山西省离石市
147.42.229	147.42.229	山西省汾阳市
147.42.230	147.42.235	山西省离石市
147.42.236	147.42.239	山西省孝义市
147.42.240	147.42.240	山西省离石市
147.42.241	147.42.241	山西省孝义市
147.42.242	147.42.250	山西省离石市
147.42.251	147.42.252	山西省孝义市
147.42.253	147.42.253	山西省吕梁市
147.42.254	147.42.*	山西省离石市
147.43.0	147.43.*	山西省太原市
147.44.0	147.44.*	山西省阳泉市
147.45.0	147.45.*	山西省运城市
147.46.0	147.46.*	山西省晋城市
147.47.0	147.47.*	山西省忻州市
147.48.0	147.48.*	河南省焦作市
147.49.0	147.49.*	河南省济源市
147.50.0	147.50.*	河南省濮阳市
147.51.0	147.51.*	河南省驻马店市
147.52.0	147.55.*	河南省郑州市
147.56.0	147.56.*	河南省鹤壁市
147.57.0	147.57.*	河南省平顶山市
147.58.0	147.58.*	河南省长葛市
147.59.0	147.59.*	河南省商丘市
147.60.0	147.62.*	河南省郑州市
147.63.0	147.63.*	河南省濮阳市
147.64.0	147.95.*	黑龙江省
147.96.0	147.127.*	内蒙古
147.128.0	147.179.160	黑龙江省
147.179.161	147.179.161	哈尔滨商业大学北区
147.179.162	147.184.*	黑龙江省哈尔滨市
147.185.0	147.185.*	黑龙江省伊春市
147.186.0	147.186.121	黑龙江省哈尔滨市
147.186.122	147.186.122	黑龙江省双城市
147.186.123	147.186.129	黑龙江省哈尔滨市
147.186.130	147.186.130	黑龙江省双城市
147.186.131	147.186.133	黑龙江省哈尔滨市
147.186.134	147.186.134	黑龙江省双城市
147.186.135	147.187.193	黑龙江省哈尔滨市
