0.0.0	0.63.*	山东省济南市
0.64.0	0.127.*	山东省烟台市
0.128.0	2.75.86	山东省
2.75.87	2.111.*	山东省临沂市
2.112.0	2.160.87	山东省
2.160.88	2.160.88	山东大学
2.160.89	2.160.199	山东省威海市
2.160.200	2.160.200	山东大学
2.160.201	2.160.207	山东省威海市
2.160.208	2.160.208	山东大学
2.160.209	2.162.132	山东省威海市
2.162.133	2.162.133	山东大学
2.162.134	2.175.*	山东省威海市
2.176.0	2.194.13	山东省
2.194.14	2.194.14	江苏省无锡市
2.194.15	2.223.*	山东省聊城市
2.224.0	2.*.*	山东省东营市
3.0.0	3.127.*	山东省青岛市
3.128.0	3.150.172	云南省昆明市
3.150.173	3.*.*	云南省
4.0.0	4.1.*	广东省广州市
4.2.0	4.2.*	广东省惠州市
4.3.0	4.16.*	广东省广州市
4.17.0	4.17.*	广东省东莞市
4.18.0	4.37.124	广东省广州市
4.37.125	4.37.125	广东技术师范学院
4.37.126	4.95.*	广东省广州市
4.96.0	4.127.*	广东省深圳市
4.128.0	5.127.*	广东省
5.128.0	5.*.*	重庆市
6.0.0	6.7.171	江苏省南京市
6.7.172	6.7.172	江苏省宿迁市
6.7.173	6.46.*	江苏省南京市
6.47.0	6.48.*	江苏省镇江市
6.49.0	6.49.31	江苏省丹阳市
6.49.32	6.49.63	江苏省镇江市
6.49.64	6.49.*	江苏省丹阳市
6.50.0	6.55.*	江苏省镇江市
6.56.0	6.60.*	江苏省南京市
6.61.0	6.63.*	江苏省镇江市
6.64.0	6.95.*	江苏省苏州市
6.96.0	6.144.92	江苏省
6.144.93	6.144.97	江苏大学
6.144.98	6.*.*	江苏省
7.0.0	7.31.*	新疆
7.32.0	7.41.*	甘肃省兰州市
7.42.0	7.43.*	甘肃省酒泉市
7.44.0	7.45.*	甘肃省嘉峪关市
7.46.0	7.47.*	甘肃省兰州市
7.48.0	7.63.*	甘肃省
7.64.0	7.127.*	重庆市
7.128.0	7.135.*	广西南宁市
7.136.0	7.141.*	广西柳州市
7.142.0	7.142.244	广西梧州市
7.142.245	7.142.245	广西柳州市
7.142.246	7.142.252	广西梧州市
7.142.253	7.142.253	广西柳州市
7.142.254	7.143.*	广西梧州市
7.144.0	7.151.*	广西桂林市
7.152.0	7.152.195	广西梧州市
7.152.196	7.152.197	广西贺州市
7.152.198	7.155.*	广西梧州市
7.156.0	7.159.*	广西玉林市
7.160.0	7.163.*	广西百色市
7.164.0	7.167.*	广西钦州市
7.168.0	7.171.*	广西河池市
7.172.0	7.176.*	广西北海市
7.177.0	7.179.*	广西防城港市
7.180.0	7.183.*	广西贵港市
7.184.0	7.*.*	广西
8.0.0	8.37.139	吉林省长春市
8.37.140	8.37.140	吉林省九台市
8.37.141	8.37.153	吉林省长春市
8.37.154	8.37.154	吉林省九台市
8.37.155	8.37.161	吉林省长春市
8.37.162	8.37.162	吉林省九台市
8.37.163	8.37.165	吉林省长春市
8.37.166	8.37.166	吉林省九台市
8.37.167	8.37.197	吉林省长春市
8.37.198	8.37.198	吉林省九台市
8.37.199	8.37.213	吉林省长春市
8.37.214	8.37.214	吉林省九台市
8.37.215	8.37.249	吉林省长春市
8.37.250	8.37.250	吉林省九台市
8.37.251	8.38.5	吉林省长春市
8.38.6	8.38.6	吉林省榆树市
8.38.7	8.38.21	吉林省长春市
8.38.22	8.38.22	吉林省榆树市
8.38.23	8.38.37	吉林省长春市
8.38.38	8.38.38	吉林省榆树市
8.38.39	8.80.*	吉林省长春市
8.81.0	8.81.*	吉林省松原市
8.82.0	8.103.*	吉林省长春市
8.104.0	8.104.*	吉林省白城市
8.105.0	8.105.3	吉林省长春市
8.105.4	8.105.4	吉林省大安市
8.105.5	8.105.53	吉林省长春市
8.105.54	8.105.54	吉林省洮南市
8.105.55	8.105.61	吉林省长春市
8.105.62	8.105.62	吉林省白城市通榆县
8.105.63	8.105.101	吉林省长春市
8.105.102	8.105.102	吉林省白城市
8.105.103	8.105.157	吉林省长春市
8.105.158	8.105.158	吉林省白城市
8.105.159	8.107.11	吉林省长春市
8.107.12	8.107.12	吉林省白城市通榆县
8.107.13	8.107.29	吉林省长春市
8.107.30	8.107.30	吉林省白城市通榆县
8.107.31	8.107.41	吉林省长春市
8.107.42	8.107.42	吉林省白城市通榆县
8.107.43	8.107.61	吉林省长春市
8.107.62	8.107.62	吉林省洮南市
8.107.63	8.107.81	吉林省长春市
8.107.82	8.107.82	吉林省洮南市
8.107.83	8.107.97	吉林省长春市
8.107.98	8.107.98	吉林省白城市
8.107.99	8.107.109	吉林省长春市
8.107.110	8.107.110	吉林省白城市通榆县
8.107.111	8.107.113	吉林省长春市
8.107.114	8.107.114	吉林省白城市通榆县
8.107.115	8.107.117	吉林省长春市
8.107.118	8.107.118	吉林省白城市
8.107.119	8.107.121	吉林省长春市
8.107.122	8.107.122	吉林省白城市通榆县
8.107.123	8.107.125	吉林省长春市
8.107.126	8.107.126	吉林省白城市通榆县
8.107.127	8.107.129	吉林省长春市
8.107.130	8.107.130	吉林省白城市通榆县
8.107.131	8.107.133	吉林省长春市
8.107.134	8.107.134	吉林省白城市
8.107.135	8.107.141	吉林省长春市
8.107.142	8.107.142	吉林省白城市
8.107.143	8.107.149	吉林省长春市
8.107.150	8.107.150	吉林省白城市
8.107.151	8.107.153	吉林省长春市
8.107.154	8.107.154	吉林省白城市
8.107.155	8.107.237	吉林省长春市
8.107.238	8.107.238	吉林省白城市
8.107.239	8.107.241	吉林省长春市
8.107.242	8.107.242	吉林省白城市
8.107.243	8.111.*	吉林省长春市
8.112.0	8.127.*	吉林省辽源市
8.128.0	8.129.216	吉林省吉林市
8.129.217	8.129.217	吉林省延吉市
8.129.218	8.149.105	吉林省吉林市
8.149.106	8.149.106	吉林省桦甸市
8.149.107	8.185.*	吉林省吉林市
8.186.0	8.191.*	吉林省长春市
8.192.0	8.197.*	吉林省延吉市
8.198.0	8.198.*	吉林省长春市
8.199.0	8.199.*	吉林省延边州
8.200.0	8.206.*	吉林省延吉市
8.207.0	8.207.*	吉林省和龙市
8.208.0	8.208.*	吉林省延吉市
8.209.0	8.210.*	吉林省图们市
8.211.0	8.211.*	吉林省延吉市
8.212.0	8.212.*	吉林省长春市
8.213.0	8.213.*	吉林省图们市
8.214.0	8.215.*	吉林省长春市
8.216.0	8.223.248	吉林省通化市
8.223.249	8.223.249	吉林省集安市
8.223.250	8.236.52	吉林省通化市
8.236.53	8.236.53	吉林省梅河口市
8.236.54	8.237.*	吉林省通化市
8.238.0	8.239.*	吉林省长春市
8.240.0	8.248.*	吉林省白山市
8.249.0	8.249.166	吉林省长春市
8.249.167	8.250.*	吉林省白山市
8.251.0	8.251.13	吉林省长春市
8.251.14	8.251.14	吉林省临江市
8.251.15	8.253.21	吉林省白山市
8.253.22	8.253.22	吉林省吉林市
8.253.23	8.253.*	吉林省白山市
8.254.0	9.49.99	吉林省长春市
9.49.100	9.49.100	吉林省榆树市
9.49.101	9.58.121	吉林省长春市
9.58.122	9.58.122	吉林省九台市
9.58.123	9.127.*	吉林省长春市
9.128.0	9.131.111	吉林省四平市
9.131.112	9.131.112	吉林省双辽市
9.131.113	9.141.107	吉林省四平市
9.141.108	9.141.108	吉林省公主岭市
9.141.109	9.141.164	吉林省四平市
9.141.165	9.141.165	吉林省双辽市
9.141.166	9.141.242	吉林省四平市
9.141.243	9.141.243	吉林省长春市
9.141.244	9.156.41	吉林省四平市
9.156.42	9.156.42	吉林省公主岭市
9.156.43	9.167.*	吉林省四平市
9.168.0	9.168.147	吉林省大安市
9.168.148	9.168.179	吉林省白城市
9.168.180	9.168.180	吉林省大安市
9.168.181	9.169.*	吉林省白城市
9.170.0	9.170.125	吉林省大安市
9.170.126	9.170.126	吉林省四平市
9.170.127	9.172.11	吉林省白城市
9.172.12	9.172.12	吉林省大安市
9.172.13	9.*.*	吉林省
10.0.0	10.7.*	四川省成都市
10.8.0	10.9.*	四川省达州市
10.10.0	10.10.*	四川省自贡市
10.11.0	10.14.*	四川省成都市
10.15.0	10.15.*	四川省遂宁市
10.16.0	10.16.*	四川省成都市
10.17.0	10.17.*	四川省宜宾市
10.18.0	10.19.*	四川省成都市
10.20.0	10.21.*	四川省巴中市
10.22.0	10.23.*	四川省南充市
10.24.0	10.25.*	四川省成都市
10.26.0	10.26.*	四川省攀枝花市
10.27.0	10.27.13	四川省成都市
10.27.14	10.27.14	四川省德阳市绵竹市
10.27.15	10.30.*	四川省成都市
10.31.0	10.31.*	四川省自贡市
10.32.0	10.32.*	四川省成都市
10.33.0	10.33.*	四川省巴中市
10.34.0	10.37.72	四川省
10.37.73	10.37.161	四川教育学院
10.37.162	10.39.*	四川省成都市
10.40.0	10.40.*	四川省绵阳市
10.41.0	10.41.*	四川省成都市
10.42.0	10.42.*	四川省阿坝州
10.43.0	10.43.*	四川省自贡市
10.44.0	10.53.*	四川省成都市
10.54.0	10.54.*	四川省巴中市
10.55.0	10.65.*	四川省成都市
10.66.0	10.67.*	四川省巴中市
10.68.0	10.69.*	四川省攀枝花市
10.70.0	10.71.*	四川省巴中市
10.72.0	10.72.*	四川省达州市
10.73.0	10.73.*	四川省自贡市
10.74.0	10.74.*	四川省广元市
10.75.0	10.75.*	四川省南充市
10.76.0	10.76.*	四川省雅安市
10.77.0	10.78.*	四川省攀枝花市
10.79.0	10.81.*	四川省成都市
10.82.0	10.82.*	四川省眉山市
10.83.0	10.83.*	四川省雅安市
10.84.0	10.85.*	四川理工学院
10.86.0	10.86.*	四川省攀枝花市
10.87.0	10.90.211	四川省绵阳市
10.90.212	10.90.212	四川西南科技大学
10.90.213	10.98.*	四川省绵阳市
10.99.0	10.110.*	四川省德阳市
10.111.0	10.122.*	四川省乐山市
10.123.0	10.134.*	四川省宜宾市
10.135.0	10.139.1	四川省南充市
10.139.2	10.139.7	四川省遂宁市阆中市
10.139.8	10.146.*	四川省南充市
10.147.0	10.148.*	四川省泸州市
10.149.0	10.149.*	四川省攀枝花市
10.150.0	10.158.*	四川省泸州市
10.159.0	10.164.*	四川省内江市
10.165.0	10.169.49	四川省自贡市
10.169.50	10.169.50	四川理工学院
10.169.51	10.170.1	四川省自贡市
10.170.2	10.170.2	四川理工学院
10.170.3	10.172.*	四川省自贡市
10.173.0	10.179.*	四川省达州市
10.180.0	10.186.*	四川省攀枝花市
10.187.0	10.195.38	四川省广元市
10.195.39	10.200.*	四川省广安市
10.201.0	10.207.*	四川省眉山市
10.208.0	10.214.*	四川省资阳市
10.215.0	10.218.*	四川省雅安市
10.219.0	10.220.200	四川省遂宁市
10.220.201	10.220.*	四川省攀枝花市
10.221.0	10.222.*	四川省遂宁市
10.223.0	10.226.*	四川省巴中市
10.227.0	10.230.*	四川省凉山州
10.231.0	10.231.*	四川省德阳市
10.232.0	10.233.*	四川省甘孜州
10.234.0	10.*.*	四川省
11.0.0	11.68.*	陕西省西安市
11.69.0	11.78.*	陕西省咸阳市
11.79.0	11.87.*	陕西省宝鸡市
11.88.0	11.98.*	陕西省渭南市
11.99.0	11.106.*	陕西省汉中市
11.107.0	11.110.*	陕西省安康市
11.111.0	11.114.*	陕西省商洛市
11.115.0	11.118.*	陕西省榆林市
11.119.0	11.127.*	陕西省
11.128.0	11.139.*	海南省海口市
11.140.0	11.140.199	海南省三亚市
11.140.200	11.140.200	海南省海口市
11.140.201	11.144.*	海南省三亚市
11.145.0	11.181.179	海南省海口市
11.181.180	11.181.180	海南省文昌市
11.181.181	11.181.184	海南省海口市
11.181.185	11.181.185	海南省文昌市
11.181.186	11.189.*	海南省海口市
11.190.0	11.190.*	广东省江门市
11.191.0	11.191.*	海南省澹洲市
11.192.0	11.192.34	海南省海口市
11.192.35	11.192.35	海南省三亚市
11.192.36	11.194.192	海南省海口市
11.194.193	11.194.193	海南省三亚市
11.194.194	11.200.205	海南省海口市
11.200.206	11.200.206	海南省三亚市
11.200.207	11.211.*	海南省海口市
11.212.0	11.212.*	海南省三亚市
11.213.0	11.215.*	海南省海口市
11.216.0	11.221.*	海南省三亚市
11.222.0	11.223.*	海南省海口市
11.224.0	11.*.*	宁夏
12.0.0	12.21.3	浙江省杭州市
12.21.4	12.21.20	江苏省南京市
12.21.21	12.179.*	浙江省
12.180.0	12.180.*	辽宁省
12.181.0	12.183.*	浙江省杭州市
12.184.0	12.184.*	浙江省温州市
12.185.0	12.186.*	辽宁省大连市
12.187.0	12.187.*	浙江省温州市
12.188.0	12.190.38	浙江省台州市
12.190.39	12.190.61	辽宁省大连市
12.190.62	12.190.*	浙江省台州市
12.191.0	12.191.*	浙江省丽水市
12.192.0	12.*.*	日本
13.0.0	13.49.*	贵州省贵阳市
13.50.0	13.50.*	贵州省遵义市
13.51.0	13.63.*	贵州省
13.64.0	13.95.*	西藏
13.96.0	13.127.*	重庆市
13.128.0	13.150.*	河南省洛阳市
13.151.0	13.158.*	河南省济源市
13.159.0	13.181.*	河南省焦作市
13.182.0	13.190.*	河南省平顶山市
13.191.0	13.198.49	河南省南阳市
13.198.50	13.198.54	河南省邓州市
13.198.55	13.198.55	河南省南阳市
13.198.56	13.198.58	河南省邓州市
13.198.59	13.198.59	河南省南阳市
13.198.60	13.198.60	河南省邓州市
13.198.61	13.198.200	河南省南阳市
13.198.201	13.198.201	河南省邓州市
13.198.202	13.204.*	河南省南阳市
13.205.0	13.209.*	河南省邓州市
13.210.0	13.222.*	河南省安阳市
13.223.0	13.223.*	河南省郑州市
13.224.0	13.231.*	河南省濮阳市
13.232.0	13.242.*	河南省郑州市
13.243.0	15.*.*	河南省
16.0.0	97.209.*	日本
97.210.0	97.215.*	丹麦
97.216.0	119.*.*	日本
120.0.0	120.95.*	台湾省
120.96.0	120.103.*	孟加拉国
120.104.0	120.111.*	印度
120.112.0	120.119.*	APNIC
120.120.0	120.127.*	新加坡
120.128.0	120.175.*	澳大利亚
120.176.0	120.191.*	香港
120.192.0	120.*.*	巴基斯坦
121.0.0	121.63.*	越南
121.64.0	121.95.*	澳大利亚
121.96.0	121.127.*	菲律宾
121.128.0	121.159.*	澳大利亚
121.160.0	121.183.*	日本
121.184.0	121.191.*	APNIC
121.192.0	121.*.*	日本
122.0.0	122.0.*	江苏省南京市
122.1.0	122.127.*	北京市
122.128.0	122.191.*	吉林省长春市
122.192.0	123.63.*	北京市
123.64.0	123.79.*	湖北省武汉市
123.80.0	123.151.*	北京市
123.152.0	123.152.*	河北农业大学
123.153.0	123.*.*	北京市
124.0.0	127.*.*	香港
128.0.0	128.63.*	新加坡
128.64.0	128.127.*	泰国
128.128.0	128.*.*	印度
129.0.0	129.30.71	天津市
129.30.72	129.30.72	南开大学
129.30.73	129.*.*	天津市
130.0.0	130.31.*	江苏省南京市
130.32.0	130.32.*	日本
130.33.0	130.47.*	北京市
130.48.0	130.111.*	江苏省
130.112.0	130.112.*	安徽省
130.113.0	130.175.*	中国
130.176.0	130.207.*	上海市
130.208.0	130.251.*	中国
130.252.0	130.252.*	重庆市
130.253.0	130.253.*	北京市
130.254.0	131.7.*	中国
131.8.0	131.9.*	山西省太原市
131.10.0	131.33.*	中国
131.34.0	131.34.*	山西省晋中市
131.35.0	131.35.*	中国
131.36.0	131.63.*	山西省
131.64.0	131.87.*	江苏省镇江市
131.88.0	131.191.*	江苏省
131.192.0	131.*.*	中国
132.0.0	132.63.*	越南
132.64.0	132.95.*	韩国
132.96.0	132.111.*	日本
132.112.0	132.119.*	巴基斯坦
132.120.0	132.127.*	孟加拉国
132.128.0	132.191.*	日本
132.192.0	132.*.*	印度尼西亚
133.0.0	133.31.*	越南
133.32.0	133.47.*	马来西亚
133.48.0	133.63.*	韩国
133.64.0	133.127.*	日本
133.128.0	133.191.*	韩国
133.192.0	133.223.*	澳大利亚
133.224.0	133.226.*	上海市
133.227.0	133.227.*	广东省广州市
133.228.0	133.229.*	上海市
133.230.0	133.230.*	江苏省南京市
133.231.0	133.232.*	上海市
133.233.0	133.233.*	广东省东莞市
133.234.0	133.237.*	广东省
133.238.0	133.*.*	上海市
134.0.0	135.*.*	印度
136.0.0	136.72.64	浙江省宁波市
136.72.65	136.72.66	浙江大学
136.72.67	136.73.*	浙江省宁波市
136.74.0	136.74.*	浙江医药高等专科学校
136.75.0	136.160.166	浙江省宁波市
136.160.167	136.160.167	宁波大学
136.160.168	136.212.19	浙江省宁波市
136.212.20	136.212.20	浙江省温州市
136.212.21	136.212.161	浙江省宁波市
136.212.162	136.212.166	浙江省温州市
136.212.167	136.214.1	浙江省宁波市
136.214.2	136.215.*	浙江省温州市
136.216.0	136.219.*	浙江省宁波市
136.220.0	136.223.229	宁波大学
136.223.230	136.*.*	浙江省宁波市
137.0.0	137.*.*	上海市
138.0.0	168.*.*	韩国
169.0.0	169.*.*	台湾省
170.0.0	171.*.*	日本
172.0.0	172.31.*	广东省广州市
172.32.0	172.32.*	广东省云浮市
172.33.0	172.33.*	广东省广州市
172.34.0	172.36.*	广东省云浮市
172.37.0	172.139.*	广东省
172.140.0	172.190.*	中国
172.191.0	172.191.*	广东省珠海市
172.192.0	172.*.*	中国
173.0.0	173.15.*	河北省石家庄市
173.16.0	173.23.*	河北省保定市
173.24.0	173.87.*	中国
173.88.0	173.*.*	山东省
174.0.0	174.15.*	北京市
174.16.0	174.16.34	山东省泰安市
174.16.35	174.16.35	浙江省宁波市
174.16.36	174.17.*	山东省泰安市
174.18.0	174.18.*	山东省新泰市
174.19.0	174.19.*	北京市
174.20.0	174.127.*	中国
174.128.0	174.135.*	江苏省泰州市
174.136.0	174.139.*	江苏省淮安市
174.140.0	174.143.*	江苏省南通市
174.144.0	174.147.*	江苏省常州市
174.148.0	174.151.*	江苏省连云港市
174.152.0	174.159.*	江苏省苏州市
174.160.0	174.163.*	江苏省扬州市
174.164.0	174.167.*	江苏省南通市
174.168.0	174.171.*	江苏省南京市
174.172.0	174.179.*	江苏省无锡市
174.180.0	174.191.*	江苏省苏州市
174.192.0	174.*.*	江苏省
175.0.0	175.26.*	山东省聊城市
175.27.0	175.120.*	福建省
175.121.0	176.127.*	中国
176.128.0	176.135.*	河南省洛阳市
176.136.0	176.143.*	河南省开封市
176.144.0	176.151.*	河南省新乡市
176.152.0	176.159.*	河南省焦作市
176.160.0	176.237.*	河南省
176.238.0	177.13.*	中国
177.14.0	177.15.*	山东省青岛市
177.16.0	177.*.*	中国
178.0.0	180.*.*	重庆市
181.0.0	182.176.*	中国
182.177.0	182.177.*	山东省潍坊市
182.178.0	183.*.*	中国
184.0.0	191.*.*	日本
192.0.0	194.140.*	河北省
194.141.0	195.*.*	河北省
196.0.0	196.0.*	天津市河北区
196.1.0	196.1.*	天津市南开区
196.2.0	198.*.*	天津市
199.0.0	199.127.*	宁夏
199.128.0	199.139.*	内蒙古呼和浩特市
199.140.0	199.151.*	内蒙古包头市
199.152.0	199.162.*	内蒙古赤峰市
199.163.0	199.169.*	内蒙古呼伦贝尔市
199.170.0	199.170.*	内蒙古满洲里市
199.171.0	199.171.129	内蒙古乌兰浩特市
199.171.130	199.171.130	内蒙古兴安盟
199.171.131	199.171.142	内蒙古乌兰浩特市
199.171.143	199.171.143	内蒙古兴安盟
199.171.144	199.171.*	内蒙古乌兰浩特市
199.172.0	199.172.23	内蒙古兴安盟
199.172.24	199.172.24	内蒙古乌兰浩特市
199.172.25	199.172.*	内蒙古兴安盟
199.173.0	199.173.*	内蒙古乌兰浩特市
199.174.0	199.174.136	内蒙古兴安盟
199.174.137	199.174.137	内蒙古乌兰浩特市
199.174.138	199.176.19	内蒙古兴安盟
199.176.20	199.176.20	内蒙古乌兰浩特市
199.176.21	199.207.*	内蒙古
199.208.0	199.223.*	澳大利亚
199.224.0	199.*.*	海南省
200.0.0	200.1.*	辽宁省沈阳市皇姑区
200.2.0	200.2.*	辽宁省沈阳市和平区
200.3.0	200.*.*	辽宁省沈阳市
201.0.0	201.235.*	辽宁省大连市
201.236.0	201.*.*	辽宁省鞍山市
202.0.0	202.11.15	辽宁省丹东市
202.11.16	202.14.*	辽宁省鞍山市
202.15.0	202.27.*	辽宁省丹东市
202.28.0	202.31.*	辽宁省鞍山市
202.32.0	202.55.*	辽宁省锦州市
202.56.0	202.79.*	辽宁省营口市
202.80.0	202.97.*	辽宁省朝阳市
202.98.0	202.111.*	辽宁省盘锦市
202.112.0	202.132.*	辽宁省葫芦岛市
202.133.0	202.137.*	辽宁省凌海市
202.138.0	202.141.6	辽宁省锦州市
202.141.7	202.141.7	辽宁省凌海市
202.141.8	202.143.*	辽宁省锦州市
202.144.0	202.159.*	辽宁省盘锦市
202.160.0	202.175.*	辽宁省葫芦岛市
202.176.0	202.195.*	辽宁省朝阳市
202.196.0	202.199.*	辽宁省盘锦市
202.200.0	202.223.*	辽宁省营口市
202.224.0	202.239.*	辽宁省盘锦市
202.240.0	202.248.103	辽宁省锦州市
202.248.104	202.248.104	辽宁省凌海市
202.248.105	202.*.*	辽宁省锦州市
203.0.0	203.7.214	辽宁省鞍山市
203.7.215	203.7.215	辽宁省丹东市
203.7.216	203.63.*	辽宁省鞍山市
203.64.0	203.76.45	辽宁省抚顺市
203.76.46	203.76.46	辽宁石油化工大学
203.76.47	203.76.47	辽宁省抚顺市
203.76.48	203.76.48	辽宁石油化工大学
203.76.49	203.76.50	辽宁省抚顺市
203.76.51	203.76.51	辽宁石油化工大学
203.76.52	203.95.*	辽宁省抚顺市
203.96.0	203.*.*	辽宁省
204.0.0	204.71.71	山西省太原市
204.71.72	204.71.72	太原科技大学
204.71.73	204.78.9	山西省太原市
204.78.10	204.78.10	太原科技大学
204.78.11	205.50.*	山西省太原市
205.51.0	205.*.*	山西省
206.0.0	206.14.*	黑龙江省牡丹江市
206.15.0	206.15.*	黑龙江省哈尔滨市
206.16.0	206.228.49	黑龙江省牡丹江市
206.228.50	206.228.50	黑龙江省海林市
206.228.51	206.228.101	黑龙江省牡丹江市
206.228.102	206.228.102	黑龙江省海林市
206.228.103	206.228.*	黑龙江省牡丹江市
206.229.0	206.236.*	黑龙江省海林市
206.237.0	206.*.*	黑龙江省牡丹江市
207.0.0	207.13.21	青海省
207.13.22	207.13.22	青海大学
207.13.23	207.13.52	青海省西宁市
207.13.53	207.13.53	青海大学
207.13.54	207.13.130	青海省西宁市
207.13.131	207.13.131	青海大学
207.13.132	207.13.132	青海省西宁市
207.13.133	207.13.133	青海大学
207.13.134	207.13.149	青海省西宁市
207.13.150	207.13.150	青海大学
207.13.151	207.63.*	青海省
207.64.0	207.110.*	黑龙江省佳木斯市
207.111.0	208.47.129	黑龙江省
208.47.130	208.47.130	哈尔滨商业大学北区
208.47.131	208.102.249	黑龙江省哈尔滨市
208.102.250	208.102.250	黑龙江省五常市
208.102.251	208.104.129	黑龙江省哈尔滨市
208.104.130	208.104.130	黑龙江省五常市
208.104.131	208.104.147	黑龙江省哈尔滨市宾县
208.104.148	208.104.148	黑龙江省五常市
208.104.149	208.144.16	黑龙江省哈尔滨市
208.144.17	208.144.17	哈尔滨商业大学北区
208.144.18	208.144.80	黑龙江省哈尔滨市
208.144.81	208.144.81	哈尔滨商业大学
208.144.82	208.193.*	黑龙江省哈尔滨市
208.194.0	208.194.*	黑龙江省绥化市
208.195.0	208.198.*	黑龙江省哈尔滨市
208.199.0	208.208.*	黑龙江省齐齐哈尔市
208.209.0	208.224.58	黑龙江省大庆市
208.224.59	208.224.59	黑龙江省哈尔滨市
208.224.60	208.239.*	黑龙江省大庆市
208.240.0	208.250.121	黑龙江省哈尔滨市
208.250.122	208.250.122	黑龙江省齐齐哈尔市
208.250.123	208.252.114	黑龙江省哈尔滨市
208.252.115	208.252.115	黑龙江省齐齐哈尔市香坊区
208.252.116	208.*.*	黑龙江省哈尔滨市
209.0.0	209.23.102	黑龙江省齐齐哈尔市
209.23.103	209.23.103	黑龙江省讷河市
209.23.104	209.47.*	黑龙江省齐齐哈尔市
209.48.0	209.48.*	黑龙江省讷河市
209.49.0	209.63.*	黑龙江省齐齐哈尔市
209.64.0	209.68.*	黑龙江省牡丹江市
209.69.0	209.69.*	黑龙江省哈尔滨市
209.70.0	209.70.*	黑龙江省齐齐哈尔市
209.71.0	209.71.*	黑龙江省海林市
209.72.0	209.73.*	黑龙江省齐齐哈尔市
209.74.0	209.79.*	黑龙江省牡丹江市
209.80.0	209.80.84	黑龙江省齐齐哈尔市
209.80.85	209.80.85	黑龙江省牡丹江市
209.80.86	209.81.148	黑龙江省齐齐哈尔市
209.81.149	209.81.149	黑龙江省海林市
209.81.150	209.87.*	黑龙江省齐齐哈尔市
209.88.0	209.91.*	黑龙江省牡丹江市
209.92.0	209.92.*	黑龙江省哈尔滨市
209.93.0	209.94.165	黑龙江省齐齐哈尔市
209.94.166	209.94.166	黑龙江省牡丹江市
209.94.167	209.106.*	黑龙江省齐齐哈尔市
209.107.0	209.111.5	黑龙江省牡丹江市
209.111.6	209.111.6	黑龙江省齐齐哈尔市泰来县
209.111.7	209.111.9	黑龙江省牡丹江市
209.111.10	209.111.10	黑龙江省齐齐哈尔市泰来县
209.111.11	209.112.37	黑龙江省牡丹江市
209.112.38	209.112.38	黑龙江省宁安市
209.112.39	209.112.*	黑龙江省牡丹江市
209.113.0	209.113.*	黑龙江省齐齐哈尔市
209.114.0	209.126.*	黑龙江省牡丹江市
209.127.0	209.127.*	黑龙江省海林市
209.128.0	209.*.*	黑龙江省大庆市
210.0.0	210.47.*	黑龙江省佳木斯市
210.48.0	210.48.*	黑龙江省哈尔滨市
210.49.0	210.63.*	黑龙江省佳木斯市
210.64.0	210.64.*	黑龙江省安达市
210.65.0	210.70.*	黑龙江省绥化市
210.71.0	210.71.*	黑龙江省绥化地区
210.72.0	210.72.16	黑龙江省绥化市
210.72.17	210.72.17	黑龙江省海伦市
210.72.18	210.74.*	黑龙江省绥化市
210.75.0	210.79.*	黑龙江省肇东市
210.80.0	210.82.*	黑龙江省绥化市
210.83.0	210.83.*	黑龙江省牡丹江市
210.84.0	210.91.*	黑龙江省绥化市
210.92.0	210.95.*	黑龙江省佳木斯市
210.96.0	210.96.5	黑龙江省绥化地区
210.96.6	210.96.6	黑龙江省富锦市
210.96.7	210.106.*	黑龙江省绥化地区
210.107.0	210.107.*	黑龙江省安达市
210.108.0	210.120.209	黑龙江省绥化地区
210.120.210	210.120.210	黑龙江省海伦市
210.120.211	210.126.73	黑龙江省绥化地区
210.126.74	210.126.74	黑龙江省海伦市
210.126.75	210.126.105	黑龙江省绥化市
210.126.106	210.126.106	黑龙江省海伦市
210.126.107	210.126.113	黑龙江省绥化市
210.126.114	210.126.114	黑龙江省海伦市
210.126.115	210.126.121	黑龙江省绥化市
210.126.122	210.126.122	黑龙江省海伦市
210.126.123	210.127.*	黑龙江省绥化市
210.128.0	210.134.*	黑龙江省鹤岗市
210.135.0	210.141.*	黑龙江省大庆市
210.142.0	210.171.*	黑龙江省鹤岗市
210.172.0	210.179.*	黑龙江省大庆市
210.180.0	210.182.*	黑龙江省鹤岗市
210.183.0	210.184.*	黑龙江省大庆市
210.185.0	210.185.*	黑龙江省海伦市
210.186.0	210.187.*	黑龙江省大庆市
210.188.0	210.188.*	黑龙江省鹤岗市
210.189.0	210.189.*	黑龙江省绥化市
210.190.0	210.192.*	黑龙江省大庆市
210.193.0	210.223.*	黑龙江省双鸭山市
210.224.0	210.248.*	黑龙江省七台河市
210.249.0	211.11.*	黑龙江省鸡西市
211.12.0	211.15.*	黑龙江省密山市
211.16.0	211.25.14	黑龙江省鸡西市
211.25.15	211.25.15	黑龙江省虎林市
211.25.16	211.25.*	黑龙江省鸡西市
