0.0.0	31.*.*	韩国
32.0.0	32.47.*	广东省河源市
32.48.0	32.111.*	广东省梅州市
32.112.0	32.172.*	广东省清远市
32.173.0	32.*.*	广东省韶关市
33.0.0	33.147.*	广东省中山市
33.148.0	33.*.*	广东省惠州市
34.0.0	34.62.*	广东省肇庆市
34.63.0	34.63.*	广东省汕头市
34.64.0	34.99.*	广东省阳江市
34.100.0	34.111.*	广东省肇庆市
34.112.0	34.159.*	广东省茂名市
34.160.0	34.195.*	广东省云浮市
34.196.0	34.232.155	广东省湛江市
34.232.156	34.232.156	广东省廉江市
34.232.157	34.*.*	广东省湛江市
35.0.0	35.119.*	广东省汕头市
35.120.0	35.143.*	广东省揭阳市
35.144.0	35.179.*	广东省汕尾市
35.180.0	35.215.*	广东省潮州市
35.216.0	35.*.*	广东省汕头市
36.0.0	36.191.*	广东省东莞市
36.192.0	36.*.*	广东省江门市
37.0.0	37.7.*	广东省广州市
37.8.0	37.11.*	广东省深圳市
37.12.0	37.15.*	广东省江门市
37.16.0	37.23.*	广东省东莞市
37.24.0	37.25.*	广东省汕头市
37.26.0	37.27.*	广东省珠海市
37.28.0	37.31.*	广东省江门市
37.32.0	37.33.*	广东省惠州市
37.34.0	37.37.*	广东省江门市
37.38.0	37.39.*	广东省中山市
37.40.0	37.40.*	广东省佛山市
37.41.0	37.47.*	广东省江门市
37.48.0	37.49.*	广东省佛山市
37.50.0	37.59.*	广东省珠海市
37.60.0	37.61.*	广东省深圳市
37.62.0	38.31.*	广东省
38.32.0	38.32.20	北京师范大学
38.32.21	38.63.*	广东省珠海市
38.64.0	39.71.*	广东省佛山市
39.72.0	39.79.*	广东省广州市
39.80.0	39.87.*	广东省深圳市
39.88.0	39.89.*	广东省阳江市
39.90.0	39.90.3	广东省阳春市
39.90.4	39.90.5	广东省阳江市
39.90.6	39.90.6	广东省阳春市
39.90.7	39.127.*	广东省阳江市
39.128.0	39.151.*	广东省惠州市
39.152.0	39.165.*	广东省东莞市
39.166.0	39.167.*	广东省广州市
39.168.0	39.*.*	广东省东莞市
40.0.0	40.*.*	广东省深圳市
41.0.0	41.70.159	广东省广州市
41.70.160	41.70.191	中山大学
41.70.192	43.*.*	广东省广州市
44.0.0	44.63.*	辽宁省沈阳市
44.64.0	44.126.*	辽宁省大连市
44.127.0	44.159.*	辽宁省鞍山市
44.160.0	44.182.*	辽宁省朝阳市
44.183.0	44.190.21	辽宁省锦州市
44.190.22	44.190.22	辽宁省朝阳市
44.190.23	44.223.*	辽宁省锦州市
44.224.0	44.*.*	辽宁省铁岭市
45.0.0	45.12.*	辽宁省盘锦市
45.13.0	45.13.*	辽宁省沈阳市
45.14.0	45.23.244	辽宁省盘锦市
45.23.245	45.23.245	辽宁省沈阳市
45.23.246	45.31.*	辽宁省盘锦市
45.32.0	45.63.*	辽宁省丹东市
45.64.0	46.39.*	辽宁省
46.40.0	46.67.*	湖南省长沙市
46.68.0	46.68.*	湖南省怀化市
46.69.0	46.80.*	辽宁省沈阳市
46.81.0	46.85.*	湖南省怀化市
46.86.0	46.86.*	湖南省益阳市
46.87.0	46.87.*	湖南省湘潭市
46.88.0	46.91.*	辽宁省阜新市
46.92.0	46.95.*	辽宁省大连市
46.96.0	46.102.*	湖南省
46.103.0	46.103.*	辽宁省大连市
46.104.0	46.115.*	辽宁省葫芦岛市
46.116.0	46.119.*	辽宁省大连市
46.120.0	46.127.*	辽宁省锦州市
46.128.0	46.171.*	辽宁省大连市
46.172.0	46.172.*	湖南省
46.173.0	46.175.*	辽宁省大连市
46.176.0	46.179.*	湖南省常德市
46.180.0	46.187.*	湖南省怀化市
46.188.0	46.191.*	湖南省张家界市
46.192.0	46.*.*	辽宁省大连市
47.0.0	47.*.*	辽宁省
48.0.0	48.31.*	山西省大同市
48.32.0	48.63.*	山西省长治市
48.64.0	48.91.*	山西省忻州市
48.92.0	49.127.*	山西省
49.128.0	49.128.*	海南省海口市
49.129.0	49.136.*	海南省文昌市
49.137.0	49.143.*	海南省万宁市
49.144.0	49.144.*	海南省文昌市
49.145.0	49.184.208	海南省琼海市
49.184.209	49.184.209	海南省陵水县
49.184.210	49.188.*	海南省琼海市
49.189.0	50.63.*	海南省
50.64.0	50.65.*	海南职业技术学院
50.66.0	50.243.*	海南省
50.244.0	50.*.*	江西省南昌市
51.0.0	51.118.*	湖南省
51.119.0	51.*.*	贵州省
52.0.0	53.0.*	江西省南昌市
53.1.0	53.1.*	江西省新余市
53.2.0	53.51.*	江西省南昌市
53.52.0	53.60.*	重庆市
53.61.0	53.61.*	云南省
53.62.0	53.67.*	重庆市
53.68.0	53.71.*	江西省南昌市
53.72.0	53.75.*	内蒙古赤峰市
53.76.0	53.85.*	江西省南昌市
53.86.0	53.88.*	江西省九江市
53.89.0	53.102.*	江西省南昌市
53.103.0	53.126.*	江西省抚州市
53.127.0	53.*.*	江西省南昌市
54.0.0	54.79.*	江西省九江市
54.80.0	54.81.*	江西省南昌市
54.82.0	54.111.*	四川省成都市
54.112.0	54.115.*	四川省宜宾市
54.116.0	54.127.*	四川省成都市
54.128.0	54.177.*	江西省上饶市
54.178.0	54.191.*	江西省赣州市
54.192.0	54.223.*	江西省九江市
54.224.0	54.*.*	江西省抚州市
55.0.0	55.95.*	江西省赣州市
55.96.0	55.191.*	江西省南昌市
55.192.0	55.*.*	江西省吉安市
56.0.0	56.91.124	福建省福州市
56.91.125	56.91.125	福建省长乐市
56.91.126	56.191.*	福建省福州市
56.192.0	56.223.*	福建省泉州市
56.224.0	56.235.*	福建省晋江市
56.236.0	56.238.*	福建省泉州市
56.239.0	56.242.*	福建省石狮市
56.243.0	56.243.*	福建省泉州市
56.244.0	56.244.*	福建省晋江市
56.245.0	56.251.41	福建省泉州市
56.251.42	56.251.42	福建省晋江市
56.251.43	57.110.21	福建省泉州市
57.110.22	57.110.22	福建省晋江市
57.110.23	57.110.65	福建省泉州市
57.110.66	57.110.66	福建省晋江市
57.110.67	57.111.195	福建省泉州市
57.111.196	57.111.196	福建省晋江市
57.111.197	57.114.29	福建省泉州市
57.114.30	57.114.30	福建省晋江市
57.114.31	57.121.197	福建省泉州市
57.121.198	57.121.198	福建省晋江市
57.121.199	57.127.*	福建省泉州市
57.128.0	57.*.*	福建省厦门市
58.0.0	58.43.*	福建省宁德市
58.44.0	58.45.*	福建省福州市
58.46.0	58.50.*	福建省宁德市福鼎市
58.51.0	58.53.*	福建省福州市
58.54.0	58.54.*	福建省宁德市
58.55.0	58.55.*	福建省福州市
58.56.0	58.90.*	福建省宁德市
58.91.0	58.191.*	福建省莆田市
58.192.0	58.*.*	福建省龙岩市
59.0.0	59.95.*	福建省漳州市
59.96.0	59.164.81	福建省南平市
59.164.82	59.164.86	福建省莆田市
59.164.87	59.191.*	福建省南平市
59.192.0	59.*.*	福建省三明市
60.0.0	60.0.*	福建省福州市
60.1.0	60.5.*	福建省泉州市
60.6.0	60.11.*	福建省厦门市
60.12.0	60.63.*	福建省泉州市
60.64.0	60.95.*	福建省宁德市
60.96.0	60.96.*	福建省三明市永安市
60.97.0	60.127.*	福建省莆田市
60.128.0	60.143.*	福建省漳州市
60.144.0	60.159.*	福建省三明市永安市
60.160.0	60.185.*	福建省龙岩市
60.186.0	60.*.*	福建省三明市
61.0.0	61.95.*	福建省厦门市
61.96.0	61.191.*	福建省福州市
61.192.0	61.232.93	福建省泉州市
61.232.94	61.232.94	福建省晋江市
61.232.95	61.233.49	福建省泉州市
61.233.50	61.233.50	福建省晋江市
61.233.51	61.233.73	福建省泉州市
61.233.74	61.233.74	福建省晋江市
61.233.75	61.233.77	福建省泉州市
61.233.78	61.233.78	福建省晋江市
61.233.79	61.235.1	福建省泉州市
61.235.2	61.235.2	福建省晋江市
61.235.3	61.235.25	福建省泉州市
61.235.26	61.235.26	福建省晋江市
61.235.27	61.235.85	福建省泉州市
61.235.86	61.235.86	福建省晋江市
61.235.87	61.239.57	福建省泉州市
61.239.58	61.239.58	福建省晋江市
61.239.59	61.239.61	福建省泉州市
61.239.62	61.239.62	福建省晋江市
61.239.63	61.*.*	福建省泉州市
62.0.0	62.23.*	江西省萍乡市
62.24.0	62.24.*	江西省南昌市
62.25.0	62.35.*	江西省萍乡市
62.36.0	62.79.*	江西省南昌市
62.80.0	62.123.*	江西省鹰潭市
62.124.0	62.124.*	江西省南昌市
62.125.0	62.127.*	江西省鹰潭市
62.128.0	62.158.*	江西省九江市
62.159.0	62.159.*	江西省南昌市
62.160.0	62.171.*	江西省宜春市
62.172.0	62.179.*	江西省樟树市
62.180.0	62.199.*	江西省宜春市
62.200.0	62.200.*	江西省丰城市
62.201.0	62.*.*	江西省宜春市
63.0.0	63.53.*	江西省景德镇市
63.54.0	63.95.*	江西省南昌市
63.96.0	63.104.*	江西省新余市
63.105.0	63.159.*	江西省南昌市
63.160.0	63.170.*	山西省忻州市
63.171.0	63.175.*	山西省吕梁市
63.176.0	63.183.*	山西省阳泉市
63.184.0	63.195.*	山西省长治市
63.196.0	63.209.*	山西省运城市
63.210.0	63.223.*	江西省南昌市
63.224.0	63.231.*	贵州省
63.232.0	63.239.*	江西省南昌市
63.240.0	63.*.*	重庆市
64.0.0	64.15.*	北京交通大学
64.16.0	64.16.*	北京师范大学
64.17.0	64.17.*	中科院
64.18.0	64.19.*	北京市
64.20.0	64.23.*	中国
64.24.0	64.63.*	北京市
64.64.0	64.79.*	北京信息工程学院
64.80.0	64.95.*	北京市
64.96.0	64.111.*	中央财经大学
64.112.0	64.127.*	北京市
64.128.0	64.247.*	北京邮电大学
64.248.0	64.254.*	中国
64.*.0	64.*.*	北京邮电大学
65.0.0	65.31.*	北京市
65.32.0	65.111.*	对外经济贸易大学
65.112.0	65.113.*	中央财经大学
65.114.0	65.143.*	中国
65.144.0	65.*.*	北京市
66.0.0	66.187.79	清华大学
66.187.80	66.*.*	清华大学
67.0.0	67.31.*	天津科技大学
67.32.0	67.47.*	天津大学
67.48.0	67.55.*	天津中德职业技术学院
67.56.0	67.63.*	中国
67.64.0	67.95.*	天津师范大学
67.96.0	67.111.*	天津工业大学
67.112.0	67.127.*	天津商学院
67.128.0	67.191.*	天津市
67.192.0	67.192.*	河北省张家口市
67.193.0	67.193.*	河北省保定市
67.194.0	67.197.*	河北省石家庄市
67.198.0	67.199.*	河北省任丘市
67.200.0	67.201.*	河北省石家庄市
67.202.0	67.203.*	河北省张家口市
67.204.0	67.205.*	河北省石家庄市
67.206.0	67.207.*	河北省保定市
67.208.0	67.215.*	河北省唐山市
67.216.0	67.219.*	河北省石家庄市
67.220.0	67.221.*	河北省唐山市
67.222.0	67.223.*	天津市
67.224.0	67.247.*	河北省保定市
67.248.0	67.*.*	天津市
68.0.0	68.63.*	中南民族大学
68.64.0	68.79.*	湖北省武汉市
68.80.0	68.83.*	中南民族大学
68.84.0	68.87.*	黄石理工学院
68.88.0	68.95.*	湖北省武汉市
68.96.0	68.111.*	湖北美术学院
68.112.0	68.127.*	湖北省武汉市
68.128.0	68.159.*	华中科技大学
68.160.0	68.167.*	湖北警官学院
68.168.0	68.171.*	江汉大学文理学院
68.172.0	68.191.*	湖北省武汉市
68.192.0	68.223.*	湖北汽车工业学院
68.224.0	68.227.*	襄樊职业技术学院
68.228.0	68.*.*	湖北省
69.0.0	69.29.*	湖北经济学院
69.30.0	69.31.*	中国
69.32.0	69.63.*	华中农业大学
69.64.0	69.127.*	湖北省武汉市
69.128.0	69.159.*	河南省南阳市
69.160.0	69.191.*	河南省新乡市
69.192.0	69.223.*	河南省郑州市
69.224.0	69.*.*	中国
70.0.0	70.7.*	河南省开封市
70.8.0	70.11.*	河南省新乡市
70.12.0	70.15.*	中国
70.16.0	70.31.*	河南省郑州市
70.32.0	70.47.*	河南省焦作市
70.48.0	70.63.*	河南省郑州市
70.64.0	70.95.*	河南省新乡市
70.96.0	70.111.*	河南省平顶山市
70.112.0	70.207.*	河南省
70.208.0	70.223.*	中国
70.224.0	70.*.*	河南省郑州市
71.0.0	71.31.*	湖南工程学院
71.32.0	71.47.*	吉首大学
71.48.0	71.51.*	中国
71.52.0	71.55.*	湖南省株洲市
71.56.0	71.59.*	湖南省益阳市
71.60.0	71.61.*	湖南省衡阳市
71.62.0	71.63.*	湖南省娄底市
71.64.0	71.95.*	湖南大学
71.96.0	71.97.*	湖南省长沙市
71.98.0	71.99.*	湖南省常德市
71.100.0	71.105.*	湖南省长沙市
71.106.0	71.107.*	湖南省岳阳市
71.108.0	71.109.*	湖南省怀化市
71.110.0	71.111.*	湖南省岳阳市
71.112.0	71.113.*	湖南省永州市
71.114.0	71.121.*	湖南省长沙市
71.122.0	71.123.*	湖南省郴州市
71.124.0	71.125.*	湖南省娄底市
71.126.0	71.127.*	湖南省长沙市
71.128.0	71.*.*	湖北省武汉市
72.0.0	72.127.*	吉林大学
72.128.0	72.*.*	吉林省
73.0.0	73.191.*	辽宁省
73.192.0	73.*.*	吉林省
74.0.0	74.33.*	陕西省西安市
74.34.0	75.127.*	陕西省
75.128.0	75.140.*	新疆乌鲁木齐市
75.141.0	75.141.*	新疆伊犁州伊宁市
75.142.0	75.143.*	陕西省
75.144.0	75.175.*	新疆石河子市
75.176.0	75.183.*	新疆乌鲁木齐市
75.184.0	75.191.*	陕西省
75.192.0	75.209.*	青海省西宁市
75.210.0	75.223.*	陕西省
75.224.0	75.247.*	新疆乌鲁木齐市
75.248.0	75.*.*	陕西省
76.0.0	76.31.*	甘肃省庆阳市
76.32.0	76.35.*	甘肃省兰州市
76.36.0	76.39.*	甘肃省定西市
76.40.0	76.40.*	甘肃省武威市
76.41.0	76.191.*	甘肃省
76.192.0	76.*.*	宁夏银川市
77.0.0	77.63.*	厦门大学
77.64.0	77.79.*	福建省龙岩市
77.80.0	77.95.*	福建省漳州市
77.96.0	77.96.*	福建省厦门市
77.97.0	77.97.*	福建省三明市
77.98.0	77.*.*	福建省
78.0.0	78.63.*	上海交通大学
78.64.0	79.111.*	上海市
79.112.0	79.113.*	辽宁省沈阳市
79.114.0	79.127.*	上海市
79.128.0	79.129.*	浙江省杭州市
79.130.0	79.131.*	浙江省丽水市
79.132.0	79.143.*	浙江省杭州市
79.144.0	79.147.*	浙江省台州市
79.148.0	79.149.*	浙江省丽水市
79.150.0	79.151.*	浙江省衢州市
79.152.0	79.155.*	浙江省宁波市
79.156.0	79.159.*	浙江省杭州市
79.160.0	79.161.*	浙江省金华市
79.162.0	79.162.*	浙江省杭州市
79.163.0	79.191.*	浙江省温州市
79.192.0	79.192.*	福建省宁德市
79.193.0	79.193.*	福建省三明市永安市
79.194.0	79.*.*	福建省
80.0.0	83.*.*	山东省济南市
84.0.0	86.159.*	日本
86.160.0	86.191.*	澳大利亚
86.192.0	86.*.*	韩国
87.0.0	87.*.*	日本
88.0.0	99.*.*	印度
100.0.0	102.127.*	澳大利亚
102.128.0	103.*.*	APNIC
104.0.0	105.*.*	台湾省
106.0.0	106.*.*	日本
107.0.0	107.56.*	广东省广州市
107.57.0	107.79.*	海南省
107.80.0	107.95.*	广东省广州市
107.96.0	107.97.*	广西南宁市
107.98.0	107.99.*	广西钦州市
107.100.0	107.102.*	广西南宁市
107.103.0	107.103.*	广西百色市
107.104.0	107.105.*	广西南宁市
107.106.0	107.106.*	广西梧州市
107.107.0	107.107.*	广西南宁市
107.108.0	107.111.*	广西桂林市
107.112.0	107.113.30	广西南宁市
107.113.31	107.113.31	广西柳州市
107.113.32	107.113.129	广西南宁市
107.113.130	107.113.130	广西柳州市
107.113.131	107.113.137	广西南宁市
107.113.138	107.113.138	广西柳州市
107.113.139	107.113.241	广西南宁市
107.113.242	107.113.242	广西来宾市
107.113.243	107.115.*	广西南宁市
107.116.0	107.117.202	广西玉林市
107.117.203	107.117.203	广西桂林市
107.117.204	107.117.*	广西玉林市
107.118.0	107.119.*	广西岑溪市
107.120.0	107.123.*	广西玉林市
107.124.0	107.125.143	广西柳州市
107.125.144	107.125.144	广西桂林市
107.125.145	107.126.*	广西柳州市
107.127.0	107.127.*	广西桂林市
107.128.0	107.*.*	广东省广州市
108.0.0	109.*.*	北京市
110.0.0	110.0.*	安徽省铜陵市
110.1.0	111.*.*	中国
112.0.0	127.*.*	台湾省
128.0.0	143.*.*	日本
144.0.0	145.*.*	印度
146.0.0	147.*.*	日本
148.0.0	149.*.*	香港
150.0.0	150.*.*	韩国
151.0.0	151.47.*	北京市
151.48.0	151.53.*	海南省
151.54.0	151.127.*	北京市
151.128.0	151.191.*	IANA
151.192.0	151.*.*	韩国
152.0.0	152.127.*	孟加拉国
152.128.0	152.191.*	韩国
152.192.0	152.223.*	香港
152.224.0	152.*.*	IANA
153.0.0	153.*.*	日本
154.0.0	154.*.*	澳大利亚
155.0.0	155.5.*	广西南宁市
155.6.0	155.15.*	广西柳州市
155.16.0	155.31.*	广西南宁市
155.32.0	155.39.*	广西柳州市
155.40.0	155.175.*	广西
155.176.0	155.191.*	云南省
155.192.0	155.*.*	湖南省长沙市
156.0.0	159.*.*	日本
160.0.0	165.*.*	印度
166.0.0	166.*.*	日本
167.0.0	167.127.*	澳大利亚
167.128.0	167.*.*	APNIC
168.0.0	171.*.*	日本
172.0.0	175.*.*	湖北省
176.0.0	185.*.*	印度
186.0.0	187.*.*	韩国
188.0.0	188.*.*	香港
189.0.0	189.*.*	新加坡
190.0.0	190.*.*	日本
191.0.0	191.1.*	四川省乐山市
191.2.0	191.3.*	四川省达州市
191.4.0	191.6.*	四川省眉山市
191.7.0	191.8.*	四川省乐山市
191.9.0	191.9.*	四川省广安市
191.10.0	191.10.*	四川省乐山市
191.11.0	191.11.*	四川省自贡市
191.12.0	191.14.*	四川省乐山市
191.15.0	191.15.*	四川省达州市
191.16.0	191.18.*	四川省乐山市
191.19.0	191.63.*	四川省
191.64.0	191.64.*	云南省昆明市
191.65.0	191.65.*	广西南宁市
191.66.0	191.66.*	广西玉林市
191.67.0	191.67.*	四川省成都市
191.68.0	191.69.*	广西玉林市
191.70.0	191.71.*	湖南省娄底市
191.72.0	191.81.*	云南省昆明市
191.82.0	191.95.*	广东省广州市
191.96.0	191.127.*	广西
191.128.0	191.191.*	日本
191.192.0	191.223.*	澳大利亚
191.224.0	191.*.*	APNIC
192.0.0	*.*.*	中国
