统计报告: 流量统计
   

每日

每日浏览者


每日浏览量

 

每日浏览量及其浏览者
日期 浏览量 页面浏览量 浏览者 平均浏览时间长度 Bandwidth (KB)
2006-01-02 Mon 136 1 41 *** ***
2006-01-03 Tue 327 1 36 *** ***
2006-01-04 Wed 136 1 35 *** ***
2006-01-05 Thu 7 1 1 *** ***
Total 606 4 113 *** ***


 

每日时段

每日时段浏览者


每日时段浏览量及其浏览者
时段 浏览量 浏览者 Bandwidth (KB)
00:00 - 00:59 10 4 ***
01:00 - 01:59 13 4 ***
02:00 - 02:59 2 2 ***
03:00 - 03:59 32 2 ***
04:00 - 04:59 3 3 ***
05:00 - 05:59 2 2 ***
06:00 - 06:59 1 1 ***
07:00 - 07:59 0 0 ***
08:00 - 08:59 5 3 ***
09:00 - 09:59 35 4 ***
10:00 - 10:59 15 5 ***
11:00 - 11:59 21 9 ***
12:00 - 12:59 16 6 ***
13:00 - 13:59 28 7 ***
14:00 - 14:59 42 9 ***
15:00 - 15:59 45 10 ***
16:00 - 16:59 47 3 ***
17:00 - 17:59 30 6 ***
18:00 - 18:59 14 7 ***
19:00 - 19:59 22 5 ***
20:00 - 20:59 35 11 ***
21:00 - 21:59 48 4 ***
22:00 - 22:59 63 2 ***
23:00 - 23:59 57 4 ***
Total 586 113 ***


 

每周日段

每周日段浏览者


每周日段浏览量及其浏览者
日期 浏览量 浏览者 Bandwidth (KB)
Monday(1) 136 41 ***
Tuesday(2) 327 36 ***
Wednesday(3) 136 35 ***
Thursday(4) 7 1 ***
Total 606 113 ***