统计报告: 浏览来源
   

浏览来源

每日站点来源


站点来源排序


站点来源排序
站点 浏览者 百分比
1 http://wiwiboy.512j.com 415 78.15 %
2 http://www.baidu.com 71 13.37 %
3 http://pmssoft.siteem.com 9 1.69 %
4 http://calendar.sias.edu.cn 5 0.94 %
5 http://seek.3721.com 5 0.94 %
6 http://www.yahoo.com.cn 4 0.75 %
7 http://post.baidu.com 4 0.75 %
8 http://club.phpe.net 3 0.56 %
9 http://act.it.sohu.com 2 0.38 %
10 http://www.onlinedown.net 2 0.38 %
11 http://www.skycn.com 2 0.38 %
12 http://www.xuequ.com 1 0.19 %
13 http://adver.512j.com 1 0.19 %
14 http://count.100ya.com 1 0.19 %
15 http://dl.163.com 1 0.19 %
16 http://nmsearch.3721.com 1 0.19 %
17 http://www.siteem.com 1 0.19 %
18 http://www1.siteem.com 1 0.19 %
19 http://cnc.ziyuan8.com 1 0.19 %
20 http://home.sias.edu.cn 1 0.19 %
SubTotal 531 100.00 %
Total 531 100.00 %


 

URLs来源

每日URLs来源


Top Referring URLs


每日URLs来源
URLs 浏览者 百分比
1 直接键入网址或来自收藏夹 17 15.18 %
2 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 16 14.29 %
3 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 8 7.14 %
4 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 5 4.46 %
5 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 3 2.68 %
6 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct 2 1.79 %
7 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct 2 1.79 %
8 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 2 1.79 %
9 http://post.baidu.com/f?kz=71927276 2 1.79 %
10 http://www.baidu.com/s?wd=%D6%C6%D7%F7%B8%F6%C8%CB 2 1.79 %
11 http://wiwiboy.512j.com/index.php?area=1&p=news&ne 1 0.89 %
12 http://wiwiboy.512j.com/index.php?area=1&p=static& 1 0.89 %
13 http://seek.3721.com/index.htm?s_res=1&argse=new37 1 0.89 %
14 http://seek.3721.com/index.htm?s_res=1&argse=new37 1 0.89 %
15 http://club.phpe.net/index.php?act=ST&f=6&t=11526& 1 0.89 %
16 http://club.phpe.net/index.php?act=ST&f=6&t=11526& 1 0.89 %
17 http://act.it.sohu.com/download/show.php?soft=2934 1 0.89 %
18 http://calendar.sias.edu.cn/display.php?month=2&ye 1 0.89 %
19 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C3%E2%B7%D1%D 1 0.89 %
20 http://www.baidu.com/s?cl=3&f=1&wd=%C3%E2%B7%D1%D6 1 0.89 %
21 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%B8%F6%C8%CB%D 1 0.89 %
22 http://nmsearch.3721.com/index.htm?coagent=msn_sa& 1 0.89 %
23 http://dl.163.com/html/62/62001.html 1 0.89 %
24 http://count.100ya.com/getcode.php 1 0.89 %
25 http://adver.512j.com/ 1 0.89 %
26 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
27 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
28 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
29 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
30 http://www.onlinedown.net/soft/25508.htm 1 0.89 %
31 http://www.xuequ.com/down/soft.asp?id=24973 1 0.89 %
32 http://www.yahoo.com.cn/search?p=%E5%85%8D%E8%B4%B 1 0.89 %
33 http://www.yahoo.com.cn/search?p=%E6%A6%82%E7%8E%8 1 0.89 %
34 http://wiwiboy.512j.com/index.php?area=1&p=static& 1 0.89 %
35 http://seek.3721.com/index.htm?s_res=1&argse=new37 1 0.89 %
36 http://seek.3721.com/index.htm?coagent=dh&fw=dh&na 1 0.89 %
37 http://home.sias.edu.cn/syzx/leosnoon/display.php? 1 0.89 %
38 http://cnc.ziyuan8.com/down/Soft/html/10/49/ZY8_12 1 0.89 %
39 http://club.phpe.net/index.php?act=ST&f=6&t=11526& 1 0.89 %
40 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
41 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
42 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
43 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
44 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
45 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
46 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
47 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
48 http://www.baidu.com/s?wd=%C3%E2%B7%D1%D6%C6%D7%F7 1 0.89 %
49 http://www.baidu.com/s?wd=%D3%D0%B9%D8%B8%F6%C8%CB 1 0.89 %
50 http://www.baidu.com/s?wd=%D6%C6%D7%F7%B8%F6%C8%CB 1 0.89 %
SubTotal 99 88.39 %
Total 112 100.00 %


 

搜索引擎来源

每日搜索引擎来源


每日搜索引擎来源排序


每日搜索引擎来源排序
搜索引擎 搜索次数 百分比
1 http://www.baidu.com 71 88.75 %
2 http://seek.3721.com 5 6.25 %
3 http://post.baidu.com 4 5.00 %
Total 80 100.00 %

 

 
搜索关键字

每日搜索关键字
 

搜索关键字排序


搜索关键字排序
关键字 搜索次数 百分比
SubTotal 0.00 %
Total 1 100.00 %