统计报告: 浏览者
   

IP访问

IP访问量(Top 50)
主机 国家或地区 浏览量 百分比
1 218.28.164.71 河南省 256 42.24 %
2 218.28.36.254 河南省 25 4.13 %
3 218.28.164.75 河南省 22 3.63 %
4 218.4.151.51 江苏省 22 3.63 %
5 59.81.6.185 保留地址 21 3.47 %
6 218.13.196.12 广东省 18 2.97 %
7 222.161.182.91 中国网通用户 15 2.48 %
8 218.18.207.174 广东省 13 2.15 %
9 218.28.36.253 河南省 12 1.98 %
10 218.91.250.58 江苏省 10 1.65 %
11 222.163.22.39 中国网通用户 9 1.49 %
12 221.201.19.230 中国网通用户 9 1.49 %
13 222.212.3.246 中国网通用户 8 1.32 %
14 61.155.185.198 江苏省 8 1.32 %
15 61.48.160.145 北京市 7 1.16 %
16 221.233.194.27 中国网通用户 6 0.99 %
17 222.163.22.235 中国网通用户 6 0.99 %
18 221.239.83.34 中国网通用户 5 0.83 %
19 222.139.216.8 中国网通用户 5 0.83 %
20 218.22.27.34 安徽省 5 0.83 %
21 127.0.0.1 Nothing 5 0.83 %
22 220.187.133.60 浙江省 4 0.66 %
23 222.77.81.98 中国网通用户 4 0.66 %
24 218.28.167.131 河南省 4 0.66 %
25 59.33.253.194 保留地址 3 0.50 %
26 222.88.58.133 中国网通用户 3 0.50 %
27 60.194.206.120 保留地址 3 0.50 %
28 222.33.1.81 中国网通用户 3 0.50 %
29 222.85.75.245 中国网通用户 3 0.50 %
30 192.168.1.2 内部网 3 0.50 %
31 219.129.87.13 广东省 3 0.50 %
32 58.66.58.197 保留地址 3 0.50 %
33 222.162.80.47 中国网通用户 2 0.33 %
34 221.203.152.158 中国网通用户 2 0.33 %
35 222.32.113.135 中国网通用户 2 0.33 %
36 59.56.122.150 保留地址 2 0.33 %
37 219.133.183.163 广东省 2 0.33 %
38 61.53.66.250 河南省 2 0.33 %
39 222.215.66.246 中国网通用户 2 0.33 %
40 60.188.70.126 保留地址 2 0.33 %
41 218.18.144.151 广东省 1 0.17 %
42 222.21.59.10 中国网通用户 1 0.17 %
43 218.28.11.70 河南省 1 0.17 %
44 222.242.196.4 中国网通用户 1 0.17 %
45 219.146.156.232 Nothing 1 0.17 %
46 222.134.47.242 中国网通用户 1 0.17 %
47 221.224.142.71 中国网通用户 1 0.17 %
48 220.112.113.85 上海市 1 0.17 %
49 218.28.54.146 河南省 1 0.17 %
50 221.232.86.125 江苏省 1 0.17 %
SubTotal 549 90.59 %
Total 606 100.00 %

国家

国家或者地区每日访问量(Top 10)


国家或者地区访问量比例(Top 15)



国家或者地区访问量(Top 50)
国家 浏览者 百分比
1 中国网通用户 39 34.82 %
2 保留地址 15 13.39 %
3 河南省 15 13.39 %
4 广东省 8 7.14 %
5 浙江省 5 4.46 %
6 Nothing 5 4.46 %
7 江苏省 5 4.46 %
8 湖南省 3 2.68 %
9 上海市 2 1.79 %
10 福建省 2 1.79 %
11 北京市 2 1.79 %
12 山西省 1 0.89 %
13 河北省 1 0.89 %
14 湖北省 1 0.89 %
15 欧州 1 0.89 %
16 安徽省 1 0.89 %
17 广西 1 0.89 %
18 新疆 1 0.89 %
19 内部网 1 0.89 %
20 移通 1 0.89 %
21 黑龙江省 1 0.89 %
22 青海省 1 0.89 %
SubTotal 112 100.00 %
Total 112 100.00 %