统计报告: 浏览者
   

IP访问

IP访问量(Top 50)
主机 国家或地区 浏览量 百分比
1 218.28.164.71 河南省 195 36.59 %
2 COUNTRY 51 9.57 %
3 218.28.36.254 河南省 20 3.75 %
4 218.28.164.75 河南省 14 2.63 %
5 218.97.137.62 北京市 12 2.25 %
6 219.136.190.143 广东省 11 2.06 %
7 222.163.22.39 中国网通用户 9 1.69 %
8 222.162.83.233 中国网通用户 8 1.50 %
9 222.90.208.162 中国网通用户 8 1.50 %
10 61.155.185.198 江苏省 8 1.50 %
11 60.183.10.226 保留地址 8 1.50 %
12 219.218.100.34 山东大学 7 1.31 %
13 221.233.194.27 中国网通用户 6 1.13 %
14 222.163.22.235 中国网通用户 6 1.13 %
15 221.136.68.165 浙江省 6 1.13 %
16 221.239.83.34 中国网通用户 5 0.94 %
17 127.0.0.1 5 0.94 %
18 222.139.216.8 中国网通用户 5 0.94 %
19 61.52.31.11 河南省 4 0.75 %
20 218.62.90.155 吉林省 4 0.75 %
21 218.28.167.131 河南省 4 0.75 %
22 202.102.188.170 山东省 4 0.75 %
23 222.77.81.98 中国网通用户 4 0.75 %
24 59.56.207.217 保留地址 3 0.56 %
25 221.215.105.210 中国网通用户 3 0.56 %
26 58.66.58.197 保留地址 3 0.56 %
27 59.41.45.138 保留地址 3 0.56 %
28 222.88.58.133 中国网通用户 3 0.56 %
29 221.130.73.131 日本 3 0.56 %
30 221.211.8.93 中国网通用户 3 0.56 %
31 221.215.84.188 中国网通用户 3 0.56 %
32 219.129.87.13 广东省 3 0.56 %
33 219.146.156.242 3 0.56 %
34 218.28.36.253 河南省 3 0.56 %
35 59.50.235.104 保留地址 2 0.38 %
36 61.48.18.56 北京市 2 0.38 %
37 60.188.70.126 保留地址 2 0.38 %
38 222.215.64.142 中国网通用户 2 0.38 %
39 222.242.136.47 中国网通用户 2 0.38 %
40 221.203.152.158 中国网通用户 2 0.38 %
41 220.173.85.206 广西 2 0.38 %
42 221.224.142.71 中国网通用户 2 0.38 %
43 219.133.183.163 广东省 2 0.38 %
44 221.5.230.189 2 0.38 %
45 222.58.128.143 中国网通用户 2 0.38 %
46 218.16.80.171 广东省 2 0.38 %
47 219.148.106.69 河北省 2 0.38 %
48 60.171.139.207 保留地址 2 0.38 %
49 218.94.130.98 江苏省 1 0.19 %
50 220.169.45.20 湖南省 1 0.19 %
SubTotal 467 87.62 %
Total 533 100.00 %

国家

国家或者地区每日访问量(Top 10)


国家或者地区访问量比例(Top 15)



国家或者地区访问量(Top 50)
国家 浏览者 百分比
1 保留地址 4 7.27 %
2 河南省 4 7.27 %
3 中国网通用户 4 7.27 %
4 广西 3 5.45 %
5 3 5.45 %
6 江苏省 3 5.45 %
7 北京市 3 5.45 %
8 广东省 3 5.45 %
9 新疆 3 5.45 %
10 上海市 2 3.64 %
11 黑龙江省 2 3.64 %
12 浙江省 2 3.64 %
13 山东省 2 3.64 %
14 河北省 2 3.64 %
15 湖北省 2 3.64 %
16 吉林省 2 3.64 %
17 青海省 1 1.82 %
18 山东大学 1 1.82 %
19 宁夏 1 1.82 %
20 贵州省 1 1.82 %
21 四川省 1 1.82 %
22 福建省 1 1.82 %
23 日本 1 1.82 %
24 重庆直辖市 1 1.82 %
25 COUNTRY 1 1.82 %
26 欧州 1 1.82 %
27 湖南省 1 1.82 %
SubTotal 55 100.00 %
Total 55 100.00 %