203.0.0.0	0.14.*	DjQ
0.15.0	0.15.*	DjQ	Moorabbin College of TAFE
0.16.0	0.18.*	DjQ
0.19.0	0.19.*	DjQ	Australian National University
0.20.0	0.39.*	DjQ
0.40.0	0.40.*	DjQ	University of Melbourne
0.41.0	0.91.*	DjQ
0.92.0	0.95.*	DjQ	Outer Eastern College
0.96.0	0.122.*	DjQ
0.123.0	0.123.*	DjQ	University of Sydney
0.124.0	1.28.*	DjQ
1.29.0	1.64.*	DjQ	University Of Newcastle
1.65.0	1.87.*	DjQ
1.88.0	1.88.*	DjQ	Karratha College
1.89.0	1.191.*	DjQ
1.192.0	1.207.*	DjQ	Methodist Ladies College
1.208.0	1.223.*	DjQ
1.224.0	1.239.*	DjQ	Gordon Technical College
1.240.0	2.31.*	DjQ
2.32.0	2.63.*	DjQ	Southern Cross University
2.64.0	2.135.*	DjQ
2.136.0	2.139.*	DjQ	Griffith University
2.140.0	4.135.*	DjQ
4.136.0	4.143.*	Firebrand
4.144.0	4.147.*	DjQ	Macquarie University
4.148.0	4.159.*	DjQ
4.160.0	4.160.*	
4.161.0	5.5.*	DjQ
5.6.0	5.6.*	DjQ	Knowledge Engineering Pty Ltd
5.7.0	5.22.*	DjQ
5.23.0	5.23.*	DjQ	Cambridge University Press (Australian Branch)
5.24.0	5.63.*	DjQ
5.64.0	5.71.*	DjQ	Victorian College of Agriculture and Horticulture
5.72.0	5.74.*	DjQ
5.75.0	5.75.*	DjQ	Telstar Systems Pty Ltd;University of Wollongong
5.76.0	5.111.*	DjQ
5.112.0	5.112.*	DjQ	Australian Computer Emergency Response Team;University of Queensland
5.113.0	7.132.*	DjQ
7.133.0	7.133.*	DjQ	x
7.134.0	7.169.*	DjQ
7.170.0	7.170.*	DjQ	CSIRO Institute of Information Science and Engineering
7.171.0	8.8.*	DjQ
8.9.0	8.9.*	DjQ	Melbourne University
8.10.0	8.81.*	DjQ
8.82.0	8.82.*	DjQ	ITC Training & Education P/L
8.83.0	8.194.*	DjQ
8.195.0	8.195.*	DjQ	Melbourne University
8.196.0	8.199.*	DjQ
8.200.0	8.202.*	DjQ	Royal Australian College of General Practioners
8.203.0	8.207.*	DjQ
8.208.0	8.208.*	DjQ	Whitefriars College
8.209.0	9.77.*	DjQ
9.78.0	9.79.*	s[Y
9.80.0	10.15.*	DjQ
10.16.0	10.23.*	Ӧ
10.24.0	10.32.*	DjQ
10.33.0	10.33.*	DjQ	Australian Catholic University
10.34.0	10.39.*	DjQ
10.40.0	10.47.*	DjQ	Australian Catholic University
10.48.0	10.78.*	DjQ
10.79.0	10.79.*	DjQ	University of Queensland
10.80.0	10.88.*	DjQ
10.89.0	10.89.*	DjQ	Bond University
10.90.0	10.91.*	DjQ	University of Wollongong
10.92.0	11.65.*	DjQ
11.66.0	11.67.*	DjQ	Methodist Ladies College
11.68.0	11.79.*	DjQ
11.80.0	11.80.*	DjQ	William Angliss College
11.81.0	11.90.*	DjQ
11.91.0	11.91.*	DjQ	Hoppers Crossing Secondary College
11.92.0	11.93.*	DjQ
11.94.0	11.95.*	DjQ	Barton College of TAFE
11.96.0	11.109.*	DjQ
11.110.0	11.111.*	DjQ	University of Wollongong
11.112.0	11.159.*	DjQ
11.160.0	11.167.*	DjQ	Frankston College of TAFE
11.168.0	12.17.*	DjQ
12.18.0	12.18.*	߻
12.19.0	12.35.*	DjQ
12.36.0	12.36.*	DjQ	St. Kevin's College
12.37.0	12.63.*	DjQ
12.64.0	12.64.*	DjQ	William Angliss College
12.65.0	12.68.*	DjQ
12.69.0	12.69.*	DjQ	Newman College
12.70.0	12.96.*	DjQ
12.97.0	12.97.*	DjQ	x
12.98.0	12.138.*	DjQ
12.139.0	12.143.*	DjQ	Northern Metropolitan College of TAFE
12.144.0	12.169.*	DjQ
12.170.0	12.170.*	DjQ	John Paul College
12.171.0	12.219.*	DjQ
12.220.0	12.220.*	Ӧ
12.221.0	12.221.*	DjQ
12.222.0	12.223.*	L
12.224.0	12.248.*	DjQ
12.249.0	12.249.*	պ֧Jq
12.250.0	13.40.*	DjQ
13.41.0	13.41.*	DjQ	Wesley College
13.42.0	13.67.*	DjQ
13.68.0	13.71.*	DjQ	Bond University
13.72.0	13.167.*	DjQ
13.168.0	13.171.*	L
13.172.0	13.191.*	DjQ
13.192.0	13.207.*	DjQ	Western Metropolitan College of TAFE
13.208.0	13.228.*	DjQ
13.229.0	13.229.*	DjQ	Robert Menzies College, C/- Macquarie University
13.230.0	13.230.*	DjQ	Dunmore Lang College, C/- Macquarie University
13.231.0	14.17.*	DjQ
14.18.0	14.18.*	L
14.19.0	14.53.*	DjQ
14.54.0	14.54.*	DjQ	St Patricks College, Launceston
14.55.0	14.175.*	DjQ
14.176.0	14.176.*	Lץ
14.177.0	14.196.*	DjQ
14.197.0	14.197.*	DjQ	Crows Nest College of TAFE
14.198.0	14.212.*	DjQ
14.213.0	14.213.*	DjQ	St Patricks College, Launceston
14.214.0	15.31.*	DjQ
15.32.0	15.63.*	DjQ	University of Queensland
15.64.0	15.64.*	DjQ
15.65.0	15.65.*	DjQ	Sydney University Stellar Interferomete
15.66.0	15.121.*	DjQ
15.122.0	15.122.*	DjQ	Central Queensland University
15.123.0	15.123.*	DjQ	University of Technology Sydney
15.124.0	15.133.*	DjQ
15.134.0	15.135.*	DjQ	Somerset College
15.136.0	15.151.*	DjQ
15.152.0	15.153.*	DjQ	Royal Australian College of General Practioners
15.154.0	15.154.*	DjQ	Southern Cross University
15.155.0	15.231.*	DjQ
15.232.0	15.239.*	DjQ	Ormond College;The University of Melbourne
15.240.0	16.24.*	DjQ
16.25.0	16.25.*	DjQ	Bond University
16.26.0	16.163.*	DjQ
16.164.0	16.164.*	DjQ	Perth College
16.165.0	16.165.*	DjQ
16.166.0	16.166.*	DjQ	Bond University
16.167.0	16.224.*	DjQ
16.225.0	16.225.*	DjQ	Bendigo Senior Secondary College
16.226.0	16.233.*	DjQ
16.234.0	16.234.*	DjQ	University of Queensland
16.235.0	17.89.*	DjQ
17.90.0	17.90.*	DjQ	Ballajura Community College
17.91.0	17.111.*	DjQ
17.112.0	17.113.*	DjQ	Sunraysia College of TAFE
17.114.0	17.125.*	DjQ
17.126.0	17.126.*	DjQ	Glen Waverly College
17.127.0	17.161.*	DjQ
17.162.0	17.162.*	DjQ	x
17.163.0	17.163.*	DjQ	Australian College of Law
17.164.0	17.188.*	DjQ
17.189.0	17.189.*	DjQ	Ormond College, University of Melbourne
17.190.0	17.191.*	DjQ
17.192.0	17.192.*	DjQ	Xavier College
17.193.0	17.199.*	DjQ
17.200.0	17.203.*	DjQ	Wesley College Melbourne
17.204.0	17.239.*	DjQ
17.240.0	17.243.*	պ֧Jq
17.244.0	18.6.*	DjQ
18.7.0	18.7.*	DjQ	National Centre for English Language Training and Research;Macquarie University
18.8.0	18.9.*	DjQ	Hedland College
18.10.0	18.49.*	DjQ
18.50.0	18.50.*		SOF
18.51.0	18.133.*	DjQ
18.134.0	18.135.*	DjQ	St Rita's College Ltd
18.136.0	19.4.*	DjQ
19.5.0	19.5.*	DjQ	Campaspe College of Adult Education
19.6.0	19.79.*	DjQ
19.80.0	19.87.*	DjQ	University of Notre Dame Australia
19.88.0	19.101.*	DjQ
19.102.0	19.102.*	DjQ	Molonglo Radio Observatory;University of Sydney
19.103.0	19.109.*	DjQ
19.110.0	19.110.*	DjQ	University of Western Australia
19.111.0	19.121.*	DjQ
19.122.0	19.122.*	DjQ	x
19.123.0	19.124.*	DjQ
19.125.0	19.125.*	DjQ	x
19.126.0	19.126.*	DjQ
19.127.0	19.127.*	DjQ	x
19.128.0	19.146.*	DjQ
19.147.0	19.147.*	饻
19.148.0	19.149.*	DjQ
19.150.0	19.150.*	DjQ	Dusseldorp Skills Forum Inc
19.151.0	19.215.*	DjQ
19.216.0	19.219.*	DjQ	Wesley College (Glen Wavereley Campus)
19.220.0	20.24.*	DjQ
20.25.0	20.25.*	DjQ	Bridge Business College
20.26.0	20.34.*	DjQ
20.35.0	20.35.*	DjQ	wܱo
20.36.0	20.39.*	DjQ
20.40.0	20.41.*	DjQ	Mornington Secondary College
20.42.0	20.43.*	DjQ
20.44.0	20.44.*	饻
20.45.0	20.45.*	DjQ
20.46.0	20.47.*	DjQ	Collingwood College
20.48.0	20.70.*	DjQ
20.71.0	20.71.*	DjQ	Mildura Senior Secondary College
20.72.0	20.72.*	DjQ	Sunraysia College of TAFE
20.73.0	20.104.*	DjQ
20.105.0	20.105.*	s[Y
20.106.0	20.243.*	DjQ
20.244.0	20.245.*	DjQ	Christian Outreach College
20.246.0	21.6.*	DjQ
21.7.0	21.7.*	L
21.8.0	21.19.*	DjQ
21.20.0	21.20.*	DjQ	Winthrop Technology (University of WA)
21.21.0	21.33.*	DjQ
21.34.0	21.34.*	DjQ	Heathmont Secondary College
21.35.0	21.36.*	DjQ
21.37.0	21.37.*	DjQ	University of Adelaide
21.38.0	21.45.*	DjQ
21.46.0	21.46.*	DjQ	Ascension College Incorporated
21.47.0	21.69.*	DjQ
21.70.0	21.71.*	DjQ	Australian College of Physical Education Ltd
21.72.0	21.77.*	DjQ
21.78.0	21.78.*	DjQ	Cobram Secondary College
21.79.0	21.129.*	DjQ
21.130.0	21.131.*	DjQ	University of Melbourne
21.132.0	22.27.*	DjQ
22.28.0	22.29.*	DjQ	Moore Theological College
22.30.0	22.85.*	DjQ
22.86.0	22.86.*	DjQ	University of Queensland
22.87.0	22.95.*	DjQ
22.96.0	22.96.*	DjQ	Matthew Flinders Anglican College Limited
22.97.0	22.103.*	DjQ
22.104.0	22.105.*		SOF
22.106.0	22.107.*	DjQ
22.108.0	22.109.*	DjQ	University of Melbourne
22.110.0	22.112.*	DjQ
22.113.0	22.117.*	DjQ	x
22.118.0	22.119.*	DjQ	Xavier College
22.120.0	22.123.*	DjQ	x
22.124.0	22.127.*	DjQ	Bond University
22.128.0	22.132.*	DjQ	x
22.133.0	22.133.*	DjQ	Forest Hill Secondary College
22.134.0	22.151.*	DjQ	x
22.152.0	22.153.*	DjQ	Forest Hill Secondary College
22.154.0	22.166.*	DjQ	x
22.167.0	22.167.*	DjQ	Vermont Secondary College
22.168.0	22.189.*	DjQ	x
22.190.0	22.191.*	DjQ	Clairvaux MacKillop College
22.192.0	22.211.*	DjQ	x
22.212.0	22.212.*	DjQ	Australian National University
22.213.0	22.219.*	DjQ	x
22.220.0	22.221.*	DjQ	Charles Sturt University
22.222.0	22.222.*	DjQ	Irymple Secondary College
22.223.0	22.223.*	DjQ	Melbourne Girls College
22.224.0	23.69.*	DjQ	x
23.70.0	23.70.*	DjQ	Mt Waverley Secondary College
23.71.0	23.89.*	DjQ	x
23.90.0	23.90.*	DjQ	St. Josephs College
23.91.0	23.91.*	DjQ	Oxford University Press
23.92.0	23.104.*	DjQ	x
23.105.0	23.105.*	DjQ	Royal College of Pathologists
23.106.0	23.106.*	DjQ	Eumemmerring Secondary College
23.107.0	23.189.*	DjQ	x
23.190.0	23.190.*	DjQ	Flora Hill Secondary College
23.191.0	23.251.*	DjQ	x
23.252.0	23.252.*	DjQ	John XXIII College
23.253.0	23.253.*	DjQ	Iona College Brisbane
23.254.0	23.254.*	DjQ	Loreto College Brisbane
23.*.0	24.63.*	DjQ	x
24.64.0	24.65.*	DjQ	Collegiate School of St. Peter;St Peters College
24.66.0	24.68.*	DjQ	x
24.69.0	24.69.*	DjQ	University of Southern Queensland.
24.70.0	24.96.*	DjQ	x
24.97.0	24.97.*	DjQ	University of Western Australia
24.98.0	24.101.*	DjQ	x
24.102.0	24.102.*	DjQ	St Leonard's College
24.103.0	24.103.*	DjQ	Northcote Secondary College
24.104.0	24.137.*	DjQ	x
24.138.0	24.139.*	DjQ	Trinity Lutheran College
24.140.0	24.159.*	DjQ	x
24.160.0	24.160.*	DjQ	Royal College of Pathologists Australasia
24.161.0	24.213.*	DjQ	x
24.214.0	24.214.*	DjQ	Hobsons Bay Secondary College
24.215.0	24.216.*	DjQ	x
24.217.0	24.217.*	DjQ	Williams Business College
24.218.0	25.23.*	DjQ	x
25.24.0	25.25.*	DjQ	University of Adelaide Commerce and Research Precinct
25.26.0	25.71.*	DjQ	x
25.72.0	25.72.*	DjQ	Mercy Diocesan College
25.73.0	25.73.*	DjQ	Footscray City Secondary College
25.74.0	25.118.*	DjQ	x
25.119.0	25.119.*	DjQ	Ormiston College
25.120.0	25.120.*	DjQ	Nudgee College
25.121.0	25.135.*	DjQ	x
25.136.0	25.136.*	DjQ	St Bede's College
25.137.0	25.149.*	DjQ	x
25.150.0	25.150.*	DjQ	Dominic College
25.151.0	25.176.*	DjQ	x
25.177.0	25.177.*	DjQ	Bairnsdale Secondary College
25.178.0	25.180.*	DjQ	x
25.181.0	25.181.*	DjQ	Parade College
25.182.0	25.185.*	DjQ	x
25.186.0	25.186.*	DjQ	Charlton College
25.187.0	25.189.*	DjQ	x
25.190.0	25.190.*	DjQ	Progressive Information Systems Pty Ltd
25.191.0	25.191.*	DjQ	x
25.192.0	25.192.*	DjQ	UNIVERSITY PATON LTD
25.193.0	26.5.*	DjQ	x
26.6.0	26.6.*	DjQ	Canning College
26.7.0	26.37.*	DjQ	x
26.38.0	26.38.*	DjQ	Toorak College
26.39.0	26.98.*	DjQ	x
26.99.0	26.99.*	DjQ	Rochester Secondary College
26.100.0	26.108.*	DjQ	x
26.109.0	26.109.*	DjQ	KVB College of Visual Communication
26.110.0	26.117.*	DjQ	x
26.118.0	26.118.*	DjQ	Trinity College TEC
26.119.0	26.135.*	DjQ	x
26.136.0	26.136.*	DjQ	University of South Australia
26.137.0	26.144.*	DjQ	x
26.145.0	26.145.*	DjQ	Our Lady of the Sacred Heart College
26.146.0	26.199.*	DjQ	x
26.200.0	26.201.*	DjQ	Immanuel College
26.202.0	26.205.*	DjQ	x
26.206.0	26.206.*	DjQ	nD{Agile
26.207.0	26.218.*	DjQ	x
26.219.0	26.219.*	DjQ	The Scots College
26.220.0	27.1.*	DjQ	x
27.2.0	27.2.*	DjQ	Kyneton Secondary College
27.3.0	27.11.*	DjQ	x
27.12.0	27.12.*	DjQ	Dimboola Memorial Secondary College
27.13.0	27.33.*	DjQ	x
27.34.0	27.34.*	DjQ	Warrandyte Secondary college
27.35.0	27.70.*	DjQ	x
27.71.0	27.71.*	DjQ	University of Adelaide
27.72.0	27.72.*	DjQ	x
27.73.0	27.73.*	DjQ	Keilor Downs Secondary College
27.74.0	27.80.*	DjQ	x
27.81.0	27.81.*	DjQ	Bethlehem College
27.82.0	27.108.*	DjQ	x
27.109.0	27.109.*	DjQ	De La Salle College, Cronulla
27.110.0	27.151.*	DjQ	x
27.152.0	27.152.*	DjQ	
27.153.0	27.214.*	DjQ	x
27.215.0	27.219.*	DjQ
27.220.0	27.221.*	DjQ	Central Queensland University
27.222.0	27.224.*	DjQ
27.225.0	27.225.*	DjQ	Open Access College
27.226.0	27.248.*	DjQ
27.249.0	27.249.*	DjQ	McKinnon Secondary College
27.250.0	28.17.*	DjQ
28.18.0	28.18.*	DjQ	University of Queensland
28.19.0	28.61.*	DjQ
28.62.0	28.62.*	DjQ	Oxford University Press
28.63.0	28.78.*	DjQ
28.79.0	28.79.*	DjQ	Northern Territory University
28.80.0	28.147.*	DjQ
28.148.0	28.148.*	DjQ	Emerald Secondary College
28.149.0	28.149.*	DjQ
28.150.0	28.150.*	DjQ	Avondale College
28.151.0	28.152.*	DjQ
28.153.0	28.153.*	DjQ	Kooning Secondary College
28.154.0	28.157.*	DjQ
28.158.0	28.158.*	DjQ	Taylors College
28.159.0	28.182.*	DjQ
28.183.0	28.183.*	DjQ	Eaglehawk Secondary College
28.184.0	28.229.*	DjQ
28.230.0	28.231.*	DjQ	Melbourne University Residential College's
28.232.0	28.235.*	DjQ
28.236.0	28.236.*	DjQ	Boronia Heights Secondary College
28.237.0	28.239.*	DjQ
28.240.0	28.*.*	DjQ	Melbourne University Residential College's
29.0.0	29.25.*	DjQ
29.26.0	29.26.*	DjQ	Manangatang P12 College
29.27.0	29.27.*	DjQ
29.28.0	29.28.*	DjQ	Robinvale Secondary College
29.29.0	29.46.*	DjQ
29.47.0	29.47.*	DjQ	Braybrook Secondary College
29.48.0	29.53.*	DjQ
29.54.0	29.54.*	DjQ	St Helena's Secondary College
29.55.0	29.55.*	DjQ	Doncaster Secondary College
29.56.0	29.56.*	DjQ	Great Southern Regional College
29.57.0	29.95.*	DjQ
29.96.0	29.96.*	DjQ	Canning College
29.97.0	29.103.*	DjQ
29.104.0	29.111.*	DjQ	Sunshine Coast University
29.112.0	29.134.*	DjQ
29.135.0	29.138.*	DjQ	wܼw
29.139.0	29.144.*	DjQ
29.145.0	30.35.*	DjQ	x
30.36.0	30.36.*	DjQ	Kilbreda College
30.37.0	30.123.*	DjQ	x
30.124.0	30.125.*	DjQ	University of Adelaide Commerce and Research Precinct
30.126.0	30.159.*	DjQ	x
30.160.0	30.160.*	DjQ	Strathmore Secondary College
30.161.0	30.161.*	DjQ	University of South Australia
30.162.0	30.171.*	DjQ	x
30.172.0	30.172.*	DjQ	Albany TAFE (Great Southern Regional College)
30.173.0	30.173.*	DjQ	x
30.174.0	30.174.*	s
30.175.0	30.186.*	DjQ	x
30.187.0	30.187.*	DjQ	Sienna College
30.188.0	30.188.*	DjQ	Lyndhurst Secondary College
30.189.0	30.189.*	DjQ	Kooweerup Secondary College
30.190.0	30.190.*	DjQ	Langwarrin Secondary College
30.191.0	30.191.*	DjQ	Cranbourne Secondary College
30.192.0	30.195.*	DjQ	x
30.196.0	30.196.*	DjQ	Eltham College
30.197.0	30.204.*	DjQ	x
30.205.0	30.205.*	DjQ	Santa Sabina College
30.206.0	30.220.*	DjQ	x
30.221.0	30.221.*	DjQ	Hampton Park Secondary College
30.222.0	31.7.*	DjQ	x
31.8.0	31.8.*	DjQ	Castlemaine Secondary College
31.9.0	31.31.*	DjQ	x
31.32.0	31.33.*		SOF
31.34.0	31.40.*	DjQ	x
31.41.0	31.41.*	DjQ	Genazzano F.C.J. College Ltd
31.42.0	31.55.*	DjQ	x
31.56.0	31.56.*	DjQ	Ignatius Park College
31.57.0	31.105.*	DjQ	x
31.106.0	31.106.*	DjQ	Marcellin College
31.107.0	31.163.*	DjQ	x
31.164.0	31.165.*	Lץ
31.166.0	31.184.*	DjQ	x
31.185.0	31.185.*	DjQ	Pymble Ladies College
31.186.0	32.105.*	DjQ	x
32.106.0	32.107.*	DjQ	University of Sydney
32.108.0	32.118.*	DjQ	x
32.119.0	32.119.*	DjQ	The Council Of Barker College
32.120.0	32.120.*	DjQ	Pascal Vale Girls Secondary College
32.121.0	32.121.*	DjQ	Kingswood College
32.122.0	32.131.*	DjQ	x
32.132.0	32.132.*	DjQ	Brauer College
32.133.0	33.28.*	DjQ	x
33.29.0	33.29.*	DjQ	Murtoa Secondary College
33.30.0	33.71.*	DjQ	x
33.72.0	33.72.*	DjQ	William Clarke College
33.73.0	33.148.*	DjQ	x
33.149.0	33.149.*	DjQ	Mt Lilydale College
33.150.0	33.188.*	DjQ	x
33.189.0	33.189.*	ZH
33.190.0	33.195.*	DjQ	x
33.196.0	33.196.*	߻
33.197.0	33.219.*	DjQ	x
33.220.0	33.221.*	DjQ	St Ignatius College
33.222.0	33.231.*	DjQ	x
33.232.0	33.232.*	DjQ	Glen Waverley Secondary College
33.233.0	34.27.*	DjQ	x
34.28.0	34.28.*	DjQ	Gisborne Secondary College
34.29.0	34.36.*	DjQ	x
34.37.0	34.37.*	Xj
34.38.0	34.47.*	DjQ	x
34.48.0	34.48.*	DjQ	Oakleigh Greek Orthodox College
34.49.0	34.68.*	DjQ	x
34.69.0	34.69.*	L
34.70.0	34.79.*	DjQ	x
34.80.0	34.80.*	DjQ	Sandringham Secondary College
34.81.0	34.81.*	DjQ	x
34.82.0	34.82.*	DjQ	Pascoe Vale Girls' Secondary College
34.83.0	34.124.*	DjQ	x
34.125.0	34.125.*	DjQ	Coburg Preston Secondary College
34.126.0	34.127.*	DjQ	St Laurence's College
34.128.0	34.132.*	DjQ	x
34.133.0	34.133.*	DjQ	Ballarat Secondary College
34.134.0	34.154.*	DjQ	x
34.155.0	34.155.*	DjQ	emmaus college
34.156.0	34.207.*	DjQ	x
34.208.0	34.209.*	DjQ	The Cathedral College
34.210.0	34.240.*	DjQ	x
34.241.0	34.241.*	DjQ	Mt Clear Secondary College
34.242.0	34.242.*	DjQ	Broughton Anglican College
34.243.0	34.245.*	DjQ	x
34.246.0	34.246.*	߻
34.247.0	34.249.*	DjQ	x
34.250.0	34.250.*	DjQ	University of Adelaide
34.251.0	35.0.*	DjQ	x
35.1.0	35.1.*	DjQ	Ĵ
35.2.0	35.158.63	DjQ	x
35.158.64	35.158.127	DjQ	Central Coast Community College
35.158.128	35.191.79	DjQ	x
35.191.80	35.191.83	DjQ	Belmont Christian College Ltd
35.191.84	35.197.11	DjQ	x
35.197.12	35.197.15	DjQ	The New South Wales College of Nursing
35.197.16	35.237.215	DjQ	x
35.237.216	35.237.223	DjQ	Newington College
35.237.224	35.*.215	DjQ	x
35.*.216	35.*.219	DjQ	Newington College
35.*.220	35.*.239	DjQ	x
35.*.240	35.*.243	DjQ	Mercy College
35.*.244	36.26.*	DjQ	x
36.27.0	36.27.31	DjQ	University of Melbourne
36.27.32	36.30.*	DjQ	x
36.31.0	36.31.*	DjQ	Box Hill Senior Secondary College
36.32.0	36.32.219	DjQ	x
36.32.220	36.32.223	DjQ	Mount Erin Secondary College
36.32.224	36.97.127	DjQ	x
36.97.128	36.97.143	DjQ	Mount Scopus Memorial College
36.97.144	36.148.*	DjQ	x
36.149.0	36.149.*	DjQ	Catholic Regional College Geelong
36.150.0	36.150.127	DjQ	x
36.150.128	36.150.131	DjQ	University of Ballarat
36.150.132	36.150.151	DjQ	x
36.150.152	36.150.159	DjQ	Deer Park Secondary College
36.150.160	36.151.35	DjQ	x
36.151.36	36.151.39	DjQ	Avila College
36.151.40	36.152.79	DjQ	x
36.152.80	36.152.95	DjQ	Oxford University Press
36.152.96	36.152.231	DjQ	x
36.152.232	36.152.239	DjQ	Avila College
36.152.240	36.165.63	DjQ	x
36.165.64	36.165.127	DjQ	St Mary's Coptic Orthodox College
36.165.128	36.177.63	DjQ	x
36.177.64	36.177.127	DjQ	Santa Maria College Ltd
36.177.128	36.185.223	DjQ	x
36.185.224	36.185.239	DjQ	St Leo International College
36.185.240	36.187.167	DjQ	x
36.187.168	36.187.171	DjQ	St Joseph's College Mildura
36.187.172	36.213.191	DjQ	x
36.213.192	36.213.*	DjQ	Overnewton Anglican Community College Ltd
36.214.0	36.219.*	DjQ	x
36.220.0	36.220.127	DjQ	Penola Catholic College
36.220.128	36.228.*	DjQ	x
36.229.0	36.229.*	DjQ	Karingal Secondary College
36.230.0	38.36.87	DjQ	x
38.36.88	38.36.95	DjQ	Lumen Christi College
38.36.96	38.39.127	DjQ	x
38.39.128	38.39.191	DjQ	South East Metropolitan College of TAFE
38.39.192	38.43.127	DjQ	x
38.43.128	38.43.143	DjQ	Servite College
38.43.144	38.51.*	DjQ	x
38.52.0	38.52.*	DjQ	La Salle College
38.53.0	38.65.47	DjQ	x
38.65.48	38.65.63	DjQ	Southern Metropolitan College of TAFE
38.65.64	38.67.79	DjQ	x
38.67.80	38.67.87	DjQ	University of Western Australia
38.67.88	38.80.7	DjQ	x
38.80.8	38.80.15	DjQ	Prendiville Catholic College
38.80.16	38.86.23	DjQ	x
38.86.24	38.86.31	DjQ	Trinity Theological College
38.86.32	38.92.191	DjQ	x
38.92.192	38.92.223	DjQ	Swan College
38.92.224	38.96.191	DjQ	x
38.96.192	38.96.223	DjQ	West Coast College of TAFE
38.96.224	38.101.231	DjQ	x
38.101.232	38.101.239	DjQ	Curtin University of Technology
38.101.240	38.102.*	DjQ	x
38.103.0	38.103.*	DjQ	
38.104.0	38.137.*	DjQ	x
38.138.0	38.138.*	DjQ	Trinity College
38.139.0	38.149.143	DjQ	x
38.149.144	38.149.159	DjQ	Woodcroft College Inc.
38.149.160	38.151.223	DjQ	x
38.151.224	38.151.239	DjQ	University SA, Salisbury Campus
38.151.240	38.166.*	DjQ	x
38.167.0	38.167.15	DjQ	Sacred Heart College Middle School
38.167.16	38.171.111	DjQ	x
38.171.112	38.171.127	DjQ	Prides College
38.171.128	38.180.191	DjQ	x
38.180.192	38.180.223	DjQ	Loreto College
38.180.224	38.187.191	DjQ	x
38.187.192	38.187.*	DjQ	Tabor College
38.188.0	38.193.223	DjQ	x
38.193.224	38.193.*	DjQ	Marden Senior College
38.194.0	38.196.127	DjQ	x
38.196.128	38.196.159	DjQ	Cornerstone College Inc.
38.196.160	38.198.223	DjQ	x
38.198.224	38.198.*	DjQ	Rostrevor College
38.199.0	38.205.119	DjQ	x
38.205.120	38.205.127	DjQ	Cabra College
38.205.128	38.218.191	DjQ	x
38.218.192	38.218.*	DjQ	Endeavour College
38.219.0	39.141.*	DjQ	x
39.142.0	39.142.63	DjQ	St Virgils College Hobart
39.142.64	39.150.127	DjQ	x
39.150.128	39.150.191	DjQ	Marist Regional College
39.150.192	41.11.*	DjQ	x
41.12.0	41.13.*	DjQ	ش
41.14.0	41.30.191	DjQ	x
41.30.192	41.30.*	DjQ	Newington College
41.31.0	41.31.*	DjQ	x
41.32.0	41.32.127	DjQ	Newington College
41.32.128	41.135.111	DjQ	x
41.135.112	41.135.115	DjQ	Macquarie University
41.135.116	41.143.191	DjQ	x
41.143.192	41.143.*	DjQ	John Paul College
41.144.0	41.146.195	DjQ	x
41.146.196	41.146.199	DjQ	The New South Wales College of Nursing
41.146.200	41.146.203	DjQ	x
41.146.204	41.146.207	DjQ	St Scholastica's College
41.146.208	41.205.223	DjQ	x
41.205.224	41.205.227	DjQ	St George & Sutherland Community College
41.205.228	41.214.*	DjQ	x
41.215.0	41.215.15	DjQ	Xavier Catholic College
41.215.16	41.228.127	DjQ	x
41.228.128	41.228.*	DjQ	University Co-Op Bookshop Ltd
41.229.0	42.1.55	DjQ	x
42.1.56	42.1.63	DjQ	Novogen Laboratories Pty Ltd;Maquarie University
42.1.64	42.28.183	DjQ	x
42.28.184	42.28.187	DjQ	Sydney Community College
42.28.188	43.4.15	DjQ	x
43.4.16	43.4.31	DjQ	Mater Christi College
43.4.32	43.7.*	DjQ	x
43.8.0	43.8.*	DjQ	Star of the Sea College
43.9.0	43.12.*	DjQ	x
43.13.0	43.13.*	DjQ	St Bede's College
43.14.0	43.31.127	DjQ	x
43.31.128	43.31.191	DjQ	St James Regional College
43.31.192	43.85.99	DjQ	x
43.85.100	43.85.103	DjQ	Catholic Ladies College
43.85.104	43.91.*	DjQ	x
43.92.0	43.92.63	DjQ	Datamini Computers (Vic) Pty Ltd
43.92.64	43.102.63	DjQ	x
43.102.64	43.102.127	DjQ	St Peter's College
43.102.128	43.103.239	DjQ	x
43.103.240	43.103.247	DjQ	Scotch College
43.103.248	43.112.*	DjQ	x
43.113.0	43.113.127	DjQ	Beaconhills College
43.113.128	43.146.207	DjQ	x
43.146.208	43.146.223	DjQ	Kingswood College
43.146.224	43.151.223	DjQ	x
43.151.224	43.151.*	DjQ	Rogers Milne & Associates Pty Ltd
43.152.0	43.178.*	DjQ	x
43.179.0	43.179.*	DjQ	Scotch College
43.180.0	43.195.63	DjQ	x
43.195.64	43.195.95	DjQ	Avila College
43.195.96	45.90.*	DjQ	x
