珠海南溪汽车客运站发车时刻表(以下线路班次表仅供参考,咨询售票电话:0756-8633683)
| 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 备注 |
| 岳阳 | - | 1129 | 普通卧 | 165 | - |
| 怀化 | - | 1096 | 普通卧 | 160 | - |
| 永丰 | - | 938 | 普通卧 | - | - |
| 武汉 | - | 1353 | 普通卧 | - | - |
| 云阳 | - | 2300 | 普通卧 | - | - |
| 黔江 | - | 1734 | 普通卧 | - | - |
| 唐江 | 11:00 | 672 | 普通卧 | 85 | 龙南、信丰、南康 |
| 百色 | 11:00 | 1095 | 中级卧 | 175 | 梧州、贵港、南宁、隆安、田东 |
| 马山 | 11:30 | 986 | 中级卧 | 120 | 梧州、贵港、宾阳、上林、大化 |
| 金城江 | 11:30 | 1081 | 普通卧 | 150 | 贵平、贵港、宜州 |
| 上犹 | 12:00 | 692 | 普通卧 | 90 | 龙南、信丰、南康、唐江 |
| 信宜 | 13:30 | 418 | 中级卧 | 90 | 阳江、阳西、电白、茂名、高洲 |
| 阳春 | 14:30 | 354 | 中级卧 | 55 | 新兴、春湾 |
| 巫山 | 16:00 | 2000 | 普通卧 | 300 | 巫山 |
| 阳春 | 16:30 | 354 | 中级卧 | 55 | 新兴、春湾 |
| 阳春 | 17:00 | 354 | 中级卧 | 55 | 新兴、春湾 |
| 高州 | 17:30 | 458 | 普通卧 | 75 | 江门、开平、恩平、阳江、阳西、电白 |
| 信宜 | 18:30 | 418 | 中级卧 | 90 | 阳江、阳西、电白、茂名、高洲 |
| 南丰 | 6:00 | 480 | 中级座 | 60 | 肇庆、德庆、长岗、旺村、小桂林 |
| 阳春 | 6:15 | 354 | 中级卧 | 55 | 新兴、春湾 |
| 阳春 | 6:30 | 354 | 中级卧 | 55 | 新兴、春湾 |
| 阳春 | 7:00 | 354 | 中级卧 | 55 | 新兴、春湾 |
| 宜丰 | 7:00 | 1052 | 普通卧 | 190 | 泰和、吉安、新余、上高 |
| 平南 | 7:10 | 529 | 普通卧 | 90 | 肇庆、德庆、封开、梧州、藤县 |
| 岑溪 | 7:20 | 432 | 中级卧 | 70 | 云浮、罗定 |
| 阳春 | 7:30 | 354 | 中级卧 | 55 | 新兴、春湾 |
| 电白 | 7:30 | 403 | 普通卧 | 60 | 江门、开平、恩平、阳江、阳西 |
| 隆回 | 7:30 | 974 | 普通卧 | 180 | 衡阳、邵东、邵阳、隆回 |
| 阳江 | 7:35-15:20(每小时1班) | 284 | 中级座 | 45 | 江门、开平、恩平 |
| 漆河 | 7:50 | 1219 | 普通卧 | 180 | 衡阳、湘潭、长沙、宁乡、益阳、常德 |
| 祁阳 | 8:00 | 857 | 普通卧 | 120 | 郴州、耒阳、常宁 |
| 横县 | 8:00 | 775 | 中级卧 | 120 | 梧州、贵平、贵港 |
| 阳西 | 8:15 | 339 | 中级卧 | 55 | 江门、开平、恩平、阳江 |
| 阳春 | 8:15 | 354 | 中级卧 | 55 | 新兴、春湾 |
| 隆回 | 8:20 | 974 | 普通卧 | 180 | 衡阳、邵东、邵阳、隆回 |
| 兴国 | 8:30 | 764 | 普通卧 | 100 | 龙南、信丰、南康、赣州、赣县 |
| 上饶 | 8:30 | 1100 | 普通卧 | 165 | 于都、宁都、弋阳 |
| 新化 | 8:50 | 1008 | 普通卧 | 160 | 衡阳、邵东、邵阳、 |
| 泸州 | 9:00 | 1816 | 中级卧 | 260 | 贵阳、黔西、大方、毕节、叙永、纳溪 |
| 阳春 | 9:00 | 354 | 中级卧 | 55 | 新兴、春湾 |
| 信宜 | 9:00 | 418 | 中级卧 | 90 | 阳江、阳西、电白、茂名、高洲 |
| 横县 | 9:30 | 775 | 中级卧 | 120 | 梧州、贵平、贵港 |
| 永川 | 9:30 | 1897 | 普通卧 | 280 | 贵阳、黔西、大方、毕节、隆昌、荣昌 |
| 慈利 | 9:40 | 1267 | 普通卧 | 200 | 衡阳、湘潭、长沙、宁乡、益阳、常德 |
