珠海香洲长途汽车站发车时刻表(以下线路班次表仅供参考,售票电话:0756-2225345 2226540 2116222)
广东省内如:广州、深圳、佛山、中山等,约15-30分钟1班,更多详情,请电话咨询。
| 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 方向 |
| 北流 | 00 | 540 | 卧铺车 | 72 | 广西方向 |
| 安化 | 00 | 1208 | 卧铺车 | 170 | 湖南方向 |
| 全南 | 10:00 | 520 | 卧铺车 | 90 | 江西方向 |
| 灵山 | 10:00 | 731 | 卧铺车 | 95 | 广西方向 |
| 都昌 | 10:10 | 1368 | 卧铺车 | 240 | 江西方向 |
| 惠州 | 10:20 | 234 | 冷气车 | 60 | |
| 饶平 | 10:30 | 688 | 卧铺车 | 138 | - |
| 玉林 | 10:30 | 571 | 卧铺车 | 75 | 广西方向 |
| 通道 | 10:30 | 898 | 卧铺车 | 140 | 湖南方向 |
| 阆中 | 10:30 | 2670 | 卧铺车 | 380 | |
| 东莞 | 10:50 | 150 | 冷气车 | 43 | |
| 沙平 | 10:55 | 134 | 冷气车 | 22 | - |
| 陆川 | 11:00 | 628 | 卧铺车 | 82 | 广西方向 |
| 津市 | 11:10 | 1280 | 卧铺车 | 185 | 湖南方向 |
| 桂林 | 11:30 | 706 | 卧铺车 | 110 | 广西方向 |
| 揭阳 | 11:30 | 605 | 卧铺车 | 110 | |
| 大埔 | 11:40 | 690 | 卧铺车 | 140 | - |
| 惠州 | 11:50 | 234 | 冷气车 | 60 | |
| 东莞 | 12:00 | 150 | 普座车 | 33 | |
| 南宁 | 12:00 | 917 | 卧铺车 | 120 | 广西方向 |
| 高州 | 12:00 | 419 | 卧铺车 | 90 | - |
| 信宜 | 12:00 | 540 | 卧铺车 | 100 | - |
| 吉安 | 12:05 | 865 | 卧铺车 | 156 | 江西方向 |
| 佛山 | 12:10 | 134 | 普座车 | 28 | |
| 合浦 | 12:40 | 690 | 卧铺车 | 90 | 广西方向 |
| 北海 | 13:00 | 719 | 卧铺车 | 110 | 广西方向 |
| 佛山 | 13:10 | 134 | 普座车 | 28 | |
| 鹤城 | 13:20 | 144 | 冷气车 | 28 | - |
| 沙平 | 13:30 | 134 | 冷气车 | 22 | - |
| 赣州 | 13:30 | 653 | 卧铺车 | 118 | 江西方向 |
| 肇庆 | 13:50 | 244 | 冷气车 | 45 | |
| 清远 | 14:00 | 257 | 卧铺车 | 50 | |
| 东莞 | 14:00 | 150 | 普座车 | 33 | |
| 新兴 | 14:00 | 241 | 冷气车 | 35 | - |
| 海口 | 14:00 | 700 | 卧铺车 | 150 | |
| 厦门 | 14:00 | 920 | 卧铺车 | 150 | |
| 漳州 | 14:00 | 849 | 卧铺车 | 138 | |
| 海安 | 14:20 | 687 | 卧铺车 | 130 | - |
| 惠州 | 14:20 | 234 | 普座车 | 40 | |
| 西胪 | 15:00 | 620 | 卧铺车 | 120 | - |
| 普宁 | 15:00 | 552 | 卧铺车 | 110 | - |
| 梅县 | 15:00 | 585 | 卧铺车 | 110 | - |
| 南雄 | 15:00 | 563 | 卧铺车 | 95 | - |
| 新兴 | 15:00 | 241 | 冷气车 | 35 | - |
| 廉江 | 15:30 | 528 | 卧铺车 | 100 | - |
| 海安 | 15:30 | 687 | 卧铺车 | 130 | - |
| 汕头 | 15:30 | 620 | 卧铺车 | 120 | |
| 潮州 | 15:30 | 636 | 卧铺车 | 120 | |
| 湛江 | 16:20 | 520 | 卧铺车 | 105 | |
| 蕉岭 | 16:40 | 635 | 卧铺车 | 123 | - |
| 韶关 | 17:00 | 460 | 卧铺车 | 78 | |
| 化州 | 17:00 | 497 | 卧铺车 | 98 | - |
| 岳阳 | 25 | 1251 | 卧铺车 | 150 | 湖南方向 |
| 涟源 | 50 | 1008 | 卧铺车 | 143 | 湖南方向 |
| 四会 | 6:35 | 212 | 冷气车 | 40 | - |
| 东莞 | 6:40 | 150 | 普座车 | 33 | |
| 紫金 | 6:40 | 466 | 卧铺车 | 90 | - |
| 怀集 | 6:50 | 357 | 冷气车 | 56 | - |
| 岳阳 | 7 | 1251 | 卧铺车 | 150 | 湖南方向 |
| 安化 | 7 | 1208 | 卧铺车 | 170 | 湖南方向 |
| 靖安 | 7:00 | 1260 | 卧铺车 | 210 | 江西方向 |
| 阳春 | 7:00 | 344 | 冷气车 | 48 | - |
| 佛山 | 7:00 | 134 | 冷气车 | 30 | |
| 阳江 | 7:05 | 285 | 冷气车 | 40 | |
| 泰和 | 7:20 | 827 | 卧铺车 | 145 | 江西方向 |
| 惠州 | 7:20 | 234 | 普座车 | 40 | |
| 肇庆 | 7:25 | 244 | 冷气车 | 36 | |
| 新宁 | 7:30 | 1055 | 卧铺车 | 160 | 湖南方向 |
| 茶陵 | 7:30 | 820 | 卧铺车 | 130 | 湖南方向 |
| 井冈山 | 7:30 | 872 | 卧铺车 | 150 | 江西方向 |
| 余干 | 7:30 | 1260 | 卧铺车 | 185 | 江西方向 |
| 汉寿 | 7:30 | 1156 | 卧铺车 | 165 | 湖南方向 |
| 横县 | 7:30 | 775 | 卧铺车 | 125 | 广西方向 |
| 南宁 | 7:30 | 917 | 卧铺车 | 120 | 广西方向 |
| 芜湖 | 7:30 | 1821 | 卧铺车 | 280 | |
| 龙川 | 7:30 | 464 | 卧铺车 | 70 | - |
| 东莞 | 7:40 | 150 | 普座车 | 33 | |
| 佛山 | 7:40 | 134 | 普座车 | 28 | |
| 连平 | 7:50 | 376 | 卧铺车 | 65 | - |
| 祁阳 | 7:50 | 857 | 卧铺车 | 130 | 湖南方向 |
| 涟源 | 8 | 1008 | 卧铺车 | 143 | 湖南方向 |
| 敖江 | 8:00 | 1639 | 卧铺车 | 290 | - |
| 武汉 | 8:00 | 1449 | 卧铺车 | 195 | |
| 通山 | 8:00 | 1319 | 卧铺车 | 175 | - |
| 柳州 | 8:00 | 855 | 卧铺车 | 140 | 广西方向 |
| 永新 | 8:00 | 911 | 卧铺车 | 160 | 江西方向 |
| 隆回 | 8:05 | 974 | 卧铺车 | 160 | 湖南方向 |
| 梧州 | 8:10 | 427 | 卧铺车 | 70 | 广西方向 |
| 连县 | 8:10 | 469 | 卧铺车 | 80 | - |
| 荔浦 | 8:15 | 683 | 卧铺车 | 110 | 广西方向 |
| 恩平 | 8:20 | 227 | 冷气车 | 32 | - |
| 横山 | 8:20 | 280 | 冷气车 | 37 | - |
| 英德 | 8:20 | 315 | 卧铺车 | 55 | - |
| 合山 | 8:25 | 160 | 冷气车 | 25 | - |
| 邵阳县 | 8:30 | 957 | 卧铺车 | 150 | 湖南方向 |
| 宁远 | 8:30 | 610 | 卧铺车 | 75 | 湖南方向 |
| 宁都 | 8:30 | 816 | 卧铺车 | 140 | 江西方向 |
| 五华 | 8:30 | 538 | 卧铺车 | 105 | - |
| 阳山 | 8:30 | 389 | 卧铺车 | 54 | - |
| 东莞 | 8:30 | 150 | 普座车 | 33 | |
| 南县 | 8:40 | 1280 | 卧铺车 | 180 | 湖南方向 |
| 北流 | 9 | 540 | 卧铺车 | 72 | 广西方向 |
| 桂林 | 9:00 | 706 | 卧铺车 | 110 | 广西方向 |
| 南昌 | 9:00 | 1116 | 卧铺车 | 220 | 江西方向 |
| 永丰 | 9:20 | 924 | 卧铺车 | 160 | 江西方向 |
| 桂平 | 9:25 | 657 | 卧铺车 | 80 | 广西方向 |
| 桃源 | 9:30 | 1248 | 卧铺车 | 180 | 湖南方向 |
| 芜州 | 9:40 | 1040 | 卧铺车 | 170 | 江西方向 |
